Mistrzostwa PSKO do lat 13

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1 POL 1865 Paulina Rutkowska YKP GDYNIA 10,00 2 1 (6) 1 1 1 1 1 2
2 POL 1827 Ewa Lewandowska KS AZS AWFIS GDAŃSK 17,00 3 2 3 2 (5) 2 2 2 1
3 POL 2074 Karolina Gała KS SPÓJNIA WARSZAWA 34,00 6 3 2 (14) 7 6 4 3 3
4 POL 1791 Dominika Fajdasz KS SPÓJNIA WARSZAWA 44,00 (10) 8 1 8 4 4 6 5 8
5 POL 2403 Pola Schmidt OPTI CWM Gdynia 66,00 1 9 9 (18) 14 5 5 16 7
6 POL 1452 Antonina Ołowiak YKP GDYNIA 66,00 4 5 12 10 9 (14) 10 12 4
7 POL 2006 Amelia Potejko MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 69,00 7 7 (21) 4 11 8 9 7 16
8 POL 2152 Wiktoria Hałabaty KSW BALTIC Dziwnów 73,00 5 11 5 7 10 12 8 15 (20)
9 POL 1614 Iga Wielczyk SSW MOS IŁAWA 75,00 9 (16) 4 9 15 9 14 6 9
10 POL 2007 Alicja Alka Michalewska SSW MOS IŁAWA 79,00 14 (23) 19 22 8 3 3 4 6
11 POL 966 Lena Cituk MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 85,00 13 6 7 6 (20) 11 15 10 17
12 POL 1669 Natalia Chojnowska SSW MOS IŁAWA 88,00 12 14 15 13 6 7 (16) 11 10
13 POL 2166 DOMINIKA GRALA MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 96,00 15 (21) 16 5 18 15 7 9 11
14 POL 1561 Zuzanna Ołowiak YKP GDYNIA 105,00 11 4 18 17 2 13 (24) 21 19
15 POL 1862 ZUZANNA ZIELIŃSKA YKP GDYNIA 117,00 21 15 14 12 13 22 12 8 (dnf)
16 POL 2141 Natalia Ziółkowska YKP GDYNIA 118,00 18 17 (ret) 3 26 18 13 18 5
17 POL 1670 Zuzanna Zasada KS ZATOKA Puck 139,00 23 19 20 16 (25) 10 20 13 18
18 POL 1851 PATRYCJA KURPIEWSKA MKS Dwójka Warszawa 139,00 16 (22) 10 20 19 19 21 19 15
19 POL 1988 Michalina Pawelczyk MKS DWÓJKA WARSZAWA 140,00 20 20 11 15 (27) 17 18 25 14
20 POL 926 Zofia Prądzyńska CHKŻ Chojnice 148,00 (26) 12 17 23 16 20 22 17 21
21 POL 2158 Weronika Przeździecka KS SPÓJNIA WARSZAWA 150,00 17 28 (dnf) 28 12 21 17 14 13
22 POL 1945 Zuzanna Zielińska MKŻ Żnin 162,00 8 13 22 25 23 23 26 (29) 22
23 POL 2026 PATRYCJA CHINIEWICZ M.U.K.Ż BAŁTYK MIELNO 166,00 19 18 (28) 19 24 27 23 24 12
24 POL 1376 Matylda Brelińska MKŻ Żnin 167,00 27 26 26 (30) 17 16 11 20 24
25 POL 1624 Wiktoria Sajdak SYC ZEFIR-DRAKAJ PORAJ 171,00 (29) 24 23 24 3 25 25 22 25
26 POL 1656 Lidia Jakubowska KS ZATOKA Puck 181,00 25 10 (ufd) 11 29 24 27 27 28
27 POL 2625 Kornelia Dobaczewska MKŻ Żnin 191,00 24 25 13 26 22 29 (30) 26 26
28 POL 1270 Weronika Maciejczuk UKŻ Siódemka Białystok 191,00 (28) 27 24 21 28 26 19 23 23
29 POL 2634 Angelina Zubel MKŻ Żnin 207,00 22 (dnf) 8 27 30 30 29 34 27
30 POL 1765 Zofia Brdulak KS SPÓJNIA WARSZAWA 237,00 30 31 27 31 (33) 28 31 30 29
31 POL 934 Zuzanna Siemińska KS AZS UWM Olsztyn 247,00 31 (33) 25 29 32 32 33 33 32
32 POL 44 Ewa Główka KS SPÓJNIA WARSZAWA 255,00 32 29 (ufd) dnf 31 33 28 32 30
33 POL 1819 Magdalena Ostrowska AZS UW 264,00 (dnf) dns dnf 32 21 31 36 28 36
34 POL 935 Hanna Kozłowska M.U.K.Ż BAŁTYK MIELNO 277,00 33 30 (dnf) dnf 39 39 34 31 31
35 POL 1150 Maja Wójcik WKŻ Wolsztyn 277,00 34 32 (dnf) dnf 35 35 32 36 33
36 POL 505 Hanna Lipniewicz KS AZS UWM Olsztyn 294,00 (dnf) dnf dnf dnf 36 34 35 35 34
37 POL 1756 Emilia Brdulak KS SPÓJNIA WARSZAWA 303,00 (dnf) dnf dnf dnf 34 38 38 38 35
38 POL 863 Aleksandra Stachewicz KS AZS UWM Olsztyn 307,00 (dnf) dns dnf dnf 37 37 39 37 37
39 POL 492 Magdalena Stachewicz KS AZS UWM Olsztyn 308,00 (dnf) dns dnf dnf 38 36 37 39 38
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.