Vector Sails Optimist CUP 2018 (Nord Cup)

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 POL 1444 Oskar Ponto YKP GDYNIA 24,00 3 8 2 RDG 3 3 5
2 POL 1827 Ewa Lewandowska KS AZS AWFIS GDAŃSK 26,00 1 7 4 1 6 24 7
3 POL 2071 Mateusz Gwóźdź YKP GDYNIA 42,00 18 14 1 13 2 9 3
4 POL 1674 Szczepan Damasiewicz YKP GDYNIA 48,00 7 10 5 7 11 8 12*
5 POL 2000 Ignacy Oźminkowski KS SPÓJNIA WARSZAWA 56,00 22 1 9 20 24 2 2
6 POL 1982 Jan Witkowiak YKP GDYNIA 57,00 8 4 10 BFD 14 1 20
7 POL 1879 Ludwik Grzelak KS SPÓJNIA WARSZAWA 59,00 4 17 12 BFD 4 4 18
8 POL 2072 Gracjan Grzech YKP GDYNIA 59,00 5 18 UFD 12 9 6 9
9 POL 2121 Joanna Cymerman UKS BARNIM GOLENIÓW 66,00 2 2 UFD 27 18 16 1
10 POL 920 Maksymilian Kruczyński AZS Poznań 68,00 10 9 17 6 5 21 43
11 POL 1764 Dominika Ołowiak YKP GDYNIA 77,00 25 3 11 3 31 38 4
12 POL 1626 Aleksander Ponto YKP GDYNIA 82,00 19 16 15 19 8 5 21
13 POL 1151 Alicja Przybyłek AZS Poznań 85,00 29* 25 8 5 12 11 24
14 POL 1999 Jakub Tomczyński KS SPÓJNIA WARSZAWA 87,00 27 19 14 4 1 22 32
15 POL 1390 Kacper Młodzianowski AZS Poznań 96,00 30 28 13 2 16 7 31
16 POL 1906 Gustaw Kwiek KS SPÓJNIA WARSZAWA 100,00 13 11 22 BFD 25 23 6
17 POL 2074 Karolina Gała KS SPÓJNIA WARSZAWA 100,00 12 20 21 30 27 10 10
18 POL 2020 Emilia Roszkowska KS SPÓJNIA WARSZAWA 101,00 33 24 UFD 14 7 15 8
19 POL 1576 Antoni Sopata AZS Poznań 104,00 17 22 16 26 19 13 17
20 POL 2101 Mikołaj Bazyli KSW BALTIC 112,00 31 21 6 21 22 39* 11
21 POL 1791 Dominika Fajdasz KS SPÓJNIA WARSZAWA 113,00 9 15 23 11 26 29 37
22 POL 2024 Michał Jaroszek KSW BALTIC 115,00 14 5 33 BFD 30 14 19
23 POL 1817 Maria Konarzewska KS AZS AWFIS GDAŃSK 128,00 6 23 28 18 23 40 30
24 POL 2030 Adam Turczynowicz KS SPÓJNIA WARSZAWA 133,00 24 43 20 28 10 37 14
25 POL 212 Karolina Gajdzińska AZS Poznań 142,00 16 12 24 33 45 17 40
26 POL 1799 Iwo Reński 145,00 20 31 25 17 17 41 35
27 POL 2100 Bianka Śledzińska KS SPÓJNIA WARSZAWA 149,00 34 34 32 9 28 12 39
28 POL 18681 Maciej Cymerman UKS BARNIM GOLENIÓW 151,00 42 30 19 16 13 32 41
29 POL 1923 Jakub Dąbek SSW MOS IŁAWA 155,00 32 33 26 10 32 27 28
30 POL 2552 Maciej Iliński YKP GDYNIA 156,00 15 13 3 25 DNC DNF DNC
31 POL 1614 Iga Wielczyk SSW MOS IŁAWA 156,00 28 29 27 15 36 31 26
32 POL 1903 Tomas Rendelwski YKP GDYNIA 160,00 26 6 UFD BFD 15 43 22
33 POL 2152 Wiktoria Hałabaty KSW BALTIC 161,00 11 26 38 37 42 36 13
34 POL 1757 Rafał Górski KS AZS AWFIS GDAŃSK 166,00 23 37 35 22 35 35 16
35 POL 1904 Igor Wójcik YKP GDYNIA 170,00 39 27 UFD 8 41 26 29
36 POL 1427 Stefan Marciniak AZS Poznań 175,00 38 35 UFD UFD 20 19 15
37 POL 2112 Jerzy Sukow YKP GDYNIA 177,00 36 38 7 BFD 33 25 38
38 POL 1763 Julek Podwalski SSW MOS IŁAWA 177,00 37 32 31 29 34 28 23
39 POL 2154 Hanna Burdziej KSW BALTIC 184,00 44 39 18 32 43 18 34
40 POL 1114 Szymon Szczech SSW MOS IŁAWA 186,00 21 36 UFD 34 29 30 36
41 POL 20721 Filip Olszewski KS SPÓJNIA WARSZAWA 190,00 35 41 34 23 37 20 42
42 POL 1140 Aleksandra Borucka AZS Poznań 201,00 41 42 UFD 38 21 34 25
43 POL 1978 Patryk Furmanek SSW MOS IŁAWA 211,00 45 40 29 24 40 45 33
44 POL 1926 Miłosz Michalak YKP GDYNIA 214,00 40 47 30 35 38 44 27
45 POL 2023 Jakub Marciniak KSW BALTIC 240,00 46 48* 40 31 49 33 44
46 POL 1807 Zuzanna Dominikowska KSW BALTIC 250,00 43 44 37 BFD 39 42 45
47 POL 2036 Filip Lenart KSW BALTIC 257,00 47* 46 39 36 44 46 46
48 POL 1546 Borys Jarnot Bałuszek YC PTTK "Beskid" Nowy Sącz 279,00 48 45 36 BFD DNC DNF DNC
49 POL 2066 Kacper Bąk Klub Żeglarski Horn Kraków 300,00 DNC DNF DNF DNC DNC DNF DNC
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.