Mistrzostwa PSKO do lat 11

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2
1 POL 1921 Jan Marjański KS AZS AWFIS GDAŃSK 10,00 3 2
2 POL 936 Maurycy Kosmowski KS AZS AWFIS GDAŃSK 13,00 2 3
3 CZE 844 František Burda JK Česká Lípa 15,00 6 6
4 POL 1460 Adam Szymankiewicz ŻMKS Poznań 15,00 4 5
5 POL 3436 Adam Pakulski Nauticus Yacht Club Olsztyn 16,00 12 1
6 POL 1018 Piotr Sołtysiak CHKŻ Chojnice 16,00 11 4
7 POL 2222 Karol Stachowski Gdański Klub Żeglarski 16,00 5 1
8 POL 1751 Antoni Gabryszewski UKS Żeglarz Wrocław 16,00 2 7
9 POL 1735 Bartosz Dynia MKŻ Żnin 19,00 1 10
10 POL 1940 Filip Bil YKP GDYNIA 23,00 13 5
11 POL 1428 Ignacy Pospieszny AZS Poznań 23,00 8 8
12 POL 2072 Stanisław Nadolski SSW MOS IŁAWA 25,00 3 20
13 POL 1127 Mateusz Piskorz KŻ Horn Kraków 26,00 15 9
14 POL 1892 Eryk Kąkolewski KS SPÓJNIA WARSZAWA 26,00 9 6
15 POL 122 Kajetan Liszewski OPTI CWM Gdynia 29,00 7 13
16 POL 2709 Wit Dmuchowski SSW MOS IŁAWA 31,00 1 7
17 POL 1585 Radosław Dudkiewicz LKS Charzykowy 31,00 10 17
18 POL 3476 Natan Dziedziak SSW MOS IŁAWA 31,00 16 11
19 POL 2089 Norbert Herba YK Stal Gdynia 34,00 9 19
20 POL 2634 Witold Safijan MKŻ Żnin 34,00 11 11
21 POL 149 Adam Chojnicki JKW Poznań 35,00 5 16
22 POL 1387 Piotr Malitowski KW LOK GARLAND GLIWICE 36,00 8 17
23 POL 2087 Kamil Roman Gdański Klub Żeglarski 37,00 16 4
24 POL 1229 Maksymilian Czarnecki AZS OŚ Poznań 37,00 17 8
25 POL 1525 Józef Krasowski KS SPÓJNIA WARSZAWA 38,00 14 23
26 POL 2083 Konrad Czech OPTI CWM Gdynia 40,00 6 19
27 POL 1835 Maksymilian Stańko Port Mechelinki 41,00 4 24
28 POL 2552 Sebastian Wawrzyniak Port Mechelinki 44,00 27 2
29 POL 1036 Stanisław Nosol CHKŻ Chojnice 44,00 18 3
30 POL 11459 Maksymilian Malinowski JKW Poznań 46,00 7 21
31 POL 1852 Piotr Harnasz TS Kuźnia Rybnik 46,00 10 15
32 POL 1993 Michał Roman Gdański Klub Żeglarski 52,00 26 12
33 POL 1541 Jakub Porębski OPTI CWM Gdynia 55,00 13 18
34 POL 2155 Jan Wilk SSW MOS IŁAWA 55,00 19 14
35 POL 470 Bartosz Nurowski UKS FIR WARSZAWA 56,00 14 14
36 POL 1422 Maksymilian Kajdy UKS FIR WARSZAWA 57,00 24 16
37 POL 2210 Mateusz Walczak Nauticus Yacht Club Olsztyn 58,00 21 18
38 POL 2117 Piotr Tutkowski YK Stal Gdynia 59,00 15 22
39 POL 9369 Olaf Krupa Port Mechelinki 60,00 22 29
40 POL 1099 Wiktor Klucznik KST "Elektryk" Grudziądz 60,00 20 13
41 POL 2139 Jan Mucharski YKP GDYNIA 63,00 12 9
42 POL 2033 Tymon Dampc CHKŻ Chojnice 64,00 18 30
43 POL 1529 Wojciech Bortkiewicz UKS Żeglarz Wrocław 65,00 29 10
44 POL 1593 Filip Dudziński UKS Żeglarz Wrocław 67,00 25 26
45 POL 1561 Ignacy Moritz UKS FIR WARSZAWA 67,00 19 28
46 POL 1151 Wojciech Sygnet AZS OŚ Poznań 67,00 23 25
47 POL 1104 Kajetan Tokarski UKS Żeglarz Wrocław 68,00 27 20
48 POL 1570 Antoni Brzozowski KS SPÓJNIA WARSZAWA 69,00 24 15
49 POL 1780 Pascal Kuźmicki Nauticus Yacht Club Olsztyn 70,00 34 26
50 POL 1548 Ignacy Kalinowski JKW Poznań 71,00 17 29
51 POL 207 Wiktor Kalinowski JKW Poznań 75,00 26 36
52 POL 1424 Tadeusz Kozłowski UKS FIR Warszawa 76,00 31 12
53 POL 3007 Mateusz Bogdziwicz Port Mechelinki 79,00 28 27
54 POL 255 Jan Nycz JKW Poznań 80,00 28 34
55 POL 1373 Jan Matysiak CHKŻ Chojnice 82,00 20 33
56 POL 2244 Mikołaj Grey OPTI CWM Gdynia 83,00 21 24
57 POL 1100 Stanisław Osiński KST "Elektryk" Grudziądz 84,00 29 30
58 POL 2610 Tomasz Tracz Port Mechelinki 85,00 22 31
59 POL 1779 Dominik Rolbiecki LKS Charzykowy 88,00 36 32
60 POL 424 Kacper Wysocki UKS FIR Warszawa 88,00 23 36
61 POL 1871 Maksymilian Flaczyński ŻMKS Poznań 88,00 25 28
62 POL 1446 Jakub Kuźmiński YKP GDYNIA 89,00 34 23
63 POL 1919 Kacper Sikorski UKS Szkwał Złocieniec 89,00 32 31
64 POL 3444 Wiktor Kruszyński YK Stal Gdynia 90,00 30 21
65 POL 3429 Aleksander Nadolski SSW MOS IŁAWA 94,00 38 22
66 POL 1227 Michał Szlaga Nauticus Yacht Club Olsztyn 96,00 33 27
67 POL 1803 Igor Saj Port Mechelinki 97,00 30 25
68 POL 1811 Antoni Zając Gdański Klub Żeglarski 97,00 31 32
69 POL 1941 Michał Musielak Nauticus Yacht Club Olsztyn 98,00 35 33
70 POL 2103 Jakub Dębiński Nauticus Yacht Club Olsztyn 100,00 32 37
71 POL 1050 Szymon Rowecki ŻMKS Poznań 102,00 39 35
72 POL 3999 Tomasz Ignaczewski KS SPÓJNIA WARSZAWA 102,00 37 34
73 POL 4708 ILEK GUSHCHIN Gdański Klub Żeglarski 103,00 33 35
74 POL 2032 Maciej Kundzier Gdański Klub Żeglarski 105,00 40 38
75 POL 723 Maksymilian Wojcieszyński LKS Charzykowy 111,00 36 dnc
76 POL 1893 Miłosz Chybiński UKS Żeglarz Wrocław 115,00 35 40
77 POL 1378 Leon Mostowski KS SPÓJNIA WARSZAWA 115,00 37 41
78 GER 5 Oliwier Zagajewski UKS Szkwał Złocieniec 117,00 38 37
79 POL 985 Bartłomiej Darkowski SSW MOS IŁAWA 121,00 41 39
80 POL 1039 Łukasz Duda UKS Szkwał Złocieniec 123,00 39 dnc
81 POL 1794 Oskar Zagajewski UKS Szkwał Złocieniec 124,00 40 dnc
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.