Mistrzostwa PSKO do lat 11

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2
1 POL 3524 Julia Agnieszczak SSW MOS IŁAWA 4,00 3 1
2 POL 1817 Emilia Paszek KS AZS AWFIS GDAŃSK 7,00 1 6
3 POL 2169 Natasza Micewicz YKP GDYNIA 7,00 2 5
4 POL 991 Marta Gajdzińska AZS OŚ Poznań 15,00 13 2
5 POL 1005 Maja Filipska YK Stal Gdynia 16,00 9 7
6 CZE 703 Liliana Dymakova YC Vysoke Myto 20,00 6 14
7 POL 1791 Zofia Brdulak KS SPÓJNIA WARSZAWA 21,00 11 10
8 POL 2124 Agata Koropecka OPTI CWM Gdynia 21,00 10 11
9 POL 11622 Laura Urbańska JKW Poznań 22,00 18 4
10 SVK 275 Holesova Livia YC Limar 22,00 7 15
11 POL 1221 Julia Padzik OPTI CWM Gdynia 24,00 21 3
12 POL 3333 Maja Komorowska OPTI CWM Gdynia 26,00 17 9
13 POL 862 Aleksandra Wiśniowska YKP GDYNIA 28,00 16 12
14 POL 3406 Małgorzata Wyrębska YK Stal Gdynia 30,00 5 25
15 POL 1758 ZOFIA GIL CHKŻ Chojnice 31,00 4 27
16 POL 1245 Aleksandra Matz KS SPÓJNIA WARSZAWA 33,00 25 8
17 POL 2156 Matylda Kowalik UKS Szkwał Złocieniec 39,00 8 31
18 POL 71 Zuzanna Kapała OPTI CWM Gdynia 40,00 22 18
19 POL 1853 Anastasiia Semenchenko UKS Żeglarz Wrocław 43,00 30 13
20 POL 1809 Matylda Jankowska YK Stal Gdynia 43,00 24 19
21 POL 3479 Ida Kocięda OPTI CWM Gdynia 43,00 19 24
22 POL 1086 Kamila Maziarz Ks Energetyk 45,00 23 22
23 POL 1244 Emilia Brdulak KS SPÓJNIA WARSZAWA 47,00 26 21
24 POL 1281 Klara Malec OPTI CWM Gdynia 49,00 20 29
25 POL 871 Mia Wüster ŻMKS Poznań 50,00 14 36
26 POL 1793 Iga Kowalik UKS Szkwał Złocieniec 51,00 12 39
27 POL 12101 Maria Nycz JKW Poznań 54,00 37 17
28 POL 1665 Dominika Kluczka YKP GDYNIA 54,00 31 23
29 POL 757 Antonina Wiatrowska CHKŻ Chojnice 59,00 15 44
30 POL 1550 Maja Szyca LKS Charzykowy 59,00 43 16
31 POL 1989 Gabriela Kiewisz Nauticus Yacht Club Olsztyn 59,00 33 26
32 POL 1230 Łucja Borkowska AZS OŚ Poznań 61,00 27 34
33 POL 99 Lena Roszak AZS OŚ Poznań 62,00 29 33
34 POL 919 Klaudia Lipińska JKW Poznań 62,00 32 30
35 POL 978 Hanna Chojnicka JKW Poznań 63,00 28 35
36 POL 1489 Maria Wojcieszyńska LKS Charzykowy 66,00 46 20
37 POL 3442 Adrianna Komosińska SSW MOS IŁAWA 70,00 38 32
38 POL 1942 Julia Stawicka Nauticus Yacht Club Olsztyn 73,00 45 28
39 POL 2084 Weronika Pawlak OPTI CWM Gdynia 73,00 36 37
40 POL 2125 Katarzyna Koczorowska AZS OŚ Poznań 74,00 34 40
41 POL 1818 Blanka Sójkowska KS AZS AWFIS GDAŃSK 78,00 40 38
42 POL 490 Paulina Piotrowska KST Elektryk Grudziądz 81,00 35 46
43 POL 58 Nina Kobus CHKŻ Chojnice 81,00 39 42
44 POL 493 Maja Kowalska UKS Żeglarz Wrocław 83,00 42 41
45 POL 1700 Zofia Rolbiecka LKS Charzykowy 87,00 44 43
46 POL 1450 Ida Kortas Gdański Klub Żeglarski 88,00 41 47
47 POL 2201 Jagoda Sawicka JKW Poznań 92,00 47 45
48 POL 1918 Maja Sikorska UKS Szkwał Złocieniec 96,00 48 48
49 POL 1920 Maja Miernik UKS Szkwał Złocieniec 98,00 49 49
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.