Puchar Opti

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1 POL 1307 Bartosz Peczka MKŻ Żnin 40,00 3 1 2 10 10 (12) 7 7
2 POL 3479 Ida Kocięda OPTI CWM Gdynia 47,00 9 3 3 7 9 (60) 12 4
3 POL 1921 Jan Marjański KS AZS AWFIS GDAŃSK 49,00 2 4 24 4 (38) 3 11 1
4 POL 1403 Kacper Kibiersza YK Stal Gdynia 54,00 4 11 5 (34) 8 18 5 3
5 POL 2220 Bartosz Żmudziński MKŻ Żnin 55,00 5 5 7 12 1 16 9 (27)
6 CZE 844 František Burda JK Česká Lípa 56,00 5 8 3 2 16 1 (28) 21
7 POL 936 Maurycy Kosmowski KS AZS AWFIS GDAŃSK 56,00 10 2 18 4 4 2 (45) 16
8 POL 2222 Karol Stachowski Gdański Klub Żeglarski 60,00 2 19 7 17 3 (35) 10 2
9 POL 1817 Emilia Paszek KS AZS AWFIS GDAŃSK 67,00 1 5 14 1 (37) 14 15 17
10 POL 3402 Hanna Rogowska TKŻ TORUŃ 71,00 15 13 2 5 (30) 10 8 18
11 POL 2081 Zofia Glaza OPTI CWM Gdynia 76,00 12 14 6 2 (22) 15 19 8
12 POL 4 Maja Harasimowicz-Krzysztofiak KSW BALTIC Dziwnów 81,00 14 16 20 (32) 5 6 1 19
13 POL 3333 Maja Komorowska OPTI CWM Gdynia 82,00 16 13 11 1 12 19 (47) 10
14 POL 12 Aleksander Paczos MKŻ ARKA Gdynia 84,00 7 6 1 12 21 (54) 24 13
15 POL 1551 Maciej Karol Streubel YKP GDYNIA 86,00 1 8 9 6 23 37 2 (48)
16 POL 3403 Hieronim Hendler TKŻ TORUŃ 90,00 23 9 12 7 31 4 4 (34)
17 POL 2211 Antonina Puchowska YK Stal Gdynia 91,00 10 10 10 11 (28) 7 17 26
18 POL 3406 Małgorzata Wyrębska YK Stal Gdynia 103,00 24 12 (25) 17 6 23 6 15
19 POL 2083 Konrad Czech OPTI CWM Gdynia 107,00 11 15 23 23 11 21 3 (29)
20 POL 1221 Julia Padzik OPTI CWM Gdynia 108,00 9 18 17 29 7 8 20 (40)
21 POL 2124 Agata Koropecka OPTI CWM Gdynia 110,00 6 1 9 10 (36) 29 31 24
22 POL 2037 Paweł Łoboda OPTI CWM Gdynia 115,00 18 17 14 5 24 26 (27) 11
23 POL 2137 Piotr Toczek YKP GDYNIA 115,00 8 7 20 6 14 38 (39) 22
24 POL 2139 Jan Mucharski YKP GDYNIA 117,00 13 2 31 (dsq) 2 9 32 28
25 POL 3482 Natasza Micewicz YKP GDYNIA 128,00 28 7 18 19 27 13 16 (43)
26 POL 3407 Jan Konkol YKP GDYNIA 130,00 11 15 10 35 (ufd) 5 42 12
27 POL 1993 Michał Roman Gdański Klub Żeglarski 134,00 32 11 15 21 17 (43) 29 9
28 POL 1584 Zuzanna Bukowska MKŻ ARKA Gdynia 135,00 19 29 4 11 35 (50) 23 14
29 POL 2086 Tobiasz Zabiegałowski OPTI CWM Gdynia 138,00 6 21 17 31 20 20 (34) 23
30 POL 2219 Igor Mazurkiewicz KŻ Horn Kraków 143,00 7 19 1 3 (dsq) 39 13 61
31 POL 122 Kajetan Liszewski OPTI CWM Gdynia 151,00 22 17 13 16 13 48 22 (50)
32 POL 2116 Alicja Saj YK Stal Gdynia 154,00 14 4 39 3 18 30 (52) 46
33 POL 1499 Franciszek Kamola KS AZS AWFIS GDAŃSK 154,00 4 6 5 28 40 (46) 30 41
34 POL 71 Zuzanna Kapała OPTI CWM Gdynia 160,00 26 10 19 38 25 17 (59) 25
35 POL 1541 Jakub Porębski OPTI CWM Gdynia 164,00 25 9 4 15 41 32 38 (57)
36 POL 1860 Aleksander Lenart KSW BALTIC Dziwnów 169,00 24 22 15 24 19 28 (44) 37
37 POL 1585 Radosław Dudkiewicz LKS Charzykowy 173,00 17 32 8 34 33 24 25 (45)
38 POL 1818 Blanka Sójkowska KS AZS AWFIS GDAŃSK 175,00 12 25 6 30 39 25 (50) 38
39 CZE 703 Liliana Dymakova YC Vysoke Myto 176,00 31 16 25 19 34 (55) 18 33
40 POL 1923 Wiktor Weselak KS AZS AWFIS GDAŃSK 189,00 15 (ufd) 30 18 51 31 14 30
41 POL 1159 Rafał Ołowiak YKP GDYNIA 193,00 22 25 34 8 26 34 (56) 44
42 POL 2136 Kajetan Matwiejczyk YKP GDYNIA 194,00 37 3 35 8 49 42 (51) 20
43 POL 2001 Oskar Sylka YKP GDYNIA 200,00 30 28 16 23 (53) 45 53 5
44 POL 1803 Igor Saj Port Mechelinki 202,00 29 42 19 14 50 22 26 (53)
45 POL 2087 Kamil Roman Gdański Klub Żeglarski 203,00 3 21 24 33 (ufd) 53 37 32
46 POL 862 Aleksandra Wiśniowska YKP GDYNIA 204,00 23 33 40 9 43 (44) 21 35
47 POL 1596 Szymon Mocarski Port Mechelinki 205,00 19 22 32 16 54 27 35 (59)
48 POL 3425 Maksymilian Malec OPTI CWM Gdynia 206,00 16 27 (dnc) 31 15 11 57 49
49 POL 202 Maja Storman KSW BALTIC Dziwnów 212,00 27 20 13 33 (ufd) 52 61 6
50 POL 1806 Filip Szymanek KSW BALTIC Dziwnów 213,00 38 24 12 39 (46) 33 36 31
51 POL 18351 Maksymilian Stańko Port Mechelinki 218,00 8 18 26 25 48 41 (62) 52
52 POL 3401 Jan Lemański TKŻ TORUŃ 222,00 25 24 27 22 32 49 43 (51)
53 POL 1802 Lena Bukowska YK Stal Gdynia 224,00 45 12 8 42 44 40 33 (55)
54 POL 1804 Jakub Chudyk KSW BALTIC Dziwnów 224,00 13 40 21 20 29 (dnc) 54 47
55 POL 8 Hanna Duda Port Mechelinki 229,00 34 20 11 13 (57) 57 55 39
56 POL 2089 Norbert Herba YK Stal Gdynia 229,00 30 27 22 22 45 47 (49) 36
57 POL 2023 Jakub Szurko KSW BALTIC Dziwnów 234,00 dsq 26 16 13 (ufd) 36 40 42
58 POL 1829 Adam Chojnicki JKW Poznań 256,00 33 23 23 21 52 (56) 48 56
59 POL 109 Mila Faust MKŻ ARKA Gdynia 257,00 26 34 21 26 55 (58) 41 54
60 POL 2552 Sebastian Wawrzyniak Port Mechelinki 259,00 27 37 28 14 42 51 (60) 60
61 POL 182 Dominik Sienkiewicz KS AZS AWFIS GDAŃSK 262,00 28 14 38 18 47 59 58 (62)
62 POL 1281 Klara Malec OPTI CWM Gdynia 270,00 17 35 43 15 56 (61) 46 58
63 POL 1889 Franciszek Wodkowski OPTI CWM Gdynia 324,00 20 32 22 58 (dnc) dnc dnc dnc
64 POL 1811 Franciszek Zając Gdański Klub Żeglarski 99,00 34 23 (44) 35 1 1 3 2
65 POL 17 Szymon Łysik MKŻ ARKA Gdynia 105,00 21 30 37 (48) 3 2 11 1
66 POL 201 Jan Wiśniowski YKP GDYNIA 112,00 22 31 (34) 32 9 5 1 12
67 POL 1767 Mateusz Kundzier Gdański Klub Żeglarski 124,00 (40) 28 39 36 6 4 8 3
68 POL 1005 Maja Filipska YK Stal Gdynia 128,00 (42) 42 36 9 8 22 7 4
69 POL 1226 Leon Jankowski TKŻ TORUŃ 134,00 19 38 30 (50) 7 12 9 19
70 POL 1935 Maksymilian Malinowski JKW Poznań 145,00 (37) 26 32 27 2 19 21 18
71 POL 1926 Julia Czerwiak YKP GDYNIA 154,00 44 (47) 43 30 11 14 2 10
72 POL 2084 Weronika Pawlak OPTI CWM Gdynia 162,00 50 34 26 (51) 27 16 4 5
73 POL 2140 Marta Józkowicz YKP GDYNIA 169,00 41 37 29 (47) 4 7 28 23
74 POL 1550 Maja Szyca LKS Charzykowy 174,00 31 38 38 (41) 10 27 10 20
75 POL 1644 Martyna Grzegorczyk KS AZS AWFIS GDAŃSK 176,00 36 (53) 48 42 22 8 13 7
76 POL 34 Fabian Wong MKŻ ARKA Gdynia 180,00 52 43 33 (55) 17 6 15 14
77 POL 1602 Miłosz Szmagliński YKP GDYNIA 181,00 (46) 36 28 44 14 28 25 6
78 POL 2117 Piotr Tutkowski YK Stal Gdynia 184,00 37 44 (52) 29 12 34 12 16
79 POL 1970 Tymothy Melentyev YKP GDYNIA 185,00 45 (ufd) 47 43 5 31 5 9
80 POL 1701 Marika Tassious YKP GDYNIA 194,00 35 35 27 20 (ufd) 3 ufd 11
81 POL 2 Magdalena Łysik MKŻ ARKA Gdynia 196,00 36 30 37 26 (38) 9 24 34
82 POL 1812 Franciszek Miłosz YKP GDYNIA 200,00 (51) 41 41 36 29 18 20 15
83 POL 1665 Dominika Kluczka YKP GDYNIA 207,00 (56) 33 46 28 21 11 30 38
84 POL 2610 Tomasz Tracz Port Mechelinki 216,00 39 39 36 24 16 33 (ufd) 29
85 POL 2244 Mikołaj Grey OPTI CWM Gdynia 218,00 40 39 29 (59) 33 29 27 21
86 POL 3007 Mateusz Bogdziwicz Port Mechelinki 222,00 43 (49) 31 37 24 42 17 28
87 POL 2138 Tomasz Zawadka YKP GDYNIA 224,00 44 (ufd) 45 25 13 32 29 36
88 POL 90 Ignacy Rzeźnik Gdański Klub Żeglarski 225,00 33 45 48 45 20 21 (ufd) 13
89 POL 2075 Ryszard Grochowski KS AZS AWFIS GDAŃSK 227,00 33 50 33 27 (ufd) 40 14 30
90 POL 1155 Jan Żyła KS AZS AWFIS GDAŃSK 229,00 47 36 44 (60) 31 26 18 27
91 POL 1592 Mikołaj Łoboda OPTI CWM Gdynia 230,00 (51) 29 35 50 34 30 35 17
92 POL 9369 Olaf Krupa Port Mechelinki 235,00 54 41 42 38 19 (ufd) 19 22
93 POL 1809 Matylda Jankowska YK Stal Gdynia 236,00 (47) 31 45 43 26 35 31 25
94 POL 170 Pola Sobolew MKŻ ARKA Gdynia 239,00 (57) 47 40 41 36 17 34 24
95 POL 11775 Dawid Małachowski OPTI CWM Gdynia 260,00 30 44 (59) 48 32 47 22 37
96 POL 112 Jacek Paczos MKŻ ARKA Gdynia 266,00 53 (55) 49 44 30 20 26 44
97 POL 1919 Artur Gorzycki TKŻ TORUŃ 272,00 41 50 (54) 47 15 45 42 32
98 POL 2133 Aleksander Mucharski YKP GDYNIA 277,00 dns (dnc) dnc dnc ufd 13 6 8
99 POL 2134 Antoni Derek YKP GDYNIA 278,00 (dnc) 54 42 52 41 15 41 33
100 POL 1659 Zosia Brzozowicz Port Mechelini 283,00 49 52 (56) 39 42 36 39 26
101 POL 1489 Maria Wojcieszyńska LKS Charzykowy 286,00 39 53 53 (54) 23 43 40 35
102 POL 2112 Olivier Wyżychowski OPTI CWM Gdynia 286,00 45 43 41 40 39 41 37 (46)
103 POL 2032 Maciej Kundzier Gdański Klub Żeglarski 291,00 42 45 46 53 18 51 36 (54)
104 POL 3444 Wiktor Kruszyński YK Stal Gdynia 291,00 48 46 50 (53) 44 39 33 31
105 POL 1779 Dominik Rolbiecki LKS Charzykowy 302,00 43 (54) 50 37 37 48 47 40
106 POL 1947 Maksymilian Kuchar YK Stal Gdynia 303,00 50 40 47 54 (ufd) 10 ufd 39
107 POL 1292 Franciszek Karmoliński OPTI CWM Gdynia 309,00 20 46 49 (55) 45 52 44 53
108 POL 204 Henryk Kalk OPTI CWM Gdynia 309,00 53 48 (54) 51 46 23 46 42
109 POL 1780 Eryk Krause OPTI CWM Gdynia 311,00 52 52 55 49 43 37 23 (ufd)
110 POL 1276 Aleksandra Kosowska OPTI CWM Gdynia 313,00 48 (dnc) 57 45 50 50 16 47
111 POL 3441 Hubert Kunc Port Mechelinki 315,00 54 (57) 51 49 49 24 45 43
112 POL 1822 Antonina Chomont KSW BALTIC Dziwnów 317,00 58 48 58 40 28 44 (ufd) 41
113 POL 4707 Antoni Zając Gdański Klub Żeglarski 320,00 60 (dnc) 57 46 25 46 38 48
114 POL 758 Stanisław Kalk OPTI CWM Gdynia 322,00 55 49 51 46 40 (57) 32 49
115 POL 1940 Bartłomiej Bil OPTI CWM Gdynia 336,00 49 51 53 (dnc) 35 54 43 51
116 POL 1187 Marek Filipski YK Stal Gdynia 340,00 59 (dnc) 52 61 48 25 50 45
117 POL 26 Jakub Steinborn MKŻ ARKA Gdynia 354,00 55 51 55 56 47 38 (ufd) 52
118 POL 147 Maria Stajewska YK Stal Gdynia 361,00 5 (dnc) dnc 62 56 58 54 ufd
119 POL 116060 Larysa Królasik OPTI CWM Gdynia 377,00 dns 56 (dnc) 52 54 55 49 50
120 POL 1663 Maria Januszewska YK Stal Gdynia 381,00 57 (dnc) 58 56 55 49 51 55
121 POL 4708 ILEK GUSHCHIN Gdański Klub Żeglarski 385,00 (61) 56 60 57 52 56 48 56
122 POL 12032 Julia Żurawska OPTI CWM Gdynia 393,00 dns 55 56 (dnc) 53 53 52 ufd
123 POL 1700 Zofia Rolbiecka LKS Charzykowy 412,00 56 (dnc) dnc dnc 51 dnc 53 dnc
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.