Puchar Opti

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1 POL 1 Filip Nosol CHKŻ Chojnice 19,00 3 (12) 4 1 1 6 1 3
2 POL 22 Pola Schmidt CHKŻ Chojnice 35,00 6 (23) 15 3 4 1 4 2
3 POL 1950 Jeremi Szczukowski CHKŻ Chojnice 57,00 13 8 12 15 (23) 2 6 1
4 POL 3481 Michał Jaroszek KSW BALTIC Dziwnów 63,00 18 3 9 (21) 8 4 17 4
5 POL 1523 Olga Wietek YKP GDYNIA 73,00 2 16 17 2 3 22 (ufd) 11
6 POL 1801 Oskar Wielczyk SSW MOS IŁAWA 79,00 4 (34) 3 5 28 21 3 15
7 POL 3431 Piotr Trella MKŻ ARKA Gdynia 80,00 14 11 1 (32) 10 18 16 10
8 POL 1917 Filip Marjański KS AZS AWFIS GDAŃSK 82,00 5 4 20 (36) 18 24 2 9
9 POL 3553 Stanisław Wojda JKW Poznań 82,00 24 6 (37) 14 13 10 10 5
10 POL 1827 Ewa Lewandowska KS AZS AWFIS GDAŃSK 88,00 1 (ufd) 26 22 7 11 13 8
11 POL 1728 Jan Kamieński JKW Poznań 93,00 10 (35) 11 20 14 27 5 6
12 POL 2024 Filip Harasimowicz-Krzysztofiak KSW BALTIC Dziwnów 96,00 (31) 1 25 23 12 7 12 16
13 POL 2033 Alicja Dampc CHKŻ Chojnice 98,00 (27) 7 7 8 11 26 18 21
14 POL 2244 Igor Kawałko OPTI CWM Gdynia 99,00 8 17 13 18 15 16 (20) 12
15 POL 2112 Mateusz Graczyk CHKŻ Chojnice 106,00 20 9 8 13 (33) 13 21 22
16 POL 1780 Szymon Kolka YKP GDYNIA 108,00 22 19 24 6 6 9 22 (29)
17 POL 2117 Alicja Tutkowska YKP GDYNIA 115,00 7 30 21 (31) 21 3 15 18
18 POL 2142 Zuzanna Borucka JKW Poznań 116,00 16 10 23 12 19 (29) 19 17
19 POL 1879 Igor Grzelak CHKŻ Chojnice 120,00 23 18 10 11 (32) 25 26 7
20 POL 11 Fabian Kocięda OPTI CWM Gdynia 127,00 26 2 2 30 25 12 30 (31)
21 POL 21 Aleksandra Bobrowska KSW BALTIC Dziwnów 128,00 11 (28) 27 19 17 17 24 13
22 POL 2007 Alicja Alka Michalewska SSW MOS IŁAWA 129,00 (32) 20 16 9 30 19 7 28
23 POL 2043 Lila Sochaj KS AZS AWFIS GDAŃSK 135,00 34 5 19 (38) 20 30 8 19
24 POL 108 Natalia Kilar Stal Gdynia 140,00 12 26 (32) 29 31 8 11 23
25 POL 2008 Maciej Kasprzak SSW MOS IŁAWA 144,00 33 15 22 10 2 31 31 (ufd)
26 POL 1758 January Szczukowski CHKŻ Chojnice 148,00 21 14 34 4 16 34 (ufd) 25
27 POL 1018 Antoni Lipiński CHKŻ Chojnice 149,00 17 22 18 24 26 15 (33) 27
28 POL 3469 Mateusz Kluczka YKP GDYNIA 151,00 28 31 33 16 5 (36) 14 24
29 POL 1979 Hubert Nowicki KS AZS AWFIS GDAŃSK 154,00 25 32 6 39 9 20 23 (ufd)
30 POL 2151 Jan Rohde SSW MOS IŁAWA 155,00 19 21 5 17 24 35 34 (36)
31 POL 1138 Michał Kuchtyn UKS BRYG Wrocław 163,00 (29) 27 14 25 27 28 28 14
32 POL 3409 Bartosz Bilicki SSW MOS IŁAWA 166,00 30 29 30 34 29 5 9 (ufd)
33 POL 1940 Filip Bil YKP GDYNIA 181,00 15 13 35 37 36 (38) 25 20
34 POL 1619 Mateusz Gąsiorowski YKP GDYNIA 193,00 9 25 31 26 34 (dnc) 35 33
35 CZE 714 Matyas Dymak YC Vysoke Myto 195,00 38 38 (39) 7 35 14 29 34
36 POL 2042 Tymon Sochaj KS AZS AWFIS GDAŃSK 202,00 35 24 29 28 (37) 33 27 26
37 POL 1586 Andrzej Grochal KSW BALTIC Dziwnów 204,00 (36) 36 28 33 22 23 32 30
38 POL 124 Maksymilian Koschel JKW Poznań 241,00 37 33 36 35 (38) 32 36 32
39 POL 2101 Stanisław Cholewicki JKW Poznań 250,00 (39) 37 38 27 39 37 37 35
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.