XXIII Memoriał Ottona Weilanda

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4
1 POL 1758 January Szczukowski CHKŻ Chojnice 4,00 1 1 2 (3)
2 POL 2042 Tymon Sochaj KS AZS AWFIS GDAŃSK 5,00 3 (36) 1 1
3 POL 1438 Zuzanna Borucka JKW Poznań 5,00 1 (10) 2 2
4 POL 2102 Krzysztof Maksymowicz KS SPÓJNIA WARSZAWA 9,00 3 (34) 4 2
5 POL 1491 Mateusz Tokarski UKS Żeglarz Wrocław 12,00 (27) 4 4 4
6 POL 2078 Stanisław Ługowski WTW WARSZAWA 15,00 3 4 (11) 8
7 POL 1175 Alicja Dampc CHKŻ Chojnice 15,00 6 3 (10) 6
8 POL 2158 Weronika Przeździecka KS SPÓJNIA WARSZAWA 16,00 (49) 3 2 11
9 POL 2222 Karol Stachowski Gdański Klub Żeglarski 17,00 (24) 1 3 13
10 POL 2151 Jan Rohde SSW MOS IŁAWA 18,00 4 5 (13) 9
11 POL 1307 Bartosz Peczka MKŻ Żnin 22,00 11 (19) 10 1
12 POL 1879 Igor Grzelak WTW WARSZAWA 23,00 (32) 2 20 1
13 POL 2110 Konrad Kunc YK Stal Gdynia 23,00 17 (18) 1 5
14 POL 2107 Marta Piotrowska WTW WARSZAWA 24,00 6 (ufd) 5 13
15 POL 1138 Michał Kuchtyn UKS Bryg Wrocław 25,00 19 (22) 4 2
16 POL 1278 Daniel Śmiałowski ŻMKS Poznań 25,00 (12) 12 8 5
17 POL 167 Gustaw Zalewski TKŻ TORUŃ 25,00 (46) 5 12 8
18 POL 2625 Kornelia Dobaczewska MKŻ Żnin 26,00 (12) 11 5 10
19 POL 1254 Franciszek Thomas YK Stal Gdynia 27,00 (ufd) 2 11 14
20 POL 1619 Mateusz Gąsiorowski YKP GDYNIA 27,00 4 17 6 (ufd)
21 POL 1611 Matylda Brelińska MKŻ Żnin 27,00 13 7 (15) 7
22 POL 1523 Olga Wietek YK Stal Gdynia 27,00 10 (26) 9 8
23 POL 1624 Wiktoria Sajdak SYC Zefir-Drakkar Poraj 28,00 (22) 5 20 3
24 POL 92 Lena Gaweł AZS Poznań 31,00 5 (35) 3 23
25 POL 229 Ignacy Pospieszny AZS Poznań 31,00 (40) 12 7 12
26 POL 1775 Wiktor Mois UKS NAVIGO Sopot 33,00 16 4 (22) 13
27 POL 1817 Emilia Paszek KS AZS AWFIS GDAŃSK 33,00 (17) 13 13 7
28 POL 1459 Mateusz Kuchowicz ŻMKS Poznań 33,00 8 (21) 15 10
29 POL 1925 Alicja Wróblewska YKP GDYNIA 36,00 (36) 3 17 16
30 POL 1921 Jan Marjański KS AZS AWFIS GDAŃSK 36,00 5 (32) 22 9
31 POL 151 Mikołaj Mataczyński AZS Poznań 37,00 2 29 (33) 6
32 POL 88 Hanna Duda Port Mechelinki 37,00 2 16 19 (45)
33 POL 1780 Szymon Kolka YKP GDYNIA 37,00 (44) 8 17 12
34 POL 1518 Klara Piotrowska WTW WARSZAWA 37,00 (14) 11 14 12
35 POL 1246 Hanna Gębicka MKS "Dwójka" Warszawa 38,00 25 9 (ufd) 4
36 POL 1089 Jan Kisielewicz Wolsztyński KLub Żeglarski 38,00 8 6 (30) 24
37 POL 1005 Maja Filipska YK Stal Gdynia 38,00 6 12 (30) 20
38 POL 2022 Iwo Dudek YKP GDYNIA 38,00 (21) 10 12 16
39 POL 2157 Gabriela Fajdasz KS SPÓJNIA WARSZAWA 40,00 26 8 6 (48)
40 POL 2126 Alexandre Vidal WTW WARSZAWA 40,00 7 8 25 (26)
41 POL 1540 Josh Kurzawa PKM LOK 40,00 (40) 11 19 10
42 POL 2212 Mateusz Graczyk CSW OPTY USTKA 41,00 (18) 17 9 15
43 POL 1551 Maciej Karol Streubel YKP GDYNIA 42,00 2 13 (54) 27
44 POL 1585 Mateusz Grabowski LKS Charzykowy 42,00 10 (31) 26 6
45 POL 3409 Bartosz Bilicki SSW MOS IŁAWA 43,00 (38) 25 14 4
46 POL 1446 Gustaw Trybek YKP GDYNIA 44,00 (46) 7 23 14
47 POL 1897 Michał Trafalski YK Stal Gdynia 45,00 18 2 25 (ufd)
48 POL 1376 Justyna Jurkowska MKŻ Żnin 45,00 30 10 (34) 5
49 POL 910 Wojciech Jankowski KS AZS AWFIS GDAŃSK 46,00 23 16 7 (36)
50 POL 1403 Kacper Kibiersza YK Stal Gdynia 46,00 (34) 23 12 11
51 POL 922 Jakub Podgórny KS Centrum Żeglarskie Szczecin 48,00 1 29 18 (34)
52 POL 3402 Hanna Rogowska TKŻ TORUŃ 48,00 (34) 18 10 20
53 POL 1760 Max Niziałkowski UKS Bryg Wrocław 49,00 26 17 6 (33)
54 POL 2634 Angelina Zubel MKŻ Żnin 49,00 9 24 (35) 16
55 POL 1159 Rafał Ołowiak YKP GDYNIA 49,00 18 15 16 (31)
56 POL 2135 Tymon Kosobucki YKP GDYNIA 50,00 (48) 14 1 35
57 POL 1892 Aleksander Główka KS SPÓJNIA WARSZAWA 50,00 (23) 21 8 21
58 POL 925 Nina Zygo MKS "Dwójka" Warszawa 51,00 9 (38) 13 29
59 POL 1945 Zuzanna Zielińska MKŻ Żnin 51,00 17 (21) 17 17
60 POL 1979 Hubert Nowicki Gdański Klub Żeglarski 53,00 31 (39) 7 15
61 POL 1778 Marcel Rumiński MKŻ Żnin 54,00 (42) 9 23 22
62 POL 1763 Zuzanna Liedtke SSW MOS IŁAWA 55,00 33 19 (53) 3
63 POL 1374 Bartosz Pluta SEJK Pogoń Szczecin 56,00 16 23 (48) 17
64 POL 1923 Wiktor Wecelak KS AZS AWFIS GDAŃSK 57,00 7 23 (27) 27
65 POL 1428 Maksymilian Czarnecki AZS Poznań 57,00 (61) 20 18 19
66 POL 3403 Hieronim Hendler TKŻ TORUŃ 58,00 (63) 6 34 18
67 POL 20721 Karol Rak SEJK Pogoń Szczecin 58,00 15 15 (53) 28
68 POL 2270 Piotr Kosowski YKP GDYNIA 60,00 (38) 1 28 31
69 POL 985 Jakub Darkowski SSW MOS IŁAWA 61,00 12 (45) 16 33
70 POL 1548 Andrzej Thomas YK Stal Gdynia 63,00 39 (ufd) 15 9
71 POL 1500 Magdalena Luśnia KS Centrum Żeglarskie Szczecin 63,00 (42) 13 36 14
72 POL 1657 Stanisław Chilewski KS Zjednoczeni Bydgoszcz 65,00 4 (58) 38 23
73 POL 1225 Jan Lemański TKŻ TORUŃ 66,00 32 6 (45) 28
74 POL 2133 Aleksander Mucharski YKP GDYNIA 66,00 (43) 7 26 33
75 POL 2005 Michał Kuczmarski MKS "Dwójka" Warszawa 66,00 33 (36) 9 24
76 POL 158 Igor Pawlowski CHKŻ Chojnice 66,00 (31) 25 16 25
77 POL 2031 Ida Kocięda OPTI CWM Gdynia 67,00 20 (ufd) 21 26
78 POL 2220 Bartosz Żmudziński MKŻ Żnin 67,00 23 (44) 23 21
79 POL 1940 Filip Bil YK Stal Gdynia 68,00 (49) 39 3 26
80 POL 125 MIKOŁAJ MAJCHRZYCKI ŻLKS POZNAŃ 68,00 16 (33) 31 21
81 POL 2124 Agata Koropecka YK Stal Gdynia 69,00 22 25 (ufd) 22
82 POL 951 Wojciech Henryk Komenda KS SPÓJNIA WARSZAWA 70,00 (43) 30 8 32
83 POL 1427 Anna Gąsiorek AZS Poznań 71,00 14 39 (ufd) 18
84 POL 1614 Wit Dmuchowski SSW MOS IŁAWA 71,00 15 (42) 27 29
85 POL 17131 Jan Pachla UKŻ Środa 72,00 15 (47) 25 32
86 POL 1910 Pola Wdowiak KS SPÓJNIA WARSZAWA 74,00 8 44 (52) 22
87 POL 1016 Wawrzyniec Żelazny MKŻ Żnin 74,00 11 27 36 (44)
88 POL 1525 Józef Krasowski KS SPÓJNIA WARSZAWA 75,00 (60) 37 21 17
89 POL 2201 Jan Sawicki JKW Poznań 75,00 (37) 27 21 27
90 POL 2136 Kajetan Matwiejczyk YKP GDYNIA 76,00 25 27 24 (46)
91 POL 400 Alan Kurzawa PKM LOK 77,00 40 26 (49) 11
92 POL 1845 ANTONI RACHUTA ŻLKS POZNAŃ 77,00 20 31 26 (36)
93 POL 1576 Emilia Siekierczak AZS Poznań 78,00 5 37 (ufd) 36
94 POL 2026 PATRYCJA CHINIEWICZ M.U.K.Ż BAŁTYK MIELNO 78,00 21 (ufd) 11 46
95 POL 1570 Antoni Brzozowski KS SPÓJNIA WARSZAWA 78,00 22 22 34 (39)
96 POL 2118 Maciej Maćkowiak YKP GDYNIA 79,00 (41) 31 19 29
97 POL 1130 Maksymilian Wróbel SEJK Pogoń Szczecin 80,00 7 16 (61) 57
98 POL 8114 Piotr Wójcik SEJK Pogoń Szczecin 80,00 28 (40) 18 34
99 POL 1747 Kacper Janowicz KS AZS AWFIS GDAŃSK 81,00 33 (41) 33 15
100 POL 1228 Ada Wilińska AZS Poznań 82,00 (58) 48 27 7
101 POL 2 Bartosz Leżała UKŻ Środa 82,00 13 (43) 35 34
102 POL 1506 Tomasz Obecny KS Centrum Żeglarskie Szczecin 82,00 19 (56) 44 19
103 POL 1969 Hubert Szulczewski SSW MOS IŁAWA 83,00 11 29 (ufd) 43
104 POL 1751 Antoni Gabryszewski UKS Żeglarz Wrocław 83,00 28 (42) 20 35
105 POL 4708 Kamil Roman Gdański Klub Żeglarski 83,00 (34) 28 32 23
106 POL 1767 Mateusz Kundzier Gdański Klub Żeglarski 84,00 27 9 (56) 48
107 POL 2027 Wiktor Przeździecki KS SPÓJNIA WARSZAWA 84,00 36 20 28 (40)
108 POL 1245 Hubert Matz KS SPÓJNIA WARSZAWA 84,00 (52) 26 33 25
109 POL 2113 Wiktor Pawłowski CHKŻ Chojnice 85,00 (55) 15 24 46
110 POL 1870 Nela Kasprzyk PKM LOK 85,00 20 (44) 41 24
111 POL 1244 Zofia Brdulak KS SPÓJNIA WARSZAWA 86,00 31 (46) 14 41
112 POL 1 Julia Turniak UKS Żeglarz Wrocław 86,00 32 (41) 35 19
113 POL 3406 Małgorzata Wyrębska YK Stal Gdynia 86,00 24 (33) 32 30
114 POL 2134 Jakub Matwiejczyk YKP GDYNIA 87,00 (48) 35 5 47
115 POL 1550 Maja Szyca LKS Charzykowy 88,00 35 14 39 (47)
116 POL 1200 Piotr Sołtysiak CHKŻ Chojnice 91,00 (54) 14 40 37
117 POL 2089 Norbert Herba YK Stal Gdynia 91,00 45 28 (51) 18
118 POL 2169 Natasza Micewicz YKP GDYNIA 91,00 21 38 32 (53)
119 POL 1916 Konrad Ksionek UKS NAVIGO Sopot 93,00 9 (52) 46 38
120 POL 5119 Lena Małecka KS Centrum Żeglarskie Szczecin 94,00 10 55 29 (56)
121 POL 1627 LAURA TOMIKOWSKA ŻLKS POZNAŃ 95,00 27 19 (ufd) 49
122 POL 1137 Adam Margasiński MKS "Dwójka" Warszawa 95,00 30 24 (42) 41
123 POL 1676 Piotr Grzesiek ŻMKS Poznań 98,00 29 34 (43) 35
124 POL 2140 Maja Józkowicz YKP GDYNIA 99,00 29 40 30 (45)
125 RUS 1185 Vsevolod Nazarov UKS NAVIGO SOPOT 99,00 38 32 29 (ufd)
126 POL 1596 Szymon Mocarski Port Mechelinki 100,00 44 18 (48) 38
127 POL 1457 Zofia Jaśniewicz Wolsztyński KLub Żeglarski 100,00 19 (50) 44 37
128 POL 39 Maria Nycz JKW Poznań 100,00 26 (ufd) 36 38
129 POL 360 Patryk Ulaczyk UKŻ Lamelka Kartuzy 101,00 30 40 31 (45)
130 POL 1811 Franciszek Zając Gdański Klub Żeglarski 103,00 35 48 (ufd) 20
131 POL 1957 Lena Kaczmarek KS Centrum Żeglarskie Szczecin 104,00 14 (55) 37 53
132 POL 1493 Marta Sochacka UKS Żeglarz Wrocław 105,00 (60) 43 37 25
133 POL 2083 Konrad Czech OPTI CWM Gdynia 106,00 39 30 37 (40)
134 POL 2116 Alicja Saj YK Stal Gdynia 106,00 43 32 (46) 31
135 POL 2076 Ignacy Kalinowski JKW Poznań 107,00 24 34 (61) 49
136 POL 228 Nina Gaweł AZS Poznań 107,00 (45) 37 42 28
137 POL 1066 Franciszek Kosecki CHKŻ Chojnice 108,00 13 (ufd) 44 51
138 POL 1665 Mateusz Kluczka YKP GDYNIA 108,00 (51) 43 22 43
139 POL 1735 Bartosz Dynia MKŻ Żnin 108,00 35 (46) 41 32
140 POL 1993 Michał Roman Gdański Klub Żeglarski 112,00 (53) 22 39 51
141 POL 936 Maurycy Kosmowski Port Mechelinki 113,00 41 (50) 42 30
142 POL 1849 Magdalena Laskowska ŻLKS POZNAŃ 114,00 50 20 (59) 44
143 POL 118 Olga Krasowska Gdański Klub Żeglarski 114,00 (50) 36 41 37
144 POL 1671 Kalina Zalewska TKŻ TORUŃ 120,00 (65) 30 51 39
145 POL 1889 Franciszek Wodkowski OPTI CWM Gdynia 121,00 42 (59) 29 50
146 POL 1334 Ewa Główka KS SPÓJNIA WARSZAWA 121,00 (60) 33 39 49
147 POL 919 Klaudia Lipińska JKW Poznań 121,00 (59) 42 38 41
148 POL 1813 Rozalia Rozum MKS "Dwójka" Warszawa 122,00 25 54 43 (58)
149 POL 9 Aleksandra Zastawna YKP GDYNIA 122,00 29 47 46 (50)
150 POL 2211 Antonina Puchowska YK Stal Gdynia 123,00 49 50 24 (dnc)
151 POL 1310 Jan Kubiak CHKŻ Chojnice 123,00 55 (ufd) 28 40
152 POL 1178 Jan Wiśniowski CSW OPTY USTKA 126,00 46 38 (ufd) 42
153 POL 1930 Radosław Dudkiewicz LKS Charzykowy 128,00 (52) 49 31 48
154 POL 1883 Zofia Wołosz SEJK Pogoń Szczecin 128,00 37 49 (50) 42
155 POL 2144 Wiktor Radziej KS AZS AWFIS GDAŃSK 129,00 47 24 58 (61)
156 POL 1704 Franciszek Wołyniec Uks Navigo Sopot 130,00 41 (54) 50 39
157 POL 1773 Ryszard Ruban MKS "Dwójka" Warszawa 132,00 51 51 (57) 30
158 POL 13 Borys Matysiak CHKŻ Chojnice 132,00 50 35 47 (63)
159 POL 1989 Filip Pończyszyn Wolsztyński KLub Żeglarski 133,00 51 (57) 38 44
160 POL 100 Marcel Styba Port Mechelinki 134,00 39 (55) 43 52
161 POL 1473 Amelia Kałużyńska PKM LOK 136,00 47 46 (52) 43
162 POL 2072 Stanisław Nadolski SSW MOS IŁAWA 138,00 28 (57) 55 55
163 POL 2001 Oskar Sylka YKP GDYNIA 138,00 (56) 48 40 50
164 POL 1139 Alicja Kurpiewska MKS "Dwójka" Warszawa 139,00 37 45 (59) 57
165 POL 1929 Sonia Dobrzyńska KS SPÓJNIA WARSZAWA 144,00 63 28 (ufd) 53
166 POL 21 Maksymilian Stańko Port Mechelinki 144,00 48 (ufd) 54 42
167 POL 363 Tymoteusz Kniter UKŻ Lamelka Kartuzy 144,00 45 (56) 45 54
168 POL 2197 Nathan Vidal WTW WARSZAWA 146,00 54 41 (58) 51
169 POL 1765 Emilia Brdulak KS SPÓJNIA WARSZAWA 146,00 44 (56) 48 54
170 POL 8 Igor Piechota UKS Yacht Club Sława 150,00 36 (ufd) 62 52
171 POL 49 Maja Molik Port Mechelinki 152,00 (56) 47 49 56
172 POL 1714 Antoni Malicki WTW WARSZAWA 155,00 59 51 45 (60)
173 POL 460 Stanisław Kasprzak ŻMKS Poznań 156,00 (61) 59 40 57
174 POL 362 Hanna Wasilewska UKŻ Lamelka Kartuzy 157,00 58 (ufd) 52 47
175 POL 723 Borys Kowalczyk LKS Charzykowy 159,00 (62) 58 47 54
176 POL 2100 Aleksandra Matz KS SPÓJNIA WARSZAWA 160,00 56 (ufd) 49 55
177 POL 1490 Lidia Łagodzińska SEJK Pogoń Szczecin 161,00 62 49 50 (64)
178 POL 516 Stanisław Nosol CHKŻ Chojnice 163,00 58 53 (60) 52
179 POL 2442 Antoni Knitter CHKŻ Chojnice 164,00 (57) 53 55 56
180 POL 359 Sara Browarczyk UKŻ Lamelka Kartuzy 165,00 (61) 58 47 60
181 POL 1549 Nina Kobus CHKŻ Chojnice 166,00 53 53 60 (62)
182 POL 1766 Jan Muszyński KS SPÓJNIA WARSZAWA 167,00 54 45 (ufd) dnc
183 POL 1672 Oliwier Kozłowski UKS NAVIGO SOPOT 167,00 53 (60) 55 59
184 POL 11891 Szymon Góralski SEJK Pogoń Szczecin 168,00 (64) 52 57 59
185 POL 671 Krzysztof Dzilne ŻLKS POZNAŃ 168,00 57 54 57 (59)
186 POL 1769 Marcel Tyczyński KS SPÓJNIA WARSZAWA 170,00 55 (ufd) 54 61
187 POL 2150 Makary Gałka UKS NAVIGO Sopot 170,00 57 57 56 (60)
188 POL 1592 Mikołaj Łoboda OPTI CWM Gdynia 172,00 52 59 (64) 61
189 POL 1384 Bianka Kus OPTI CWM Gdynia 173,00 47 (ufd) ufd 58
190 POL 1405 Aleks Ertel UKS Yacht Club Sława 176,00 (66) 61 53 62
191 POL 1187 Marek Filipski YK Stal Gdynia 179,00 (65) 60 56 63
192 POL 1985 Hubert Kunc Port Mechelinki 180,00 63 (ret) 62 55
193 POL 9369 Olaf Krupa Port Mechelinki 181,00 (dnc) 62 51 ufd
194 POL 1222 Jakub Bendowski Wolsztyński KLub Żeglarski 181,00 62 51 (dnc) dnc
195 POL 204 Henryk Kalk OPTI CWM Gdynia 181,00 (64) 60 63 58
196 POL 1908 Jan Szerling KS SPÓJNIA WARSZAWA 182,00 66 52 64 (dnc)
197 POL 1961 Lena Roszak AZS Poznań 183,00 59 61 63 (65)
198 POL 1322 Zofia Franecka SEJK Pogoń Szczecin 191,00 64 (ufd) 65 62
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.