XXIII Memoriał Ottona Weilanda

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4
1 POL 1950 Jeremi Szczukowski CHKŻ Chojnice 3,00 1 1 1 (3)
2 POL 1750 Filip Nosol CHKŻ Chojnice 5,00 (3) 2 2 1
3 POL 1963 Zofia Prądzyńska CHKŻ Chojnice 9,00 (9) 4 3 2
4 POL 1593 Rafał Balicki CHKŻ Chojnice 13,00 (6) 3 6 4
5 POL 2403 Pola Schmidt CHKŻ Chojnice 14,00 2 (8) 7 5
6 POL 1026 Jakub Gil CHKŻ Chojnice 17,00 4 7 (8) 6
7 POL 194 Krzysztof Szczodrowski CHKŻ Chojnice 17,00 5 5 (ret) 7
8 POL 1960 Miłosz Samek KS Centrum Żeglarskie Szczecin 18,00 7 6 5 (11)
9 POL 2723 Jakub Szczepański LKS Charzykowy 22,00 (10) 9 4 9
10 POL 1779 Marcel Wieliński LKS Charzykowy 29,00 (11) 11 10 8
11 POL 1489 Paweł Koliński LKS Charzykowy 29,00 (12) 10 9 10
12 POL 2121 Joanna Michalska UKS Yacht Club Sława 31,00 8 (12) 11 12
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.