Nauticus Cup, Mistrzostwa Województwa Warmińsko Mazurskiego

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6
1 POL 2151 Jan Rohde SSW MOS IŁAWA 10,00 1 4 1 3 (5) 1
2 POL 1937 Maciej Szawkowski Klub Sportowy „BAZA Mrągowo” 16,00 3 5 3 4 1 (ufd)
3 POL 1608 Weronika Grala Giżycka Grupa Regatowa 19,00 6 (9) 4 5 2 2
4 POL 1989 Mikołaj Głąb Nauticus Yacht Club Olsztyn 29,00 5 (11) 6 2 8 8
5 POL 1880 Mikołaj Bujalski Nauticus Yacht Club Olsztyn 29,00 8 (20) 7 7 4 3
6 POL 3422 Mateusz Kozłowski Olsztyński Klub Żeglarski 41,00 2 (16) 15 15 3 6
7 POL 1655 Tymon Szkołut Uks Żegluj Lublin 45,00 14 1 (27) 12 6 12
8 POL 2072 Stanisław Nadolski SSW MOS IŁAWA 47,00 9 3 21 (39) 7 7
9 POL 1936 Daniel Łachacz Klub Sportowy „BAZA Mrągowo” 48,00 11 6 13 13 (ufd) 5
10 POL 1614 Wit Dmuchowski SSW MOS IŁAWA 48,00 10 12 9 6 11 (18)
11 POL 442 Tomasz Pakulski Olsztyński Klub Żeglarski 51,00 7 (18) 5 11 12 16
12 POL 1927 Mikołaj Czałbowski Nauticus Yacht Club Olsztyn 57,00 18 8 2 (27) 14 15
13 POL 12036 Lidia Łukasik Uks Żegluj Lublin 70,00 23 15 (24) 1 22 9
14 POL 1674 Adam Pakulski OKŻ Olsztyn 75,00 19 7 14 9 26 (ufd)
15 POL 2104 Szymon Kroczek Nauticus Yacht Club Olsztyn 81,00 (36) 2 10 31 21 17
16 POL 447 Amelia Wydra Olsztyński Klub Żeglarski 84,00 4 (30) 11 24 23 22
17 POL 1763 Zuzanna Liedtke SSW MOS IŁAWA 85,00 17 13 8 (35) 20 27
18 POL 2120 Maksymilian Luto Nauticus Yacht Club Olsztyn 87,00 15 (31) 22 16 15 19
19 POL 443 Dominika Godlewska Olsztyński Klub Żeglarski 99,00 25 10 33 21 (34) 10
20 POL 1939 Mikołaj Cieślak Uks Żegluj Lublin 100,00 29 14 19 25 (ufd) 13
21 POL 1969 Hubert Szulczewski SSW MOS IŁAWA 107,00 13 25 (40) 32 9 28
22 POL 24 Julia Agnieszczak SSW MOS IŁAWA 111,00 33 17 31 (38) 10 20
23 POL 3443 Aleksander Kolman Nauticus Yacht Club Olsztyn 114,00 (34) 24 18 19 28 25
24 POL 1942 Alicja Żuber Nauticus Yacht Club Olsztyn 118,00 24 19 20 23 32 (33)
25 POL 987 Szymon Budzisz Nauticus Yacht Club Olsztyn 119,00 32 27 23 8 29 (35)
26 POL 3409 Bartosz Bilicki SSW MOS IŁAWA 120,00 27 39 30 20 (ufd) 4
27 RUS 5743 Egor Sidelnikov Yacht Club "Amber Sail", Kaliningrad 121,00 28 35 37 10 (ufd) 11
28 POL 1981 Ewa Fabisiak Giżycka Grupa Regatowa 124,00 31 26 29 (33) 24 14
29 POL 2171 Michał Ciechanowicz Giżycka Grupa Regatowa 125,00 (47) 28 25 36 13 23
30 POL 1700 Iga Sobieszuk Uks Żegluj Lublin 127,00 (43) 21 35 26 19 26
31 POL 446 Aleksandra Wrońska Olsztyński Klub Żeglarski 131,00 21 41 (42) 29 16 24
32 POL 2099 Daria Pedowska Olsztyński Klub Żeglarski 134,00 26 33 17 40 18 (53)
33 POL 1867 Aleksandra Błońska Uks Żegluj Lublin 135,00 22 (48) 28 28 17 40
34 POL 2167 Piotr Kostrzewa Giżycka Grupa Regatowa 138,00 12 23 12 17 (ufd) ufd
35 POL 1834 Mikołaj Łukasik Uks Żegluj Lublin 139,00 30 22 (36) 22 35 30
36 POL 440 Mateusz Walczak OKŻ Olsztyn 141,00 20 36 26 (42) 25 34
37 POL 1878 Natan Dziedziak SSW MOS IŁAWA 158,00 (48) 43 16 34 33 32
38 POL 1941 Marcin Krawczyk Nauticus Yacht Club Olsztyn 178,00 37 (51) 38 37 37 29
39 POL 21 Jakub Jabłoński Klub Sportowy „BAZA Mrągowo” 179,00 42 32 32 (48) 42 31
40 POL 20 Oliwia Kaczyńska Klub Sportowy „BAZA Mrągowo” 184,00 35 37 34 (47) 31 47
41 RUS 1510 Fedor Tcvetkov Amber Sail, Kaliningrad, Russia 186,00 41 38 41 18 (48) 48
42 POL 1363 Antonina Dziekańska Giżycka Grupa Regatowa 187,00 45 (52) 43 51 27 21
43 POL 1887 Karol Kostrzewa Giżycka Grupa Regatowa 199,00 40 45 (52) 30 39 45
44 POL 1712 Zofia Kuszewska Giżycka Grupa Regatowa 201,00 46 (54) 46 41 30 38
45 POL 231 Konrad Nawrot SSW MOS IŁAWA 209,00 51 34 (61) 52 36 36
46 POL 1505 Antoni Muszyński Nauticus Yacht Club Olsztyn 214,00 39 49 39 (50) 45 42
47 POL 2155 Jan Wilk SSW MOS IŁAWA 215,00 44 42 (56) 46 44 39
48 RUS 3396 Ilia Haritonov UKS Pionerskij Kaliningrad region 219,00 52 (61) 49 43 38 37
49 POL 23 Igor Murach Klub Sportowy „BAZA Mrągowo” 234,00 (60) 44 51 55 40 44
50 POL 1207 Wojciech Markwart Nauticus Yacht Club Olsztyn 234,00 49 50 (53) 45 47 43
51 POL 11 Nikodem Machejko Giżycka Grupa Regatowa 236,00 50 29 50 (57) 52 55
52 POL 27 Matylda Rodziewicz Klub Sportowy „BAZA Mrągowo” 247,00 54 62 65 14 (ufd) 52
53 LTU 1799 Austeja Mizgiryte NSM 247,00 (dns) 55 57 44 50 41
54 POL 1891 Adam Warno Nauticus Yacht Club Olsztyn 249,00 (58) 46 55 53 49 46
55 POL 12971 Julia Płocharczyk Klub Sportowy "BAZA Mrągowo" 251,00 16 40 47 (dnc) dnc dnc
56 POL 570 Maja Horoszkiewicz Giżycka Grupa Regatowa 254,00 53 53 48 49 51 (58)
57 POL 1167 Weronika Piotrowicz Giżycka Grupa Regatowa 267,00 59 59 44 (62) 56 49
58 POL 1265 Lucjan Czerwiński-Wierzchowski Uks Żegluj Lublin 271,00 (64) 57 64 54 46 50
59 POL 1482 Piotr Jurczak SSW MOS IŁAWA 273,00 57 (63) 62 60 43 51
60 RUS 7007 Veniamin Savin Yacht Club "Amber Sail", Kaliningrad 278,00 38 47 45 (dnc) dnc dnc
61 POL 1319 Adrianna Komosińska SSW MOS IŁAWA 283,00 56 56 60 58 53 (ufd)
62 POL 1703 Jakub Ćwikła Nauticus Yacht Club Olsztyn 283,00 55 60 (63) 56 55 57
63 POL 28 Piotr Kowalewski SSW MOS IŁAWA 286,00 (dns) dnc 58 59 41 54
64 POL 44 Marceli Grądzki OKŻ Olsztyn 292,00 62 (dnc) 59 61 54 56
65 POL 167 Aleksander Zajączkowski Giżycka Grupa Regatowa 308,00 63 58 54 (dnc) dnc 59
66 POL 777 Aleksander Krysztopik OKŻ Olsztyn 347,00 61 64 (dnc) dnc dnc dnc
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.