Nauticus Cup, Mistrzostwa Województwa Warmińsko Mazurskiego

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6
1 POL 2071 Mateusz Gigielewicz Giżycka Grupa Regatowa 12,00 3 (6) 4 1 1 1
2 RUS 3339 Artem Kornalevskij UKS Pionerskij Kaliningrad region 20,00 2 (13) 1 2 2 3
3 POL 2203 Michał Karnacewicz Nauticus Yacht Club Olsztyn 26,00 6 3 3 (8) 3 6
4 POL 2007 Alicja Alka Michalewska SSW MOS IŁAWA 28,00 4 4 7 5 7 (8)
5 POL 2170 Jan Fuk Giżycka Grupa Regatowa 30,00 7 (10) 6 4 5 5
6 RUS 2005 Artem Krupachev UKS Pionerskij Kaliningrad region 31,00 8 1 8 3 4 (10)
7 POL 2605 Magdalena Skórnóg Giżycka Grupa Regatowa 40,00 5 2 10 9 6 (11)
8 POL 12194 Jakub Rusiniak Nauticus Yacht Club Olsztyn 40,00 (9) 7 9 7 9 4
9 POL 2204 Aleksandra Zybert Nauticus Yacht Club Olsztyn 42,00 (11) 5 5 6 8 7
10 POL 207 Ivan Mikhalev Giżycka Grupa Regatowa 47,00 1 9 13 10 12 2
11 POL 2606 Miłosz Wyszyński Giżycka Grupa Regatowa 60,00 (15) 11 12 11 11 9
12 POL 2194 Maciej Dudek Nauticus Yacht Club Olsztyn 66,00 12 8 2 12 (dnc) dnc
13 RUS 435 Bogdan Sarkisov Amber Sail Kaliningrad 71,00 10 12 (14) 14 10 13
14 POL 2210 Kacper Warywoda Nauticus Yacht Club Olsztyn 72,00 (14) 14 11 13 13 12
15 RUS 1921 Narek Karapetyan Yacht Club "Amber Sail", Kaliningrad 84,00 13 (15) 15 15 14 14
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.