Ogólnopolskie Regaty o Puchar Ziemi Sądeckiej

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1 POL 4112 Jan Zamojski UKS "Żeglarz" Wrocław 8,00 6* 2 1 2 1 2
2 POL 2036 Lidia Łukasik UKS "ŻEGLUJ" LUBLIN 12,00 1 1 6 1 3 12*
3 POL 2200 Kaja Śledzińska KS SPÓJNIA WARSZAWA 14,00 4 1 5 1 20* 3
4 POL 333 Michał "kornik" Skawiński KS SPÓJNIA WARSZAWA 25,00 10 2 1 BFD* 11 1
5 POL 1700 Dante Luciani UKS "ŻEGLUJ" LUBLIN 31,00 2 7 16 2 4 UFD*
6 POL 1234 Igor Wierzbowski KS "Omega" Kraków 33,00 3 6 6 4 14 15*
7 POL 1084 Julia Maziarz KS Energetyk Jaworzno 34,00 7 4 8 8 24* 7
8 POL 1624 Wiktoria Sajdak SYC "Zefir-Drakkar" Poraj 39,00 5 8 5 4 19* 17
9 POL 1861 Sebastian Kaczanowski UKS OPTI ODRA Wrocław 42,00 12 6 4 BFD* 16 4
10 POL 1716 Bartłomiej Heksel KW LOK Garland Gliwice 43,00 1 9 4 BFD* 6 23
11 SVK 919 Kristína Kaňuková Yacht & Golf Club 43,00 20* 10 10 5 5 13
12 POL 111 Jakub Lipowski KN Lider Kraków 43,00 13 5 8 DSQ* 9 8
13 POL 71 Antoni Kasprzyk KN Lider Kraków 44,00 5 7 3 26* 10 19
14 POL 1138 Michał Kuchtyn UKS BRYG Wrocław 46,00 3 36* 9 3 15 16
15 POL 1368 Klara Matysik YKP Kraków 47,00 17* 13 12 6 2 14
16 POL 2500 Julia Kaczmarska Yacht Club Bergline Wrocław 53,00 19 9 7 BFD* 12 6
17 POL 2010 Jakub Gil TKŻ TORUŃ 64,00 6 18 10 5 25 28*
18 POL 1852 Igor Tomczyk TS "Kuźnia" Rybnik 69,00 11 5 14 10 29 39*
19 POL 2031 Fabian Kocięda OPTI CWM Gdynia 71,00 29 3 2 BFD* 26 11
20 POL 133 Wojtek Wójcik TS "Kuźnia" Rybnik 73,00 15 8 9 BFD* 21 20
21 POL 182 Mateusz Kolba KN Lider Kraków 74,00 8 19 7 19 39* 21
22 POL 1439 Szymon Wójcik WKŻ Wolsztyn 80,00 10 3 2 13 52 UFD*
23 POL 246 Wiktoria Grima TS "Kuźnia" Rybnik 80,00 24 11 21 17 7 47*
24 POL 2191 Jan Karnowski KS SPÓJNIA WARSZAWA 83,00 11 4 3 DNE 13* 9
25 POL 550 Tymon Rau Yacht Club Bergline Wrocław 83,00 21 20 26 11 32* 5
26 SVK 2207 Michal Rolik Slavia DK 84,00 2 23 26 15 31* 18
27 POL 1603 Tomasz Zadora UKS "ŻEGLUJ" LUBLIN 84,00 12 11 16 12 33 42*
28 POL 984 Mikołaj Cieślak UKS "ŻEGLUJ" LUBLIN 89,00 4 19 25 8 42* 33
29 POL 1784 Jasiek Pifczyk TS "Kuźnia" Rybnik 89,00 8 14 13 BFD* 22 32
30 POL 1415 Mikołaj Musioł UKS Silesia Opty Chełm Śląski 90,00 18 21 43* 3 18 30
31 POL 2048 Igor Mirowski AZS UW Warszawa 90,00 9 17 14 16 43* 34
32 POL 1555 Blanka Bobula Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 92,00 7 UFD* 11 DSQ 8 10
33 POL 1760 Max Niziałkowski UKS BRYG Wrocław 95,00 30 16 18 6 DSQ* 25
34 POL 1420 Kacper Michalski KLUB ŻEGLARSKI NYSA 97,00 28 10 13 BFD* 17 29
35 POL 162 Marcin Małota KN Lider Kraków 99,00 25 18 20 9 27 51*
36 POL 1965 Karol Rusin KW LOK Garland Gliwice 99,00 14 12 17 28 28 31*
37 POL 1713 Jakub Jaworski UKS Silesia Opty Chełm Śląski 100,00 20 13 24 7 36 43*
38 POL 1017 Filip Nowosad KN Lider Kraków 102,00 9 28 12 27 30* 26
39 POL 1241 Konstantyn Podwojski KW LOK Garland Gliwice 102,00 14 15 15 24 34 36*
40 POL 1678 Michał Kaczmarek KLUB ŻEGLARSKI NYSA 109,00 15 28 30 14 46* 22
41 POL 1749 Marcel Cichosz UKS "ŻEGLUJ" LUBLIN 113,00 19 20 27 12 40* 35
42 SVK 38 Sofia Valentinyova YC Limar 113,00 16 16 19 BFD* 38 24
43 POL 1974 Wiktoria Kosior Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 121,00 16 30 23 7 47* 45
44 POL 879 Kacper Kostarz UKS Silesia Opty Chełm Śląski 121,00 21 14 32 31 23 37*
45 POL 1086 Jan Zaporowski KS Energetyk Jaworzno 121,00 22 15 22 BFD* 35 27
46 POL 1682 Mikołaj Farana UKŻ MORiS PSZCZYNA 140,00 23 25 33 15 48* 44
47 POL 1188 Franek Ostrowski KS "Omega" Kraków 143,00 13 50* 21 9 50 50
48 POL 1077 Jan Styś KW LOK Garland Gliwice 147,00 44* 31 25 10 41 40
49 POL 1085 Kamila Maziarz KS Energetyk Jaworzno 149,00 33 34 27 11 44 48*
50 POL 964 Maciej Malitowski KW LOK Garland Gliwice 149,00 29 29 28 14 53* 49
51 POL 1964 Oliwier Rubinkowski KW LOK Garland Gliwice 149,00 18 24 15 BFD* 54 38
52 POL 120 Kacper Stęplowski KW LOK Garland Gliwice 153,00 17 36 41 13 49* 46
53 POL 1998 Mateusz Chrobak KLUB ŻEGLARSKI NYSA 158,00 24 12 29 BFD* 37 DSQ
54 POL 1971 Jan Bobula Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 158,00 UFD* 35 17 20 45 41
55 POL 1087 Emilia Maziarz KS Energetyk Jaworzno 174,00 25 26 20 BFD* 51 52
56 POL 1907 Anna Michalkiewicz UKS Silesia Opty Chełm Śląski 94,00 31 26 32* 21 11 5
57 POL 1655 Maciej Cioczek UKS "ŻEGLUJ" LUBLIN 96,00 36 17 22 BFD* 20 1
58 POL 222 Wiktoria Harnasz TS "Kuźnia" Rybnik 97,00 26 29 28 BFD* 7 7
59 POL 16061 Tomasz Sobota SYC "Zefir-Drakkar" Poraj 104,00 UFD* 24 35 33 8 4
60 POL 1408 Michał Godlewski KW LOK Garland Gliwice 106,00 32 41* 31 25 3 15
61 POL 2090 Piotr Grendziak TS "Kuźnia" Rybnik 111,00 38 37 11 41* 9 16
62 POL 1662 Jan Pawłowicz KN Lider Kraków 116,00 28 21 35 29 43* 3
63 POL 7 Jan Psiuk TS "Kuźnia" Rybnik 117,00 34* 34 34 18 1 30
64 POL 1249 Patrycja Jałoszyńska KLUB ŻEGLARSKI NYSA 117,00 34 33 24 BFD* 24 2
65 POL 1973 Michał Mac Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 117,00 23 38 39* 22 10 24
66 POL 603 Matylda Ferenc TS "Kuźnia" Rybnik 117,00 42* 30 34 21 12 20
67 POL 1637 Nina Mirowska AZS UW Warszawa 118,00 22 27 UFD* BFD 5 8
68 POL 1606 Alicja Sobota SYC "Zefir- Drakkar" Poraj 119,00 35 25 23 37* 19 17
69 POL 174 Marta Orlińska TS "Kuźnia" Rybnik 120,00 27 22 37* 25 15 31
70 POL 1244 Piotr Harnasz TS "Kuźnia" Rybnik 122,00 47* 37 40 16 23 6
71 POL 1628 Iga Dębecka-Strzyżewska AZS UW Warszawa 127,00 41 DNF* 18 30 6 32
72 POL 17 Aleksander Łukanowski TS "Kuźnia" Rybnik 127,00 27 35 38* 22 32 11
73 POL 1 Karol Gaj TS "Kuźnia" Rybnik 128,00 31 32 30 40* 17 18
74 POL 812 Wiktoria Baron UKS WIKING Zarzecze 131,00 32 27 36* 32 26 14
75 POL 830 Wiktoria Urbańska UKS WIKING Zarzecze 141,00 37 39 36 BFD* 4 25
76 POL 1387 Piotr Malitowski KW LOK Garland Gliwice 141,00 36 44* 43 36 16 10
77 POL 888 Martyna Szpak UKS WIKING Zarzecze 142,00 35 44 42 BFD* 2 19
78 POL 1563 Krzysztof Rysz KN Lider Kraków 143,00 37* 23 29 34 29 28
79 POL 465 Szymon Pytlowany UKS Silesia Opty Chełm Śląski 147,00 39 40* 40 35 21 12
80 POL 1150 Maja Wójcik WKŻ Wolsztyn 160,00 26 43 42 44* 22 27
81 POL 1231 Igor Michalczyk KS "Omega" Kraków 161,00 48* 42 33 46 27 13
82 POL 1407 Julia Bochenek YKP Kraków 162,00 41 33 19 48* 30 39
83 POL 1782 Aleksandra Wojtowicz UKS Silesia Opty Chełm Śląski 162,00 30 41 47* 43 25 23
84 POL 1391 Mikołaj Waszkiewicz Jacht Klub Nisko 163,00 45 DNF* DNF 23 13 26
85 POL 1349 Łukasz Grzebyk Jacht Klub Nisko 167,00 40 31 41* 27 35 34
86 POL 1532 Wojciech Styś KW LOK Garland Gliwice 168,00 33 38 44 BFD* 18 35
87 POL 1825 Tymoteusz Breitkopf UKS Silesia Opty Chełm Śląski 169,00 39 48* 46 26 36 22
88 POL 1265 Lucjan Czerwiński-Wierzchowski UKS "ŻEGLUJ" LUBLIN 175,00 44 39 DNF* 38 33 21
89 POL 995 Ryszard Grochowski YKP Kraków 175,00 46 32 37 BFD* 31 29
90 POL 1546 Mateusz Grzebyk Jacht Klub Nisko 178,00 DNF* 43 49 39 14 33
91 POL 166 Zofia Prędki KLUB ŻEGLARSKI NYSA 181,00 42 47* 47 19 28 45
92 POL 2051 Milosz Rubinkowski KW LOK Garland Gliwice 183,00 DNF* 40 45 UFD 34 9
93 POL 3 Amelia Szpulak YKP Kraków 186,00 48* 48 46 18 38 36
94 POL 1902 Igor Bogusz KN Lider Kraków 191,00 43 46 48 17 UFD* 37
95 POL 1062 Igor Fałowski YC PTTK "Beskid" Nowy Sącz 203,00 38 22 31 DNF* DNF DNF
96 POL 22 Julia Nosal KLUB ŻEGLARSKI NYSA 207,00 40 42 38 BFD* 44 43
97 POL 1354 Anna Chrobak KLUB ŻEGLARSKI NYSA 208,00 46 49 DNF* 20 46 47
98 POL 1417 Maciej Kowalski KW LOK Garland Gliwice 210,00 43 46* 44 42 40 41
99 POL 244 Michał Trzpis KW LOK Garland Gliwice 216,00 45 45 45 47* 39 42
100 POL 1899 Julia Szklarska UKS WIKING Zarzecze 223,00 DNF* DNF DNF 23 48 40
101 POL 1685 Henryk Farana UKŻ MORiS PSZCZYNA 224,00 50 47 DNF* 24 47 DNF
102 POL 1191 Michał Szota KLUB ŻEGLARSKI NYSA 225,00 49 45 48 BFD* 45 38
103 POL 10771 Michał Johan KW LOK Garland Gliwice 235,00 47 51 50 RET* 37 50
104 POL 1677 Tomasz Tęcza Jacht Klub Nisko 240,00 49 DNF* DNF 49 42 44
105 POL 500 Barbara Serafin Yacht Club Bergline Wrocław 258,00 DNF* DNF DNF DNF 41 49
106 POL 1110 Hanna Jastrząb UKS WIKING Zarzecze 261,00 DNF* DNF DNF 45 DNF 48
107 POL 1812 Wiktoria Budzik UKS WIKING Zarzecze 264,00 DNF* DNF DNF 50 DNF 46
108 POL 1233 Miłosz Orszulak YC PTTK "Beskid" Nowy Sącz 275,00 DNF* DNF DNF DNF DNF 51
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.