DN Junior and Ice Optimist Word Championships 2018

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6
1 C 2 Ader, Karl ESTONIA 7,00 [8] 1 1 1 2 2
2 P 280 Jakub Kamiński POLAND 14,00 2 2 [10] 6 1 3
3 P 292 Konarzewski, Stanisław POLAND 28,00 9 4 6 3 [13] 6
4 P 142 Worek, Kacper POLAND 29,00 4 6 4 [11] 8 7
5 C 1 Taggu, Lisbeth ESTONIA 32,00 [24] 19 5 4 3 1
6 R 741 Artyukh, Polina RUSSIA 34,00 13 7 3 7 [14] 4
7 P 89 Mateusz Gigielewicz POLAND 35,00 1 3 [13] 10 12 9
8 C 52 Kuivonen, Jorgen ESTONIA 37,00 12 [13] 2 2 10 11
8 P 1924 Konarzewska, Maria POLAND 37,00 3 5 11 [13] 5 13
10 P 163 Gustaw Miciński POLAND 50,00 11 20 8 5 6 [24]
11 C 28 Paomees, Georg ESTONIA 52,00 6 10 12 [17] 16 8
12 P 291 Fabisiak, Joanna POLAND 53,00 15 11 9 14 4 [17]
13 C 5 Safin, Romi ESTONIA 53,00 [19] 12 14 8 7 12
14 S 45 Svensson, Oskar SWEDEN 54,00 [25] 9 7 9 19 10
15 P 346 Jerzy Sukow POLAND 57,00 5 15 [18] 15 17 5
16 C 191 ?unap, Angelina Maria ESTONIA 67,00 [17] 17 15 12 9 14
17 P 153 Natalia Burczyńska POLAND 75,00 20 8 17 [37/DNS] 15 15
18 C 3 Sepp, Andrias ESTONIA 81,00 7 [37/DNS] 19 22 11 22
19 P 219 Amelia Potejko POLAND 87,00 10 [21] 21 20 20 16
19 R 61 Istratov, Nikita RUSSIA 87,00 18 14 16 16 [24] 23
21 O 118 Tolstika, Leila Helga S?ra LATVIA 100,00 14 [26] 20 18 23 25
22 C 6 Ratnik, Karel ESTONIA 106,00 26 [37/DNS] 23 19 18 20
23 P 22 Mikołaj Wojciechowski POLAND 107,00 [28] 16 22 24 26 19
24 P 161 Łukasz Śliwiński POLAND 109,00 16 18 28 26 21 [31]
25 C 25 Salundi, Pert ESTONIA 124,00 [29] 27 24 23 29 21
26 P 290 Patryk Chełkowski POLAND 127,00 [37/DNS] 23 26 29 31 18
26 P 546 Niesiobędzki, Franciszek POLAND 127,00 22 [28] 27 25 27 26
26 P 339 Michał "kornik" Skawiński POLAND 127,00 23 25 [29] 27 25 27
29 P 137 Jakub Śliwiński POLAND 137,00 27 24 [30] 28 28 30
30 T 1021 Mažunaviči?t?, R?ta LITHUANIA 139,00 32 29 25 31 22 [33]
31 T 3161 Mažunavičius, Rimvydas LITHUANIA 144,00 [37/DNS] 31 31 21 33 28
32 T 8 Volugevičius, Nojus LITHUANIA 155,00 31 32 [33] 30 30 32
33 R 2 Ermakov, Mikhail RUSSIA 158,00 30 22 32 [37/DNS] 37/DNS 37/DNS
34 M 96 Hamrák, István HUNGARY 162,00 21 33 [37/DNS] 37/DNS 37/DNS 34
35 T 107 Jašk?nait?, Ign? LITHUANIA 168,00 33 [37/DNS] 37/DNS 37/DNS 32 29
36 T 81 Urbanovič, Edgaras LITHUANIA 172,00 [37/DNS] 30 34 37/DNS 34 37/DNS
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.