DN Junior and Ice Optimist Word Championships 2018

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6
1 C 20 Maalinn, Rasmus ESTONIA 6,00 1 1 1 1 1 [2]
2 S 812 Klemets, Eddie SWEDEN 12,00 [4] 2 2 2 2 1
3 C 75 Laus, Joosep ESTONIA 22,00 2 4 4 6 [7] 4
4 C 23 Grass, Kevin ESTONIA 25,00 5 5 [11] 4 4 3
5 P 65 Bernat, Piotr POLAND 32,00 3 3 6 5 8 7
6 C 62 Aasav, Melvin ESTONIA 40,00 21 [31/DSQ] 3 3 3 5
7 S 839 Steffner, Axel SWEDEN 44,00 [12] 8 9 7 5 8
8 P 119 Rybicka, Zuzanna POLAND 56,00 6 12 12 11 [13] 6
9 M 53 Hamrák, Mihaly HUNGARY 57,00 7 13 10 [23] 10 9
10 R 224 Lisovitckii, Mark RUSSIA 61,00 10 7 8 10 12 [16]
11 P 12 Piasecka, Sara Natasza POLAND 67,00 11 9 13 9 14 11
12 P 232 Wojciech Klimaszewski POLAND 67,00 [17] 6 16 14 6 13
13 P 211 Borys Michniewicz POLAND 69,00 [24] 17 5 12 15 10
14 S 841 Steffner, Ivar SWEDEN 69,00 16 10 7 13 9 14
15 P 186 Chmielewski, Maciej POLAND 74,00 8 14 14 16 11 [17]
16 S 829 Alness, Wilhelm SWEDEN 86,00 [19] 16 18 8 16 15
17 P 190 Waszkiewicz, Bartłomiej POLAND 97,00 13 19 17 17 19 12
18 P 264 Anielska, Magdalena POLAND 100,00 15 20 15 15 17 18
19 O 7 FisersBlumbergs, Toms LATVIA 112,00 14 22 19 19 [24] 20
20 S 887 Lindén, Gustav SWEDEN 115,00 20 18 [31/DNF] 18 18 21
21 C 57 Volt, Kaur Oskar ESTONIA 122,00 18 21 20 20 21 22
22 P 90 Cezary Sternicki POLAND 123,00 23 [25] 21 21 20 19
23 O 70 Tolstika, Leila Helga Sara LATVIA 136,00 [31/DNS] 15 25 22 23 26
24 C 52 Luhar, Karla ESTONIA 138,00 25 23 22 [27] 22 24
25 P 192 Krynicki, Jakub POLAND 144,00 9 11 [31/DSQ] 31/DNS 31/DNS 31/DNS
26 T 4 Gerasimavicius, Antanas LITHUANIA 145,00 26 [28] 23 24 25 23
27 P 59 Mikołaj Mickiewicz POLAND 147,00 [31/DNS] 31/DNS 27 25 29 29
28 S 832 Söderman, Rasmus SWEDEN 154,00 27 26 24 26 26 25
29 US 888 Rosten, Thor USA 154,00 22 24 26 [31/DNS] 28 28
30 P 102 Laura Banach POLAND 164,00 [28] 27 28 28 27 27
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.