Mistrzostwa Polski w klasie DN

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5
1 P 114 Michał Burczyński AZS UWM OLSZTYN 9,00 [9] 2 3 1 3
2 P 36 Karol, Jabłoński Olsztyński Klub Żeglarski 9,00 1 3 2 3 [6]
3 P 155 Łukasz Zakrzewski MKŻ Mikołajki 11,00 [40/DSQ] 1 1 5 4
4 P 13 Darek Kardas AZS-UWM Olsztyn 12,00 5 [11] 4 2 1
5 P 338 Maciej, Żarnowski UKS Navigo Sopot 29,00 8 7 9 [20] 5
6 P 55 Tomasz Zakrzewski MKŻ Mikołajki 30,00 2 12 6 10 [16]
7 P 104 Wojciech Baranowski MBSW Giżycko 33,00 [40/DSQ] 4 5 16 8
8 P 31 Robert Graczyk MKŻ Mikołajki 33,00 6 [19] 10 4 13
9 P 243 Adam Szczęsny KKS Warmia 34,00 3 8 14 [19] 9
10 P 431 Jarosław Radzki KKS WARMIA Olsztyn 38,00 19 9 8 [23] 2
11 P 74 Jerzy Taber YKP WARSZAWA 46,00 13 6 [17] 12 15
12 Z 39 Jean-Claude, Vautier Switzerland 50,00 7 15 [18] 17 11
13 P 679 Jakub, Schneider BAZA Mrągowo 51,00 16 [34] 11 6 18
14 P 65 Marek Bernat KKS Warmia Olsztyn 52,00 15 14 15 8 [22]
15 H 534 Jan, Heide Netherlands 54,00 4 26 13 11 [40/DNS]
16 P 254 Rafał Sielicki MBSW Giżycko 55,00 [23] 13 7 15 20
17 H 962 Ben, Kloos Netherlands 57,00 10 28 12 7 [40/DNS]
18 P 311 Wojciech Worek UKS Navigo Sopot 59,00 12 17 16 [18] 14
19 P 125 Dariusz Kosecki LKS Charzykowy 66,00 11 10 20 [32] 25
20 P 341 Rafał Ługowski YKP WARSZAWA 73,00 14 [35] 19 9 31
21 P 154 Paweł Burczyński AZS UWM OLSZTYN 81,00 18 [33] 25 28 10
22 P 200 roman morgas MKŻ Mikołajki 83,00 17 25 [39] 13 28
23 H 845 Peter, Greveling Netherlands 86,00 25 5 22 [34] 34
24 P 24 Jerzy Najdrowski SFPDN 90,00 29 16 [33] 33 12
25 P 96 Piotr Szafranek KS Polonez 91,00 27 21 36 [37] 7
26 P 247 Maciej Brosz SFPDN 92,00 22 20 [34] 26 24
27 P 51 Bogdan, Eder SFPDN 94,00 [34] 18 28 31 17
28 P 15 Andrzej Wojtkiewicz YKP WARSZAWA 94,00 [35] 22 21 21 30
29 Z 50 Durr, Philipe Switzerland 99,00 [40/DNS] 36 23 14 26
30 P 107 MareK Stefaniuk MBSW Giżycko 102,00 20 31 [37] 22 29
31 P 146 Andrzej Jojko YKP WARSZAWA 107,00 [30] 24 29 27 27
32 P 345 Jerzy Sukow SFPDN 107,00 24 [39] 35 29 19
33 G 679 Martin-Björn, Schneider HYC 108,00 21 23 24 [40/DNS] 40/DNS
34 OE 213 Peter, Whelmann Austria 108,00 [32] 30 31 24 23
35 OE 119 Walter, Kölbl Austria 110,00 [40/DSQ] 37 27 25 21
36 CZ 112 Vladislav, Ptašnik Czech Republic 111,00 26 27 26 [36] 32
37 P 402 Stefan, Schleifer UKS Navigo Sopot 119,00 28 29 32 30 [35]
38 G 631 Ernst August, Schorling GERMANY 129,00 31 [38] 30 35 33
39 P 58 Jerzy, Henke MKŻ Mikołajki 139,00 33 32 [38] 38 36
40 H 467 Dederic, van Riemsdijk Netherlands 6,00 1 3 1 [6] 1
41 P 59 Mikołaj Mickiewicz MKŻ MIKOŁAJKI 13,00 2 1 [10] 4 6
42 P 140 Tomasz Macugowski KŻ-VIKING Człuchów 14,00 [35/DSQ] 2 8 1 3
43 P 288 Jędrzej, Wissuwa Olsztyński Klub Żeglarski 15,00 5 5 2 3 [9]
44 P 148 Paweł Macugowski KŻ-VIKING Człuchów 21,00 3 [14] 14 2 2
45 P 20 Paweł, Kalota YKP WARSZAWA 27,00 13 [15] 4 5 5
46 P 80 Ryszard, Mrózek CHKŻ Chojnice 28,00 [35/DSQ] 9 3 9 7
47 Z 29 Kessi, Edouard Switzerland 33,00 9 [17] 6 8 10
48 H 404 Martin, van Wettum Netherlands 34,00 6 7 11 10 [35/DNS]
49 OE 250 Roland, Huber Austria 34,00 10 [11] 5 11 8
50 CZ 101 Josef, Marecek Czech Republic 35,00 [18] 4 15 12 4
51 P 211 Borys Michniewicz UKŻ Wiking Toruń 37,00 7 10 13 7 [19]
52 P 442 Krzysztof, Prot AZS UWM OLSZTYN 42,00 4 6 19 13 [22]
53 P 54 Paweł Matejak CHKŻ Chojnice 43,00 8 13 9 [18] 13
54 P 400 Paweł Matuszak MKŻ Żnin 55,00 11 [25] 12 20 12
55 P 242 Mariusz, Prot AZS UWM OLSZTYN 57,00 [17] 8 17 15 17
56 P 62 Paweł Albrecht PKM LOK POZNAŃ 59,00 16 12 [22] 17 14
57 P 14 Michał Jaworski YKP WARSZAWA 69,00 [35/DSQ] 24 20 14 11
58 P 208 Mirosław Kisły YKP WARSZAWA 73,00 [25] 19 7 22 25
59 P 451 Robert Kozioł SFPDN 74,00 15 20 23 16 [29]
60 P 44 Janusz Marek Taber YKP WARSZAWA 74,00 21 [23] 16 21 16
61 P 98 Leszek, Przybysz AZS UWM Olsztyn 80,00 12 18 [28] 24 26
62 P 2 Zdzisław Prot AZS UWM Olsztyn 82,00 [35/DNF] 27 18 19 18
63 P 34 Grzegorz, Pieczko Baza Mragowo 82,00 [28] 16 21 25 20
64 OE 98 Alfred, Wallpach Austria 83,00 14 21 [34] 27 21
65 OE 221 Niklas, Müller-Hartburg Austria 84,00 [35/DNS] 22 24 23 15
66 P 35 Marcin, Czałbowski MBSW Giżycko 94,00 19 26 [27] 26 23
67 P 136 Adam, Liszkiewicz Olsztyński Klub Żeglarski 100,00 23 [30] 25 28 24
68 P 48 Jacek, Kamiński YKP WARSZAWA 106,00 22 28 [29] 29 27
69 P 378 Marcin Tejszerski SFPDN 111,00 20 [31] 30 31 30
70 P 4 Maria Oleksy YKP WARSZAWA 113,00 24 [32] 31 30 28
71 P 289 Artur, Wissuwa Olsztyński Klub Żeglarski 122,00 26 [33] 32 33 31
72 P 61 Jan, Leszczyński MKŻ Mikołajki 123,00 [35/DNS] 29 26 35/DNS 33
73 P 364 Bartosz Michałkiewicz YKP WARSZAWA 124,00 27 [34] 33 32 32
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.