Wyniki regat Sezon 2018 Logo OPTIMIST B

Chojnicki Złoty Konik Morski

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6
1 POL 1750 Filip Nosol UKS Żeglarz Wrocław 7,00 1 1 2 2 *15 1
2 POL 1758 January Szczukowski CHKŻ Chojnice 20,00 *17 11 3 1 2 3
3 POL 1175 Alicja Dampc CHKŻ Chojnice 26,00 8 *13 4 3 1 10
4 POL 1070 KABAT MAKSYMILIAN CHKŻ Chojnice 34,00 2 2 11 12 *22 7
5 POL 396 Paweł Romanowicz UKS Żeglarz Wrocław 37,00 9 3 8 *13 6 11
6 POL 2158 Weronika Przeździecka KS SPÓJNIA WARSZAWA 37,00 14 *19 7 7 5 4
7 POL 2157 FAJDASZ GABRIELA KS SPÓJNIA WARSZAWA 38,00 3 5 *18 4 17 9
8 POL 2114 WIATROWSKI TYMON CHKŻ Chojnice 39,00 *11 10 6 11 4 8
9 POL 2191 KARNOWSKI JAN KS SPÓJNIA WARSZAWA 43,00 12 6 10 9 *16 6
10 POL 333 Michał "kornik" Skawiński KS SPÓJNIA WARSZAWA 44,00 16 *28 5 15 3 5
11 POL 2102 Krzysztof Maksymowicz KS SPÓJNIA WARSZAWA 45,00 6 15 14 8 *19 2
12 POL 926 PRĄDZYŃSKA ZOFIA CHKŻ Chojnice 45,00 5 4 23 6 7 *25
13 POL 1593 Rafał Balicki CHKŻ Chojnice 49,00 7 8 13 *14 9 12
14 POL 1245 Aleksander Główka KS APÓJNIA WARSZAWA 74,00 27 21 *38 5 8 13
15 POL 936 Maurycy Kosmowski STOW. PORT MECHELINKI 80,00 21 7 *46 17 14 21
16 POL 3002 RETECKA MARIA UKS NAVIGO SOPOT 82,00 13 17 19 19 *26 14
17 POL 1491 Mateusz Tokarski UKS Żeglarz Wrocław 84,00 15 16 12 24 *37 17
18 POL 88 Hanna Duda STOW. PORT MECHELINKI 89,00 4 *36 32 10 23 20
19 POL 2723 Jakub Szczepański LKS CHARZYKOWY 92,00 19 14 20 16 *27 23
20 POL 1779 Marcel Wieliński LKS CHARZYKOWY 97,00 *32 9 16 20 25 27
21 POL 13 MATYSIAK BORYS CHKŻ Chojnice 97,00 24 20 *36 26 12 15
22 POL 2072 Karol Rak SEJK POGOŃ SZCZECIN 108,00 25 *41 15 23 10 35
23 POL 27 PUCHOWSKA ANTONINA YACHT KLUB STAL GDYNIA 110,00 34 18 9 *OCS 31 18
24 POL 1334 HODEN KACPER KS SPÓJNIA WARSZAWA 116,00 22 *29 28 22 28 16
25 POL 1585 GRABOWSKI MATEUSZ LKS CHARZYKOWY 117,00 20 12 *DNF 18 35 32
26 POL 1489 KOLIŃSKI PAWEŁ LKS CHARZYKOWY 117,00 23 22 27 21 *29 24
27 POL 1310 KUBIAK JAN CHKŻ Chojnice 123,00 *31 31 25 27 11 29
28 POL 100 Marcel Styba STOW. PORT MECHELINKI 128,00 *33 26 29 32 13 28
29 POL 1929 Sonia Dobrzyńska KS SPÓJNIA WARSZAWA 131,00 10 *46 24 29 32 36
30 POL 1374 Piotr Wójcik SEJK POGOŃ SZCZECIN 142,00 28 23 26 31 34 *37
31 POL 1130 WRÓBEL MAKSYMILIAN SEJK POGOŃ SZCZECIN 143,00 29 27 21 *OCS 36 30
32 POL 397 KOZŁO IDA UKS Żeglarz Wrocław 145,00 *44 38 30 25 18 34
33 POL 11883 WOŁOSZ ZOFIA SEJK POGOŃ SZCZECIN 148,00 30 *43 1 38 40 39
34 POL 39 Pola Czerwińska UKS Żeglarz Wrocław 155,00 18 *50 17 37 41 42
35 POL 158 KIEDROWSKI PIOTR SEJK POGOŃ SZCZECIN 155,00 46 30 *49 30 30 19
36 POL 1751 Antoni Gabryszewski UKS Żeglarz Wrocław 155,00 37 *40 31 28 33 26
37 POL 374 Paweł Matuszak SEJK POGOŃ SZCZECIN 158,00 39 *42 34 34 20 31
38 POL 1493 Marta Sochacka UKS Żeglarz Wrocław 162,00 26 25 22 *OCS 45 44
39 POL 1066 KOSECKI FRANCISZEK CHKŻ Chojnice 172,00 41 32 39 36 24 *48
40 POL X BAŁDYCH EMILIA UKS Żeglarz Wrocław 191,00 43 *44 43 44 39 22
41 POL 137 Maria Sajewicz UKS Żeglarz Wrocław 192,00 *45 37 37 40 38 40
42 POL 1104 KLIMKO MICHAŁ UKS Żeglarz Wrocław 193,00 *42 35 42 33 42 41
43 POL 1853 BORTKIEWICZ MICHAŁ UKS Żeglarz Wrocław 197,00 *55 48 51 39 21 38
44 POL BN SIERKO JAKUB UKS Żeglarz Wrocław 205,00 *52 49 40 35 48 33
45 POL 516 Stanisław Nosol UKS Żeglarz Wrocław 208,00 36 33 33 *OCS BFD 47
46 POL 49 MOLIK MAJA STOW. PORT MECHELINKI 217,00 47 34 47 *OCS 46 43
47 POL 550 KOWALCZYK BORYS LKS CHARZYKOWY 219,00 38 47 48 41 *BFD 45
48 POL 493 RZEPKA IGOR UKS Żeglarz Wrocław 220,00 48 *51 41 42 43 46
49 POL 43 Julia Turniak UKS Żeglarz Wrocław 226,00 35 *DNF 50 43 49 49
50 POL 11891 Szymon Góralski SEJK POGOŃ SZCZECIN 227,00 51 39 35 *DNF 50 52
51 POL 1492 Kajetan Tokarski UKS Żeglarz Wrocław 228,00 53 24 *DNF 46 51 54
52 POL 1 CZAPLIŃSKI SZYMON UKS Żeglarz Wrocław 231,00 49 45 45 45 47 *51
53 POL 928 NOWAK ANTONINO SEJK POGOŃ SZCZECIN 235,00 50 *54 44 47 44 50
54 POL 11 KOŁODZIEJCZYK SZYMON UKS Żeglarz Wrocław 264,00 54 53 52 *DNF 52 53
55 POL 779 WIELEWSKA KAROLINA LKS CHARZYKOWY 269,00 40 52 *DNF DNF DNF DNF
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.