Puchar Lata

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4
1 POL 1861 Sebastian Kaczanowski UKS OPTI ODRA Wrocław 5,00 1 (22) 3 1
2 POL 1523 Olga Wietek YK Stal Gdynia 7,00 2 2 (ufd) 3
3 POL 4112 Jan Zamojski UKS Żeglarz Wrocław 9,00 4 1 4 (22)
4 POL 1226 Teresa Masztalerz TKŻ TORUŃ 9,00 3 (14) 2 4
5 POL 1018 August Sobczak CHKŻ Chojnice 10,00 1 8 (11) 1
6 POL 1750 Filip Nosol UKS Żeglarz Wrocław 10,00 (7) 5 3 2
7 POL 1396 Mateusz Gąsiorowski YK Stal Gdynia 13,00 10 2 1 (19)
8 POL 2043 Liliana Sochaj KS AZS AWFIS GDAŃSK 16,00 (27) 1 10 5
9 POL 2057 Natalia Kilar YK Stal Gdynia 16,00 6 5 5 (11)
10 POL 1593 Rafał Balicki CHKŻ Chojnice 17,00 6 9 2 (10)
11 POL 2117 Alicja Tutkowska YK Stal Gdynia 21,00 (8) 7 7 7
12 POL 2034 Natasha Anolik OPTI CWM Gdynia 23,00 (30) 3 11 9
13 POL 1138 Michał Kuchtyn UKS Bryg Wrocław 24,00 11 4 (16) 9
14 POL 2042 Tymon Sochaj KS AZS AWFIS GDAŃSK 25,00 10 7 8 (21)
15 POL 1270 Weronika Maciejczuk UKŻ Siódemka Białystok 26,00 11 (32) 12 3
16 POL 1175 Alicja Dampc CHKŻ Chojnice 26,00 5 17 4 (20)
17 POL 67 Hieronim Hendler TKŻ TORUŃ 29,00 (24) 18 9 2
18 POL 2111 Krzysztof Szczodrowski CHKŻ Chojnice 29,00 (18) 10 5 14
19 POL 1644 Nina Janowicz AZS AWFiS Gdańsk 29,00 13 (20) 10 6
20 POL 2010 Jakub Gil TKŻ TORUŃ 29,00 8 13 (19) 8
21 POL 1070 Maksymilian Kabat CHKŻ Chojnice 31,00 2 (24) 6 23
22 POL 1871 Wojciech Stefaniak ŻMKS Poznań 32,00 (20) 18 9 5
23 POL 1753 Michał Jankowski KS AZS AWFIS GDAŃSK 34,00 (25) 15 13 6
24 POL 1833 Szymon Małachowski UKŻ Sódemka Białystok 34,00 9 (30) 14 11
25 POL 182 Mateusz Kolba KN Lider Kraków 36,00 12 12 12 (34)
26 POL 739 Daniel Śmiałowski ŻMKS Poznań 37,00 (29) 3 17 17
27 POL 1671 Hanna Rogowska TKŻ TORUŃ 37,00 (21) 13 16 8
28 POL 723 Jakub Szczepański LKS Charzykowy 38,00 19 (35) 15 4
29 POL 158 Igor Pawlowski CHKŻ Chojnice 38,00 15 11 (25) 12
30 POL 1489 Paweł Koliński LKS Carzykowy 39,00 18 (43) 8 13
31 POL 926 Zofia Prądzyńska CHKŻ Chojnice 40,00 16 6 (20) 18
32 POL 1943 Wiktor Łasak OPTI CWM Gdynia 41,00 12 19 (27) 10
33 POL 2124 Agata Koropecka YK Stal Gdynia 43,00 3 (43) 1 39
34 POL 1760 Max Niziałkowski UKS Bryg Wrocław 44,00 15 11 (29) 18
35 POL 162 Marcin Małota KN Lider Kraków 45,00 (37) 9 19 17
36 POL 142 Filip Bil YK Stal Gdynia 46,00 4 20 (26) 22
37 POL 1985 Konrad Kunc YK Stal Gdynia 46,00 (27) 15 7 24
38 POL 1758 January Szczukowski CHKŻ Chojnice 46,00 20 12 14 (24)
39 POL 1224 Alan Kurzawa ŻMKS Poznań 48,00 5 28 (34) 15
40 POL 1585 Mateusz Grabowski LKS Carzykowy 49,00 17 16 (21) 16
41 POL 13 Borys Matysiak CHKŻ Chojnice 50,00 (26) 21 15 14
42 POL 910 Wojciech Jankowski KS AZS AWFIS GDAŃSK 52,00 17 29 6 (31)
43 POL 1221 Julia Padzik OPTI CWM Gdynia 60,00 (41) 8 31 21
44 POL 1141 Tola Szukaj TKŻ TORUŃ 61,00 32 22 (36) 7
45 POL 1187 Maja Filipska YK Stal Gdynia 61,00 (31) 25 24 12
46 POL 27 Antonina Puchowska YK Stal Gdynia 62,00 (28) 16 21 25
47 POL 1288 Piotr Muchlado OPTI CWM Gdynia 63,00 9 27 (ufd) 27
48 POL 1541 Jakub Porębski OPTI CWM Gdynia 63,00 (32) 30 18 15
49 POL 1370 Maksymilian Kleszcz UKS Żeglarz Wrocław 66,00 34 (ufd) 13 19
50 POL 1897 Michał Trafalski YK Stal Gdynia 67,00 26 14 27 (32)
51 POL 71 Antoni Kasprzyk KN Lider Kraków 67,00 22 28 17 (ufd)
52 POL 2114 Tymon Wiatrowski CHKŻ Chojnice 68,00 14 17 (ufd) 37
53 POL 2035 Aniela Frąckowiak OPTI CWM Gdynia 70,00 39 (46) 18 13
54 POL 2037 Paweł Łoboda OPTI CWM Gdynia 70,00 16 34 (46) 20
55 POL 1550 Antoni Szyca LKS Charzykowy 70,00 21 (31) 26 23
56 POL 1779 Marcel Wieliński LKS Charzykowy 73,00 14 34 (40) 25
57 POL 2089 Małgorzata Wyrębska YK Stal Gdynia 76,00 (30) 24 23 29
58 POL 1917 Filip Sikorski CSW OPTY USTKA 81,00 23 4 (ufd) ufd
59 POL 51 Zofia Glaza UKŻ OPTI CWM Gdynia 82,00 (36) 23 31 28
60 POL 2113 Wiktor Pawłowski CHKŻ Chojnice 82,00 25 (37) 30 27
61 POL 1587 Oskar Skóra YKP Kraków 83,00 7 (ufd) 22 ufd
62 POL 1767 Miłosz Królikowski UKŻ OPTI CWM Gdynia 83,00 36 10 (39) 37
63 POL 3333 Maja Komorowska UKŻ OPTI CWM Gdynia 84,00 28 (39) 30 26
64 POL 1586 Maksymilian Malec OPTI CWM Gdynia 85,00 31 (36) 24 30
65 POL 1017 Filip Nowosad KN Lider Kraków 86,00 22 (36) 28 36
66 POL 1961 Agata Targowska OPTI CWM Gdynia 87,00 (44) 33 38 16
67 POL 1815 Mateusz Graczyk CSW OPTY USTKA 87,00 19 (44) 36 32
68 POL 836 Antonina Skóra YKP Kraków 88,00 35 6 (ufd) 47
69 POL 1594 Szymon Janiak OPTI CWM Gdynia 88,00 29 25 34 (dnc)
70 POL 1225 Jan Lemański TKŻ TORUŃ 90,00 33 23 (ufd) 34
71 POL 1651 Karol Radomski CSW OPTY USTKA 90,00 24 (ufd) 25 41
72 POL 630 Maja Szyca LKS Charzykowy 90,00 (34) 31 28 31
73 POL 2003 Hubert Bruggemann Opti CWM 92,00 40 (47) 23 29
74 POL 11138 Przemysław Żukowski UKS Bryg Wrocław 93,00 (dnc) 21 37 35
75 POL 11 Tobiasz Zabiegałowski UKŻ OPTI CWM Gdynia 94,00 45 19 (ufd) 30
76 POL 1472 Igor Kawałko OPTI CWM Gdynia 95,00 13 (ufd) ufd 28
77 POL 1530 Adelina Wietki YKP Kraków 96,00 42 32 22 (46)
78 POL 1071 Adam Cieminski CHKŻ Chojnice 96,00 23 (39) 35 38
79 POL 2116 Alicja Saj YK Stal Gdynia 97,00 (43) 26 33 38
80 POL 1739 Adrian Johs Kurzawa ŻMKS Poznań 97,00 35 33 29 (ufd)
81 POL 1473 Amelia Kałużyńska ŻMKS Poznań 102,00 (51) 29 37 36
82 POL 1066 Franciszek Kosecki CHKŻ Chojnice 109,00 47 42 20 (53)
83 POL 1710 Alek Ćwigioń-Słomkowski CSW OPTY USTKA 109,00 38 38 (44) 33
84 POL 1310 Jan Kubiak CHKŻ Chojnice 111,00 43 (44) 42 26
85 POL 1889 Franciszek Wodkowski UKŻ OPTI CWM Gdynia 112,00 40 40 32 (50)
86 POL 1650 Artur Radomski CSW OPTY USTKA 114,00 39 37 38 (dnc)
87 POL 1290 Ida Kocięda UKŻ OPTI CWM Gdynia 115,00 37 (49) 45 33
88 POL 1676 Piotr Grzesiek ŻMKS Poznań 116,00 (48) 45 32 39
89 POL 2079 Maurycy Odejewski CHKŻ Chojnice 119,00 49 27 43 (51)
90 POL 17101 Antoni Smagoń OPTY Ustka 120,00 (ufd) 26 ufd 40
91 POL 1563 Krzysztof Rysz KN Lider Kraków 120,00 38 (47) 40 42
92 POL 757 Tadeusz Wiatrowski CHKŻ Chojnice 120,00 41 38 41 (52)
93 POL 1200 Piotr Sołtysiak TKŻ TORUŃ 122,00 (48) 45 33 44
94 POL 122 Kajetan Liszewski UKŻ OPTI CWM Gdynia 122,00 33 (48) 44 45
95 POL 1902 Igor Bogusz KN Lider Kraków 127,00 50 35 42 (dnc)
96 POL 1595 Jakub Targowski OPTI CWM Gdynia 127,00 45 41 41 (dnc)
97 POL 1592 Mikołaj Łoboda UKŻ OPTI CWM Gdynia 127,00 42 42 43 (dnc)
98 POL 1662 Jan Pawłowicz KN Lider Kraków 129,00 47 (48) 47 35
99 POL 1281 Klara Malec UKŻ OPTI CWM Gdynia 133,00 49 49 35 (dnc)
100 POL 516 Stanisław Nosol UKS Żeglarz Wrocław 134,00 46 40 48 (dnc)
101 POL 2076 Ignacy Kalinowski UKS Bryg Wrocław 135,00 44 46 45 (ufd)
102 POL 1178 Wojciech Słomka OPTY Ustka 136,00 46 (51) 47 43
103 POL 779 Karolina Wielewska LKS Charzykowy 137,00 (50) 41 48 48
104 POL 1176 Jędrzej Strzelczyk OPTY Ustka 138,00 (ufd) 50 39 49
105 POL 1384 Bianka Kus UKŻ OPTI CWM Gdynia 148,00 52 50 46 (dnc)
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.