Puchar Lata

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4
1 POL 1950 Jeremi Szczukowski CHKŻ Chojnice 6,00 2 (10) 3 1
2 POL 1751 Jacek Kalinowski CHKŻ Chojnice 6,00 (3) 1 2 3
3 POL 1018 Antoni Lipiński CHKŻ Chojnice 10,00 4 (7) 1 5
4 POL 203 Małgorzata Figel OPTI CWM Gdynia 13,00 7 (9) 4 2
5 POL 2041 Filip Jarosiewicz MKŻ ARKA Gdynia 16,00 1 4 (11) 11
6 POL 2403 Pola Schmidt OPTI CWM Gdynia 20,00 6 (16) 10 4
7 POL 1878 Mateusz Narloch MKŻ ARKA Gdynia 23,00 8 2 (14) 13
8 POL 90 Marcel Montrymowicz CHKŻ Chojnice 23,00 5 12 6 (17)
9 POL 1578 Marta Richert MKŻ ARKA Gdynia 23,00 (9) 6 8 9
10 POL 1985 Korneliusz Dębiak CHKŻ Chojnice 24,00 14 5 5 (16)
11 POL 1776 Michał Maziara MKŻ ARKA Gdynia 25,00 10 (15) 7 8
12 POL 2082 Piotr Flieger MKŻ ARKA Gdynia 29,00 (18) 11 12 6
13 POL 110 Jakub Pietrzak MKŻ ARKA Gdynia 31,00 11 3 17 (18)
14 POL 2119 Aleksander Bury MKŻ ARKA Gdynia 33,00 12 7 (16) 14
15 POL 1939 Igor Rudek MKŻ ARKA Gdynia 34,00 (15) 14 13 7
16 POL 120 Maria Suchocka MKŻ ARKA Gdynia 35,00 13 13 9 (15)
17 POL 2148 Jakub Modzelewski ŻMKS Poznań 41,00 16 (17) 15 10
18 POL 130 Jan Suchocki MKŻ ARKA Gdynia 47,00 17 (18) 18 12
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.