Mistrzostwa Polski w klasie DN Jun i Ice-Optimist

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1 P 89 Mateusz Gigielewicz MBSW/UKŻR Giżycko 7,00 [11] 1 2 1 1 1 1
2 P 163 Gustaw Miciński KKS Warmia Olsztyn 23,00 3 4 1 [10] 4 9 2
3 P 290 Patryk Chełkowski MBSW/UKŻR Giżycko 25,00 1 2 [10] 9 6 2 5
4 P 291 Joanna, Fabisiak MBSW/UKŻR Giżycko 32,00 6 6 [9] 6 2 4 8
5 P 142 Kacper, Worek YK Stal Gdynia 33,00 9 8 3 2 5 6 [14]
6 P 22 Mikołaj Wojciechowski KKS Warmia Olsztyn 34,00 [10] 10 4 4 3 7 6
7 P 346 Jerzy Sukow YKP GDYNIA 41,00 12 [32/DSQ] 7 5 7 3 7
8 P 280 Jakub Kamiński MBSW/UKŻR Giżycko 54,00 2 5 [13] 13 10 12 12
9 P 1924 Maria, Konarzewska MBSW/UKŻR Giżycko 55,00 8 12 5 8 9 13 [15]
10 P 339 Michał "kornik" Skawiński YKP Warszawa 63,00 13 15 14 7 [16] 5 9
11 P 219 Amelia Potejko MBSW/UKŻR Giżycko 64,00 4 3 11 15 [18] 14 17
12 P 161 Łukasz Śliwiński MKŻ Mikołajki 73,00 14 11 18 [19] 15 11 4
13 P 292 Stanisław, Konarzewski MBSW/UKŻR GIZYCKO 73,00 20 7 [32/DSQ] 3 17 8 18
14 P 137 Jakub Śliwiński MKŻ Mikołajki 77,00 15 19 6 [21] 11 15 11
15 P 1361 Kacper, Karbownik MBSW/UKŻR Giżycko 78,00 7 20 [21] 11 20 10 10
16 P 1862 Zuzanna, Zielińska KS WARMIA OLSZTYN 81,00 18 [32/DSQ] 16 12 13 19 3
17 P 1488 Natalia Burczyńska SFPDN 87,00 [21] 14 17 16 8 16 16
18 P 1655 Bartosz, Andrzejak Nauticus YC Olsztyn 99,00 17 16 15 14 14 [24] 23
19 P 374 Radosław Parzych KS Baza Mrągowo 100,00 5 17 12 17 23 [30] 26
20 P 330 Szymon, Maruszczak Olsztyński Klub Żeglarski 105,00 16 13 8 [28] 19 27 22
21 P 331 Lila Sochaj KS AZS AWFIS GDAŃSK 120,00 26 23 [27] 18 12 21 20
22 P 375 Aniela, Graczyk Olsztyński Klub Żeglarski 120,00 [32/DSQ] 9 25 24 21 20 21
23 P 84 Rafał, Górski KS AZS AWFIS GDAŃSK 122,00 19 21 19 27 [29] 23 13
24 P 332 Tymon Sochaj KS AZS AWFIS GDAŃSK 127,00 [27] 26 22 20 22 18 19
25 P 1712 Jakub, Kluk MBSW/UKŻR GIŻYCKO 129,00 23 18 [32/DSQ] 23 24 17 24
26 P 359 Adrian, Manista Olsztyński Klub Żeglarski 142,00 22 24 24 22 25 25 [28]
27 P 153 Franciszek, Niesiobędzki SFPDN 148,00 24 25 23 25 [26] 26 25
28 P 1557 Mikołaj, Strupiński MBSW/UKŻR Giżycko 149,00 25 22 20 26 28 28 [30]
29 P 334 Liwia, Liszkiewicz Olsztyński Klub Żeglarski 160,00 28 28 28 [30] 27 22 27
30 P 307 Jakub, Adamski MKŻ Mikołajkii 171,00 30 27 26 29 30 [31] 29
31 P 160 Jakub, Drozdowski MKŻ Mikołajki 180,00 29 29 [32/DNS] 31 31 29 31
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.