Mistrzostwa Polski w klasie DN Jun i Ice-Optimist

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1 P 65 Piotr, Bernat KS BAZA MRĄGOWO 10,00 [4] 1 4 1 1 1 1 1
2 P 224 Wojciech Klimaszewski MBSW/UKŻR GIŻYCKO 26,00 3 7 3 6 2 2 3 [8]
3 P 192 Jakub, Krynicki UKŻ GROT SUWAŁKI 28,00 5 4 5 [8] 6 4 2 2
4 P 32 Paweł, Roszkowski Olsztyński Klub Żeglarski 30,00 2 3 7 [9] 3 7 4 4
5 P 119 Zuzanna, Rybicka CHKŻ Chojnice 34,00 1 6 2 3 [11] 9 10 3
6 P 186 Maciej, Chmielewski UKŻ GROT SUWAŁKI 39,00 8 [10] 1 7 4 3 9 7
7 P 12 Sara Natasza, Piasecka Olsztyński Klub Żeglarski 48,00 6 5 10 2 9 [12] 11 5
8 P 136 Bartłomiej, Waszkiewicz UKŻ GROT SUWAŁKI 48,00 7 8 8 4 7 [11] 8 6
9 P 90 Cezary Sternicki KS BAZA Mrągowo 56,00 [11] 11 6 5 10 10 5 9
10 P 59 Mikołaj Mickiewicz MKŻ Mikołajki 59,00 9 2 15 14 5 8 6 [19/DNS]
11 P 288 Jędrzej, Wissuwa Olsztyński Klub Żeglarski 59,00 10 9 9 [11] 8 6 7 10
12 P 211 Borys Michniewicz UKŻ ''Wiking" Toruń 86,00 13 12 [18] 18 12 5 13 13
13 P 264 Weronika, Martynowska Olsztyński Klub Żeglarski 92,00 12 13 11 [17] 15 15 15 11
14 P 102 Laura Banach MKŻ Mikołajki 94,00 14 14 13 [15] 13 14 14 12
15 P 352 Patryk, Winiarczyk Olsztyński Klub Żeglarski 95,00 15 15 16 10 14 13 12 [17]
16 P 113 Wiktoria , Roman KS WARMIA 104,00 [17] 17 12 13 16 16 16 14
17 P 372 Grzegorz, Macoch Olsztyński Klub Żeglarski 110,00 16 16 14 12 18 18 [19/DNS] 16
18 P 377 Filip, Olszewski Olsztyński Klub Żeglarski 117,00 [18] 18 17 16 17 17 17 15
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.