Wyniki regat Sezon 2018 Logo OPTIMIST B

Puchar 140 lecia WTW

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4
1 POL 1975 Maja Kwiek WTW WARSZAWA 7,00 4 3 2 2
2 POL 333 Michał "kornik" Skawiński KS SPÓJNIA WARSZAWA 8,00 5 2 1 5
3 POL 1908 Malina Pietrzak WTW WARSZAWA 11,00 1 1 18 9
4 POL 6 Gabriela Fajdasz KS SPÓJNIA WARSZAWA 11,00 7 6 4 1
5 POL 1451 Witold Onisk UKS FIR Warszawa 12,00 3 7 6 3
6 POL 1892 Jan Karnowski KS SPÓJNIA WARSZAWA 13,00 6 22 3 4
7 POL 1721 Franciszek Siwek KS SPÓJNIA WARSZAWA 21,00 10 13 5 6
8 POL 1518 Klara Piotrowska WTW WARSZAWA 32,00 18 8 17 7
9 POL 1798 Hanna Ługowska WTW WARSZAWA 32,00 24 10 12 10
10 POL 2107 Marta Piotrowska WTW WARSZAWA 33,00 16 14 7 12
11 POL 879 Igor Grzelak WTW WARSZAWA 34,00 19 12 14 8
12 POL 2005 Michał Kuczmarski MKS "Dwójka" Warszawa 37,00 20 11 13 13
13 POL 2102 Krzysztof Maksymowicz KS SPÓJNIA WARSZAWA 38,00 23 15 8 15
14 POL 1201 Krzysztof Ciborowski WTW WARSZAWA 41,00 31 5 15 21
15 POL 959 Maciej Placzke UKS FIR Warszawa 42,00 27 4 27 11
16 POL 2078 Stanisław Ługowski WTW WARSZAWA 42,00 12 27 16 14
17 POL 2200 Kaja Śledzińska KS SPÓJNIA WARSZAWA 43,00 2 17 24 25
18 POL 1137 Marianna Gębicka MKS "Dwójka" Warszawa 43,00 8 19 20 16
19 POL 2158 Weronika Przeździecka KS SPÓJNIA WARSZAWA 44,00 29 9 11 24
20 POL 1800 Jakub Kosowski UKS FIR Warszawa 49,00 33 20 10 19
21 POL 1470 Alexandre Vidal UKS FIR Warszawa 52,00 35 23 9 20
22 POL 1424 Jakub Wegiera UKS FIR Warszawa 52,00 26 16 19 17
23 POL 1334 Kacper Hodun KS SPÓJNIA WARSZAWA 56,00 15 18 23 23
24 POL 1929 Sonia Dobrzyńska KS SPÓJNIA WARSZAWA 63,00 11 31 21 32
25 POL 1766 Wiktor Przeździecki KS SPÓJNIA WARSZAWA 64,00 25 21 32 18
26 POL 2048 Igor Mirowski AZS UW Warszawa 69,00 22 26 25 22
27 POL 925 Nina Zygo MKS "Dwójka" Warszawa 73,00 21 24 28 29
28 POL 1246 Jan Wiśniewski MKS "Dwójka" Warszawa 74,00 28 25 22 27
29 POL 1765 Zofia Brdulak KS SPÓJNIA WARSZAWA 75,00 13 32 31 31
30 POL 951 Wojciech Henryk Komenda KS SPÓJNIA WARSZAWA 75,00 17 34 30 28
31 POL 13 Hugo Campistro YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA 82,00 34 30 26 26
32 POL 1139 Hanna Gębicka MKS "Dwójka" Warszawa 87,00 30 28 29 30
33 POL 884 Zofia Zarzecka YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA 97,00 14 45 42 41
34 POL 2000 Hubert Matz KS SPÓJNIA WARSZAWA 99,00 32 35 34 33
35 POL 1076 Nathan Vidal UKS FIR Warszawa 100,00 42 33 33 34
36 POL 1658 Adam Onisk UKS FIR Warszawa 110,00 44 36 35 39
37 POL 788 Wiktor Raszka MKS "Dwójka" Warszawa 111,00 38 38 36 37
38 POL 1244 Aleksander Główka KS SPÓJNIA WARSZAWA 114,00 41 44 37 36
39 POL 1529 Alexander Nowak UKS FIR Warszawa 114,00 39 37 38 40
40 POL 120 Bartosz Nurowski UKS FIR Warszawa 115,00 DNF 39 41 35
41 POL 1637 Nina Mirowska AZS UW Warszawa 117,00 9 42 DNF DNF
42 POL 1429 Kajdy Maksymilian UKS FIR Warszawa 120,00 40 40 40 DNF
43 POL 1279 Antoni Brzozowski KS SPÓJNIA WARSZAWA 129,00 DNF 43 44 42
44 POL 246 Aleksander Chojnowski MKS "Dwójka" Warszawa 143,00 DNF DNF 39 38
45 POL 2020 Marcel Tyczyński KS SPÓJNIA WARSZAWA 150,00 DNF 41 43 DNF
46 POL 202 Franciszek Spakowski KS SPÓJNIA WARSZAWA 161,00 DNF 29 DNF DNF
47 POL 200 Grzegorz Maksymowicz KS SPÓJNIA WARSZAWA 168,00 36 DNF DNF DNF
48 POL 143 Bartosz Janusek MKS "Dwójka" Warszawa 169,00 37 DNF DNF DNF
49 POL 844 Ewa Główka KS SPÓJNIA WARSZAWA 175,00 43 DNF DNF DNF
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.