Regaty o Puchar Ziemi Złocienieckiej

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5
1 POL 1883 Aleksandra Bobrowska UKS BARNIM GOLENIÓW 3,00 1 1 1 1
2 POL 664 Sawicki Oskar UKS BARNIM GOLENIÓW 9,00 6 4 3 2
3 POL 188 Oleszczyk Filip UKS BARNIM GOLENIÓW 12,00 4 ufd 2 6
4 POL 2555 Sawicki Jan JKW Poznań 18,00 2 ufd 12 4
5 POL 723 Jakub Szczepański LKS Charzykowy 24,00 26 5 16 3
6 POL 1438 Zuzanna Borucka JKW Poznań 24,00 9 6 13 9
7 POL 1815 Mateusz Graczyk CSW OPTY USTKA 27,00 7 16 4 ufd
8 POL 1648 Zakrzewski Jakub JKW Poznań 27,00 17 ufd 5 5
9 POL 1829 Stanisław Wojda JKW Poznań 29,00 13 9 7 ufd
10 POL 18 Tomasz Obecny Klub Sportowy CZ Szczecin 30,00 16 22 6 8
11 POL 779 Kolinski Pawel LKS Charzykowy 32,00 19 3 20 10
12 POL 1779 Marcel Wieliński LKS Charzykowy 35,00 33 14 9 12
13 POL 1745 Szczepankowski Marek UKS BARNIM GOLENIÓW 37,00 18 8 11 ufd
14 POL 922 Jakub Podgórny Klub Sportowy CZ Szczecin 38,00 27 17 10 11
15 POL 1917 Skorski Filip CSW OPTY USTKA 39,00 5 12 29 22
16 POL 1500 Magdalena Luśnia Klub Sportowy CZ Szczecin 40,00 22 11 32 7
17 POL 1708 Stanisław Maik UKS BARNIM GOLENIÓW 40,00 8 18 39 14
18 POL 1585 Grabowski Mateusz LKS Charzykowy 40,00 15 10 15 23
19 POL 1325 Gronek Wojciech Jacht Klub Koszalin 41,00 28 2 24 15
20 POL 1209 Lena Kaczmarek Klub Sportowy CZ Szczecin 45,00 25 7 33 13
21 POL 479 Filip Harasimowicz-Krysztofiak UKZ Blekitni 50,00 20 13 17 27
22 POL 1884 Majdosz Adrian UKS BARNIM GOLENIÓW 51,00 3 ufd 14 34
23 POL 978 Janicki Grzegorz JKW Poznań 55,00 31 28 8 19
24 POL 158 Gornisiewicz Malgorzata UKZ Blekitni 56,00 32 21 19 16
25 POL 927 Marciniak Hubert JKW Poznań 60,00 23 19 18 ufd
26 POL 2551 Galeza Jerzy JKW Poznań 61,00 11 24 27 26
27 POL 1650 Radomski Artur CSW OPTY USTKA 67,00 37 15 31 21
28 POL 201 Inka Koza MUKZ BALTYK Mielno 68,00 21 30 dnf 17
29 POL 1651 Grygorcewicz Tymoteusz CSW OPTY USTKA 72,00 12 35 36 25
30 POL 1710 Piatak Alicja CSW OPTY USTKA 75,00 41 29 28 18
31 POL 1506 Hrymajlo Mateusz Klub Sportowy CZ Szczecin 75,00 42 26 25 24
32 POL 630 Maja Szyca LKS Charzykowy 77,00 36 27 30 20
33 POL 1550 Szyca Antoni LKS Charzykowy 80,00 39 20 21 ufd
34 POL 121 Maja Storman UKZ Blekitni 80,00 29 25 26 29
35 POL 1794 Disterhoft Wiktor UKS SZKWAL Zlocieniec 82,00 10 39 41 33
36 POL 1262 Szurko Jakub KSW BALTIC Dziwnów 82,00 38 32 22 28
37 POL 113 Piechota Dawid Klub Sportowy CZ Szczecin 91,00 30 23 dnf 38
38 POL 11965 Juszczak Wojciech UKZ Blekitni 100,00 40 36 34 30
39 POL 1404 Gogolkiewicz Iwo MKZR MARINA Hotele 103,00 35 31 43 37
40 POL 237 Gronwald Anna Jacht Klub Koszalin 104,00 57 38 35 31
41 POL 1091 Wojtolowicz Piotr MOSW Choszczno 104,00 34 34 dnf 36
42 POL 2026 Chiniewicz Patrycja MUKZ BALTYK Mielno 112,00 24 ufd 23 ufd
43 POL 22 Wiecki Wiktor UKZ Blekitni 114,00 44 40 42 32
44 POL 1176 Cwigon Alek CSW OPTY USTKA 118,00 43 47 40 35
45 POL 1983 Kuzma Oliwier MKZR MARINA Hotele 119,00 45 41 37 41
46 POL 20 Kozlowska Anna MUKZ Baltyk Mielno 122,00 48 33 47 42
47 POL 960 Maja Harasimowicz-Krysztofiak UKZ Blekitni 125,00 46 43 38 44
48 POL 2 Kozlowski Michal MUKZ BALTYK Mielno 126,00 54 37 50 39
49 POL 1930 Kowalczyk Borys LKS Charzykowy 127,00 49 42 45 40
50 POL 284 Borek Kajetan Jacht Klub Koszalin 138,00 52 44 49 45
51 POL 1478 Szymanowicz Szymon UKZ Blekitni 139,00 50 45 48 46
52 POL 1793 Kotwica Maksymilian UKS Szkwal Zlocieniec 140,00 47 ufd 46 47
53 POL 163 Jan Kamieński JKW Poznań 144,00 14 ufd ufd ufd
54 POL 911 Lopuszko Pawel MKRZ Marina Hotele 147,00 dnf 50 44 53
55 POL 21 Poludniak Julia UKS ALBATROS Wolin 148,00 56 46 54 48
56 POL 1238 Rzemieniewski Wojciech Jacht Klub Koszali 150,00 55 ufd 52 43
57 POL 942 Jakub Chudyk UKZ Blekitni Grzybowo 151,00 51 49 51 52
58 POL 285 Walkowiak Wojciech Jacht Klub Koszalin 154,00 58 48 55 51
59 POL 289 Kaluzna Eliza Jacht Klub Koszalin 162,00 60 ufd 53 49
60 POL 959 Rubanowicz Szymon Jacht Klub Koszalin 168,00 53 dnf dnf 50
61 POL 281 Bohdziewicz Piotr Jacht Klub Koszalin 175,00 59 51 dnf dnf
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.