Wyniki regat Sezon 2018 Logo OPTIMIST B

Puchar Przewodniczącego RM Gdańska

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6
1 POL 2031 Fabian Kocięda OPTI CWM Gdynia 11,00 1 *10 4 2 1 3
2 POL 2117 Alicja Tutkowska YACHT KLUB STAL GDYNIA 12,00 2 1 *6 3 2 4
3 POL 2057 Natalia Kilar YACHT KLUB STAL GDYNIA 17,00 3 3 3 *7 6 2
4 POL 1523 Olga Wietek YACHT KLUB STAL GDYNIA 22,00 8 2 5 6 *10 1
5 POL 11943 Filip Rostek NAUTICUS YC OLSZTYN 30,00 5 5 9 *12 3 8
6 POL 1396 Alicja Tutkowska YACHT KLUB STAL GDYNIA 32,00 6 9 2 *10 8 7
7 POL 2124 Agata Koropecka YACHT KLUB STAL GDYNIA 36,00 7 4 10 *32 9 6
8 POL 1940 Filip Bil YACHT KLUB STAL GDYNIA 44,00 12 8 1 14 (dsq) 9
9 POL 1917 Filip Marjański KS AZS AWFIS GDAŃSK 48,00 4 11 13 *21 7 13
10 POL 941 Maciej Dudek NAUTICUS YC OLSZTYN 54,00 *24 18 7 5 12 12
11 POL 1753 MICHAŁ JANKOWSKI KS AZS AWFIS GDAŃSK 57,00 11 12 *19 4 14 16
12 POL 1941 ELIZA KOŁTAK NAUTICUS YC OLSZTYN 57,00 *33 7 17 8 15 10
13 POL 2043 Lila Sochaj KS AZS AWFIS GDAŃSK 58,00 10 13 11 19 *34 5
14 POL 2120 Michał Karnacewicz NAUTICUS YC OLSZTYN 71,00 *23 19 8 22 5 17
15 POL 1891 KACPER WARYWODA NAUTICUS YC OLSZTYN 79,00 20 14 *21 15 19 11
16 POL 1644 NINA JANOWICZ KS AZS AWFIS GDAŃSK 79,00 14 17 18 17 13 *20
17 POL 1750 Filip Nosol UKS Żeglarz Wrocław 88,00 9 6 (ocs) 1 4 ufd
18 POL 1993 Michał Roman GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 102,00 18 23 12 25 24 *37
19 POL 1594 Szymon Janiak OPTI CWM Gdynia 104,00 16 *25 25 16 23 24
20 POL 1586 Maksymilian Malec OPTI CWM Gdynia 110,00 *34 15 14 23 30 28
21 POL 2042 Tymon Sochaj KS AZS AWFIS GDAŃSK 113,00 37 (dsq) 20 9 26 21
22 POL 1943 Wiktor Łasak OPTI CWM Gdynia 115,00 30 26 15 26 *36 18
23 POL 1288 Piotr Muchlado OPTI CWM Gdynia 116,00 39 33 22 11 11 (ufd)
24 POL 932 JAKUB RUSINIAK NAUTICUS YC OLSZTYN 120,00 *32 20 23 29 25 23
25 POL 1041 JAKUB CZĘCZEK NAUTICUS YC OLSZTYN 129,00 35 16 *39 37 27 14
26 POL 2222 KAROL STACHOWSKI GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 131,00 40 22 31 18 20 *44
27 POL 9 Małgorzata Wyrębska YACHT KLUB STAL GDYNIA 134,00 17 24 30 *58 41 22
28 POL 1921 Jan Marjański KS AZS AWFIS GDAŃSK 138,00 25 (dns) 32 31 35 15
29 POL 936 Maurycy Kosmowski PORT MECHELINKI 144,00 19 32 28 33 *53 32
30 POL 2 Kacper Wąsikowski GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 145,00 31 21 26 28 39 (dns)
31 POL 2110 Konrad Kunc YACHT KLUB STAL GDYNIA 146,00 *49 43 36 20 21 26
32 POL 2035 Aniela Frąckowiak OPTI CWM Gdynia 150,00 22 29 (ocs) 38 16 45
33 POL 1880 Mikołaj Bujalski NAUTICUS YC OLSZTYN 153,00 *47 30 35 24 31 33
34 POL 1007 WIKTOR PAWELCZYK PORT MECHELINKI 163,00 *50 28 34 43 33 25
35 POL 2037 Paweł Łoboda OPTI CWM Gdynia 164,00 36 *47 27 44 18 39
36 POL 1595 Jakub Targowski OPTI CWM Gdynia 164,00 *44 38 29 42 28 27
37 POL 1354 Dominik Sienkiewicz KS AZS AWFIS GDAŃSK 166,00 29 35 40 27 (ufd) 35
38 POL 1541 Jakub Porębski OPTI CWM Gdynia 168,00 *54 40 24 39 29 36
39 POL 4707 Franciszek Zając GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 172,00 *57 42 38 36 22 34
40 POL 2104 Maksymilian Luto NAUTICUS YC OLSZTYN 182,00 41 27 33 40 (dsq) 41
41 POL 1187 Maja Filipska YACHT KLUB STAL GDYNIA 184,00 15 44 57 *59 17 51
42 POL 2003 Hubert Bruggemann OPTI CWM Gdynia 187,00 45 (ocs) 16 13 45 ufd
43 POL 1290 Ida Kocięda OPTI CWM Gdynia 193,00 46 41 43 *48 32 31
44 POL 51 Zofia Glaza OPTI CWM Gdynia 195,00 26 36 44 *47 47 42
45 POL 1817 Emilia Paszek KS AZS AWFIS GDAŃSK 195,00 27 53 47 *54 38 30
46 POL 2083 Natasza Tarnawska OPTI CWM Gdynia 207,00 55 31 37 30 54 *56
47 POL 1300 MACIEJ KRYSPIN GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 207,00 43 48 42 34 40 *57
48 POL 1923 KACPER JANOWICZ KS AZS AWFIS GDAŃSK 209,00 13 51 48 49 *55 48
49 POL 2032 Antonina Zagórska GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 225,00 *63 52 41 46 43 43
50 POL 21 ANTONINA PUCHOWSKA YACHT KLUB STAL GDYNIA 226,00 53 45 58 51 (ufd) 19
51 POL 11 Tobiasz Zabiegałowski OPTI CWM Gdynia 227,00 *58 49 53 35 50 40
52 POL 1281 Klara Malec OPTI CWM Gdynia 232,00 38 39 55 *63 48 52
53 POL 2116 Alicja Saj YACHT KLUB STAL GDYNIA 234,00 28 46 54 *61 57 49
54 POL 1961 Agata Targowska OPTI CWM Gdynia 240,00 *65 50 60 52 49 29
55 POL 1221 Julia Padzik OPTI CWM Gdynia 240,00 *60 54 46 45 37 58
56 POL 1498 KACPER KRYSZEWSKI GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 241,00 42 *55 51 41 52 55
57 POL 61 Jakub Wąsikowski GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 246,00 21 57 50 50 (ufd) ufd
58 POL 4 OLGA KRASOWSKA GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 246,00 51 37 52 (dns) dsq 38
59 POL 100 Marcel Styba PORT MECHELINKI 257,00 59 *60 49 57 46 46
60 POL 1889 Franciszek Wodkowski OPTI CWM Gdynia 262,00 *66 58 56 56 42 50
61 POL 1359 Wiktor Radziej KS AZS AWFIS GDAŃSK 266,00 62 (dsq) 45 ocs 44 47
62 POL 1356 Wiktor Wecelak KS AZS AWFIS GDAŃSK 273,00 48 34 (ocs) 55 ufd ufd
63 POL 6 Sonia Zagórska GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 280,00 56 56 59 *60 56 53
64 POL 49 MAJA MOLIK PORT MECHELINKI 300,00 64 61 (dns) 64 51 60
65 POL 10 Orest Trembacz GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 300,00 52 59 (ocs) 53 ufd ufd
66 POL 4708 Kamil Roman GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 312,00 (dns) 62 dns 65 58 59
67 POL 44 Mateusz Kundzier GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 313,00 61 (ocs) dsq 62 ufd 54
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.