Wyniki regat Sezon 2020 Logo 420

Mistrzostwa Polski

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6
1 POL 56370 Zofia KORSAK MKS "Dwójka" Warszawa 14,00 5.0 1 4.0 3 1 (51.0 DSQ)
2 POL 56369 Patryk KOSMALSKI CHKŻ Chojnice 15,00 4.0 3 1 (11.0) 3 4.0
3 POL 55654 Agnieszka PAWŁOWSKA CHKŻ Chojnice 23,00 1 8.0 (14.0) 1 11.0 2
4 POL 56000 Rafal Pogorzelski Giżycka Grupa Regatowa 28,00 (51.0 BFD) 5.0 2 9.0 6.0 6.0
5 POL 56805 Maja Kwiek Golden Boats Academy 32,00 6.0 2 (11.0) 4.0 10.0 10.0
6 POL 66 Paulina Rutkowska YKP GDYNIA 33,00 3 (13.0) 9.0 8.0 12.0 1
7 POL 56884 Pola Dzik YKP GDYNIA 33,00 (51.0 BFD) 9.0 6.0 7.0 8.0 3
8 POL 156530 Mateusz Krasowski Szymon Rozum MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA 43,00 7.0 12.0 15.0 2 7.0 (18.0)
9 POL 4112 Jan Zamojski YKP GDYNIA 46,00 10.0 14.0 8.0 5.0 (51.0 DSQ) 9.0
10 POL 55653 Magdalena Jagiełło MKS Dwójka Warszawa 46,00 (19.0) 7.0 10.0 13.0 9.0 7.0
11 POL 56141 Dominika Fajdasz KS SPÓJNIA WARSZAWA 58,00 13.0 6.0 (35.0) 29.0 2 8.0
12 POL 54407 Weronika Jaroszek KSW BALTIC 62,00 (51.0 BFD) 25.0 22.0 6.0 4.0 5.0
13 POL 56913 Ludwik Grzelak OKŻ Olsztyn 64,00 2 17.0 18.0 SCP (26.0) 16.0 11.0
14 POL 6146 Joanna Cymerman KSW BALTIC 74,00 8.0 11.0 17.0 (27.0) 26.0 12.0
15 POL 55326 Emilia Roszkowska KS SPÓJNIA WARSZAWA 84,00 12.0 20.0 18.0 14.0 20.0 (23.0)
16 POL 56625 Jan Fuk Giżycka Grupa Regatowa 92,00 23.0 16.0 13.0 16.0 (33.0) 24.0
17 POL 56676 Gustaw Kwiek Golden Boats Academy 93,00 (27.0) 10.0 24.0 20.0 22.0 17.0
18 POL 56625 Mikołaj Merkler Giżycka Grupa Regatowa 93,00 20.0 (26.0) 20.0 19.0 14.0 20.0
19 POL 55650 Patrycja Kurpiewska MKS "Dwójka" Warszawa 96,00 17.0 (36.0) 19.0 31.0 15.0 14.0
20 POL 54956 Mateusz Buło Baza Mrągowo 98,00 15.0 28.0 7.0 32.0 (51.0 BFD) 16.0
21 POL 56624 Dominika Grala Giżycka Grupa Regatowa 98,00 (51.0 BFD) 24.0 23.0 12.0 13.0 26.0
22 POL 56369 Kacper Paszek Maria Konarzewska FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA / GIŻYCKA GRUP 99,00 16.0 22.0 5.0 (51.0 DNC) 5.0 51.0 UFD
23 POL 5614 Jeremi Dąbrowski KSW BALTIC 100,00 (26.0) 21.0 21.0 24.0 19.0 15.0
24 POL 56805 Gabriela Czapska Hanna Rajchert KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA 103,00 (28.0) 23.0 12.0 25.0 24.0 19.0
25 POL 54973 Tymon Kosobucki YKP GDYNIA 113,00 22.0 15.0 25.0 (34.0) 30.0 21.0
26 POL 56702 Korneliusz Dębiak OKŻ Olsztyn 120,00 14.0 32.0 (51.0 DNC) 18.0 23.0 33.0
27 POL 55956 Aleksander Hlebowicz Nauticus Yacht Club Olsztyn 120,00 24.0 (29.0) 28.0 23.0 18.0 27.0
28 POL 55565 KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA 121,00 25.0 18.0 (29.0) 21.0 28.0 29.0
29 POL 55651 Michał Mazurowski Baza Mrągowo 126,00 (51.0 BFD) 51.0 DSQ 27.0 10.0 25.0 13.0
30 POL 36831 Nina Janowicz KS AZS AWFIS GDAŃSK 133,00 21.0 19.0 (51.0 DNC) 38.0 21.0 34.0
31 POL 55384 Hanna Jarząbek KS SPÓJNIA WARSZAWA 139,00 18.0 4.0 (51.0 UFD) 15.0 51.0 BFD 51.0 DNF
32 POL 56530 Olga Hanslik Natalia Wocial GOLDEN BOATS ACADEMY 142,00 11.0 34.0 16.0 30.0 (51.0 BFD) 51.0 DNF
33 POL 56628 Magdalena Skórnóg Giżycka Grupa Regatowa 152,00 9.0 33.0 41.0 41.0 (51.0 BFD) 28.0
34 POL 56829 Wojciech Jankowski AZS AWFiS Gdansk 155,00 29.0 31.0 (51.0 DNC) 48.0 17.0 30.0
35 POL 56651 Daria Targos MKS Dwójka Warszawa 156,00 (51.0 BFD) 42.0 36.0 17.0 29.0 32.0
36 POL 55955 Eliza Kołtak Nauticus Yacht Club Olsztyn 157,00 (51.0 BFD) 27.0 26.0 28.0 51.0 BFD 25.0
37 POL 56627 Laura Banach Giżycka Grupa Regatowa 166,00 30.0 30.0 32.0 36.0 (51.0 BFD) 38.0
38 POL 49881 Filip Sikorski CSW OPTY USTKA 178,00 33.0 40.0 (51.0 DNC) 33.0 37.0 35.0
39 POL 55957 Liwia Liszkiewicz Aleksandra Kot FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA 180,00 (51.0 BFD) 38.0 37.0 42.0 27.0 36.0
40 POL 5538 Jakub Tomczynski Kacper Walęga KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA 181,00 34.0 (39.0) 39.0 39.0 32.0 37.0
41 POL 54973 Zofia Pršdzyńska Michał Trafalski CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI / YACHT KLUB PO 185,00 (51.0 BFD) 37.0 31.0 35.0 51.0 BFD 31.0
42 POL 5356 Karolina Gała Maciej Schiele KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA / MIĘDZYS 195,00 31.0 48.0 33.0 43.0 (51.0 BFD) 40.0
43 POL 55327 Julia Schmidt YKP GDYNIA 197,00 (51.0 BFD) 51.0 DNC 51.0 DNC 22.0 51.0 BFD 22.0
44 POL 56146 Lena Sobiech UKS Żegluj Lublin 197,00 32.0 44.0 30.0 40.0 (51.0 BFD) 51.0 DNF
45 POL 1 Jan Macugowski Jakub Kreft KLUB ŻEGLARSKI VI-KING W CZŁUCHOWIE 197,00 38.0 41.0 40.0 (47.0) 35.0 43.0
46 POL 53608 Adam Ciemiński CHKŻ Chojnice 199,00 35.0 (45.0) 42.0 44.0 36.0 42.0
47 POL 52725 Anna Żynda Martyna Grycuk KLUB SPORTOWY AZS AWFIS 203,00 37.0 47.0 (51.0 DNC) 49.0 31.0 39.0
48 POL 53606 Tymon Wiatrowski CHKŻ Chojnice 207,00 (51.0 BFD) 46.0 38.0 45.0 34.0 44.0
49 POL 53108 Jan Borowiak KSW BALTIC 208,00 (51.0 DNC) 35.0 34.0 37.0 51.0 BFD 51.0 DNF
50 POL 54966 RADOSŁAW PARZYCH Baza Mrągowo 209,00 36.0 43.0 43.0 46.0 (51.0 BFD) 41.0
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.