Wyniki regat Sezon 2020 Logo 420

LOTOS Nord Cup Gdańsk

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1 POL 56369 Patryk KOSMALSKI CHKŻ Chojnice 18,00 1 3 UFD* 5 1 1 4 1 2
2 POL 56370 Zofia KORSAK MKS "Dwójka" Warszawa 38,00 7 1 4 1 8 2 6 9* 9
3 POL 56625 Mikołaj Merkler Giżycka Grupa Regatowa 40,00 6 11* 1 11 11 4 2 4 1
4 POL 56676 Gustaw Kwiek Golden Boats Academy 41,00 8 9 3 2 3 3 3 10 BFD*
5 POL 55653 Magdalena Jagiełło MKS Dwójka Warszawa 50,00 4 17 6 4 2 25* 12 2 3
6 POL 56913 Ludwik Grzelak OKŻ Olsztyn 51,00 9 6 2 3 7 7 9 8 DSQ*
7 POL 55654 Agnieszka PAWŁOWSKA CHKŻ Chojnice 58,00 3 2 8 14 12 20* 8 6 5
8 POL 56141 Dominika Fajdasz, Mateusz Szweda K.S Spójnia - Warszawa 59,00 10 5 10 10 10 26* 5 3 6
9 POL 54407 Weronika Jaroszek KSW BALTIC 69,00 2 4 12 25* 16 5 1 25 4
10 POL 55326 Emilia Roszkowska KS SPÓJNIA WARSZAWA 80,00 11 10 11 6 15 12 7 17* 8
11 POL 56702 Korneliusz Dębiak OKŻ Olsztyn 84,00 15 8 7 13 5 13 29* 12 11
12 POL 55384 Hania Jarząbek KS SPÓJNIA WARSZAWA 96,00 13 22 9 DNF* 6 6 20 13 7
13 POL 55327 Julia Schmidt, Zuza Figel YKP GDYNIA 96,00 21* 7 18 7 20 14 13 7 10
14 POL 56000 Rafal Pogorzelski Giżycka Grupa Regatowa 99,00 22 15 5 12 4 36* 22 5 14
15 POL 54956 Mateusz Buło Baza Mrągowo 123,00 5 32* 13 21 9 28 14 18 15
16 POL 55565 Jan Turczynowicz KS SPÓJNIA WARSZAWA 124,00 17 12 23 9 17 33* 16 11 19
17 POL 56624 Dominika Grala Giżycka Grupa Regatowa 138,00 18 20 33 15 13 9 10 20 BFD*
18 POL 55956 Aleksander Hlebowicz Nauticus Yacht Club Olsztyn 143,00 29 18 29 8 33* 8 15 16 20
19 POL 5636 Ewa LEWANDOWSKA KS AZS AWFIS GDAŃSK 151,00 35* 14 16 20 29 10 17 15 30
20 POL 56623 Jan Gierzyński Giżycka Grupa Regatowa 154,00 19 33* 14 17 14 11 24 31 24
21 POL 55955 Eliza Kołtak Nauticus Yacht Club Olsztyn 155,00 32* 23 15 18 24 16 11 22 26
22 POL 36831 Nina Janowicz KS AZS AWFIS GDAŃSK 156,00 14 13 28* 24 21 24 19 24 17
23 POL 53621 Zuzanna Ołowiak YKP GDYNIA 161,00 12 19 27 22 23 19 21 28* 18
24 POL 56530 Olga Hanslik Golden Boats Academy 168,00 31 21 21 37* 25 17 18 23 12
25 POL 5614 Jeremi Dąbrowski KSW BALTIC 177,00 33 25 17 35* 18 29 23 19 13
26 POL 6146 Joanna Cymerman KSW BALTIC 180,00 20 26 22 26 26 27* 25 14 21
27 POL 56146 Lena Sobiech UKS Żegluj Lublin 183,00 34 29 20 38* 22 15 26 21 16
28 POL 56627 MARTA CHOMIK Giżycka Grupa Regatowa 197,00 25 28 24 27 19 22 32* 27 25
29 POL 55651 Michał Mazurowski Baza Mrągowo 213,00 24 34 19 23 28 35* 30 26 29
30 POL 54973 Tymon Kosobucki YKP GDYNIA 216,00 16 16 26 36* 31 32 34 34 27
31 POL 55650 Patrycja Kurpiewska MKS "Dwójka" Warszawa 221,00 30 24 25 33* 27 23 28 33 31
32 POL 53108 Jan Borowiak KSW BALTIC 228,00 36 37 UFD* 16 32 18 37 29 23
33 POL 49881 Filip Sikorski CSW OPTY USTKA 229,00 27 35 30 19 30 39* 36 30 22
34 POL 54966 RADOSŁAW PARZYCH Baza Mrągowo 240,00 DSQ* 27 34 31 34 21 33 32 28
35 POL 56651 Daria Targos MKS Dwójka Warszawa 252,00 26 30 32 39* 36 30 31 35 32
36 POL 56147 Michał Trafalski YKP GDYNIA 256,00 23 36 31 28 35 31 35 41* 37
37 POL 56829 Wojciech Jankowski AZS AWFiS Gdansk 264,00 28 31 37 30 DNF* 38 27 40 33
38 POL 56798 Apolonia Malańska AZS AWFiS Gdansk 294,00 DNF* 38 38 32 37 34 40 39 36
39 POL 52725 Anna Żynda AZS AWFiS Gdansk 299,00 DNF* 39 35 29 DNF DNF 39 36 35
40 POL 5362 Antoni Smagoń CSW OPTY USTKA 315,00 DNF* 40 36 34 DNF DNF 38 38 DNF
41 POL 561 Wiktor Matwiejuk UKS Żegluj Lublin 319,00 37 41 DNF* DNF DNF DNF 41 37 34
42 POL 5600 Artur Radomski CSW OPTY USTKA 337,00 DNF* DSQ DNF DNF DNF 37 42 DNF DNF
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.