Wyniki regat Sezon 2020 Logo OPTIMIST A

International Championship Of The Polish Optimist Dinghy Association 2020

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4
1 SWE 4786 Henric Wigforss KSSS 4,00 (3) 1 2 1
2 ITA 9417 ALEX DEMURTAS FRAGLIA VELA RIVA 5,00 2 1 (5) 2
3 SWE 4831 Philip Bjorkman MSS 5,00 1 2 2 (6)
4 POL 1917 Filip Marjański KS AZS AWFIS GDAŃSK 6,00 1 4 1 (21)
5 SWE 4833 Leo Birgersson MSS 6,00 3 (22) 1 2
6 SWE 4837 Levi Bernhardtz RÖSS 7,00 (6) 5 1 1
7 SWE 4784 Malcolm Dahlberg KSSS 7,00 4 (18) 1 2
8 SWE 4774 Erik Bengtsson BKSS 7,00 2 2 3 (4)
9 POL 1801 Oskar Wielczyk SSW MOS IŁAWA 10,00 (8) 3 4 3
10 POL 1937 Maciej Szawkowski Klub Sportowy „BAZA Mrągowo” 11,00 2 4 (5) 5
11 SWE 4825 Adele Ramm-Ericson KSSS 12,00 5 1 (24) 6
12 POL 3431 Piotr Trella MKŻ ARKA Gdynia 12,00 4 6 2 (13)
13 POL 1 Filip Nosol CHKŻ Chojnice 12,00 5 3 (21) 4
14 POL 3481 Michał Jaroszek KSW BALTIC Dziwnów 14,00 4 (10) 3 7
15 POL 1780 Szymon Kolka YKP GDYNIA 15,00 2 5 (9) 8
16 SWE 4838 Viggo Westerlind 4K 15,00 (16) 5 7 3
17 GER 1311 Till Bergmann MSC 15,00 (14) 3 3 9
18 ITA 9395 Eril Montemarano YK RIUERA 16,00 (12) 6 7 3
19 POL 11 Fabian Kocięda OPTI CWM Gdynia 17,00 1 8 (ret) 8
20 SWE 4763 Oscar Wallin Malmö Segelsällskap 20,00 9 1 (16) 10
21 POL 1950 Jeremi Szczukowski CHKŻ Chojnice 21,00 4 11 (28) 6
22 POL 22 Pola Schmidt CHKŻ Chojnice 21,00 6 4 11 (14)
23 POL 106 Mateusz Graczyk CHKŻ Chojnice 22,00 7 4 11 (26)
24 POL 21 Aleksandra Bobrowska KSW BALTIC Dziwnów 23,00 13 7 (32) 3
25 POL 1827 Ewa Lewandowska KS AZS AWFIS GDAŃSK 23,00 7 (11) 8 8
26 CZE 817 Lukas Kraus JK Ceska Lipa 24,00 (22) 15 5 4
27 SWE 4840 Wilhelm Dahlberg KSSS 24,00 5 8 11 (16)
28 GER 1007 Levian Buescher DYC 24,00 (15) 11 6 7
29 SWE 4836 Julia Leuckfeld Royal Swedish Yacht Club 24,00 7 8 9 (ufd)
30 GER 1214 Leif Kaehler NRV 25,00 1 (17) 14 10
31 POL 2057 Natalia Kilar YK Stal Gdynia 25,00 8 (13) 6 11
32 SWE 4396 Esther Lagerstrand RÖSS 26,00 3 11 (21) 12
33 POL 211 Alicja Tutkowska YKP GDYNIA 26,00 (17) 7 12 7
34 POL 2709 Wit Dmuchowski SSW MOS IŁAWA 27,00 5 (25) 21 1
35 GER 1470 Paul Sigge ETUF 27,00 8 6 13 (23)
36 SWE 4759 Hugo Flygare SkBK 27,00 9 (13) 8 10
37 GER 1556 Esther Rodenhausen Mühlenberger Segel Club 27,00 (16) 12 3 12
38 POL 1879 Igor Grzelak CHKŻ Chojnice 28,00 6 (50) 7 15
39 POL 2078 Stanisław Ługowski KS SPÓJNIA WARSZAWA 28,00 (14) 7 10 11
40 SWE 4841 Alexander Forssén KSSS 30,00 3 (33) 8 19
41 GER 1570 Joris Leiskau RSVM 30,00 13 (29) 13 4
42 POL 1939 Tomasz Zadora Uks Żegluj Lublin 30,00 10 15 5 (29)
43 SWE 4799 Zacharias Widestam KKKK 31,00 (ufd) 10 4 17
44 POL 2204 Aleksandra Zybert Nauticus Yacht Club Olsztyn 31,00 16 5 10 (22)
45 POL 2000 Adam Turczynowicz KS SPÓJNIA WARSZAWA 31,00 15 9 (19) 7
46 SWE 4832 Max Zetterström LdSS 31,00 10 10 11 (ufd)
47 POL 2200 Kaja Śledzińska KS SPÓJNIA WARSZAWA 32,00 11 (23) 10 11
48 CZE 819 Beata Dokoupilova Jachtklub Brno 34,00 11 9 14 (27)
49 GER 1629 Jonathan Schmidt SSV von 1894 35,00 8 15 (23) 12
50 ITA 17 Victoria Demurtas FRAGLIA VELA RIVA 36,00 (34) 31 4 1
51 POL 1608 Weronika Grala Giżycka Grupa Regatowa 36,00 (30) 10 8 18
52 POL 16 Jakub Kuraś KŻ Horn Kraków 36,00 9 (21) 14 13
53 SWE 4265 Esther Holmstrom LDSS 37,00 20 (35) 12 5
54 POL 1728 Jan Kamieński JKW Poznań 37,00 (20) 8 9 20
55 POL 1307 Bartosz Peczka MKŻ Żnin 38,00 26 3 (27) 9
56 POL 1525 Józef Krasowski KS SPÓJNIA WARSZAWA 41,00 (25) 9 23 9
57 POL 2244 Igor Kawałko OPTI CWM Gdynia 41,00 12 14 (25) 15
58 GER 13487 Jasper Porthun SSV von 1894 e.V. 42,00 24 (32) 13 5
59 GER 1630 Moritz Borowiak Schweriner Segler-Verein von 1894 42,00 21 (23) 7 14
60 POL 2142 Zuzanna Borucka JKW Poznań 43,00 (19) 17 10 16
61 POL 2048 NINA MIROWSKA AZS UNIWERSYTET WARSZAWSKI 43,00 14 14 15 (16)
62 POL 1551 Maciej Karol Streubel YKP GDYNIA 44,00 6 16 (41) 22
63 POL 1880 Mikołaj Bujalski Nauticus Yacht Club Olsztyn 44,00 (22) 12 21 11
64 POL 2209 Filip Rostek Nauticus Yacht Club Olsztyn 45,00 14 2 (29) 29
65 SWE 4793 Hugo Hovlind RÖSS 46,00 (17) 14 15 17
66 POL 1403 Kacper Kibiersza YK Stal Gdynia 47,00 21 (42) 24 2
67 CZE 845 Jiri Tomes JK Česká Lipa 47,00 17 12 18 (42)
68 POL 3461 Jakub Podgórny Centrum Żeglarskie Szczecin 49,00 15 9 (27) 25
69 GER 1628 Janne Marlen Schirmer SSV von 1894 Schwerin 49,00 11 21 17 (24)
70 POL 936 Maurycy Kosmowski KS AZS AWFIS GDAŃSK 50,00 12 22 16 (38)
71 POL 1523 Olga Wietek YKP GDYNIA 51,00 7 24 20 (33)
72 POL 2151 Jan Rohde SSW MOS IŁAWA 51,00 10 18 (28) 23
73 GER 1366 Morten B. Borchardt LYC 51,00 18 18 15 (20)
74 POL 2119 Karol Gaj TS Kuźnia Rybnik 51,00 19 16 16 (38)
75 GER 1537 Schäfer Mathilda MYC 51,00 12 20 19 (21)
76 POL 2072 Stanisław Nadolski SSW MOS IŁAWA 52,00 20 13 19 (44)
77 SWE 4750 Max Weber Ullman MSS 53,00 (36) 22 12 19
78 POL 3434 Mikołaj Głąb Nauticus Yacht Club Olsztyn 54,00 (39) 21 18 15
79 POL 2116 Alicja Saj YK Stal Gdynia 56,00 11 (46) 13 32
80 POL 1619 Mateusz Gąsiorowski YKP GDYNIA 57,00 37 14 6 (42)
81 POL 2044 Jakub Kaszewiak AZS UW 57,00 9 16 32 (35)
82 POL 2220 Bartosz Żmudziński MKŻ Żnin 58,00 29 23 (36) 6
83 GER 1549 Johann Kießling ASV Greifswald 60,00 (30) 28 16 16
84 GER 13378 Eva Lotte Grünbaum Yachtclub Warnow e.V. 61,00 25 26 (28) 10
85 SWE 4798 Annie Hinton Röss 61,00 23 (39) 20 18
86 POL 3333 Maja Komorowska OPTI CWM Gdynia 62,00 18 24 20 (27)
87 CZE 834 Linda Dokoupilova Jachtklub Brno 63,00 (33) 32 2 29
88 POL 2007 Alicja Alka Michalewska SSW MOS IŁAWA 63,00 10 31 (44) 22
89 POL 2124 Agata Koropecka OPTI CWM Gdynia 63,00 13 23 (33) 27
90 POL 3482 Natasza Micewicz YKP GDYNIA 65,00 31 (43) 29 5
91 POL 2211 Antonina Puchowska YK Stal Gdynia 65,00 28 (37) 17 20
92 POL 2043 Lila Sochaj KS AZS AWFIS GDAŃSK 67,00 27 16 (39) 24
93 POL 3624 Wiktoria Sajdak Stowarzyszenie Marina Poraj 67,00 18 (37) 32 17
94 POL 1910 Pola Wdowiak KS SPÓJNIA WARSZAWA 67,00 (27) 18 25 24
95 SWE 4797 Astrid Lindoff KSSS 67,00 22 (35) 24 21
96 POL 3469 Mateusz Kluczka YKP GDYNIA 68,00 (43) 12 34 22
97 GER 1414 Tristen Ottmann MSC 68,00 (34) 21 33 14
98 SWE 4788 Sebastian Delgado Malmö Segelsällskap 68,00 16 25 (45) 27
99 GER 1568 Noel Jonas Theiner SSV von 1894 69,00 31 29 (39) 9
100 ITA 9321 Giovanni Bedoni Fraglia Vela Riva 70,00 31 (34) 26 13
101 SWE 4659 Selma Hård KKKK 70,00 (42) 19 26 25
102 POL 133 Wojtek Wójcik TS Kuźnia Rybnik 70,00 24 20 (53) 26
103 CZE 858 Adam Jaros MYK, z.s. 71,00 (40) 13 40 18
104 POL 1979 Hubert Nowicki KS AZS AWFIS GDAŃSK 71,00 24 29 (41) 18
105 CZE 38 Jindřich Kaláb vs Duchcov 73,00 35 (55) 30 8
106 POL 333 Michał "kornik" Skawiński KS SPÓJNIA WARSZAWA 73,00 26 19 (34) 28
107 POL 2025 Jakub Wegiera UKS Sindbad Legionowo 73,00 25 25 (36) 23
108 GER 13551 Clara Sigge ETUF 73,00 (41) 24 24 25
109 POL 3553 Stanisław Wojda JKW Poznań 74,00 (38) 20 37 17
110 CZE 840 Jachym Klima CYK 75,00 34 15 26 (49)
111 SWE 4705 Isak Kaplan Ksss 76,00 (bfd) 26 18 32
112 POL 2168 Miłosz Ciechanowicz Giżycka Grupa Regatowa 79,00 29 19 31 (40)
113 GER 1575 Rasmus Jensen MSC 79,00 (32) 27 28 24
114 ITA 9401 Lorenzo Ghirotti Fraglia vela Riva 80,00 (ret) 2 6 ufd
115 POL 2170 Piotr Kostrzewa Giżycka Grupa Regatowa 81,00 19 17 45 (47)
116 POL 3406 Małgorzata Wyrębska YK Stal Gdynia 81,00 (bfd) 43 18 20
117 POL 3422 Mateusz Kozłowski Nauticus Yacht Club Olsztyn 81,00 18 35 (38) 28
118 POL 2033 Alicja Dampc CHKŻ Chojnice 82,00 (bfd) 7 3 dsq
119 CZE 769 Jeremiaš Přikryl LS Kroměříž 82,00 27 (36) 25 30
120 CZE 908 Jan Valenta YC CERE 82,00 26 30 26 (55)
121 POL 2090 Piotr Grendziak TS Kuźnia Rybnik 83,00 17 31 (40) 35
122 POL 2158 Weronika Przeździecka KS SPÓJNIA WARSZAWA 83,00 (43) 34 19 30
123 CZE 424 Klara Chalupnikova Jachtklub Brno 83,00 36 20 27 (37)
124 POL 2193 Iwo Barański AZS Uniwersytet Warszawski 84,00 20 30 (46) 34
125 POL 1138 Michał Kuchtyn UKS BRYG Wrocław 84,00 23 22 39 (41)
126 POL 1954 Filip Miller Centrum Żeglarskie Szczecin 85,00 (ufd) 26 47 12
127 POL 1570 Antoni Brzozowski KS SPÓJNIA WARSZAWA 86,00 (48) 37 36 13
128 GER 1200 Elina Seitz NRV 86,00 (45) 45 22 19
129 CZE 827 Adéla Podrábská SK Štětí, Yachtclub 86,00 25 (35) 30 31
130 CZE 836 Adela Rabasova YC Jezero Hlucin 87,00 (47) 19 22 46
131 POL 2219 Igor Mazurkiewicz KŻ Horn Kraków 88,00 23 (dnc) 33 32
132 POL 1940 Filip Bil YKP GDYNIA 88,00 29 (48) 29 30
133 POL 2203 Michał Karnacewicz Nauticus Yacht Club Olsztyn 89,00 19 (62) 17 53
134 POL 2121 Joanna Michalska UKS Yacht Club Sława 89,00 (44) 30 34 25
135 POL 1830 Tymon Szkołut Uks Żegluj Lublin 89,00 32 25 (34) 32
136 CZE 844 František Burda JK Česká Lípa 91,00 50 6 35 (52)
137 CZE 714 Matyáš Dymak YC Vysoké Mýto 91,00 23 33 (58) 35
138 POL 202 Maja Storman KSW BALTIC Dziwnów 92,00 31 (50) 40 21
139 POL 1713 Jakub Jaworski UKS SILESIA - OPTY CHEŁM ŚLĄSKI 92,00 26 34 32 (64)
140 CZE 859 Tomáš Peterka Český Yacht Klub 92,00 28 (60) 31 33
141 POL 1867 Zuzanna Liedtke SSW MOS IŁAWA 93,00 22 (60) 43 28
142 POL 1981 Ewa Fabisiak Giżycka Grupa Regatowa 93,00 30 24 (52) 39
143 POL 2081 Zofia Glaza OPTI CWM Gdynia 93,00 27 (38) 35 31
144 POL 2023 Jakub Szurko KSW BALTIC Dziwnów 94,00 38 41 15 (ufd)
145 POL 2024 Filip Harasimowicz-Krzysztofiak KSW BALTIC Dziwnów 94,00 (ufd) 30 20 44
146 POL 1936 Eryk Majewski Klub Sportowy „BAZA Mrągowo” 94,00 (bfd) 28 25 41
147 POL 907 Milena Siczek Uks Żegluj Lublin 95,00 49 34 12 (dsq)
148 POL 2065 Aleksander Szczepara KŻ Horn Kraków 96,00 35 (40) 22 39
149 POL 951 Wojciech Henryk Komenda KS SPÓJNIA WARSZAWA 96,00 36 27 33 (50)
150 SWE 4783 Lisa Brase Skanörs Båtklubb 97,00 40 42 (43) 15
151 POL 3459 Lena Kaczmarek Centrum Żeglarskie Szczecin 97,00 35 (51) 31 31
152 POL 1791 Zofia Brdulak KS SPÓJNIA WARSZAWA 99,00 28 42 (44) 29
153 POL 191 Hubert Staroń KŻ Horn Kraków 100,00 33 (51) 48 19
154 CZE 810 Richard Kováč Jacht Klub Prostějov 100,00 29 48 23 (49)
155 POL 1452 Magdalena Ostrowska AZS UW 101,00 42 45 (46) 14
156 POL 2042 Tymon Sochaj KS AZS AWFIS GDAŃSK 102,00 (68) 37 14 51
157 POL 1494 Kacper Kostarz UKS SILESIA - OPTY CHEŁM ŚLĄSKI 102,00 46 27 29 (52)
158 POL 1758 January Szczukowski CHKŻ Chojnice 104,00 15 (ret) 17 dne
159 POL 1628 Iga Dębecka - Strzyżewska AZS Uniwersytet Warszawski 105,00 42 32 (52) 31
160 CZE 870 Johana Klimova CYK 106,00 54 (62) 9 43
161 POL 1860 Aleksander Lenart KSW BALTIC Dziwnów 106,00 21 (59) 37 48
162 POL 1541 Jakub Porębski OPTI CWM Gdynia 106,00 36 27 (50) 43
163 POL 2 Lidia Łukasik Uks Żegluj Lublin 106,00 28 40 38 (ufd)
164 CZE 828 Patrik Štafa Moravský Yacht Klub 108,00 21 (48) 46 41
165 POL 1927 Mikołaj Czałbowski Nauticus Yacht Club Olsztyn 108,00 33 38 37 (39)
166 POL 2166 Miłosz Wyszyński Giżycka Grupa Regatowa 109,00 41 33 35 (44)
167 POL 2036 Maja Wójcik KSW BALTIC Dziwnów 111,00 24 31 (57) 56
168 POL 1951 Bartosz Pluta SEJK "POGOŃ" SZCZECIN / RRS 111,00 37 28 (48) 46
169 POL 2001 Oskar Sylka YKP GDYNIA 112,00 39 26 47 (53)
170 POL 3524 Julia Agnieszczak SSW MOS IŁAWA 112,00 48 (49) 27 37
171 POL 402 Alan Kurzawa PKM LOK Poznań 112,00 35 46 31 (53)
172 POL 1603 Mikołaj Cieślak Uks Żegluj Lublin 112,00 33 42 (46) 37
173 POL 2037 Paweł Łoboda OPTI CWM Gdynia 112,00 40 (53) 38 34
174 GER 12716 Maya Ottmann MSC 113,00 46 41 (54) 26
175 POL 3460 Magdalena Luśnia Centrum Żeglarskie Szczecin 114,00 47 17 (50) 50
176 POL 2137 Piotr Toczek YKP GDYNIA 114,00 39 (59) 42 33
177 POL 1806 Filip Szymanek KSW BALTIC Dziwnów 114,00 38 40 (53) 36
178 CZE 618 Jan Kříž SK Štětí, Yachtclub 115,00 37 (47) 40 38
179 POL 108 Jakub Gil CHKŻ Chojnice 117,00 (52) 28 49 40
180 POL 2184 Karol Kostrzewa Giżycka Grupa Regatowa 119,00 (55) 49 23 47
181 POL 747 Daniel Łachacz Klub Sportowy „BAZA Mrągowo” 119,00 (52) 52 30 37
182 POL 3402 Hanna Rogowska TKŻ TORUŃ 120,00 30 (54) 54 36
183 GER 1288 Tom Ismar NSV 120,00 (57) 45 45 30
184 CZE 809 Kristýna Flosmanová TJ Jiskra třeboň 120,00 43 (47) 37 40
185 POL 2207 Szymon Kroczek Nauticus Yacht Club Olsztyn 121,00 32 (61) 50 39
186 POL 2070 Karol Rak Sejk Pogń Szczecin, RRS Szczecin 122,00 44 (56) 50 28
187 POL 2154 Anna Chomont KSW BALTIC Dziwnów 122,00 39 (53) 48 35
188 CZE 747 Lukas Krc Yc Prostejov 122,00 37 36 49 (58)
189 POL 1804 Jakub Chudyk KSW BALTIC Dziwnów 122,00 44 38 (53) 40
190 CZE 910 Petr Knorr VS Duchcov 125,00 12 57 (60) 56
191 POL 1221 Julia Padzik OPTI CWM Gdynia 126,00 (49) 47 43 36
192 POL 2086 Tobiasz Zabiegałowski OPTI CWM Gdynia 126,00 (47) 39 42 45
193 GER 13236 Gustav Grünbaum Yachtclub Warnow e.V. 127,00 (58) 55 22 50
194 POL 3457 Piotr Wójcik SEJK POGOŃ SZCZECIN,RRS 127,00 50 44 (51) 33
195 POL 124 Maksymilian Koschel JKW Poznań 127,00 44 40 (45) 43
196 POL 1852 Piotr Harnasz TS Kuźnia Rybnik 128,00 34 39 (57) 55
197 POL 1586 Andrzej Grochal KSW BALTIC Dziwnów 128,00 (bfd) 44 39 45
198 GER 13500 Anneli Stengel YCW 130,00 32 (56) 42 56
199 POL 1005 Maja Filipska YK Stal Gdynia 132,00 (57) 56 42 34
200 POL 1459 Mateusz Kuchowicz PKM LOK Poznań 132,00 (51) 49 49 34
201 POL 1999 Jan Muszyński KS SPÓJNIA WARSZAWA 132,00 42 54 (56) 36
202 POL 1825 Tymoteusz Breitkopf UKS SILESIA - OPTY CHEŁM ŚLĄSKI 133,00 45 33 55 (60)
203 POL 2171 Michał Ciechanowicz Giżycka Grupa Regatowa 133,00 38 48 (56) 47
204 POL 1601 Maciej Cioczek Uks Żegluj Lublin 134,00 (ret) 45 51 38
205 POL 1747 Oliwia Kaczyńska Klub Sportowy „BAZA Mrągowo” 134,00 48 44 (59) 42
206 POL 4 Maja Harasimowicz-Krzysztofiak KSW BALTIC Dziwnów 135,00 41 41 (55) 53
207 POL 1969 Hubert Szulczewski SSW MOS IŁAWA 135,00 49 (55) 41 45
208 POL 3407 Jan Konkol YKP GDYNIA 135,00 (ufd) 46 44 45
209 GER 1291 Bodo Joe Sörensen MSC 136,00 40 49 (55) 47
210 CZE 681 Ondrej Klíma YC Doksy 137,00 (ufd) 29 51 57
211 POL 1284 Jan Psiuk TS Kuźnia Rybnik 137,00 54 32 (63) 51
212 POL 1240 Adam Jakubowski PKM LOK Poznań 138,00 56 59 (60) 23
213 POL 2117 Piotr Tutkowski YK Stal Gdynia 138,00 (65) 58 30 50
214 POL 1754 Aleksander Nowakowski KS Dobra Marina 139,00 48 43 (ufd) 48
215 POL 1538 Nela Kasprzyk PKM LOK Poznań 141,00 45 53 (62) 43
216 CZE 911 Federico Milan Falc YC CERE 141,00 (53) 50 43 48
217 POL 1560 Aleksandra Błońska Uks Żegluj Lublin 142,00 54 (59) 44 44
218 POL 3419 Krzysztof Junczyk UKS Sindbad Legionowo 144,00 59 36 (64) 49
219 POL 1802 Lena Bukowska YK Stal Gdynia 144,00 51 57 36 (ufd)
220 POL 201 Jan Wiśniowski YKP GDYNIA 146,00 (67) 66 54 26
221 GER 13426 Franz Schneider MSC 147,00 59 (69) 47 41
222 CZE 833 Tatiana Bělunková Yc jezero Hlučín 148,00 (61) 38 58 52
223 CZE 412 Zuzana Tlapáková SK Štětí, Yachtclub 148,00 (62) 39 51 58
224 CZE 8 Barbora Valenová JK Olomouc 148,00 47 (64) 52 49
225 POL 3409 Bartosz Bilicki SSW MOS IŁAWA 149,00 (ufd) 65 38 46
226 GER 13021 Philip Klar MSC 149,00 50 43 56 (62)
227 POL 603 Amelia Ferenc TS Kuźnia Rybnik 150,00 50 (68) 35 65
228 POL 3440 Maksymilian Luto Nauticus Yacht Club Olsztyn 150,00 41 57 52 (64)
229 POL 2067 Piotr Kuźniarski KŻ Horn Kraków 150,00 46 50 (58) 54
230 CZE 703 Liliana Dymakova YC Vysoké mýto 151,00 (dsq) 36 54 61
231 CZE 615 Matyas Raza VS Duchcov 151,00 52 58 41 (59)
232 POL 2133 Aleksander Mucharski YKP GDYNIA 152,00 (dnf) 55 55 42
233 CZE 756 Daniel Zima TJ Delfín Jablonec 153,00 43 56 (58) 54
234 POL 20801 Piotr Jakubowski PKM LOK Poznań 153,00 (55) 52 49 52
235 POL 1949 Stanisław Kasprzak PKM LOK Poznań 157,00 52 46 59 (60)
236 CZE 81 Jan Verl TJ Delfín Jablonec 157,00 51 51 (56) 55
237 POL 2029 Alexander Nowak UKS Sindbad Legionowo 158,00 57 53 (62) 48
238 POL 1851 Alicja Kurpiewska MKS "Dwójka" Warszawa 159,00 54 54 (dnf) 51
239 CZE 823 Jakub Lojka JK Černá v Pošumaví 162,00 55 47 (60) 60
240 POL 2139 Jan Mucharski YKP GDYNIA 163,00 (dsq) 44 47 ufd
241 CZE 318 Karolina Hejnova Yacht Club Banik Ostrava 164,00 53 (57) 57 54
242 POL 4112 Aleksander Łukanowski TS Kuźnia Rybnik 165,00 60 52 53 (63)
243 CZE 781 Anna Skorepova CYK 166,00 46 (66) 63 57
244 CZE 743 Ondřej Šercl TJ Delfín Jablonec 166,00 51 52 63 (67)
245 CZE 65 Markéta Ptáčková YC VD 166,00 58 51 (64) 57
246 CZE 848 Jan Zahornacky LS Kroměříž 168,00 45 66 (dnc) 57
247 POL 2206 Hanna Gębicka MKS "Dwójka" Warszawa 169,00 56 41 (dnf) dnf
248 CZE 866 David Hrubý Český yacht club 169,00 63 (64) 60 46
249 POL 51 Oliwia Pietkiewicz Klub Sportowy Dobra Marina 171,00 (dsq) 67 48 56
250 SWE 4824 Casper Ramm-Ericson KSSS 171,00 56 58 57 (dsq)
251 CZE 421 Teo Zajíček LS Kroměříž 172,00 49 63 (ufd) 60
252 CZE 802 Tereza Chlumská JMJ Staré Splav 172,00 58 (61) 59 55
253 GER 1061 Pauline Siepmann MSC 173,00 63 (66) 59 51
254 CZE 808 Nina Paigerová YC CERE 175,00 53 60 (68) 62
255 POL 1424 Tadeusz Kozłowski UKS FIR Warszawa 177,00 62 54 61 (63)
256 POL 1834 Mikołaj Łukasik Uks Żegluj Lublin 177,00 55 63 (66) 59
257 CZE 772 Vladimír Kováč Jacht Klub Prostějov 177,00 57 (64) 62 58
258 POL 1467 Matylda Rodziewicz Klub Sportowy „BAZA Mrągowo” 178,00 60 (67) 64 54
259 POL 2101 Stanisław Cholewicki JKW Poznań 180,00 53 61 (ufd) 66
260 POL 1676 Piotr Grzesiek PKM LOK Poznań 183,00 64 58 61 (66)
261 POL 1422 Kajdy Maksymilian UKS FIR WARSZAWA 183,00 59 (68) 61 63
262 CZE 797 Tomáš Chlumský JMJ Staré Splav 183,00 60 61 (66) 62
263 POL 3450 Kacper Wysocki UKS FIR Warszawa 183,00 61 60 (67) 62
264 CZE 45 Tereza Ptáčková YC VD 185,00 56 62 67 (68)
265 POL 400 Daniel Śmiałowski PKM LOK Poznań 185,00 59 (65) 65 61
266 POL 1889 Kamil Nadolny UKS BARNIM GOLENIÓW 186,00 62 (69) 65 59
267 POL 1470 Ewa Bańbura UKS FIR Warszawa 187,00 60 63 (66) 64
268 CZE 6 Jonáš Janota Český yacht club 188,00 58 65 65 (67)
269 CZE 860 Filip Záchvěj Yacht Club Baník Most 189,00 (64) 62 63 64
270 POL 11891 Szymon Góralski klub Sportowy DOBRA MARINA 190,00 61 68 (69) 61
271 CZE 788 Anežka Beerová SK Štětí, Yachtclub 190,00 64 (70) 61 65
272 CZE 12 Jan Snížek VS Duchcov 191,00 (dnc) 65 67 59
273 POL 3451 Helena Moritz UKS FIR WARSZAWA 192,00 (66) 63 64 65
274 POL 2028 Borys Łabędzki UKS Sindbad Legionowo 193,00 (dnf) 67 68 58
275 CZE 917 Adam Vrána Český yacht klub 194,00 63 64 67 (68)
276 CZE 843 Karolína Lojková JK Černá v Pošumaví 197,00 (bfd) dsq 62 63
277 POL 1997 JOLANTA SIWEK KŻ Horn Kraków 198,00 65 67 66 (69)
278 CZE 909 Štěpán Mastník YC CERE 200,00 66 (dnc) 68 66
279 POL 1108 Gustaw Olejniczak Klub Sportowy DOBRA MARINA 202,00 65 68 (69) 69
280 SWE 476 Oliver Bjorkman MSS 203,00 (ret) dnc 70 61
281 CZE 820 Anna Busta ČYK 207,00 (dnc) dnc 65 70
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.