Puchar Burmistrza Chojnic oraz Starosty Chojnickiego

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 POL 936 Maurycy Kosmowski KS AZS AWFIS GDAŃSK 13,00 5 2 1 2 2 1 (33)
2 POL 1221 Julia Padzik OPTI CWM Gdynia 23,00 4 (12) 2 4 4 3 6
3 POL 2222 Karol Stachowski Gdański Klub Żeglarski 33,00 2 5 5 11 3 7 (21)
4 POL 2220 Bartosz Żmudziński MKŻ Żnin 34,00 1 1 9 1 (dsq) 2 20
5 POL 2124 Agata Koropecka OPTI CWM Gdynia 34,00 11 9 (17) 5 1 4 4
6 POL 1504 Julia Turniak UKS Żeglarz Wrocław 37,00 6 6 7 8 5 (9) 5
7 POL 1307 Bartosz Peczko MKŻ Żnin 43,00 7 3 4 12 11 6 (18)
8 POL 1541 Jakub Porębski OPTI CWM Gdynia 45,00 (15) 13 8 3 9 11 1
9 POL 3333 Maja Komorowska OPTI CWM Gdynia 47,00 10 8 3 7 (22) 8 11
10 POL 1735 Bartosz Dynia MKŻ Żnin 64,00 3 15 (30) 9 18 12 7
11 POL 1459 MATEUSZ KUCHOWICZ POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK 70,00 13 7 (27) 23 8 16 3
12 POL 2023 Jakub Szurko KSW BALTIC Dziwnów 73,00 (28) 4 25 10 6 20 8
13 POL 1246 Hanna Gębicka MKS "Dwójka" Warszawa 75,00 12 10 11 16 (17) 14 12
14 POL 2086 Tobiasz Zabiegałowski OPTI CWM Gdynia 82,00 9 14 19 (59) 12 15 13
15 POL 2081 Zofia Glaza OPTI CWM Gdynia 89,00 (41) 16 16 32 10 13 2
16 POL 2037 Paweł Łoboda OPTI CWM Gdynia 93,00 17 11 20 13 27 5 (30)
17 POL 3425 Maksymilian Malec OPTI CWM Gdynia 95,00 20 19 10 (22) 7 17 22
18 POL 1993 Michał Roman Gdański Klub Żeglarski 98,00 18 (31) 15 6 16 18 25
19 POL 1988 Nina Zygo MKS "Dwójka" Warszawa 114,00 14 20 12 18 21 (39) 29
20 POL 1585 Radosław Dudkiewicz LKS Charzykowy 119,00 19 21 6 (28) 26 21 26
21 POL 202 Maja Storman KSW BALTIC Dziwnów 120,00 (dns) 28 14 20 13 26 19
22 POL 1750 Maria Sajewicz UKS Żeglarz Wrocław 124,00 25 23 (31) 19 14 27 16
23 POL 1806 Filip Szymanek KSW BALTIC Dziwnów 135,00 30 18 29 14 (37) 34 10
24 POL 1851 Alicja Kurpiewska MKS "Dwójka" Warszawa 137,00 29 22 32 17 (38) 10 27
25 POL 1813 Rozalia Rozum MKS "Dwójka" Warszawa 137,00 37 17 13 15 23 32 (47)
26 POL 2083 Konrad Czech OPTI CWM Gdynia 139,00 24 26 21 25 (41) 19 24
27 POL 2036 Maja Wójcik KSW BALTIC Dziwnów 151,00 35 24 (50) 40 20 23 9
28 POL 1491 Mateusz Tokarski UKS Żeglarz Wrocław 155,00 16 36 22 30 (42) 37 14
29 CZE 703 Liliana Dymakova YC Vysoke Myto 156,00 8 46 (ocs) 27 19 22 34
30 POL 1767 Mateusz Kundzier Gdański Klub Żeglarski 181,00 33 27 35 31 31 24 (42)
31 POL 4 Maja Harasimowicz-Krysztofiak KSW BALTIC Dziwnów 183,00 21 25 26 (49) 35 41 35
32 POL 2087 Kamil Roman Gdański Klub Żeglarski 184,00 34 29 23 29 33 36 (39)
33 POL 122 Kajetan Liszewski OPTI CWM Gdynia 196,00 26 30 34 33 43 30 (44)
34 POL 1676 PIOTR GRZESIEK POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK 202,00 39 32 28 (52) 29 28 46
35 POL 1804 Jakub Chudyk KSW BALTIC Dziwnów 203,00 22 35 36 36 (44) 42 32
36 POL 1070 STANISŁAW KASPRZAK POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK 212,00 (48) 44 18 47 15 47 41
37 POL 1658 Weronika Pawlak OPTI CWM Gdynia 212,00 44 43 (45) 34 28 40 23
38 POL 1200 Piotr Sołtysiak CHKŻ Chojnice 213,00 31 39 (40) 38 32 33 40
39 POL 1860 Aleksander Lenart KSW BALTIC Dziwnów 217,00 (52) 52 47 35 24 31 28
40 POL 11804 Stanisław Nosol CHKŻ Chojnice 217,00 27 49 (57) 39 25 46 31
41 POL 2031 Ida Kocięda OPTI CWM Gdynia 218,00 (42) 41 33 42 39 25 38
42 POL 1592 Mikołaj Łoboda OPTI CWM Gdynia 228,00 23 33 24 54 (70) 44 50
43 POL 1889 Franciszek Wodkowski OPTI CWM Gdynia 234,00 46 50 43 (51) 45 35 15
44 POL 1811 Franciszek Zając Gdański Klub Żeglarski 243,00 38 42 42 (48) 30 48 43
45 POL 1493 Marta Sochacka UKS Żeglarz Wrocław 248,00 36 40 (58) 26 40 49 57
46 POL 39 Zuzanna Kapała OPTI CWM Gdynia 250,00 40 48 41 21 49 (63) 51
47 POL 1370 Pola Czerwińska UKS Żeglarz Wrocław 252,00 49 (57) 51 24 48 43 37
48 POL 1751 Antoni Gabryszewski UKS Żeglarz Wrocław 257,00 (72) 68 39 41 36 56 17
49 POL 1788 Wiktor Raszka MKS "Dwójka" Warszawa 259,00 50 37 46 45 52 29 (62)
50 POL 1460 Adam Szymankiewicz ŻMKS Poznań 284,00 43 53 (61) 44 53 55 36
51 POL 292 Mikołaj Grey OPTI CWM Gdynia 289,00 45 45 53 43 (dns) 51 52
52 POL 1281 Klara Malec OPTI CWM Gdynia 293,00 53 (dns) 49 62 34 50 45
53 POL 1833 Konstanty Kosiński Uczniowski Klub Żeglarski "Siódemka" Białystok 298,00 64 38 38 (68) 47 62 49
54 POL 1550 Maja Szyca LKS Charzykowy 316,00 32 34 37 37 (dns) dns dns
55 POL 816 Jan Chylarecki MKS "Dwójka" Warszawa 319,00 (dns) 51 44 46 59 58 61
56 POL 1593 Filip Dudziński UKS Żeglarz Wrocław 321,00 47 54 (64) 53 50 64 53
57 POL 739 Maksymilian Flaczyński ŻMKS Poznań 329,00 60 (65) 55 50 51 59 54
58 POL 1831 Piotr Małachowski Uczniowski Klub Żeglarski "Siódemka" Białystok 333,00 57 (63) 59 63 54 45 55
59 POL 1240 ADAM JAKUBOWSKI POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK 339,00 (62) 55 54 60 57 54 59
60 POL 1539 ALEKSANDRA ZACHCIAŁ POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK 347,00 55 (66) 60 55 60 52 65
61 POL 1636 ALEKSANDRA STEFANIAK POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK 349,00 59 47 48 58 66 71 (73)
62 POL 1870 IGNACY KOŚCIELAK POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK 350,00 63 (67) 52 56 55 61 63
63 POL 1066 Dominik Rolbiecki LKS Charzykowy 359,00 54 56 56 57 (71) 70 66
64 POL 1104 Kajetan Tokarski UKS Żeglarz Wrocław 369,00 51 (dns) dns dns 56 38 48
65 POL 1106 Bartosz Janusek MKS "Dwójka" Warszawa 369,00 66 62 65 (dns) 61 57 58
66 POL 4707 Antoni Zając Gdański Klub Żeglarski 387,00 58 61 (dns) 66 67 65 70
67 POL 4708 ILEK GUSHCHIN Gdański Klub Żeglarski 388,00 69 60 62 64 65 68 (75)
68 POL 1908 Dawid Brzeski MKS "Dwójka" Warszawa 390,00 67 (69) 66 67 63 67 60
69 POL 1029 Kornelia Urzędowska Uczniowski Klub Żeglarski "Siódemka" Białystok 395,00 56 58 68 (73) 73 72 68
70 POL 244 Nina Kobus CHKŻ Chojnice 397,00 68 59 63 69 (72) 66 72
71 POL 2032 Maciej Kundzier Gdański Klub Żeglarski 416,00 65 (dns) 67 65 76 69 74
72 POL 1474 MATEUSZ KAYSER POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK 422,00 61 64 (dns) dns 58 73 78
73 POL 2113 Mila Pawłowska CHKŻ Chojnice 434,00 70 (dns) dns dns 64 60 64
74 POL 1773 Tomasz Biedrzycki MKS "Dwójka" Warszawa 444,00 (dns) dns dns dns 46 53 81
75 POL 1489 Maria Wojcieszyńska LKS Charzykowy 457,00 74 (dns) dns dns 75 76 56
76 POL 1270 Jakub Podziewski Uczniowski Klub Żeglarski "Siódemka" Białystok 460,00 71 (dnc) dnc dnc 68 74 71
77 POL 1373 Jan Matysiak CHKŻ Chojnice 474,00 73 (dns) dns dns 62 75 dns
78 POL 460 Szymon Rowecki ŻMKS Poznań 480,00 (dns) dns dns 61 dns dns 67
79 POL 1739 Anna Niklaus ŻMKS Poznań 481,00 (dns) dns dns 70 78 77 80
80 POL 1276 ? ? ? 493,00 (dns) dns dns 72 69 dns dns
81 POL 871 Mia Wüster ŻMKS Poznań 494,00 (dns) dns dns 71 dns 80 79
82 POL 757 Antonina Wiatrowska CHKŻ Chojnice 498,00 (dns) dns dns dns 77 dns 69
83 POL 1700 Zofia Rolbiecka LKS Charzykowy 498,00 (dns) dns dns dns 79 79 76
84 POL 29 Milena Górna Uczniowski Klub Żeglarski "Siódemka" Białystok 507,00 (dns) dns dns dns dns 78 77
85 POL 2033 Tymon Dampc CHKŻ Chojnice 514,00 (dns) dns dns dns 74 dns dns
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.