Wyniki regat Sezon 2020 Logo OPTIMIST B

XXI Regaty o Puchar Prezydenta Krakowa

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 NR ?AGLA Imie i Nazwisko Klub 0,00 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
2 POL 191 Hubert Staroń KŻ Horn Kraków 15,00 *8 5 2 1 2 2 3
3 POL 133 Wojtek Wójcik TS Kuźnia Rybnik 23,00 3 8 6 *9 4 1 1
4 POL 162 Marcin Małota KN Lider Kraków 23,00 7 3 1 5 5 *13 2
5 POL 980 Igor Mazurkiewicz KŻ Horn Kraków 27,00 *10 1 5 2 8 7 4
6 POL 2119 Karol Gaj TS Kuźnia Rybnik 34,00 4 4 8 *DNC 1 12 5
7 POL 2065 Aleksander Szczepara KŻ Horn Kraków 34,00 *11 7 3 4 6 4 10
8 POL 2213 Mikołaj Waszkiewicz Jacht Klub NISKO 41,00 12 *15 7 3 3 10 6
9 POL 1873 Jan Bobula Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 45,00 6 9 *10 6 7 9 8
10 POL 1284 Jan Psiuk TS Kuźnia Rybnik 46,00 1 10 9 *19 10 5 11
11 POL 2090 Piotr Grendziak TS Kuźnia Rybnik 47,00 13 *14 4 8 12 3 7
12 POL SVK-275 Livia Holesova YC LIMAR 55,00 2 6 12 *14 14 8 13
13 POL 2067 Piotr Kuźniarski KŻ Horn Kraków 58,00 *17 12 11 11 9 6 9
14 POL 4112 Aleksander Łukanowski TS Kuźnia Rybnik 69,00 9 13 14 10 11 *15 12
15 POL 1915 Teresa Milbałer KŻ Horn Kraków 87,00 22 2 13 15 17 18 *OCS
16 POL 849 Tomasz Tęcza Jacht Klub NISKO 91,00 *32 19 17 12 18 11 14
17 POL 2063 Paulina Szczepa KŻ HORN Kraków 104,00 18 16 23 13 15 *31 19
18 POL 603 Amelia Ferenc TS Kuźnia Rybnik 106,00 *30 11 15 17 13 29 21
19 POL 20271 Gustaw Kowalski TS Kuźnia Rybnik 106,00 25 17 16 18 16 14 *DNC
20 POL POL-1027 Eliza Dudas KS Wiaterni 110,00 *40 25 24 7 19 17 18
21 POL 208 Grzegorz Górecki TS Kuźnia Rybnik 124,00 15 18 *25 23 23 21 24
22 POL 1418 Karolina Mendyk KN Lider Kraków 126,00 14 23 *32 16 20 22 31
23 POL 1667 Marcel Waszkiewicz Jacht Klub NISKO 129,00 5 20 *39 28 33 23 20
24 POL 131 Piotr Słomka TS Kuźnia Rybnik 131,00 34 *35 19 21 21 19 17
25 POL POL-1563 Krzysztof Rysz KN LIDER 132,00 19 *34 20 22 28 16 27
26 POL 1125 Jerzy Toliński KN Lider Kraków 137,00 20 29 22 31 *OCS 20 15
27 POL 1267 Magdalena Psiuk TS Kuźnia Rybnik 138,00 26 *38 27 20 22 27 16
28 POL POL-1746 Natalia Gąsienica KS Wiaterni 157,00 24 30 18 29 26 *33 30
29 POL 107 Elżbieta Psiuk TS Kuźnia Rybnik 162,00 *44 32 29 24 25 24 28
30 POL POL-1327 Zofia Szczypka KŻ HORN KRAKÓW 171,00 27 21 35 *37 27 26 35
31 POL 5 Maja Ferenc TS Kuźnia Rybnik 171,00 29 28 *33 25 24 32 33
32 POL 1533 Antoni Wyroba KN Lider Kraków 172,00 *42 22 21 30 37 36 26
33 POL 1997 Jolanta Siwek KŻ Horn Kraków 186,00 28 31 31 33 31 *37 32
34 POL POL-2150 Nadia Wielkiewicz KS Wiaterni 187,00 *39 33 26 32 32 30 34
35 POL 3433 Jan Dąbrowski Jacht Klub Nisko 193,00 35 *36 30 36 36 34 22
36 POL 2069 Nina Zajdel KŻ HORN KRAKÓW 194,00 41 24 34 *44 30 28 37
37 POL POL-1126 Agata Białk UKS Pogoria 194,00 31 26 40 34 *OCS 38 25
38 POL POL-1062 Hubert Kajmowicz YC PTTK Beskid Nowy Sącz 210,00 46 37 28 35 39 25 *OCS
39 POL POL-1902 Paweł Sitko KN LIDER 222,00 37 27 38 38 38 44 *46
40 POL POL-1540 Wojciech Kluczniok TS Kuźnia Rybnik 223,00 *47 45 36 26 35 41 40
41 POL POL-868 Małgorzata Kaleta UKS Pogoria 236,00 *49 43 43 40 42 39 29
42 POL POL-836 Janka Gawor KN LIDER 238,00 33 *44 41 42 44 40 38
43 POL POL-1234 Karol Popko YC PTTK Beskid Nowy Sącz 240,00 *43 40 37 43 41 43 36
44 POL POL-1913 Marianna Jasińska Kż Horn Kraków 254,00 38 39 42 46 47 *50 42
45 POL POL-698 Zofia Stawicka UKS Pogoria 256,00 48 50 *DNF 41 34 42 41
46 POL 1017 Jan Zahuta KLUB NARCIARSKI LIDER 265,00 45 47 *DNF 39 50 45 39
47 POL POL-1231 Sebastian Rzepa YC PTTK Beskid Nowy Sącz 266,00 *55 41 44 47 45 46 43
48 POL 704 Adam Łucyk MKŻ ARKA Gdynia 271,00 *57 46 45 45 43 47 45
49 POL POL-1158 Ignacy Kusy KN LIDER 279,00 51 48 *DNF 48 40 48 44
50 POL POL-1330 Natalia Maciąg KŻ Horn Kraków 300,00 54 49 *DNF 50 49 51 47
51 POL 22 Laura Kowalska KŻ Horn Kraków 318,00 23 *DNF *DNF DNC 29 DNC 23
52 POL NIV-2 Julia Świercz KŻ Horn Kraków 321,00 16 *DNF *DNF 27 DNC 35 DNC
53 POL NAT-0 Antonina Dołoszycka KN LIDER 336,00 59 *DNF *DNF 53 46 49 48
54 POL NIV-829 Kacper Musialski KŻ Horn Kraków 337,00 58 *DNF *DNF 49 48 52 49
55 POL 33 Natasza Solarz KŻ HORN KRAKÓW 339,00 53 51 *DNF DNC 51 53 50
56 POL POL-1247 Jakub Stawicki UKS Pogoria 403,00 56 52 *DNF 52 DNC DNC DNC
57 POL POL-13281 Maja Jeleśniańska KŻ HORN KRAKÓW 416,00 50 42 *DNF DNC DNC DNC DNC
58 POL NIV-29 Lena Musialska KŻ Horn Kraków 426,00 21 *DNF *DNF DNC DNC DNC DNC
59 POL NIV-99 Mikołaj Grabowski KŻ Horn Kraków 427,00 52 *DNF *DNF 51 DNC DNC DNC
60 POL NIV-11 Jan Waśkiewicz KŻ Horn Kraków 441,00 36 *DNF *DNF DNC DNC DNC DNC
61 POL NIV-1 Weronika Piąty KŻ Horn Kraków 449,00 71 54 *DNF DNC DNC DNC DNC
62 POL POL-13271 Jan Rokosz Horn Kraków 458,00 *DNF 53 *DNF DNC DNC DNC DNC
63 POL NIV-9 Martyna Szczepa KŻ Horn Kraków 465,00 60 *DNF *DNF DNC DNC DNC DNC
64 POL BRY-90 Ida Szewczuk KŻ Horn Kraków 466,00 61 *DNF *DNF DNC DNC DNC DNC
65 POL NIV-60 Olga Przybycień KŻ Horn Kraków 467,00 62 *DNF *DNF DNC DNC DNC DNC
66 POL NIV-8 Lena Houda KŻ Horn Kraków 468,00 63 *DNF *DNF DNC DNC DNC DNC
67 POL NIV-4 Jakub Burnus KŻ Horn Kraków 469,00 64 *DNF *DNF DNC DNC DNC DNC
68 POL NIV-90 Franciszek Sowa KŻ Horn Kraków 470,00 65 *DNF *DNF DNC DNC DNC DNC
69 POL NIV-6 Pola Jeleśniańska KŻ Horn Kraków 471,00 66 *DNF *DNF DNC DNC DNC DNC
70 POL NIV-13 Lena Warusza KŻ Horn Kraków 472,00 67 *DNF *DNF DNC DNC DNC DNC
71 POL NIV-5 Karolina Bieńkowska KŻ Horn Kraków 473,00 68 *DNF *DNF DNC DNC DNC DNC
72 POL NIV-10 Katarzyna Warusza KŻ Horn Kraków 474,00 69 *DNF *DNF DNC DNC DNC DNC
73 POL PS-5 Gabrysia Lanckorońska-Morawiec KŻ Horn Kraków 475,00 70 *DNF *DNF DNC DNC DNC DNC
74 POL NIV-40 Max Uhl KŻ Horn Kraków 477,00 72 *DNF *DNF DNC DNC DNC DNC
75 POL NIV-17 Gabriela Woźniak KŻ Horn Kraków 478,00 73 *DNF *DNF DNC DNC DNC DNC
76 POL NIV-61 Matylda Niedziela KŻ Horn Kraków 479,00 74 *DNF *DNF DNC DNC DNC DNC
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.