Wyniki regat Sezon 2020 Logo OPTIMIST B

Otwarte Mistrzostwa Małopolski i Krakowskiego OZŻ

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1 POL 191 Hubert Staroń KŻ Horn Kraków 30,00 8* 6 3 7 4 2 4 4
2 POL 980 Igor Mazurkiewicz KŻ Horn Kraków 35,00 6 3 13* 6 9 3 3 5
3 POL 2067 Piotr Kuźniarski KŻ Horn Kraków 41,00 2 12* 4 2 11 10 6 6
4 POL 162 Marcin Małota KN Lider Kraków 41,00 11* 8 6 4 2 5 5 11
5 POL 1127 Mateusz Piskorz KŻ Horn Kraków 46,00 4 7 5 8 5 9* 9 8
6 POL 1017 Filip Nowosad Lider Kraków 57,00 5 10 14* 10 6 6 8 12
7 POL 1125 Michał Piskorz KŻ Horn Kraków 59,00 14* 9 8 9 10 7 7 9
8 POL 2061 Teresa Milbałer Horn Kraków 73,00 9 11 9 12 12 16* 10 10
9 POL 1913 Bernard Narecki Horn Kraków 86,00 10 14 16* 14 13 15 13 7
10 POL 1563 Krzysztof Rysz KN Lider Kraków 87,00 7 19 10 24* 15 12 11 13
11 POL 1662 Jan Pawłowicz KN Lider Kraków 91,00 13 13 11 15 19* 11 12 16
12 POL 1128 Jerzy Toliński Lider Kraków 103,00 16 18 12 13 16 13 21* 15
13 POL 1997 Jolanta Siwek Horn Kraków 104,00 15 15 17 18 7 17 15 DNF*
14 POL 1533 Antoni Wyroba KN Lider Kraków 109,00 18 16 19* 11 14 14 19 17
15 POL 2063 Paulina Szczepa KŻ HORN Kraków 123,00 17 20 23 20 17 18 17 14
16 POL 22 Laura Kowalska KŻ Horn Kraków 133,00 20 22* 21 16 20 19 18 19
17 POL 1330 Jan Włudyka Klub Żeglarski Horn Kraków 139,00 19 17 26* 25 22 22 16 18
18 POL 2069 Nina Zajdel KŻ HORN KRAKÓW 145,00 23 24 25* 19 18 21 20 20
19 POL 1011 Ida Młynarczyk Horn Kraków 146,00 DNF* 5 15 23 DNS 24 23 21
20 POL 1327 Zofia Szczypka KŻ HORN KRAKÓW 156,00 26 21 18 17 23 27* 27 24
21 POL 836 Janka Gawor Lider Kraków 157,00 21 25 20 26* 21 20 24 26
22 POL 1329 Jan Zahuta Horn Kraków 162,00 24 23 27* 22 25 23 22 23
23 POL 0 Marianna Jasińska Kż Horn Kraków 172,00 25 26 28* 21 24 26 25 25
24 POL 1004 Igor Szymacha Horn Kraków 172,00 22 27 24 DNF* 26 25 26 22
25 POL 937 Antonina Dołoszycka Lider Kraków 207,00 DNF* DNF 29 29 30 29 28 27
26 POL 1330 Natalia Maciąg Horn Kraków 211,00 DNF* DNF 22 DNF 27 DNF 29 28
27 UKS 0 Karolina Piskorz Horn Kraków 211,00 DNF* DNF 30 28 29 28 32 29
28 POL 33 Natasza Solarz KŻ HORN KRAKÓW 233,00 DNF* DNF 31 27 DNF DNF DNF DNF
29 POL 5 Ignacy Służalski KŻ HORN KRAKÓW 235,00 DNF* DNF 32 DNF 28 DNF DNF DNF
30 POL 1 Karol Piskorz Horn Kraków 237,00 DNF* DNF DNF DNF 31 DNF 31 DNF
31 POL 6 Martyna Szczepa Horn Kraków 240,00 DNF* DNF DNF DNF DNF DNF 30 DNF
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.