Wyniki regat Sezon 2020 Logo OPTIMIST B

Puchar Jesienny KS Spójnia

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5
1 POL 1628 Iga Dębecka-Strzyżewska AZS UW 6,00 1 3 1 1 9*
2 POL 3402 Hanna Rogowska TKŻ TORUŃ 9,00 3* 2 3 3 1
3 POL 1529 Alexander Nowak UKS Sindbad Legionowo 10,00 2 1 7* 4 3
4 POL 1674 Wiktor Mariański WTW WARSZAWA 18,00 5 7* 5 6 2
5 POL 470 Bartosz Nurowski UKS FIR Warszawa 22,00 9* 5 2 9 6
6 POL 3463 Krzysztof Szklarski UKS Kliwer 29,00 7 13* 4 10 8
7 POL 2201 Stanisław Wróblewski AZS UW 30,00 4 4 11 14* 11
8 POL 3524 Julia Agnieszczak SSW MOS IŁAWA 32,00 11 12 DNF* 5 4
9 POL 1036 Stanisław Nosol CHKŻ Chojnice 32,00 6 11 8 7 13*
10 POL 1988 Wiktor Raszka MKS "Dwójka" Warszawa 33,00 8 10 14* 8 7
11 POL 1074 Juliusz Bartczak UKS Kliwer 35,00 10 8 12 13* 5
12 POL 1445 Borys Łabędzki UKS Sindbad Legionowo 39,00 18* 16 6 2 15
13 POL 1626 Saturnin Smółka AZS UW 48,00 17 6 10 15 18*
14 POL 3465 Piotr Kowalewski Uks Kliwer 49,00 15 9 13 12 19*
15 POL 1991 August Sobczak Sailing Legia- Legia Warszawa 58,00 16 17 9 16 26*
16 POL 1908 Dawid Brzeski MKS "Dwójka" Warszawa 58,00 21* 14 16 18 10
17 POL 1423 Jakub Krysiński UKS KLIWER 67,00 20 15 18 21* 14
18 POL 3467 Tomasz Rysz UKS KLIWER 72,00 19 18 15 20* 20
19 POL 220 Filip Brzostowski AZS Uniwersytet Warszawski 77,00 24 22 DNF* 19 12
20 POL 923 Michał Małagocki KS SPÓJNIA WARSZAWA 85,00 22 20 17 26 DNF*
21 POL 1 Mikołaj Madejak UKS KLIWER 89,00 26* 23 19 25 22
22 POL 3466 Kamil Czajkowski UKS Kliwer 93,00 25 26* 20 23 25
23 POL 3 Emilia Rosłonek UKS KLIWER 97,00 31* 27 23 24 23
24 POL 2193 Igor Prekiel AZS Uniwersytet Warszawski 100,00 27 28* 22 27 24
25 POL 1470 Ewa Bańbura UKS FIR Warszawa 141,00 12 21 DNF* DNF DNF
26 POL 1424 Tadeusz Kozłowski UKS Fir Warszawa 146,00 13 25 DNF* DNF DNF
27 POL 1422 Kajdy Maksymilian UKS FIR Warszawa 146,00 14 24 DNF* DNF DNF
28 POL 3464 Paweł Włodarczyk UKS KLIWER 148,00 DNF* DNF DNF 11 21
29 POL 1244 Emilia Brdulak KS SPÓJNIA WARSZAWA 149,00 DNF* DNF DNF 17 16
30 POL 2135 Wojciech Sikorski AZS UW 150,00 23 19 DNF* DNF DNF
31 POL 1773 Tomasz Biedrzycki MKS "Dwójka" Warszawa 155,00 DNF* DNF DNF 22 17
32 POL 2 Anna Olchowik UKS KLIWER 161,00 32 RET* 21 DNF DNF
33 POL 1245 Aleksandra Matz KS SPÓJNIA WARSZAWA 194,00 28 DNF* DNF DNF DNF
34 POL 3999 Tomasz Ignaczewski KS SPÓJNIA WARSZAWA 195,00 29 DNF* DNF DNF DNF
35 POL 1776 Dominik Kmin UKS FIR Warszawa 196,00 30 DNF* DNF DNF DNF
36 POL 1076 Antoni Koterba UKS FIR Warszawa 199,00 33 DNF* DNF DNF DNF
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.