Wyniki regat Sezon 2020 Logo OPTIMIST B

XXIII Memoriał Ottona Weilanda

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6
1 POL 1817 Emilia Paszek KS AZS AWFIS GDAŃSK 11,00 4 1 (ocs) 4 1 1
2 POL 2220 Bartosz Żmudziński MKŻ Żnin 11,00 2 1 2 3 (8) 3
3 POL 3406 Małgorzata Wyrębska YK Stal Gdynia 23,00 (15) 5 7 1 3 7
4 POL 1945 Zuzanna Zielińska MKŻ Żnin 23,00 7 4 (8) 6 4 2
5 POL 2116 Alicja Saj YK Stal Gdynia 24,00 17 (25) 4 1 1 1
6 POL 936 Maurycy Kosmowski KS AZS AWFIS GDAŃSK 24,00 3 2 1 13 5 (17)
7 POL 2023 Jakub Szurko KSW BALTIC Dziwnów 29,00 7 2 8 (11) 9 3
8 POL 3461 Jakub Podgórny Centrum Żeglarskie Szczecin 31,00 2 (19) 19 5 3 2
9 POL 7 Jakub Darkowski SSW MOS IŁAWA 31,00 5 (14) 3 9 8 6
10 POL 2024 Filip Harasimowicz-Krysztofiak KSW BALTIC Dziwnów 31,00 3 (18) 7 6 7 8
11 POL 3402 Hanna Rogowska TKŻ TORUŃ 39,00 9 5 5 10 10 (16)
12 POL 1611 Matylda Brelińska MKŻ Żnin 40,00 13 8 9 (15) 6 4
13 POL 2037 Paweł Łoboda OPTI CWM Gdynia 43,00 1 (19) 17 7 11 7
14 POL 1867 Zuzanna Liedtke SSW MOS IŁAWA 43,00 15 7 12 5 (ufd) 4
15 POL 1221 Julia Padzik OPTI CWM Gdynia 44,00 11 4 10 8 (20) 11
16 POL 3333 Maja Komorowska OPTI CWM Gdynia 47,00 16 10 13 3 (31) 5
17 POL 2634 Angelina Zubel MKŻ Żnin 47,00 10 6 4 (33) 12 15
18 POL 991 Marta Gajdzińska AZS OŚ Poznań 49,00 22 3 6 (32) 13 5
19 POL 2124 Agata Koropecka OPTI CWM Gdynia 49,00 (25) 3 14 7 7 18
20 POL 2081 Zofia Glaza OPTI CWM Gdynia 52,00 9 16 12 (19) 9 6
21 POL 2709 Wit Dmuchowski SSW MOS IŁAWA 53,00 13 8 3 4 25 (28)
22 POL 2222 Karol Stachowski Gdański Klub Żeglarski 55,00 8 (23) 1 20 14 12
23 POL 1428 Ignacy Pospieszny AZS OŚ Poznań 57,00 (21) 13 15 9 6 14
24 POL 1921 Jan Marjański KS AZS AWFIS GDAŃSK 58,00 10 9 (ocs) 16 15 8
25 POL 2211 Antonina Puchowska YK Stal Gdynia 59,00 12 24 (ocs) 10 2 11
26 POL 1878 Natan Dziedziak SSW MOS IŁAWA 60,00 (42) 15 11 20 4 10
27 POL 1751 Antoni Gabryszewski UKS Żeglarz Wrocław 62,00 5 14 13 (25) 17 13
28 POL 3403 Hieronim Hendler TKŻ TORUŃ 62,00 11 12 11 16 (21) 12
29 POL 3524 Julia Agnieszczak SSW MOS IŁAWA 63,00 (dsq) 12 2 21 11 17
30 POL 2072 Stanisław Nadolski SSW MOS IŁAWA 72,00 6 (ocs) 26 15 12 13
31 POL 1403 Kacper Kibiersza YK Stal Gdynia 73,00 1 (37) 9 12 16 35
32 POL 1307 Bartosz Peczka MKŻ Żnin 73,00 (36) 17 6 12 19 19
33 POL 3457 Piotr Wójcik SEJK Pogoń Szczecin 73,00 12 11 15 17 18 (21)
34 POL 122 Kajetan Liszewski OPTI CWM Gdynia 75,00 8 24 (32) 2 16 25
35 POL 1491 Mateusz Tokarski UKS Żeglarz Wrocław 79,00 (33) 26 5 18 5 25
36 POL 2625 Kornelia Dobaczewska MKŻ Żnin 85,00 20 7 19 13 26 (41)
37 POL 1735 Bartosz Dynia MKŻ Żnin 85,00 17 9 10 (28) 27 22
38 POL 2213 Mikołaj Waszkiewicz Jacht Klub Nisko 85,00 14 (35) 20 22 19 10
39 POL 1806 Filip Szymanek KSW BALTIC Dziwnów 88,00 6 13 18 24 (29) 27
40 POL 1586 Andrzej Grochal KSW BALTIC Dziwnów 89,00 (37) 11 18 26 10 24
41 POL 1860 Aleksander Lenart KSW BALTIC Dziwnów 95,00 24 6 16 (35) 23 26
42 POL 3462 Bartosz Pluta SEJK Pogoń Szczecin 98,00 23 16 20 (31) 30 9
43 POL 202 Maja Storman KSW BALTIC Dziwnów 107,00 18 (dsq) 27 29 24 9
44 POL 1596 Szymon Mocarski Port Mechelinki 108,00 30 20 16 14 (ufd) 28
45 POL 1954 Filip Miller Centrum Żeglarskie Szczecin 113,00 25 (32) 27 19 22 20
46 POL 3459 Lena Kaczmarek Centrum Żeglarskie Szczecin 114,00 28 28 22 18 18 (39)
47 POL 920 Nina Gaweł AZS OŚ Poznań 115,00 29 25 (dsq) 14 24 23
48 POL 1504 Julia Turniak UKS Żeglarz Wrocław 116,00 31 20 14 (34) 25 26
49 POL 1388 Aleksander Skowroński UKS Zalew Kielce 117,00 20 31 (dsq) 21 15 30
50 POL 1953 Karol Rak SEJK Pogoń Szczecin 121,00 26 32 38 2 (ufd) 23
51 POL 1804 Stanisław Nosol CHKŻ Chojnice 122,00 (49) 43 24 38 2 15
52 POL 2070 Zofia Wołosz SEJK Pogoń Szczecin 122,00 19 31 24 (38) 27 21
53 POL 1818 Blanka Sójkowska KS AZS AWFIS GDAŃSK 122,00 24 (39) 22 26 30 20
54 POL 1923 Wiktor Weselak KS AZS AWFIS GDAŃSK 123,00 (45) 15 21 32 20 35
55 POL 2086 Tobiasz Zabiegałowski OPTI CWM Gdynia 124,00 14 33 39 11 (45) 27
56 POL 2010 Zofia Gil TKŻ TORUŃ 129,00 34 17 21 39 (44) 18
57 POL 1959 Lena Gaweł AZS OŚ Poznań 129,00 23 21 26 (37) 29 30
58 POL 1763 Piotr Kowalewski SSW MOS IŁAWA 131,00 38 10 17 (42) 28 38
59 POL 1146 Zuzanna Kapała OPTI CWM Gdynia 131,00 18 35 (ocs) 17 32 29
60 POL 1376 Justyna Jurkowska MKŻ Żnin 134,00 (43) 22 36 29 33 14
61 POL 4 Maja Harasimowicz-Krysztofiak KSW BALTIC Dziwnów 138,00 4 29 31 35 (46) 39
62 POL 1224 Adam Szymankiewicz ŻMKS Poznań 138,00 27 26 (ocs) 33 33 19
63 POL 1018 Piotr Sołtysiak CHKŻ Chojnice 141,00 19 30 (ocs) 40 28 24
64 POL 1226 Leon Jankowski TKŻ TORUŃ 142,00 (ocs) 27 34 25 23 33
65 POL 2083 Konrad Czech OPTI CWM Gdynia 146,00 40 23 29 22 (47) 32
66 POL 23 Konrad Nawrot SSW MOS IŁAWA 147,00 43 34 40 8 (dns) 22
67 POL 1584 Zuzanna Bukowska MKŻ ARKA Gdynia 150,00 (48) 37 33 30 34 16
68 POL 1370 Pola Czerwińska UKS Żeglarz Wrocław 151,00 36 36 32 (37) 14 33
69 POL 1778 Marcel Rumiński MKŻ Żnin 152,00 26 21 28 45 32 (47)
70 POL 1993 Michał Roman Gdański Klub Żeglarski 155,00 32 34 25 27 37 (42)
71 POL 1775 Urszula Skowrońska UKS Zalew Kielce 155,00 (38) 27 28 27 35 38
72 POL 137 Maria Sajewicz UKS Żeglarz Wrocław 159,00 35 (40) 31 23 34 36
73 POL 12 Aleksander Paczos MKŻ ARKA Gdynia 163,00 16 38 (ocs) 36 21 52
74 POL 1285 Witold Safijan MKŻ Żnin 167,00 (dsq) 28 25 47 36 31
75 POL 1103 Emilia Siekierczak AZS OŚ Poznań 168,00 35 (52) 35 28 36 34
76 POL 2031 Ida Kocięda OPTI CWM Gdynia 171,00 39 (47) 47 31 17 37
77 POL 1835 Maksymilian Stańko Port Mechelinki 172,00 22 (dns) 23 dsq 13 45
78 POL 2036 Maja Wójcik KSW BALTIC Dziwnów 174,00 46 29 23 41 35 (53)
79 POL 1951 Lidia Łagodzińska SEJK Pogoń Szczecin 178,00 21 43 39 46 (49) 29
80 POL 2552 Sebastian Wawrzyniak Port Mechelinki 179,00 31 38 (49) 24 40 46
81 POL 1550 Maja Szyca LKS Charzykowy 184,00 41 (48) 46 23 43 31
82 POL 2082 Natalia Nawrocka MKŻ ARKA Gdynia 187,00 28 44 43 36 (46) 36
83 POL 1585 Radosław Dudkiewicz LKS Charzykowy 187,00 30 42 (ocs) 52 31 32
84 POL 1541 Jakub Porębski OPTI CWM Gdynia 197,00 44 30 37 42 44 (48)
85 POL 910 Michał Banasiewicz KS AZS AWFIS GDAŃSK 198,00 45 (55) 42 44 22 45
86 POL 2117 Piotr Tutkowski YK Stal Gdynia 200,00 53 36 34 34 (54) 43
87 POL 3401 Jan Lemański TKŻ TORUŃ 202,00 50 22 (51) 43 47 40
88 POL 1969 Hubert Szulczewski SSW MOS IŁAWA 206,00 (54) 18 48 50 41 49
89 POL 938 Filip Modzelewski AZS OŚ Poznań 207,00 39 (57) 37 45 40 46
90 POL 1292 Mikołaj Grey OPTI CWM Gdynia 209,00 42 46 54 (57) 26 41
91 POL 100 Marcel Styba Port Mechelinki 209,00 (48) 46 35 43 41 44
92 POL 2087 Kamil Roman Gdański Klub Żeglarski 210,00 27 58 (dns) 30 39 56
93 POL 17 Szymon Łysik MKŻ ARKA Gdynia 210,00 (55) 33 42 39 43 53
94 POL 1507 Maja Wojciechowska Centrum Żeglarskie Szczecin 211,00 34 42 36 47 (57) 52
95 POL 460 Szymon Rowecki ŻMKS Poznań 212,00 32 41 55 (63) 50 34
96 POL 1493 Marta Sochacka UKS Żeglarz Wrocław 214,00 33 44 38 44 55 (58)
97 POL 1151 Wojciech Sygnet AZS OŚ Poznań 215,00 29 (61) 45 49 42 50
98 POL 849 Tomasz Tęcza Jacht Klub Nisko 218,00 49 51 (dns) 40 38 40
99 POL 5119 Lena Małecka Centrum Żeglarskie Szczecin 220,00 56 41 29 55 39 (62)
100 POL 20411 Zofia Franecka SEJK Pogoń Szczecin 239,00 52 45 33 49 (62) 60
101 POL 739 Maksymilian Flaczyński ŻMKS Poznań 239,00 (dsq) 51 47 60 38 43
102 POL 109 Mila Faust MKŻ ARKA Gdynia 242,00 (60) 56 53 54 42 37
103 POL 1514 Jagoda Wiśniewska Centrum Żeglarskie Szczecin 243,00 37 53 52 51 (56) 50
104 POL 3444 Wiktor Kruszyński YK Stal Gdynia 245,00 (ocs) 50 40 51 53 51
105 POL 2075 Ryszard Grochowski KS AZS AWFIS GDAŃSK 247,00 51 49 44 52 (60) 51
106 POL 1592 Mikołaj Łoboda OPTI CWM Gdynia 250,00 55 47 41 (61) 53 54
107 POL 2155 Jan Wilk SSW MOS IŁAWA 251,00 44 39 30 (dns) dns dns
108 POL 664 Zuzanna Sawicka UKS BARNIM GOLENIÓW 252,00 40 (60) 46 53 56 57
109 POL 1104 Kajetan Tokarski UKS Żeglarz Wrocław 252,00 47 54 (ocs) 55 52 44
110 POL 244 Nina Kobus CHKŻ Chojnice 252,00 51 52 53 46 50 (59)
111 POL 1351 Franciszek Kamola KS AZS AWFIS GDAŃSK 255,00 47 54 45 (56) 54 55
112 POL 99 Lena Roszak AZS OŚ Poznań 256,00 46 55 (ocs) 48 51 56
113 POL 2144 Wiktor Radziej KS AZS AWFIS GDAŃSK 257,00 (62) 45 30 62 60 60
114 POL 15 Krzysztof Łucyk MKŻ ARKA Gdynia 258,00 59 50 40 (61) 51 58
115 POL 1667 Marcel Waszkiewicz Jacht Klub Nisko 259,00 58 63 (dns) 48 48 42
116 POL 1889 Kamil Nadolny UKS BARNIM GOLENIÓW 259,00 54 56 43 58 (64) 48
117 POL 1671 Kalina Zalewska TKŻ TORUŃ 264,00 (65) 61 58 54 37 54
118 POL 3007 Mateusz Bogdziwicz Port Mechelinki 266,00 (ocs) 59 48 41 55 63
119 POL 1 Franciszek Marszałek KS AZS AWFIS GDAŃSK 267,00 41 53 (ocs) 57 57 59
120 POL 9369 Olaf Krupa Port Mechelinki 269,00 57 40 (62) 59 52 61
121 POL 2112 Olivier Wyżychowski OPTI CWM Gdynia 269,00 56 59 (60) 50 49 55
122 POL 1644 Martyna Grzegorczyk KS AZS AWFIS GDAŃSK 270,00 50 58 44 (63) 61 57
123 POL 1700 Zofia Rolbiecka LKS Charzykowy 272,00 58 48 49 58 59 (65)
124 POL 2610 Tomasz Tracz Port Mechelinki 273,00 (ocs) 49 ocs 60 48 47
125 POL 1489 Maria Wojcieszyńska LKS Charzykowy 289,00 52 60 56 62 59 (67)
126 POL 1066 Dominik Rolbiecki LKS Charzykowy 289,00 57 63 52 59 58 (64)
127 POL 1985 Hubert Kunc Port Mechelinki 290,00 (ret) 57 50 ocs 45 ufd
128 POL 2113 Mila Pawłowska CHKŻ Chojnice 290,00 53 (64) 51 64 61 61
129 POL 1659 Zosia Brzozowicz Port Mechelini 301,00 (ocs) 62 dns 56 65 49
130 POL 2033 Tymon Dampc CHKŻ Chojnice 302,00 59 (dns) 54 65 62 62
131 POL 757 Antonina Wiatrowska CHKŻ Chojnice 304,00 (dns) dsq 50 53 66 66
132 POL 941 Gustaw Wojcieszak AZS OŚ Poznań 305,00 61 (64) 59 64 58 63
133 POL 1155 Jan Żyła KS AZS AWFIS GDAŃSK 314,00 63 62 61 (66) 63 65
134 POL 278 Maksymilian Pluciński ŻMKS Poznań 325,00 64 (dns) 57 dns dns 66
135 POL 1373 Jan Matysiak CHKŻ Chojnice 325,00 60 (dns) dns 65 67 64
136 POL 940 Bartłomiej Bil OPTI CWM Gdynia 338,00 (dsq) 65 ocs 66 dnc dnc
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.