Wyniki regat Sezon 2020 Logo OPTIMIST B

Regaty z okazji Dnia Morza

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 POL 670 Jeremiasz Konieczny ŻLKS Poznań 13,00 1 1 2 9* 1 7 1
2 POL 11622 Laura Urbańska JKW Poznań 15,00 8* 2 6 1 2 1 3
3 POL 1459 Mateusz Kuchowicz PKM LOK Poznań 18,00 3 3 1 14* 4 5 2
4 POL 12101 Maria Nycz JKW Poznań 34,00 9 14* 8 5 3 4 5
5 POL 1539 Josh Kurzawa PKM LOK Poznań 40,00 4 6 4 15 16* 2 9
6 POL 20371 Jan Winkler ŻLKS Poznań 44,00 20* 10 3 6 11 3 11
7 POL 978 Hanna Chojnicka JACHT KLUB WIELKOPOLSKI 48,00 7 12 11 4 7 13* 7
8 POL 149 Adam Chojnicki JACHT KLUB WIELKOPOLSKI 50,00 2 17 DNF* 3 6 12 10
9 POL 1676 Piotr Grzesiek PKM LOK Poznań 51,00 6 7 5 19* 5 9 19
10 POL 1548 Ignacy Kalinowski JKW Poznań 54,00 12 5 13 16* 8 10 6
11 POL 919 Klaudia Lipińska JKW Poznań 61,00 10 4 12 7 17 11 UFD*
12 POL 11459 Maksymilian Malinowski JACHT KLUB WIELKOPOLSKI 64,00 14 18* 16 10 12 8 4
13 POL 125 Marcel Haufa ŻLKS Poznań 64,00 13 8 23* 8 9 14 12
14 POL 1849 Magdalena Laskowska ŻLKS Poznań 70,00 5 11 10 12 20* 16 16
15 POL 40 Krzysztof Dzilne ŻLKS Poznań 79,00 16 20* 14 2 15 15 17
16 POL 1764 Bartosz Leżała UKŻ Środa 86,00 11 13 17 18 10 17 25*
17 POL 1540 Krzysztof Knasiecki Poznański Klub Morski LOK im. kpt. A. Białoszyńskiego 99,00 UFD* 24 9 29 18 6 13
18 POL 17131 Jan Pachla UKŻ Środa 104,00 17 15 15 21 21 22* 15
19 POL 1539 Aleksandra Zachciał PKM LOK Poznań 108,00 19 29 7 13 30* 20 20
20 POL 145 Jędrzej Anioła JKW Poznań 111,00 15 22 19 28* 14 27 14
21 POL 1627 Lena Tomikowska ŻLKS Poznań 124,00 18 19 20 24 19 29* 24
22 POL 1240 Adam Jakubowski PKM LOK POZNAŃ 129,00 27 31 33* 31 13 19 8
23 POL 39 Kamil Marczak JKW Poznań 129,00 21 23 21 25 26* 18 21
24 POL 401 Jan Nycz JKW Poznań 130,00 25 16 22 26 23 28* 18
25 POL 12 Stanisław Peksa JKW Poznań 142,00 DNF* DNF 18 11 25 26 26
26 POL 1870 Ignacy Kościelak PKM LOKPOZNAŃ 146,00 UFD* 25 24 22 22 25 28
27 POL 1070 Stanisław Kasprzak PKM LOK POZNAŃ 147,00 22 9 29 17 DNF* DNF DNF
28 POL 207 Wiktor Kalinowski JKW Poznań 150,00 24 21 27 27 28* 24 27
29 POL 1636 Aleksandra Stefaniak "POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO" 151,00 26 27 25 20 31* 31 22
30 POL 794 Wiktor Kubiak ŻLKS Poznań 154,00 28 26 32* 23 24 30 23
31 POL 108 Julia Święcicka JKW Poznań 162,00 23 28 26 DNF* 27 23 DNF
32 POL 427 Krystian Linow K.Ż. Mewa 177,00 29 DNF* 28 DNF 33 21 30
33 POL 1474 Mateusz Kayser PKM LOK Poznań 186,00 DNF* DNF 30 30 29 32 29
34 POL 1399 Mikołaj Kościelak PKM LOK POZNAŃ 191,00 UFD* 30 31 32 32 DNF 31
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.