Wyniki regat Sezon 2020 Logo OPTIMIST B

Puchar Trenerów

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6
1 POL 2709 Wit Dmuchowski SSW MOS IŁAWA 11,00 (12.0) 2 3 3 1 2
2 POL 1296 Maciej Szawkowski Baza Mrągowo 15,00 3 (62.0 UFD) 1 5.0 3 3
3 POL 3406 Małgorzata Wyrębska YK Stal Gdynia 16,00 (10.0) 5.0 4.0 1 2 4.0
4 POL 1551 Maciej Karol Streubel YKP GDYNIA 19,00 4.0 1 (7.0) 4.0 4.0 6.0
5 POL 2139 Jan Mucharski YKP GDYNIA 24,00 5.0 (27.0) 2 2 11.0 4.0
6 POL 2081 Zofia Glaza OPTI CWM Gdynia 26,00 7.0 5.0 (11.0) 4.0 9.0 1
7 POL 191 Hubert Staroń KŻ Horn Kraków 28,00 6.0 6.0 3 6.0 7.0 (8.0)
8 POL 1504 Julia Turniak UKS Żeglarz Wrocław 31,00 (18.0) 13.0 2 5.0 6.0 5.0
9 POL 2065 Aleksander Szczepara KŻ Horn Kraków 39,00 7.0 7.0 (16.0) 10.0 6.0 9.0
10 POL 2037 Paweł Łoboda OPTI CWM Gdynia 42,00 2 (18.0) 8.0 15.0 7.0 10.0
11 POL 922 Jakub Podgórny CŻ Szczecin 43,00 1 (62.0 UFD) 1 13.0 14.0 14.0
12 POL 18 Magdalena Luśnia CŻ Szczecin 43,00 (26.0) 9.0 7.0 16.0 5.0 6.0
13 POL 3425 Maksymilian Malec OPTI CWM Gdynia 44,00 5.0 16.0 6.0 15.0 (17.0) 2
14 POL 2201 Stanisław Wróblewski AZS UW 46,00 9.0 1 5.0 7.0 (24.0) 24.0
15 POL 1993 Michał Roman Gdański Klub Żeglarski 46,00 13.0 (19.0) 12.0 1 15.0 5.0
16 POL 1585 Radosław Dudkiewicz LKS Charzykowy 46,00 4.0 16.0 11.0 (23.0) 2 13.0
17 POL 2067 Piotr Kuźniarski KŻ Horn Kraków 51,00 3 17.0 14.0 (18.0) 4.0 13.0
18 POL 2137 Piotr Toczek YKP GDYNIA 56,00 24.0 (28.0) 10.0 2 8.0 12.0
19 POL 2086 Tobiasz Zabiegałowski OPTI CWM Gdynia 56,00 15.0 2 12.0 11.0 (22.0) 16.0
20 POL 1954 Filip Miller KS CŻ Szczecin 56,00 (31.0) 8.0 9.0 7.0 18.0 14.0
21 POL 1221 Julia Padzik OPTI CWM Gdynia 57,00 (28.0) 6.0 17.0 9.0 16.0 9.0
22 POL 122 Kajetan Liszewski OPTI CWM Gdynia 59,00 11.0 4.0 18.0 (31.0) 8.0 18.0
23 POL 2116 Alicja Saj YK Stal Gdynia 59,00 18.0 7.0 8.0 9.0 (27.0) 17.0
24 POL 1125 Michał Piskorz KŻ Horn Kraków 63,00 (41.0) 17.0 6.0 24.0 13.0 3
25 POL 3524 Julia Agnieszczak SSW MOS IŁAWA 64,00 16.0 3 (34.0) 19.0 19.0 7.0
26 POL 2211 Antonina Puchowska YK Stal Gdynia 64,00 12.0 (62.0 UFD) 13.0 24.0 5.0 10.0
27 POL 1541 Jakub Porębski OPTI CWM Gdynia 65,00 (23.0) 20.0 15.0 19.0 3 8.0
28 POL 3457 Piotr Wójcik SEJK Pogoń Szczecin 67,00 (30.0) 18.0 4.0 22.0 12.0 11.0
29 POL 2087 Kamil Roman Gdański Klub Żeglarski 67,00 14.0 10.0 (36.0) 8.0 17.0 18.0
30 POL 1159 Rafał Ołowiak YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 69,00 17.0 (39.0) 33.0 3 1 15.0
31 POL 12 Aleksander Paczos MKŻ ARKA Gdynia 71,00 21.0 23.0 (27.0) 6.0 10.0 11.0
32 POL 1018 Piotr Sołtysiak CHKŻ Chojnice 72,00 10.0 3 21.0 12.0 (34.0) 26.0
33 POL 3462 Bartosz Pluta SEJK Pogoń Szczecin 75,00 8.0 10.0 14.0 (30.0) 20.0 23.0
34 POL 2070 Zofia Wołosz STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ 80,00 9.0 (30.0) 9.0 27.0 28.0 7.0
35 POL 1970 Timothy Melentyev YKP GDYNIA 84,00 (38.0) 26.0 20.0 10.0 11.0 17.0
36 POL 88 Hanna Duda KLUB PORT MECHELINKI 84,00 13.0 12.0 20.0 (34.0) 13.0 26.0
37 POL 3407 Jan Konkol YKP GDYNIA 88,00 11.0 (31.0) 26.0 18.0 21.0 12.0
38 POL 3479 Ida Kocięda UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM 90,00 20.0 (34.0) 10.0 26.0 14.0 20.0
39 POL 93 Szymon Mocarski Klub Port Mechelinki 91,00 26.0 15.0 (31.0) 17.0 18.0 15.0
40 POL 1281 Klara Malec 92,00 16.0 11.0 (33.0) 21.0 25.0 19.0
41 POL 1835 Maksymilian Stańko Port Mechelinki 93,00 14.0 15.0 (61.0 BFD) 17.0 23.0 24.0
42 POL 3476 Natan Dziedziak SSW MOS IŁAWA 94,00 2 11.0 (36.0) 28.0 24.0 29.0
43 POL 2083 Konrad Czech OPTI CWM Gdynia 94,00 (32.0) 22.0 19.0 20.0 12.0 21.0
44 POL 2001 Oskar Sylka YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 98,00 44.0 4.0 28.0 13.0 9.0 (61.0 BFD)
45 POL 1047 Grzegorz Stachera 102,00 15.0 9.0 26.0 25.0 (33.0) 27.0
46 POL 2136 Kajetan Matwiejczyk YKP GDYNIA 102,00 22.0 14.0 23.0 11.0 (34.0) 32.0
47 POL 1803 Igor Saj Stowarzyszenie Port Mechelinki 105,00 33.0 (43.0) 17.0 12.0 10.0 33.0
48 POL 2222 Karol Stachowski Gdański Klub Żeglarski 106,00 8.0 (62.0 DSQ) 5.0 61.0 DSQ 16.0 16.0
49 POL 1409 Marysia Stachera UKS Zalew Kielce 108,00 6.0 25.0 30.0 28.0 19.0 (40.0)
50 POL 2089 Norbert Herba YK Stal Gdynia 110,00 (37.0) 13.0 18.0 22.0 27.0 30.0
51 POL 1005 Maja Filipska YK Stal Gdynia 113,00 31.0 (62.0 UFD) 15.0 8.0 37.0 22.0
52 POL 1957 Lena Kaczmarek CŻ Szczecin 115,00 29.0 14.0 21.0 25.0 26.0 (31.0)
53 POL 1584 Zuzanna Bukowski MKŻ ARKA Gdynia 117,00 (47.0) 21.0 25.0 34.0 15.0 22.0
54 POL 2169 Natasza Micewicz YKP GDYNIA 119,00 (37.0) 19.0 22.0 27.0 30.0 21.0
55 POL 2133 Aleksander Mucharski YKP GDYNIA 119,00 24.0 22.0 24.0 26.0 23.0 (41.0)
56 POL 1036 Stanisław Nosol CHKŻ Chojnice 120,00 27.0 33.0 (41.0) 14.0 26.0 20.0
57 POL 1953 Karol Rak SEJK Pogoń Szczecin 120,00 (38.0) 29.0 19.0 16.0 22.0 34.0
58 POL 1750 Maria Sajewicz UKS Żeglarz Wrocław 122,00 25.0 21.0 25.0 32.0 (33.0) 19.0
59 POL 17 Szymon Łysik MKŻ ARKA Gdynia 128,00 36.0 24.0 27.0 14.0 (38.0) 27.0
60 POL 1292 Mikołaj Grey OPTI CWM Gdynia 134,00 19.0 26.0 31.0 20.0 (39.0) 38.0
61 POL 2010 Zofia Gil TKŻ TORUŃ 136,00 22.0 24.0 (39.0) 35.0 30.0 25.0
62 POL 2552 Sebastian Wawrzyniak Stowarzyszenie Port Mechelinki 138,00 29.0 (62.0 UFD) 32.0 21.0 31.0 25.0
63 POL 1811 Franciszek Zając Gdański Klub Żeglarski 140,00 (44.0) 35.0 13.0 31.0 32.0 29.0
64 POL 1969 Hubert Szulczewski SSW MOS IŁAWA 147,00 33.0 25.0 24.0 36.0 29.0 (37.0)
65 POL 1403 Kacper Kibiersza YK Stal Gdynia 152,00 1 (62.0 UFD) 61.0 BFD 61.0 UFD 28.0 1
66 POL 1951 Lidia Łagodzińska SEJK Pogoń Szczecin 152,00 21.0 33.0 (44.0) 33.0 29.0 36.0
67 POL 2155 Jan Wilk Mos Iława 154,00 25.0 (62.0 UFD) 29.0 23.0 44.0 33.0
68 POL 1701 Marika Tassious YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 156,00 (40.0) 39.0 22.0 40.0 20.0 35.0
69 POL 170 Nikodem Gibała MKŻ ARKA Gdynia 161,00 (62.0 DNF) 38.0 32.0 37.0 31.0 23.0
70 POL 28 Konrad Nawrot SSW MOS IŁAWA 165,00 17.0 12.0 45.0 (47.0) 46.0 45.0
71 POL 862 Aleksandra Wiśniowska YKP GDYNIA 169,00 (62.0 UFD) 30.0 37.0 36.0 35.0 31.0
72 POL 1763 Piotr Kowalewski SSW MOS IŁAWA 170,00 28.0 34.0 30.0 (43.0) 36.0 42.0
73 POL 1767 Mateusz Kundzier Gdański Klub Żeglarski 171,00 35.0 27.0 (61.0 BFD) 39.0 36.0 34.0
74 POL 1446 Jakub Kużmiński YKP GDYNIA 179,00 39.0 32.0 28.0 38.0 42.0 (44.0)
75 POL 1658 Weronika Pawlak OPTI CWM Gdynia 180,00 30.0 23.0 (52.0) 40.0 43.0 44.0
76 POL 1602 Miłosz Szmagliński YKP GDYNIA 180,00 27.0 29.0 34.0 43.0 47.0 (48.0)
77 POL 1127 Mateusz Piskorz KŻ Horn Kraków 181,00 23.0 (62.0 UFD) 61.0 BFD 29.0 40.0 28.0
78 POL 201 Jan Wiśniowski YKP GDYNIA 183,00 34.0 35.0 23.0 46.0 (51.0) 45.0
79 POL 2140 Marta Jozkowicz YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 183,00 (62.0 DNF) 44.0 35.0 29.0 43.0 32.0
80 POL 1812 Franciszek Miłosz YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 189,00 42.0 38.0 29.0 (45.0) 44.0 36.0
81 POL 9369 Olaf Krupa Port Mechelinki 190,00 (45.0) 45.0 44.0 41.0 25.0 35.0
82 POL 2117 Piotr Tutkowski YK Stal Gdynia 193,00 36.0 (47.0) 45.0 32.0 41.0 39.0
83 POL 112 Jacek Paczos MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA 197,00 43.0 (51.0) 16.0 50.0 50.0 38.0
84 POL 1489 Maria Wojcieszyńska LKS Charzykowy 199,00 32.0 43.0 (49.0) 30.0 45.0 49.0
85 POL 1592 Mikołaj Łoboda OPTI CWM Gdynia 199,00 35.0 40.0 (47.0) 44.0 38.0 42.0
86 POL 2610 Tomasz Tracz Stowarzyszenie Port Mechelinki 200,00 19.0 (62.0 UFD) 48.0 42.0 50.0 41.0
87 POL 1493 Marta Sochacka UKS Żeglarz Wrocław 200,00 (62.0 DNF) 41.0 41.0 37.0 42.0 39.0
88 POL 34 Fabian Wong MKŻ ARKA Gdynia 203,00 41.0 50.0 46.0 45.0 21.0 (51.0)
89 POL 90 Igor Rzeźnik Gdański klub żeglarski 205,00 43.0 28.0 42.0 39.0 (53.0) 53.0
90 POL 2 Magdalena Łysik MKŻ ARKA Gdynia 205,00 45.0 31.0 46.0 38.0 45.0 (49.0)
91 POL 1926 Julia Czerwiak YKP GDYNIA 207,00 (46.0) 40.0 43.0 46.0 32.0 46.0
92 POL 2135 Wojciech Sikorski AZS UW 207,00 (62.0 DNF) 42.0 48.0 41.0 39.0 37.0
93 POL 15 Krzysztof Łucyk MKŻ ARKA Gdynia 207,00 (46.0) 44.0 38.0 42.0 40.0 43.0
94 POL 20411 Zofia Franecka SEJK Pogoń Szczecin 208,00 39.0 (62.0 UFD) 37.0 33.0 49.0 50.0
95 POL 109 Mila Faust MKŻ ARKA Gdynia 210,00 47.0 46.0 43.0 (48.0) 46.0 28.0
96 CZE 828 Patrick Stafa 211,00 20.0 8.0 (61.0 DNF) 61.0 DNF 61.0 DNF 61.0 DNF
97 POL 1802 Lena Bukowska YK Stal Gdynia 212,00 48.0 (62.0 UFD) 38.0 61.0 UFD 35.0 30.0
98 POL 2032 Maciej Kundzier Gdański Klub Żeglarski 214,00 34.0 37.0 (52.0) 47.0 49.0 47.0
99 POL 3442 Adrianna Komosińska SSW MOS IŁAWA 216,00 42.0 32.0 40.0 51.0 (52.0) 51.0
100 POL 1066 Dominik Rolbiecki LKS Charzykowy 217,00 40.0 (48.0) 47.0 35.0 48.0 47.0
101 POL 1809 Matylda Jankowska YACHT KLUB STAL GDYNIA 220,00 (62.0 DNF) 20.0 61.0 BFD 52.0 37.0 50.0
102 POL 38 Pola Sobolew MKŻ ARKA Gdynia 224,00 48.0 45.0 (50.0) 50.0 41.0 40.0
103 POL 3007 Mateusz Bogdziewicz Stowarzyszenie Port Mechelinki 224,00 (49.0) 41.0 40.0 49.0 48.0 46.0
104 POL 1665 Dominika Kluczka YKP GDYNIA 235,00 (54.0) 53.0 35.0 48.0 51.0 48.0
105 POL 2041 Zofia Szotyńska AZS Uniwersytet Warszawski 235,00 (62.0 DNF) 62.0 UFD 39.0 44.0 47.0 43.0
106 POL 1997 Jolanta Siwek KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW 242,00 52.0 36.0 49.0 53.0 (54.0) 52.0
107 POL 4707 Antoni Zając Gdański Klub Żeglarski 254,00 (62.0 DNF) 36.0 54.0 52.0 56.0 56.0
108 POL 1663 Maria Januszewska YK Stal Gdynia 254,00 50.0 37.0 55.0 (57.0) 56.0 56.0
109 POL 1187 Marek Filipski YK Stal Gdynia 256,00 53.0 42.0 53.0 54.0 (61.0 DNC) 54.0
110 POL 1011 Ida Młynarczyk Horn Kraków 256,00 (62.0 DNF) 46.0 51.0 49.0 55.0 55.0
111 POL 1330 Jan Włudyka Klub Żeglarski Horn Kraków 258,00 51.0 49.0 51.0 (54.0) 54.0 53.0
112 POL 26 Jakub Steinborn MKŻ ARKA Gdynia 258,00 (62.0 UFD) 52.0 50.0 51.0 53.0 52.0
113 POL 1985 Hubert Kunc Klub Port Mechelinki 263,00 (62.0 DNF) 62.0 UFD 42.0 53.0 52.0 54.0
114 POL 1700 Zofia Rolbiecka LKS Charzykowy 265,00 (62.0 DNF) 47.0 53.0 55.0 55.0 55.0
115 POL 4708 Ilia Gushchin Gdański Klub żeglarski 280,00 (62.0 DNF) 48.0 54.0 56.0 61.0 UFD 61.0 UFD
116 POL 1330 Natalia Maciżg KŻ HORN KRAKÓW 293,00 (62.0 DNC) 49.0 61.0 DNF 61.0 DNF 61.0 DNC 61.0 DNC
117 POL 77 Krzysztof Stachera UKS Zalew Kielce 294,00 55.0 (62.0 DNC) 56.0 61.0 DNF 61.0 DNC 61.0 DNC
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.