Wyniki regat Sezon 2020 Logo OPTIMIST B

Puchar Nysy

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6
1 POL 133 Wojtek Wójcik TS Kuźnia Rybnik 17,00 6 2 9* 2 4 3
2 POL 2119 Karol Gaj TS Kuźnia Rybnik 25,00 10* 6 6 10 1 2
3 POL 2500 Julia Kaczmarska Yacht Club Bergline 26,00 1 12 13* 1 11 1
4 POL 3624 Wiktoria Sajdak Stowarzyszenie Marina Poraj 29,00 9 9 2 6 3 11*
5 POL 1982 Kacper Michalski KŻ Nysa 39,00 7 5 1 18 45* 8
6 SVK 919 Kristina Kanukowa Yacht & Golf club 39,00 4 7 4 11 15* 13
7 POL 1491 Mateusz Tokarski UKS Żeglarz Wrocław 40,00 12 11 19* 5 2 10
8 POL 162 Marcin Małota KN Lider Kraków 41,00 5 4 15 8 9 BFD*
9 POL 2090 Piotr Grendziak TS Kuźnia Rybnik 46,00 2 22* 3 15 21 5
10 POL 1825 Tymoteusz Breitkopf UKS SILESIA-OPTY CHEŁM ŚLĄSKI 49,00 16 1 OCS* 3 7 22
11 POL 1678 Michał Kaczmarek KŻ Nysa 49,00 8 13 14 7 26* 7
12 POL 2080 Patrycja Jałoszyńska KŻ Nysa 50,00 17* 14 5 4 13 14
13 POL 1964 Paweł Kornke KW LOK Garland Gliwice 63,00 15 29* 8 20 5 15
14 POL 4112 Aleksander Łukanowski TS Kuźnia Rybnik 66,00 11 20 25* 25 6 4
15 POL 11244 Piotr Harnasz TS Kuźnia Rybnik 69,00 3 25 10 37* 12 19
16 POL 226 Michał Szota KŻ Nysa 70,00 22 15 28* 9 8 16
17 SVK 2058 Michal Rolik Slavia DK 75,00 30* 8 22 17 16 12
18 POL 1104 Kajetan Tokarski UKS Żeglarz Wrocław 84,00 21 16 26* 22 19 6
19 POL 208 Grzegorz Górecki TS Kuźnia Rybnik 90,00 20 17 7 13 33* 33
20 POL 1998 Mateusz Chrobak KŻ Nysa 93,00 18 10 20 21 32* 24
21 POL 1853 Anastasiia Semenchenko UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ 95,00 25 3 12 31 24 BFD*
22 POL 830 Wiktoria Urbańska UKS WIKING Zarzecze 97,00 27 23 17 30* 10 20
23 POL 2227 Maksymilian Kleszcz Yacht Club Bergline 106,00 33 19 11 14 29 BFD*
24 POL 1 Tomasz Sobota Stowarzyszenie Marina Poraj 109,00 19 18 16 24 39* 32
25 POL 1532 Mateusz Kajanek KW LOK Garland Gliwice 110,00 29 32* 21 19 18 23
26 POL 20271 Gustaw Kowalski TS Kuźnia Rybnik 113,00 26 21 34* 23 25 18
27 POL 22 Julia Nosal KŻ Nysa 114,00 13 36 18 12 35 BFD*
28 POL 888 Martyna Szpak UKS WIKING Zarzecze 116,00 24 27 23 39* 17 25
29 POL 1529 Wojciech Bortkiewicz UKS Żeglarz Wrocław 118,00 31 24 36* 16 20 27
30 POL 1593 Filip Dudziński UKS Żeglarz Wrocław 118,00 23 39* 24 26 28 17
31 POL 1193 Dawid Pachuta KN Lider Kraków 122,00 14 35* 27 28 23 30
32 POL 120 Kacper Stęplowski KW LOK Garland Gliwice 139,00 36 38 42 45* 14 9
33 POL 1125 Jerzy Toliński KN Lider Kraków 149,00 40* 31 35 27 30 26
34 POL 2225 Tymon Rau Yacht Club Bergline 153,00 37* 34 32 35 31 21
35 POL 1354 Anna Chrobak KŻ Nysa 154,00 32 40 29 41* 22 31
36 POL 2507 Lena Rau Yacht Club Bergline 159,00 34 28 37* 34 34 29
37 POL 1682 Mikołaj Farana UKŻ MORiS PSZCZYNA 170,00 35 26 41* 38 36 35
38 POL 2051 Milosz Rubinkowski KW LOK Garland Gliwice 171,00 38 30 31 32 40 BFD*
39 POL 1558 Kacper Niewiadomski KW LOK Garland Gliwice 172,00 48* 41 30 29 38 34
40 POL 1540 Wojciech Kluczniok TS Kuźnia Rybnik 180,00 39 43 33 44* 27 38
41 POL 1241 Michał Johan KW LOK Garland Gliwice 188,00 28 33 39 36 DNS* DNS
42 POL 214 Kacper Zagórowski "KLUB ŻEGLARSKI NYSA" 194,00 45* 37 38 33 44 42
43 POL 2249 Alessandro Di Bugno Klub Żeglarski Nysa 198,00 41 42 43* 42 37 36
44 POL 493 Maja Kowalska UKS Żeglarz Wrocław 205,00 42 44 48 49* 43 28
45 POL 1801 Antoni Syrek UKS SILESIA-OPTY CHEŁM ŚLĄSKI 207,00 47* 45 40 40 42 40
46 POL 1693 Henryk Farana UKŻ MORiS PSZCZYNA 209,00 44 47* 44 43 41 37
47 POL 95 Julian Tomczak Yacht Club Bergline 223,00 43 48* 47 46 48 39
48 POL 1 Wincenty Sanecki KLUB ŻEGLARSKI NYSA 224,00 46 46 45 47* 46 41
49 POL 1998 Antoni Salachna KLUB ŻEGLARSKI NYSA 233,00 49* 49 46 48 47 43
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.