Srebrny Żagiel Optimista

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4
1 POL 2220 Bartosz Żmudziński MKŻ Żnin 4,00 1 1 (6) 2
2 POL 2100 Hubert Matz KS SPÓJNIA WARSZAWA 4,00 1 1 2 (14)
3 POL 1924 Tomasz Pakulski Nauticus Yacht Club Olsztyn 4,00 1 1 2 (52)
4 POL 2124 Agata Koropecka OPTI CWM Gdynia 6,00 2 2 2 (15)
5 POL 1459 Mateusz Kuchowicz PKM LOK Poznań 7,00 3 3 1 (7)
6 POL 1937 Maciej Szawkowski Klub Sportowy „BAZA Mrągowo” 8,00 4 2 (7) 2
7 POL 1307 Bartosz Peczka MKŻ Żnin 13,00 6 6 1 (22)
8 POL 3333 Maja Komorowska OPTI CWM Gdynia 14,00 3 10 1 (27)
9 POL 1491 Mateusz Tokarski UKS Żeglarz Wrocław 15,00 7 4 (24) 4
10 POL 133 Wojtek Wójcik TS Kuźnia Rybnik 16,00 (12) 5 10 1
11 POL 3402 Hanna Rogowska TKŻ TORUŃ 17,00 5 9 3 (18)
12 POL 670 Jeremiasz Konieczny ŻLKS POZNAŃ 19,00 8 (bfd) 4 7
13 POL 1460 Adam Szymankiewicz ŻMKS Poznań 20,00 4 (38) 15 1
14 POL 1791 Zofia Brdulak KS SPÓJNIA WARSZAWA 21,00 (15) 3 15 3
15 POL 1852 Piotr Harnasz TS Kuźnia Rybnik 21,00 4 11 (14) 6
16 POL 1428 Ignacy Pospieszny AZS Poznań 22,00 11 (13) 9 2
17 POL 1945 Zuzanna Zielińska MKŻ Żnin 24,00 (17) 3 16 5
18 POL 1018 Piotr Sołtysiak CHKŻ Chojnice 24,00 14 6 4 (20)
19 POL 3406 Małgorzata Wyrębska YK Stal Gdynia 25,00 3 (bfd) 18 4
20 POL 2207 Szymon Kroczek Nauticus Yacht Club Olsztyn 25,00 11 11 (19) 3
21 POL 1817 Emilia Paszek KS AZS AWFIS GDAŃSK 26,00 5 (bfd) 20 1
22 CZE 844 František Burda JK Česká Lípa 26,00 14 (bfd) 6 6
23 POL 1221 Julia Padzik OPTI CWM Gdynia 27,00 5 (19) 7 15
24 POL 2023 Jakub Szurko KSW BALTIC Dziwnów 27,00 12 5 10 (ufd)
25 POL 1735 Bartosz Dynia MKŻ Żnin 27,00 9 7 11 (13)
26 POL 2036 Maja Wójcik KSW BALTIC Dziwnów 29,00 11 13 5 (29)
27 POL 3461 Jakub Podgórny Centrum Żeglarskie Szczecin 30,00 6 2 (ufd) 22
28 POL 1376 Justyna Jurkowska MKŻ Żnin 30,00 (16) 6 16 8
29 POL 3403 Hieronim Hendler TKŻ TORUŃ 30,00 16 (21) 7 7
30 POL 936 Maurycy Kosmowski KS AZS AWFIS GDAŃSK 30,00 8 14 8 (47)
31 POL 1608 Weronika Grala Giżycka Grupa Regatowa 31,00 9 11 11 (20)
32 POL 191 Hubert Staroń KŻ Horn Kraków 33,00 7 8 18 (22)
33 POL 1468 Marcin Małota KN Lider Kraków 33,00 13 (29) 8 12
34 POL 2090 Piotr Grendziak TS Kuźnia Rybnik 33,00 (26) 12 9 12
35 POL 1585 Radosław Dudkiewicz LKS Charzykowy 34,00 23 7 (27) 4
36 POL 2037 Paweł Łoboda OPTI CWM Gdynia 35,00 (26) 20 5 10
37 POL 1830 Tymon Szkołut Uks Żegluj Lublin 36,00 24 9 3 (34)
38 POL 12 Aleksander Paczos MKŻ ARKA Gdynia 36,00 10 (31) 21 5
39 POL 1806 Filip Szymanek KSW BALTIC Dziwnów 36,00 (31) 18 6 12
40 POL 3425 Maksymilian Malec OPTI CWM Gdynia 36,00 (25) 14 13 9
41 POL 1005 Maja Filipska YK Stal Gdynia 39,00 16 12 (bfd) 11
42 POL 2211 Antonina Puchowska YK Stal Gdynia 41,00 6 (35) 16 19
43 POL 1554 Tymon Przyjemczak KS ZATOKA Puck 41,00 18 12 (25) 11
44 POL 2168 Miłosz Ciechanowicz Giżycka Grupa Regatowa 43,00 8 (40) 29 6
45 POL 1388 Aleksander Skowroński Uks Zalew Kielce 43,00 (dsq) 15 20 8
46 POL 1504 Julia Turniak UKS Żeglarz Wrocław 43,00 (23) 10 23 10
47 POL 1611 Matylda Brelińska MKŻ Żnin 44,00 14 7 (dsq) 23
48 POL 1999 Jan Muszyński KS SPÓJNIA WARSZAWA 45,00 (48) 4 30 11
49 POL 3524 Julia Agnieszczak SSW MOS IŁAWA 45,00 9 (27) 12 24
50 POL 1678 Mateusz Chrobak Klub Żeglarski Nysa 47,00 21 18 (33) 8
51 POL 2027 Wiktor Przeździecki KS SPÓJNIA WARSZAWA 49,00 20 24 (30) 5
52 POL 920 Nina Gaweł AZS OŚ Poznań 50,00 15 26 9 (30)
53 POL 11459 Maksymilian Malinowski JKW Poznań 50,00 18 15 (26) 17
54 POL 919 Klaudia Lipińska JKW Poznań 51,00 10 (28) 15 26
55 POL 2086 Tobiasz Zabiegałowski OPTI CWM Gdynia 51,00 17 15 19 (49)
56 POL 2206 Hanna Gębicka MKS "Dwójka" Warszawa 53,00 19 17 (32) 17
57 POL 1954 Filip Miller Centrum Żeglarskie Szczecin 55,00 (29) 16 24 15
58 POL 1959 Lena Gaweł AZS OŚ Poznań 57,00 21 (34) 23 13
59 POL 1813 Rozalia Rozum MKS "Dwójka" Warszawa 59,00 (37) 22 28 9
60 POL 1507 Tomasz Obecny Centrum Żeglarskie Szczecin 59,00 25 20 14 (53)
61 POL 3401 Jan Lemański TKŻ TORUŃ 59,00 24 (bfd) 17 18
62 POL 2089 Norbert Herba YK Stal Gdynia 60,00 21 (50) 26 13
63 POL 1525 Józef Krasowski KS SPÓJNIA WARSZAWA 61,00 (dsq) 5 38 18
64 POL 3624 Wiktoria Sajdak Stowarzyszenie Marina Poraj 62,00 35 23 4 (60)
65 POL 2634 Angelina Zubel MKŻ Żnin 62,00 (dsq) 10 17 35
66 POL 3436 Adam Pakulski Nauticus Yacht Club Olsztyn 63,00 2 34 27 (48)
67 POL 1662 Jan Pawłowicz KN Lider Kraków 63,00 34 8 21 (ufd)
68 POL 982 Julia Nosal Klub Żeglarski Nysa 64,00 28 (42) 12 24
69 POL 3459 Lena Kaczmarek Centrum Żeglarskie Szczecin 65,00 30 4 31 (ufd)
70 POL 1103 Emilia Siekierczak AZS OŚ Poznań 65,00 (dnc) 27 5 33
71 POL 1778 Marcel Rumiński MKŻ Żnin 65,00 (ufd) 8 32 25
72 POL 3460 Magdalena Luśnia Centrum Żeglarskie Szczecin 65,00 30 25 10 (36)
73 POL 149 Adam Chojnicki JKW Poznań 65,00 15 (53) 31 19
74 POL 1936 Eryk Majewski Klub Sportowy „BAZA Mrągowo” 66,00 27 (31) 18 21
75 POL 2205 Marcin Krawczyk Nauticus Yacht Club Olsztyn 67,00 13 29 25 (39)
76 POL 3443 Aleksander Kolman Nauticus Yacht Club Olsztyn 68,00 19 26 23 (53)
77 POL 3479 Ida Kocięda OPTI CWM Gdynia 69,00 36 21 12 (38)
78 POL 2081 Zofia Glaza OPTI CWM Gdynia 69,00 (ufd) 22 21 26
79 POL 1141 Tola Szukaj TKŻ TORUŃ 70,00 10 32 28 (44)
80 POL 4112 Aleksander Łukanowski TS Kuźnia Rybnik 70,00 19 22 (34) 29
81 POL 1967 Michał Godlewski KW LOK Garland Gliwice 71,00 13 27 (41) 31
82 POL 2625 Kornelia Dobaczewska MKŻ Żnin 72,00 25 36 11 (41)
83 POL 1862 Michał Trzpis KW LOK Garland Gliwice 72,00 (42) 24 34 14
84 POL 1829 Dominik Sienkiewicz KS AZS AWFIS GDAŃSK 73,00 37 28 8 (42)
85 POL 1802 Lena Bukowska YK Stal Gdynia 73,00 (47) 24 40 9
86 POL 1625 Sebastian Schmidt KS ZATOKA Puck 73,00 27 (bfd) 30 16
87 POL 1285 Witold Safijan MKŻ Żnin 73,00 29 16 (52) 28
88 POL 1860 Aleksander Lenart KSW BALTIC Dziwnów 74,00 (48) 36 35 3
89 POL 1603 Mikołaj Cieślak Uks Żegluj Lublin 74,00 38 16 20 (50)
90 POL 2051 Miłosz Rubinkowski KW LOK Garland Gliwice 75,00 (35) 28 31 16
91 POL 1245 Aleksandra Matz KS SPÓJNIA WARSZAWA 76,00 (ufd) 9 28 39
92 POL 2147 Kacper Michalski Klub Żeglarski Nysa 77,00 18 (ufd) 49 10
93 POL 978 Hanna Chojnicka JKW Poznań 77,00 27 18 (41) 32
94 POL 12101 Maria Nycz JKW Poznań 79,00 (50) 33 14 32
95 POL 1751 Antoni Gabryszewski UKS Żeglarz Wrocław 80,00 (ufd) 30 22 28
96 POL 1818 Blanka Sójkowska KS AZS AWFIS GDAŃSK 81,00 (50) 14 43 24
97 POL 1676 Piotr Grzesiek PKM LOK Poznań 84,00 32 32 (41) 20
98 POL 1246 Bartosz Janusek MKS "Dwójka" Warszawa 84,00 30 30 24 (34)
99 POL 849 Tomasz Tęcza Jacht Klub Nisko 85,00 28 13 (bfd) 44
100 POL 1851 Alicja Kurpiewska MKS "Dwójka" Warszawa 88,00 20 (bfd) 27 41
101 POL 125 Marcel Haufa ŻLKS POZNAŃ 91,00 33 21 37 (39)
102 POL 1825 Tymoteusz Breitkopf UKS SILESIA - OPTY CHEŁM ŚLĄSKI 92,00 17 (50) 45 30
103 POL 673 MARTYNA MARIAK ŻLKS POZNAŃ 92,00 22 (62) 42 28
104 POL 1226 Leon Jankowski TKŻ TORUŃ 92,00 31 25 (42) 36
105 POL 20371 JAN WINKLER ŻLKS POZNAŃ 93,00 45 (58) 13 35
106 POL 2213 Mikołaj Waszkiewicz Jacht Klub Nisko 93,00 (ufd) 41 22 30
107 POL 1415 Zofia Matyszkiewicz UKS SILESIA - OPTY CHEŁM ŚLĄSKI 93,00 (39) 31 25 37
108 POL 1775 Urszula Skowrońska Uks Zalew Kielce 93,00 28 32 33 (45)
109 POL 3419 Krzysztof Junczyk UKS Sindbad Legionowo 94,00 33 42 19 (48)
110 POL 747 Daniel Łachacz Klub Sportowy „BAZA Mrągowo” 94,00 32 35 (40) 27
111 POL 2029 Alexander Nowak UKS Sindbad Legionowo 95,00 12 43 (48) 40
112 POL 196 Kacper Kadłubowski KW LOK Garland Gliwice 97,00 33 19 45 (56)
113 POL 1655 Maciej Cioczek Uks Żegluj Lublin 98,00 20 41 (51) 37
114 POL 1929 Sonia Dobrzyńska KS SPÓJNIA WARSZAWA 98,00 (ufd) 33 22 43
115 POL 1570 Antoni Brzozowski KS SPÓJNIA WARSZAWA 98,00 36 29 (39) 33
116 POL 1241 Michał Johan KW LOK Garland Gliwice 99,00 26 41 (54) 32
117 POL 1803 Igor Saj Port Mechelinki 100,00 31 38 (61) 31
118 POL 1606 Tomasz Sobota Stowarzyszenie Marina Poraj 100,00 32 (37) 35 33
119 POL 1892 Eryk Kąkolewski KS SPÓJNIA WARSZAWA 101,00 40 17 44 (47)
120 POL 1229 Maksymilian Czarnecki AZS OŚ Poznań 102,00 22 (ufd) 57 23
121 POL 951 Wojciech Henryk Komenda KS SPÓJNIA WARSZAWA 103,00 50 (ufd) 13 40
122 POL 2104 Wojciech Markwart Nauticus Yacht Club Olsztyn 103,00 47 20 36 (61)
123 POL 1394 Karolina Gajda UKS BARNIM GOLENIÓW 103,00 24 (43) 43 36
124 POL 1627 LENA TOMIKOWSKA ŻLKS POZNAŃ 103,00 (52) 30 44 29
125 POL 1086 Kamila Maziarz Ks Energetyk 104,00 43 (67) 47 14
126 POL 1871 Maksymilian Flaczyński ŻMKS Poznań 104,00 48 (bfd) 35 21
127 POL 2210 Mateusz Walczak Nauticus Yacht Club Olsztyn 104,00 23 45 36 (dsq)
128 POL 1403 Kacper Kibiersza YK Stal Gdynia 106,00 2 23 (bfd) ufd
129 POL 991 Marta Gajdzińska AZS OŚ Poznań 106,00 22 (bfd) 3 ufd
130 POL 880 Krzysztof Dzilne ŻLKS POZNAŃ 106,00 39 25 42 (52)
131 POL 1941 Michał Musielak Nauticus Yacht Club Olsztyn 106,00 (46) 37 38 31
132 POL 2156 Matylda Kowalik UKS Szkwał Złocieniec 110,00 54 39 (67) 17
133 POL 11 Nikodem Machejko Giżycka Grupa Regatowa 110,00 55 (ufd) 29 26
134 POL 1 Karol Kostrzewa Giżycka Grupa Regatowa 110,00 34 (55) 33 43
135 POL 1284 Jan Psiuk TS Kuźnia Rybnik 111,00 40 17 54 (59)
136 POL 1370 Pola Czerwińska UKS Żeglarz Wrocław 115,00 34 44 37 (46)
137 POL 938 Filip Modzelewski AZS OŚ Poznań 115,00 42 39 (57) 34
138 CZE 703 Liliana Dymakova YC Vysoke Myto 117,00 7 (bfd) 29 ufd
139 POL 1036 Stanisław Nosol CHKŻ Chojnice 117,00 38 33 (dsq) 46
140 POL 1228 Ada Wilińska AZS OŚ Poznań 120,00 (51) 51 44 25
141 GER 1534 Aleksander Krysiak WSV Langen 121,00 53 19 (55) 49
142 POL 1532 Mateusz Kajanek KW LOK Garland Gliwice 121,00 54 (59) 46 21
143 POL 1849 MAGDALENA LASKOWSKA ŻLKS POZNAŃ 121,00 (56) 49 47 25
144 POL 1387 Piotr Malitowski KW LOK Garland Gliwice 121,00 37 36 (49) 48
145 POL 1560 Aleksandra Błońska Uks Żegluj Lublin 125,00 44 (dnc) 36 45
146 POL 1267 Magdalena Psiuk TS Kuźnia Rybnik 127,00 (61) 40 37 50
147 POL 1804 Jakub Chudyk KSW BALTIC Dziwnów 127,00 44 (49) 45 38
148 POL 1070 Stanisław Kasprzak PKM LOK Poznań 130,00 (dsq) 47 26 57
149 POL 99 Lena Roszak AZS OŚ Poznań 133,00 49 (58) 43 41
150 POL 11525 Stanisław Peksa JKW Poznań 133,00 49 42 (52) 42
151 POL 2117 Piotr Tutkowski YK Stal Gdynia 134,00 57 (61) 61 16
152 POL 1563 Krzysztof Rysz KN Lider Kraków 135,00 56 (60) 34 45
153 POL 2173 Antonina Dziekańska Giżycka Grupa Regatowa 135,00 36 45 54 (63)
154 POL 1739 Anna Niklaus ŻMKS Poznań 135,00 41 (bfd) 51 43
155 POL 11622 Laura Urbańska JKW Poznań 136,00 (ufd) bfd 32 23
156 POL 1424 Tadeusz Kozłowski UKS FIR Warszawa 136,00 44 (64) 38 54
157 POL 1644 Martyna Grzegorczyk KS AZS AWFIS GDAŃSK 137,00 52 (dsq) 58 27
158 POL 427 Paweł Wiliński AZS OŚ Poznań 137,00 35 56 46 (ufd)
159 POL 1747 Oliwia Kaczyńska Klub Sportowy „BAZA Mrągowo” 137,00 53 47 (62) 37
160 POL 1919 Artur Gorzycki TKŻ TORUŃ 138,00 (62) 48 50 40
161 POL 470 Bartosz Nurowski UKS FIR WARSZAWA 140,00 52 48 40 (53)
162 POL 1988 Wiktor Raszka MKS "Dwójka" Warszawa 140,00 41 49 50 (68)
163 POL 603 Amelia Ferenc TS Kuźnia Rybnik 142,00 (ufd) ufd 17 44
164 POL 5119 Lena Małecka Centrum Żeglarskie Szczecin 142,00 51 35 56 (59)
165 POL 2116 Alicja Saj YK Stal Gdynia 143,00 43 (bfd) bfd 19
166 POL 1422 Kajdy Maksymilian UKS FIR WARSZAWA 144,00 29 (64) 51 64
167 POL 1712 Zofia Kuszewska Giżycka Grupa Regatowa 144,00 58 39 47 (64)
168 POL 1244 Emilia Brdulak KS SPÓJNIA WARSZAWA 147,00 38 58 (65) 51
169 POL 1533 Antoni Wyroba KN Lider Kraków 148,00 59 38 (65) 51
170 POL 11507 Maja Wojciechowska Centrum Żeglarskie Szczecin 149,00 59 55 (70) 35
171 POL 202 Gustaw Kowalski TS Kuźnia Rybnik 149,00 45 46 (63) 58
172 POL 1193 Dawid Pachuta KN Lider Kraków 149,00 46 53 (60) 50
173 POL 1283 Maksymilian Pluciński ŻMKS Poznań 150,00 43 52 (67) 55
174 POL 1151 Wojciech Sygnet AZS OŚ Poznań 151,00 (ufd) 52 52 47
175 POL 1834 Mikołaj Łukasik Uks Żegluj Lublin 152,00 41 54 (dsq) 57
176 POL 1474 Mateusz Kayser PKM LOK Poznań 152,00 (69) 43 60 49
177 POL 107 Elżbieta Psiuk TS Kuźnia Rybnik 152,00 54 44 (59) 54
178 POL 1296 Matylda Rodziewicz Klub Sportowy „BAZA Mrągowo” 152,00 46 56 50 (67)
179 POL 1667 Marcel Waszkiewicz Jacht Klub Nisko 154,00 61 23 (74) 70
180 POL 1075 Helena Moritz UKS FIR WARSZAWA 155,00 55 44 (60) 56
181 POL 1540 Krzysztof Knasiecki PKM LOK Poznań 155,00 51 (73) 58 46
182 POL 1137 Adam Margasiński MKS "Dwójka" Warszawa 156,00 40 63 53 (74)
183 POL 1104 Kajetan Tokarski UKS Żeglarz Wrocław 156,00 (62) 48 57 51
184 POL 671 WIKTOR KUBIAK ŻLKS POZNAŃ 157,00 65 26 66 (76)
185 POL 1752 Tymon Gotowicz MKŻ Żnin 157,00 39 63 55 (dnc)
186 POL 1230 Łucja Borkowska AZS OŚ Poznań 157,00 64 45 48 (ufd)
187 POL 1514 Jagoda Wiśniewska Centrum Żeglarskie Szczecin 157,00 53 47 (bfd) 57
188 POL 1888 Tomasz Ruban MKS "Dwójka" Warszawa 159,00 60 60 39 (72)
189 POL 1923 Wiktor Weselak KS AZS AWFIS GDAŃSK 160,00 42 37 (ufd) bfd
190 POL 1793 Iga Kowalik UKS Szkwał Złocieniec 163,00 (ufd) 34 71 58
191 POL 1883 Adam Oleszczyk UKS BARNIM GOLENIÓW 164,00 (ufd) 40 68 56
192 POL 1788 Jan Chylarecki MKS "Dwójka" Warszawa 165,00 45 (62) 62 58
193 POL 1889 Kamil Nadolny UKS BARNIM GOLENIÓW 165,00 59 57 49 (66)
194 POL 941 Gustaw Wojcieszak AZS OŚ Poznań 170,00 (66) 52 66 52
195 POL 1794 Szymon Jankowski UKS Szkwał Złocieniec 171,00 64 (70) 69 38
196 POL 1493 Marta Sochacka UKS Żeglarz Wrocław 171,00 (ufd) ufd 48 42
197 POL 167 Aleksander Zajączkowski Giżycka Grupa Regatowa 171,00 (dnc) 46 59 66
198 POL 1909 Michał Guszcza UKS Sindbad Legionowo 171,00 47 59 65 (70)
199 POL 439 Jacek Petruczynik KŻ MEWA 172,00 58 54 (62) 60
200 POL 34 Hubert Kruczyński AKŻ 90 173,00 56 57 (71) 60
201 POL 424 Kacper Wysocki UKS FIR Warszawa 174,00 58 (69) 53 63
202 POL 2201 Jagoda Sawicka JKW Poznań 174,00 63 (71) 56 55
203 POL 924 Adam Szalewicz Giżycka Grupa Regatowa 175,00 55 (bfd) 39 dnc
204 POL 1772 Szymon Gotowicz MKŻ Żnin 175,00 57 54 64 (73)
205 POL 255 Jan Nycz JKW Poznań 175,00 57 (bfd) 63 55
206 POL 1548 Ignacy Kalinowski JKW Poznań 177,00 (ufd) 66 46 65
207 POL 1125 Jerzy Toliński KN Lider Kraków 178,00 49 (ufd) 58 71
208 POL 5 Maja Ferenc TS Kuźnia Rybnik 180,00 70 46 64 (dnf)
209 POL 207 Wiktor Kalinowski JKW Poznań 181,00 (67) 66 56 59
210 POL 1050 Szymon Rowecki ŻMKS Poznań 182,00 61 51 70 (bfd)
211 POL 252 Filip Mazur KŻ MEWA 183,00 65 50 68 (dnf)
212 POL 2125 Katarzyna Koczorowska AZS OŚ Poznań 184,00 68 55 61 (dnf)
213 POL 131 Piotrek Słomka TS Kuźnia Rybnik 187,00 67 53 67 (dnf)
214 POL 120 Kacper Stęplowski KW LOK Garland Gliwice 191,00 66 (72) 71 54
215 POL 1636 Aleksandra Stefaniak PKM LOK Poznań 192,00 66 61 (75) 65
216 POL 1522 Mikołaj Kościelak PKM LOK Poznań 194,00 60 (74) 66 68
217 POL 817 Mia Wüster ŻMKS Poznań 194,00 64 68 (74) 62
218 POL 39 Kamil Marczak JKW Poznań 194,00 63 68 63 (69)
219 POL 108 Julia Święcicka JKW Poznań 195,00 72 51 72 (dnc)
220 POL 1882 Zuzanna Sawicka UKS BARNIM GOLENIÓW 195,00 (dnc) dnc 53 61
221 POL 1908 Dawid Brzeski MKS "Dwójka" Warszawa 196,00 67 (70) 68 61
222 POL 1561 Ignacy Moritz UKS FIR WARSZAWA 197,00 71 57 69 (dnf)
223 POL 2144 Wiktor Radziej KS AZS AWFIS GDAŃSK 198,00 (ufd) 65 59 74
224 POL 1624 Anna Chrobak Klub Żeglarski Nysa 199,00 63 (bfd) 55 dnf
225 POL 1187 Marek Filipski YK Stal Gdynia 201,00 69 65 (72) 67
226 POL 1870 Ignacy Kościelak PKM LOK Poznań 202,00 65 (dnc) 64 73
227 POL 958 Piotr Placzke UKS FIR Warszawa 206,00 (dnc) 71 73 62
228 POL 4 Antonina Chomont UKS BARNIM GOLENIÓW 209,00 (dnc) 56 76 77
229 POL 1292 Franciszek Karmoliński OPTI CWM Gdynia 209,00 68 (77) 72 69
230 POL 1907 ANTONI SYREK UKS SILESIA - OPTY CHEŁM ŚLĄSKI 209,00 69 (75) 69 71
231 POL 2025 Borys Łabędzki UKS Sindbad Legionowo 210,00 62 69 (dnc) 79
232 POL 3999 Tomasz Ignaczewski KS SPÓJNIA WARSZAWA 211,00 60 (bfd) 70 dnf
233 POL 1139 Stanisław Tracz MKS "Dwójka" Warszawa 219,00 (dnc) 67 77 75
234 POL 1773 Tomasz Biedrzycki MKS "Dwójka" Warszawa 221,00 (dnc) 76 73 72
235 POL 9911 Nina Krawczyk KŻ MEWA 224,00 68 (dnf) 78 78
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.