Srebrny Żagiel Optimista

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4
1 POL 1576 Alicja Przybyłek AZS OŚ Poznań 4,00 (21) 2 1 1
2 POL 1547 Andrzej Nycz JKW Poznań 15,00 (12) 1 9 5
3 POL 2142 Zuzanna Borucka JKW Poznań 16,00 5 9 (10) 2
4 POL 3553 Stanisław Wojda JKW Poznań 17,00 3 5 (11) 9
5 POL 1492 Paweł Romanowicz JKW Poznań 17,00 9 4 (12) 4
6 POL 907 Milena Siczek Uks Żegluj Lublin 19,00 6 8 5 (16)
7 POL 111 Jakub Lipowski KN Lider Kraków 20,00 2 (16) 3 15
8 POL 33 Jakub Kuraś KŻ Horn Kraków 20,00 10 (13) 2 8
9 POL 2019 Danuta Grudzień UKS Silesia - Opty Chełm Śląski 24,00 7 6 (27) 11
10 POL 1917 Filip Marjański KS AZS AWFIS GDAŃSK 27,00 1 18 8 (30)
11 POL 1728 Jan Kamieński JKW Poznań 32,00 8 (21) 4 20
12 POL 1427 Anna Gąsiorek AZS OŚ Poznań 33,00 (31) 10 6 17
13 POL 2068 Kacper Bąk KŻ Horn Kraków 35,00 15 (19) 14 6
14 POL 1272 Mikołaj Mataczyński AZS OŚ Poznań 36,00 17 (31) 7 12
15 POL 1960 Miłosz Samek Centrum Żeglarskie Szczecin 39,00 14 7 18 (26)
16 POL 1902 Mateusz Kolba KN Lider Kraków 40,00 4 23 13 (31)
17 POL 2025 Jakub Wegiera UKS Sindbad Legionowo 42,00 18 11 (26) 13
18 POL 1965 Karol Rusin KW LOK Garland Gliwice 43,00 25 3 15 (27)
19 POL 1574 Zofia Pospieszna AZS OŚ Poznań 46,00 23 (27) 20 3
20 CZE 714 Matyas Dymak YC Vysoke Myto 51,00 (27) 25 16 10
21 POL 402 Alan Kurzawa PKM LOK Poznań 54,00 (33) 22 25 7
22 POL 2110 Konrad Kunc YK Stal Gdynia 55,00 (30) 12 21 22
23 POL 1586 Andrzej Grochal KSW BALTIC Dziwnów 55,00 13 20 22 (24)
24 POL 400 Daniel Śmiałowski PKM LOK Poznań 59,00 22 (30) 23 14
25 POL 124 Maksymilian Koschel JKW Poznań 59,00 16 24 (29) 19
26 POL 2043 Lila Sochaj KS AZS AWFIS GDAŃSK 60,00 11 26 (32) 23
27 CZE 809 Kristýna Flosmanová TJ Jiskra třeboň 62,00 29 15 (30) 18
28 POL 1939 Tomasz Zadora Uks Żegluj Lublin 63,00 32 14 17 (ufd)
29 POL 2 Lidia Łukasik Uks Żegluj Lublin 71,00 19 33 19 (ufd)
30 POL 1538 Nela Kasprzyk PKM LOK Poznań 72,00 20 (32) 24 28
31 POL 1713 Jakub Jaworski UKS SILESIA - OPTY CHEŁM ŚLĄSKI 74,00 28 17 (31) 29
32 POL 2101 Stanisław Cholewicki JKW Poznań 75,00 26 (29) 28 21
33 POL 24 Anna Chomont UKS BARNIM GOLENIÓW 77,00 24 28 (33) 25
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.