MMM Woj. Wielkopolskiego, Zach-Pom., Lubuskiego w kl. Optimist gr. B do lat 13

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 POL 1438 Zuzanna Borucka JKW Poznań 9,00 1 1 2 2 2 1 (7)
2 POL 991 Marta Gajdzińska AZS Poznań 21,00 3 5 1 (6) 3 5 4
3 POL 1500 Magdalena Luśnia KS Centrum Żeglarskie Szczecin 23,00 (9) 4 4 5 5 3 2
4 POL 965 Laura Urbańska JKW Poznań 24,00 (13) 2 12 1 6 2 1
5 POL 1427 Anna Gąsiorek AZS Poznań 25,00 2 (13) 5 8 1 4 5
6 POL 2026 PATRYCJA CHINIEWICZ M.U.K.Ż BAŁTYK MIELNO 33,00 4 3 3 3 11 9 (14)
7 POL 2070 Zofia Wołosz SEJK Pogoń Szczecin 43,00 6 (12) 8 4 9 6 10
8 POL 39 Maria Nycz JKW Poznań 44,00 5 6 9 (11) 7 11 6
9 POL 92 Lena Gaweł AZS Poznań 46,00 7 (14) 13 7 4 12 3
10 POL 111 Maja Harasimowicz-Krysztofiak UKŻ Błękitni Grzybowo 60,00 15 11 (16) 10 8 8 8
11 POL 1007 Hanna Kozłowska M.U.K.Ż BAŁTYK MIELNO 62,00 12 9 11 9 12 (15) 9
12 POL 228 Nina Gaweł AZS Poznań 63,00 11 8 10 13 10 (17) 11
13 POL 1576 Emilia Siekierczak AZS Poznań 65,00 8 7 7 (17) 14 14 15
14 POL 1228 Ada Wilińska AZS Poznań 81,00 10 15 14 14 16 (20) 12
15 POL 1883 Lidia Łagodzińska SEJK Pogoń Szczecin 85,00 16 16 6 15 (dnf) 16 16
16 POL 1457 Zofia Jasniewicz WKŻ Wolsztyn 85,00 14 10 17 12 15 (22) 17
17 POL 1849 Magdalena Laskowska ŻLKS POZNAŃ 100,00 18 17 19 (20) 18 10 18
18 POL 1497 Łucja Borkowska AZS Poznań 108,00 19 (21) 15 19 17 19 19
19 POL 919 Klaudia Lipińska JKW Poznań 113,00 17 19 18 (dnf) dnf 13 20
20 POL 1961 Lena Roszak AZS Poznań 119,00 (dnf) 20 21 18 13 24 23
21 POL 1502 Anika Duda UKŻ Środa 120,00 (dnf) 18 20 16 19 23 24
22 POL 1957 Lena Kaczmarek KS Centrum Żeglarskie Szczecin 124,00 (dnf) dnf dnf dnf dnf 7 13
23 POL 987 Hanna Chojnicka JKW Poznań 144,00 (dnf) dnf dnf dnf dnf 18 22
24 POL 2156 Matylda Kowalik UKS Szkwał Złocieniec 146,00 (dnf) dnf dnf dnf dnf 21 21
25 POL 1322 Zofia Franecka SEJK Pogoń Szczecin 154,00 (dnf) dnf dnf dnf dnf 25 25
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.