DN Junior and Ice Optimist European Championships 2019

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5
1 C 3 Sepp, Andrias 4,00 1 1 [3] 1 1
2 P 89 Mateusz Gigielewicz 7,00 2 2 1 [7] 2
3 C 2 Paomees, Georg 13,00 [12] 3 2 4 4
4 P 161 Łukasz Śliwiński 17,00 [9] 4 7 3 3
5 C 25 Selundi, Pert 23,00 8 8 5 2 [9]
6 P 22 Mikołaj Wojciechowski 26,00 3 6 11 [16] 6
7 C 28 Ader, Artur 26,00 4 7 10 5 [13]
8 P 1581 Graczyk, Anielka 30,00 7 [17] 8 8 7
9 P 219 Amelia Potejko 35,00 6 [19] 15 9 5
10 P 290 Patryk Chełkowski 38,00 5 15 6 [19] 12
11 C 6 Ratnik, Karel 40,00 13 12 9 6 [15]
12 C 1 Taggu, Lisbeth 43,00 15 13 4 11 [17]
13 P 334 Liwia Liszkiewicz 49,00 11 [18] 13 15 10
14 P 137 Jakub Śliwiński 57,00 [24] 23 12 14 8
15 C 5 Safin, Romi 58,00 17 10 18 13 [39/DSQ]
16 P 346 Jerzy Sukow 62,00 23 9 16 [27] 14
17 P 293 Konarzewska, Maria 64,00 14 14 19 17 [20]
18 P 294 Magdalena Skórnóg 64,00 20 16 [27] 10 18
19 P 374 Radosław Parzych 68,00 [27] 11 17 24 16
20 P 339 Michał "kornik" Skawiński 69,00 18 20 [22] 20 11
21 C 52 Kuivonen, Jorgen 77,00 16 25 14 22 [28]
22 C 20 Kaar, Emma Mia 80,00 22 26 20 12 [30]
23 P 291 Fabisiak, Joanna 89,00 19 [28] 26 23 21
24 C 29 Lember, Henri 90,00 [32] 22 23 21 24
25 P 332 Tymon Sochaj 93,00 26 27 [34] 18 22
26 P 331 Lila Sochaj 97,00 [31] 24 28 26 19
27 P 202 Tymińska, Katarzyna 102,00 28 [34] 21 30 23
28 P 376 Zielińska, Zuzanna 109,00 21 [32] 31 32 25
29 P 387 Strupiński, Mikolaj 109,00 10 21 [39/DNS] 39/DNS 39/DNS
30 P 84 Rafał Górski 110,00 25 [30] 29 29 27
31 R 74 Barylchenko, Elizaveta 110,00 [35] 31 25 25 29
32 P 306 Mateusz Śliwiński 110,00 [39/DNS] 5 32 39/DNS 34
33 P 285 Kluk, Jakub 113,00 29 [33] 30 28 26
34 P 213 Wojczulanis, Kacper 115,00 [37] 29 24 31 31
35 P 381 Stawski, Kajetan 133,00 33 [36] 33 34 33
36 P 307 Adamski, Jakub 134,00 34 [39/DNS] 35 33 32
37 T 3161 Mažunavičius, Rimvydas 140,00 30 35 36 [39/DNS] 39/DNS
38 T 8 Volugevičius, Nojus 151,00 36 37 [39/DNS] 39/DNS 39/DNS
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.