DN Junior and Ice Optimist European Championships 2019

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5
1 R 166 Didenko, Anton 7,00 2 1 1 3 [43/DNF]
2 P 119 Rybicka, Zuzanna 11,00 1 [5] 4 5 1
3 C 20 Maalinn, Rasmus 13,00 [9] 2 6 1 4
4 P 163 Gustaw Miciński 14,00 4 3 [5] 2 5
5 C 16 Rüütel, Daniel 15,00 3 6 [12] 4 2
6 C 45 Aasav, Melvin 24,00 11 [14] 2 8 3
7 S 914 Svensson, Oskar 29,00 5 11 [17] 6 7
8 P 224 Wojciech Klimaszewski 42,00 6 8 13 [16] 15
9 C 75 Laus, Joosep 46,00 22 4 7 13 [27]
10 P 186 Chmielewski, Maciej 50,00 7 16 [18] 17 10
11 S 829 Alness, Wilhelm 50,00 13 10 19 [34] 8
12 R 53 Lisovitckii, Mark 52,00 14 19 8 [28] 11
13 P 192 Krynicki, Jakub 52,00 15 [43/DSQ] 9 10 18
14 P 292 Konarzewski, Stanisław 53,00 10 18 [24] 11 14
15 P 59 Mikołaj Mickiewicz 54,00 24 7 14 9 [43/DNS]
16 S 839 Steffner, Axell 55,00 18 13 10 14 [43/DNF]
17 P 131 Borys Michniewicz 56,00 12 17 3 24 [32]
18 M 153 Hamrák, Mihaly 59,00 [43/DNF] 12 29 12 6
19 P 288 Wissuwa, Jędrzej 71,00 21 15 15 [27] 20
20 P 90 Cezary Sternicki 72,00 [25] 20 25 18 9
21 P 280 Jakub Kamiński 72,00 17 27 [34] 7 21
22 P 264 Anielska, Magdalena 76,00 20 24 [28] 15 17
23 P 164 Natalia Burczyńska 79,00 19 [31] 26 22 12
24 P 53 Michalak, Mateusz MKŻ Mikołajki 82,00 29 [33] 21 19 13
25 T 4 Gerasimavicius, Antanas 99,00 23 32 [33] 25 19
26 P 190 Waszkiewicz, Bartłomiej 99,00 28 22 23 26 [29]
27 C 55 Sepp, Anvar 99,00 [30] 23 22 30 24
28 P 102 Laura Banach 100,00 16 21 20 [43/DNS] 43/DNS
29 P 169 Chmielewska, Aleksandra 101,00 27 28 [31] 23 23
30 P 379 Weronika Martynowska 105,00 34 34 [36] 21 16
31 P 142 Worek, Kacper 106,00 [43/DNS] 9 11 43/DNS 43/DNS
32 O 70 Tolstika, Leila Helga S?ra 110,00 [33] 25 32 31 22
33 S 887 Lindén, Gustav 110,00 8 [43/DNS] 16 43/DNS 43/DNS
34 C 70 Ader, Karl 113,00 32 26 27 [35] 28
35 P 352 Patryk Winiarczyk 114,00 26 30 [35] 32 26
36 P 198 Wasilewski, Mateusz 119,00 [31] 29 30 29 31
37 O 7 FišersBlumbergs, Toms 136,00 [43/DNS] 43/DNS 43/DNS 20 30
38 T 98 Bitinaitis, Rokas 143,00 35 35 37 36 [43/DNS]
39 P 69 Drozdowski, Jakub MKŻ Mikołajki 144,00 [43/DSQ] 43/DNS 43/DNS 33 25
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.