Wyniki regat Sezon 2019 Logo OPTIMIST B

Regaty z okazji Dnia Morza

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5
1 POL 1438 Zuzanna Borucka JKW Poznań 10,00 *6 5 3 1 1
2 POL 1540 Josh Kurzawa PKM LOK Poznań 10,00 1 2 4 3 *14
3 POL 965 Laura Urbańska JKW Poznań 11,00 2 3 2 *21 4
4 POL 1870 Nela Kasprzyk PKM LOK Poznań 14,00 *21 1 1 9 3
5 POL 25 Mikołaj Majchrzycki ŻLKS Poznań 21,00 4 4 9 4 *12
6 POL 1739 Daniel Śmiałowski ŻMKS Poznań 22,00 3 12 5 *13 2
7 POL 1240 Adam Jakubowski ŻMKS Poznań 29,00 15 *17 7 2 5
8 POL 670 Jeremiasz Konieczny ŻLKS Poznań 29,00 5 7 6 11 *17
9 POL 927 Hubert Marciniak JKW Poznań 37,00 8 *15 10 10 9
10 POL 2555 Jan Sawicki JKW Poznań 40,00 12 10 *13 12 6
11 POL 5 Maksymilian Koschel ŻLKS Poznań 41,00 16 8 12 5 *24
12 POL 1628 Iga Dębecka-Strzyżewska AZS UW 43,00 13 6 *25 6 18
13 POL 400 Alan Kurzawa PKM LOK Poznań 44,00 *17 11 15 8 10
14 POL 3 Jan Kisielewicz Wolsztyński Klub Żeglarski 44,00 9 13 11 *14 11
15 POL 1473 Amelia Kałużynska PKM LOK Poznań 47,00 11 14 14 *20 8
16 POL 1676 Piotr Grzesiek ŻMKS Poznań 50,00 7 *21 8 16 19
17 POL 919 Klaudia Lipińska JKW Poznań 57,00 20 *25 23 7 7
18 POL 673 Martyna Mariak ŻLKS Poznań 62,00 10 18 18 *19 16
19 POL 5 Filip Pańczyszyn Wolsztyński Klub Żeglarski 64,00 14 16 17 17 *DNF
20 POL 139 Maria Nycz JKW Poznań 65,00 18 *DNF 19 15 13
21 POL 2076 Ignacy Kalinowski JKW Poznań 80,00 19 19 *27 27 15
22 POL 1222 Jakub Bendowski Wolsztyński Klub Żeglarski 81,00 *29 9 29 22 21
23 POL 1117 Magdalena Laskowska ŻLKS Poznań 88,00 *25 20 22 24 22
24 POL 4 Zofia Jaśniewicz Wolsztyński Klub Żeglarski 89,00 *30 23 28 18 20
25 POL 674 Oskar Otto ŻLKS Poznań 93,00 28 *DNF 16 23 26
26 POL 12 Adam Chojnicki Jacht Klub Wielkopolski 95,00 22 *DNF 24 26 23
27 POL 880 Marcel Haufa ŻLKS Poznań 96,00 26 24 21 25 *28
28 POL 671 Krzysztof Dzilne ŻLKS Poznań 98,00 23 22 26 *29 27
29 POL 978 Hanna Chojnicka Jacht Klub Wielkopolski 100,00 24 *DNF 20 31 25
30 POL 32 Lena Tomikowska Żeglarski Ludowy Klub Sportowy Poznań 118,00 27 *DNF 30 30 31
31 POL 794 Wiktor Kubiak Żaglarski Ludowy Klub Sportowy 121,00 32 *DNF 31 28 30
32 POL 7 Wiktor Kalinowski JKW Poznań 124,00 31 *DNF 32 32 29
33 POL 1627 Lena Tomikowska ŻLKS Poznań 149,00 34 *DNF 33 DNF DNF
34 POL 20371 Jan Winkler ŻLKS Poznań 149,00 33 *DNF 34 DNF DNF
35 POL 1485 Antoni Rachuta ŻLKS Poznań 152,00 35 *DNF 35 DNF DNF
36 POL 1192 Dawid Sowa Wolsztyński Klub Żeglarski WOLSZTYN 157,00 38 *DNF 37 DNF DNF
37 POL 471 Alicja Siputa Wolsztyński Klub Żeglarski WOLSZTYN 157,00 37 *DNF 38 DNF DNF
38 POL 1399 Aleksandra Zachcial Poznański Klub Morski LOK 158,00 40 *DNF 36 DNF DNF
39 POL 9 Konrad Sowa Wolsztyński Klub Żeglarski WOLSZTYN 158,00 36 *DNF 40 DNF DNF
40 POL 744 Bruno Wdowiak KS SPÓJNIA WARSZAWA 160,00 39 *DNF 39 DNF DNF
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.