Regaty Otwarcia Sezonu

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 POL 879 Igor Grzelak WTW WARSZAWA 15,00 1 9 2 1 16* 2
2 POL 1523 Olga Wietek YK Stal Gdynia 17,00 13* 1 4 3 2 7
3 POL 1175 Alicja Dampc CHKŻ Chojnice 30,00 2 4 46* 11 8 5
4 POL 1940 Filip Bil YK Stal Gdynia 33,00 6 12 23* 2 3 10
5 POL 2124 Agata Koropecka YK Stal Gdynia 36,00 5 16 9 5 19* 1
6 POL 1758 January Szczukowski CHKŻ Chojnice 38,00 10 17* 7 12 1 8
7 POL 1674 Tomasz Pakulski OKŻ OLSZTYN 42,00 12 14 1 9 6 15*
8 POL 1254 Franciszek Thomas YK Stal Gdynia 42,00 8 39* 5 7 9 13
9 POL 2110 Konrad Kunc YK Stal Gdynia 54,00 11 3 24* 10 24 6
10 POL 585 Michał Trafalski YK Stal Gdynia 54,00 16 15 20* 8 4 11
11 POL 2089 Małgorzata Wyrębska YK Stal Gdynia 57,00 4 25 6 4 27* 18
12 POL 2212 Mateusz Graczyk CSW OPTY USTKA 60,00 15 2 21 17 5 23*
13 POL 374 Paweł Matuszak SEJK Pogoń Szczecin 60,00 3 11 16 23* 18 12
14 POL 92 Zofia Wołosz SEJK Pogoń Szczecin 65,00 30* 24 3 6 23 9
15 POL 1585 Mateusz Grabowski LKS Charzykowy 67,00 14 13 25* 19 17 4
16 POL 443 Dominika Godlewska Olsztynski Klub Żeglarski 74,00 26 27* 8 16 10 14
17 POL 158 Igor Pawłowski CHKŻ Chojnice 72,00 20 5 12 13 22 24*
18 POL 1310 Kazimierz Kubiak CHKŻ Chojnice 76,00 37* 6 10 15 28 17
19 POL 1548 Andrzej Thomas YK Stal Gdynia 76,00 18 17 15 20* 7 19
20 POL 2096 Liwia Liszkiewicz Olsztynski Klub Żeglarski 77,00 25* 21 19 14 20 3
21 POL 8114 Piotr Wójcik SEJK Pogoń Szczecin 88,00 7 8 22 28 23 46*
22 POL 2099 Daria Pedowska Olsztynski Klub Żeglarski 94,00 19 20 17 35* 13 25
23 POL 1403 Kacper Kibiersza YK Stal Gdynia 99,00 21 26* 26 21 11 20
24 POL 447 Amelia Wydra Olsztynski Klub Żeglarski 100,00 23 22 14 30* 25 16
25 POL 2211 Antonina Puchowska YK Stal Gdynia 112,00 28 23 30* 18 21 22
26 POL 2113 Wiktor Pawłowski CHKŻ Chojnice 113,00 24 19 34* 25 15 30
27 POL 1130 Maksymilian Wróbel SEJK Pogoń Szczecin 114,00 31* 28 27 26 12 21
28 POL 2072 Karol Rak SEJK Pogoń Szczecin 116,00 22 32 39* 22 14 26
29 POL 2079 Maurycy Odejewski CHKŻ Chojnice 118,00 29 7 18 27 37 46*
30 POL 272 Bartosz Pluta SEJK Pogoń Szczecin 126,00 17 29 33* 24 29 27
31 POL 630 Maja Szyca LKS Charzykowy 128,00 32 10 28 33* 30 28
32 POL 2089 Norbert Herba YK Stal Gdynia 132,00 24 35* 13 32 34 29
33 POL 1066 Franciszek Kosecki CHKŻ Chojnice 141,00 46* 18 29 29 32 33
34 POL 13 MATYSIAK Borys CHKŻ Chojnice 141,00 34 30 11 31 36* 35
35 POL 1005 Maja Filipska YK Stal Gdynia 159,00 35* 31 31 34 31 32
36 POL 1490 Lidia Łagodzińska SEJK Pogoń Szczecin 167,00 38* 34 32 37 33 31
37 POL 550 Borys Kowalczyk LKS Charzykowy 173,00 9 37 35 49* 46 46
38 POL 757 Tadeusz Wiatrowski CHKŻ Chojnice 181,00 33 38 36 36 38 46*
39 POL 1489 Marek Filipski YK Stal Gdynia 183,00 39 36 46* 39 35 34
40 POL 1490 Szymon Góralski SEJK Pogoń Szczecin 191,00 27 40 38 40 46* 46
41 POL 1549 Nina Kobus CHKŻ Chojnice 208,00 46* 33 37 46 46 46
42 POL 1322 Zofia Franecka SEJK Pogoń Szczecin 215,00 36 41 46* 46 46 46
43 POL 1200 Piotr Sołtysiak CHKŻ Chojnice 222,00 46* 46 46 38 46 46
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.