Mistrzostwa PSKO do lat 13

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5
1 POL 2041 Filip Jarosiewicz YKP GDYNIA 13,00 1 4 6 (10) 2
2 POL 1750 Filip Nosol CHKŻ Chojnice 20,00 7 1 4 8 (23)
3 POL 1884 Oskar Sawicki UKS BARNIM GOLENIÓW 22,00 (11) 11 2 1 8
4 POL 1018 Antoni Lipiński CHKŻ Chojnice 22,00 6 2 7 (11) 7
5 POL 333 Michał "kornik" Skawiński K. S. Spójnia Warszawa 29,00 3 9 15 2 (24)
6 POL 4112 Jan Zamojski YKP GDYNIA 33,00 (16) 14 1 5 13
7 POL 2008 Maciej Kasprzak SSW MOS IŁAWA 38,00 20 3 14 (35) 1
8 POL 2209 Filip Rostek Nauticus Yacht Club Olsztyn 41,00 2 5 (34) 3 31
9 POL 1917 Filip Marjański KS AZS AWFIS GDAŃSK 41,00 (22) 22 5 9 5
10 POL 1801 Oskar Wielczyk SSW MOS IŁAWA 44,00 12 15 11 (21) 6
11 POL 2024 Michał Jaroszek KSW BALTIC Dziwnów 47,00 4 (44) 28 12 3
12 POL 2114 Tymon Wiatrowski CHKŻ Chojnice 50,00 14 13 (46) 6 17
13 POL 3409 Bartosz Bilicki SSW MOS IŁAWA 57,00 13 18 (31) 7 19
14 POL 1867 Jan Klinicki SSW MOS IŁAWA 59,00 8 (54) 16 20 15
15 POL 1880 Mikołaj Bujalski Nauticus Yacht Club Olsztyn 69,00 21 (38) 8 13 27
16 POL 2191 Jan Karnowski K, S, Spójnia Warszawa 72,00 15 (55) 30 16 11
17 POL 20411 Bartosz Pluta SEJK Pogoń Szczecin 75,00 24 8 (55) 14 29
18 POL 2212 Mateusz Graczyk CSW OPTY USTKA 75,00 18 (ufd) 13 30 14
19 POL 1799 Iwo Barański AZS UW Warszawa 78,00 17 26 (27) 26 9
20 POL 1645 Andrzej Nycz JKW Poznań 78,00 9 23 18 (29) 28
21 POL 2023 Jakub Szurko KSW BALTIC Dziwnów 79,00 (bfd) 10 41 24 4
22 POL 133 Wojtek Wójcik Ts Kuźnia Rybnik 81,00 25 16 (39) 4 36
23 POL 8114 Piotr Wójcik SEJK Pogoń Szczecin 81,00 19 31 (38) 19 12
24 POL 2220 Bartosz Żmudziński MKŻ Żnin 82,00 27 12 (36) 25 18
25 POL 1325 WOJTEK GRONEK JACHT KLUB KOSZALIN 84,00 10 21 26 27 (34)
26 POL 932 Jakub Rusiniak Nauticus Yacht Club Olsztyn 89,00 (bfd) 32 10 31 16
27 POL 922 Jakub Podgórny KS Centrum Żeglarskie Szczecin 91,00 (dnc) dnc 3 15 10
28 POL 2203 Michał Karnacewicz Nauticus Yacht Club Olsztyn 92,00 37 6 17 32 (40)
29 POL 1307 Bartosz Peczka MKŻ Żnin 93,00 23 25 19 (28) 26
30 POL 1593 Rafał Balicki CHKŻ Chojnice 101,00 30 29 20 22 (32)
31 POL 479 Filip Harasimowicz-Krysztofiak UKŻ BŁĘKITNI GRZYBOWO 103,00 dne 7 12 (39) 21
32 POL 1728 Jan Kamieński JKW Poznań 104,00 5 48 21 (52) 30
33 POL 15861 Andrzej Grochal UKŻ BŁĘKITNI GRZYBOWO 108,00 (39) 17 25 33 33
34 POL 2194 Maciej Dudek Nauticus Yacht Club Olsztyn 109,00 (bfd) 19 23 23 44
35 POL 2119 Karol Gaj TS Kuźnia Rybik 110,00 31 20 (47) 34 25
36 POL 1735 Bartosz Dynia MKŻ Żnin 119,00 32 30 (45) 37 20
37 POL 1888 Stanisław Maik UKS BARNIM GOLENIÓW 124,00 45 (49) 40 17 22
38 POL 1766 Jan Muszyński KS SPÓJNIA WARSZAWA 124,00 28 34 24 38 (42)
39 POL 2032 Fabian Kocięda OPTI CWM Gdynia 129,00 (bfd) ufd 9 18 39
40 POL 2048 Igor Mirowski AZS UW Warszawa 136,00 43 (45) 22 36 35
41 POL 2090 Piotr Grendziak TS Kuźnia Rybnik 138,00 26 27 44 41 (45)
42 POL 2122 Kajetan Stein UKS YACHT CLUB SŁAWA 150,00 (47) 28 42 43 37
44 POL 1284 Jan Psiuk Ts Kuźnia Rybnik 157,00 29 (dnc) 33 42 53
45 POL 1570 Antoni Brzozowski KS SPÓJNIA WARSZAWA 159,00 46 43 32 (47) 38
46 POL 1525 Józef Krasowski KS SPÓJNIA WARSZAWA 163,00 (bfd) 40 29 44 50
47 POL 1622 Stanisław Cholewicki JKW Poznań 168,00 (bfd) 37 43 45 43
48 POL 1862 Saturnin Smółka AZS UW Warszawa 169,00 42 24 (57) 46 57
49 POL 2001 Oskar Sylka YKP GDYNIA 176,00 34 42 (51) 49 51
50 POL 7 Karol Rak SEJK Pogoń Szczecin 178,00 36 46 (48) 48 48
51 POL 1772 Witold Safijan MKŻ Żnin 180,00 38 39 49 54 (55)
52 POL 7575 Jakub Chudyk UKŻ BŁĘKITNI GRZYBOWO 182,00 35 36 53 (59) 58
53 POL 11664 Kamil Nadolny UKS BARNIM GOLENIÓW 183,00 33 50 (52) 51 49
54 POL 1506 Tomasz Obecny KS Centrum Żeglarskie Szczecin 184,00 49 51 37 (53) 47
55 POL 13 Aleksander Nowakowski KS Dobra Marina 193,00 (bfd) 41 50 50 52
56 POL 1237 Szymon Rubanowicz JACHT KLUB KOSZALIN 195,00 40 47 54 (55) 54
57 POL 6708 Szymon Góralski SEJK Pogoń Szczecin 198,00 44 52 (56) 56 46
58 POL 1908 Jan Szerling KS SPÓJNIA WARSZAWA 209,00 (bfd) 33 dnc 57 56
59 POL 910 Bruno Wdowiak KS SPÓJNIA WARSZAWA 218,00 48 53 58 (60) 59
60 POL 1404 Paweł Łopuszko MKŻR Marina Hotele Szczecin 223,00 50 56 59 58 (60)
61 POL 93 Jan Dąbrowski M.U.K.Ż BAŁTYK MIELNO 252,00 (dnc) dnc dnc dnc dnc
62 POL 11 Mikołaj Czałbowski KS Dobra Marina 252,00 (dnc) dnc dnc dnc dnc
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.