Wyniki regat Sezon 2019 Logo OPTIMIST B

Puchar K.S. Zatoka Puck dla grupy B

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 POL 2244 Igor Kawałko OPTI CWM Gdynia 16,00 1 1 3 1 3 (23) 7
2 POL 1438 Zuzanna Borucka JKW Poznań 29,00 4 2 5 3 10 (16) 5
3 POL 1879 Igor Grzelak WTW WARSZAWA 37,00 10 1 4 16 2 4 (34)
4 POL 2222 Karol Stachowski Gdański Klub Żeglarski 42,00 10 (12) 4 5 9 10 4
5 POL 2042 Tymon Sochaj KS AZS AWFIS GDAŃSK 44,00 6 3 17 6 1 11 (31)
6 POL 907 Milena Siczek Uks Żegluj Lublin 47,00 2 5 6 8 8 18 (32)
7 POL 2126 Alexandre Vidal WTW WARSZAWA 51,00 5 9 2 19 (dns) 3 13
8 POL 2135 Tymon Kosobucki YKP GDYNIA 52,00 8 6 1 4 11 22 (74)
9 POL 1880 Mikołaj Bujalski Nauticus Yacht Club Olsztyn 54,00 (43) 11 5 1 15 19 3
10 POL 2118 Maciej Maćkowiak YKP GDYNIA 61,00 3 14 3 3 30 (44) 8
11 POL 2151 Jan Rohde SSW MOS IŁAWA 62,00 6 22 2 7 (27) 7 18
12 POL 709 Jakub Kuraś KŻ Horn Kraków 62,00 13 6 3 11 12 (42) 17
13 POL 1780 Szymon Kolka YKP GDYNIA 65,00 12 7 2 9 29 (63) 6
14 POL 825 Jan Wiśniewski MKS DWÓJKA WARSZAWA 65,00 7 7 (22) 17 17 6 11
15 POL 1619 Mateusz Gąsiorowski YKP GDYNIA 68,00 44 1 6 4 4 9 (56)
16 POL 1957 Lena Kaczmarek KS Centrum Żeglarskie Szczecin 75,00 (44) 13 13 8 5 17 19
17 POL 1278 Daniel Śmiałowski ŻMKS Poznań 76,00 11 4 9 2 37 13 (67)
18 POL 2035 Piotr Muchlado OPTI CWM Gdynia 78,00 21 4 12 4 32 5 (46)
19 POL 1943 Wiktor Łasak OPTI CWM Gdynia 81,00 1 4 1 12 40 (53) 23
20 POL 2270 Piotr Kosowski YKP GDYNIA 82,00 11 11 7 11 41 (71) 1
21 POL 991 Marta Gajdzińska AZS Poznań 85,00 5 15 9 7 (43) 14 35
22 POL 1518 Klara Piotrowska WTW WARSZAWA 87,00 2 18 20 2 6 39 (58)
23 POL 2078 Stanisław Ługowski WTW WARSZAWA 91,00 12 5 7 33 13 21 (49)
24 POL 1670 Zuzanna Zasada KS ZATOKA Puck 92,00 1 3 27 18 14 29 (43)
25 POL 1937 Maciej Szawkowski Klub Sportowy „BAZA Mrągowo” 94,00 11 32 (38) 16 20 1 14
26 POL 151 Mikołaj Mataczyński AZS Poznań 95,00 14 5 4 (38) 31 31 10
27 POL 910 Wojciech Jankowski KS AZS AWFIS GDAŃSK 98,00 36 9 5 1 (48) 27 20
28 POL 1554 Tymon Przyjemczak KS ZATOKA Puck 100,00 8 8 19 24 (56) 26 15
29 POL 1665 Mateusz Kluczka YKP GDYNIA 106,00 4 14 24 26 36 (68) 2
30 POL 3409 Bartosz Bilicki SSW MOS IŁAWA 110,00 16 34 32 3 23 2 (36)
31 POL 1175 Alicja Dampc CHKŻ Chojnice 111,00 22 40 21 2 18 8 (41)
32 POL 2212 Mateusz Graczyk CSW OPTY USTKA 112,00 14 14 12 26 22 (45) 24
33 POL 2096 Liwia Liszkiewicz Olsztyński Klub Żeglarski 115,00 30 2 14 48 (57) 12 9
34 POL 1427 Anna Gąsiorek AZS Poznań 120,00 3 11 15 30 (70) 49 12
35 POL 12201 Jan Sawicki JKW Poznań 120,00 27 16 16 5 19 37 (52)
36 POL 522 Mateusz Kozłowski Olsztyński Klub Żeglarski 121,00 16 26 29 9 (44) 15 26
37 POL 922 Jakub Podgórny KS Centrum Żeglarskie Szczecin 122,00 2 19 8 34 21 (56) 38
38 POL 1939 Dante Luciani Uks Żegluj Lublin 123,00 9 32 14 11 (51) 28 29
39 POL 2176 Hanna Borkowska Giżycka Grupa Regatowa 124,00 8 2 11 12 38 (67) 53
40 POL 1979 Hubert Nowicki Gdański Klub Żeglarski 128,00 23 13 10 24 26 32 (42)
41 POL 2134 Jakub Matwiejczyk YKP GDYNIA 130,00 9 9 12 14 42 (58) 44
42 POL 2023 Jakub Szurko KSW BALTIC Dziwnów 135,00 14 15 14 26 39 (50) 27
43 POL 2140 Maja Józkowicz YKP GDYNIA 137,00 39 10 20 12 28 (65) 28
44 POL 229 Ignacy Pospieszny AZS Poznań 138,00 13 10 20 6 46 43 (bfd)
45 POL 1138 Michał Kuchtyn UKS Bryg Wrocław 142,00 30 7 18 7 50 (57) 30
46 POL 3402 Hanna Rogowska TKŻ TORUŃ 144,00 17 18 23 23 33 30 (66)
47 POL 110 Jan Pacheco KŻ Horn Kraków 146,00 3 3 15 6 (74) 64 55
48 POL 1585 Mateusz Grabowski LKS Charzykowy 148,00 15 31 18 19 (64) 20 45
49 POL 936 Maurycy Kosmowski Port Mechelinki 150,00 24 (53) 8 30 25 24 39
50 POL 92 Lena Gaweł AZS Poznań 150,00 33 22 11 21 16 47 (70)
51 POL 1925 Alicja Wróblewska YKP GDYNIA 162,00 4 50 1 20 (53) 40 47
52 POL 443 Dominika Godlewska Olsztyński Klub Żeglarski 162,00 17 20 31 23 (62) 55 16
53 POL 1817 Emilia Paszek KS AZS AWFIS GDAŃSK 165,00 18 17 51 19 24 36 (69)
54 POL 1297 Daniel Łachacz Klub Sportowy „BAZA Mrągowo” 168,00 (47) 21 17 21 34 35 40
55 POL 2144 Wiktor Radziej KS AZS AWFIS GDAŃSK 170,00 40 6 35 13 (71) 54 22
56 POL 1555 Blanka Bobula Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 173,00 7 8 22 49 (66) 66 21
57 POL 1017 Filip Nowosad KN Lider Kraków 175,00 22 21 17 15 63 (79) 37
58 POL 2099 Daria Pedowska Olsztyński Klub Żeglarski 175,00 25 16 28 20 52 34 (dsq)
59 POL 980 Igor Mazurkiewicz KŻ Horn Kraków 178,00 29 42 6 15 61 25 (65)
60 POL 2048 Igor Mirowski AZS UW Warszawa 179,00 9 25 13 40 67 (73) 25
61 POL 1500 Magdalena Luśnia KS Centrum Żeglarskie Szczecin 180,00 43 41 9 10 7 70 (76)
62 POL 1446 Gustaw Trybek YKP GDYNIA 180,00 7 17 45 29 49 (52) 33
63 POL 12036 Lidia Łukasik Uks Żegluj Lublin 181,00 17 12 10 20 60 62 (63)
64 POL 1747 Kacper Janowicz KS AZS AWFIS GDAŃSK 182,00 18 18 19 18 58 51 (72)
65 POL 2026 PATRYCJA CHINIEWICZ M.U.K.Ż BAŁTYK MIELNO 184,00 6 23 23 10 (76) 74 48
66 POL 2007 Wit Dmuchowski SSW MOS IŁAWA 185,00 23 19 25 23 (bfd) 41 54
67 POL 1541 Jakub Porębski OPTI CWM Gdynia 194,00 (69) 30 7 13 47 33 64
68 POL 1927 Mikołaj Czałbowski Nauticus Yacht Club Olsztyn 204,00 12 31 15 38 35 (77) 73
69 POL 1969 Hubert Szulczewski SSW MOS IŁAWA 206,00 41 10 27 25 55 48 (61)
70 POL 1760 Max Niziałkowski UKS Bryg Wrocław 206,00 18 40 21 17 (69) 60 50
71 POL 2120 Maksymilian Luto Nauticus Yacht Club Olsztyn 207,00 27 20 11 49 54 46 (bfd)
72 POL 1422 Krzysztof Junczyk UKS FIR WARSZAWA 210,00 42 13 8 50 59 38 (62)
73 POL 9 Aleksandra Zastawna YKP GDYNIA 212,00 20 12 34 27 (75) 59 60
74 POL 1603 Tomasz Zadora Uks Żegluj Lublin 213,00 27 29 25 10 65 (72) 57
75 POL 1941 Marcin Krawczyk Nauticus Yacht Club Olsztyn 218,00 26 19 63 14 45 (69) 51
76 POL 1993 Michał Roman Gdański Klub Żeglarski 225,00 16 35 36 9 68 61 (71)
77 POL 1351 Franciszek Kamola KS AZS AWFIS GDAŃSK 234,00 22 23 32 13 (77) 76 68
78 POL 2167 Michał Sudnik Giżycka Grupa Regatowa 236,00 19 28 40 18 72 (78) 59
79 POL 1913 Bernard Narecki KŻ Horn Kraków 238,00 35 15 23 17 73 (75) 75
80 POL 2107 Marta Piotrowska WTW WARSZAWA 83,00 13 (45) 27 29 11 1 2
81 POL 1586 Maksymilian Malec OPTI CWM Gdynia 106,00 26 (38) 22 33 9 11 5
82 POL 1674 Tomasz Pakulski Olsztyński Klub Żeglarski 120,00 29 20 25 29 1 (31) 16
83 POL 2037 Paweł Łoboda OPTI CWM Gdynia 132,00 28 16 28 30 8 22 (43)
84 POL 1625 Sebastian Schmidt KS ZATOKA Puck 135,00 28 8 (49) 42 6 9 42
85 POL 1758 January Szczukowski CHKŻ Chojnice 137,00 5 (bfd) 24 dns 5 3 20
86 POL 2137 Piotr Tozek YKP GDYNIA 138,00 25 34 29 15 24 (ufd) 11
87 POL 2067 Piotr Kuźniarski KŻ Horn Kraków 145,00 30 (42) 28 34 20 18 15
88 POL 2551 Jerzy Gałęza JKW Poznań 146,00 29 22 31 22 (54) 23 19
89 POL 167 Gustaw Zalewski TKŻ TORUŃ 147,00 31 25 13 39 22 17 (dns)
90 POL 3333 Maja Komorowska OPTI CWM Gdynia 149,00 45 48 (53) 14 2 7 33
91 RUS 3339 Artem Kornalevskij UKS Pionerskij Kaliningrad region 151,00 10 37 35 31 23 15 (47)
92 POL 927 Hubert Marciniak JKW Poznań 153,00 39 (45) 32 25 14 5 38
93 POL 1506 Tomasz Obecny KS Centrum Żeglarskie Szczecin 158,00 40 (52) 42 27 12 28 9
94 POL 2081 Zofia Glaza OPTI CWM Gdynia 161,00 33 45 (58) 40 7 29 7
95 POL 1764 Bartosz Osowski YKP GDYNIA 161,00 15 27 34 27 33 25 (50)
96 POL 1749 Jakub Szczepanik Uks Żegluj Lublin 164,00 26 33 16 44 (52) 4 41
97 POL 1159 Rafał Ołowiak YKP GDYNIA 164,00 37 25 (56) 25 37 12 28
98 POL 446 Aleksandra Wrońska Olsztyński Klub Żeglarski 167,00 36 29 26 36 (bfd) 39 1
99 POL 1655 Maciej Cioczek Uks Żegluj Lublin 167,00 36 (56) 10 31 19 16 55
100 POL 1570 Michał Ciechanowicz Giżycka Grupa Regatowa 169,00 21 40 38 (41) 32 30 8
101 POL 1444 Ewa Czapla Uks Żegluj Lublin 172,00 19 23 30 28 48 24 (53)
102 POL 1221 Julia Padzik OPTI CWM Gdynia 173,00 15 32 41 41 42 2 (ufd)
103 POL 2169 Natasza Micewicz YKP GDYNIA 175,00 41 24 33 (dsq) 27 20 30
104 POL 447 Amelia Wydra Olsztyński Klub Żeglarski 176,00 19 61 26 22 (63) 44 4
105 POL 985 Jakub Darkowski SSW MOS IŁAWA 179,00 34 39 48 39 13 (ufd) 6
106 POL 2136 Kajetan Matwiejczyk YKP GDYNIA 181,00 24 21 35 45 (bfd) 38 18
107 POL 1007 Hanna Kozłowska M.U.K.Ż BAŁTYK MIELNO 186,00 25 39 44 21 34 (ufd) 23
108 POL 1767 Mateusz Kundzier Gdański Klub Żeglarski 187,00 34 27 48 28 (49) 33 17
109 POL 1989 Mikołaj Głąb Nauticus Yacht Club Olsztyn 188,00 32 43 36 (dns) 4 48 25
110 POL 2213 Mikołaj Waszkiewicz Jacht Klub Nisko 193,00 31 (58) 55 38 16 50 3
111 POL 1860 Aleksander Lenart UKS Opti Odra Wrocław 193,00 32 36 26 37 18 (49) 44
112 POL 1942 Alicja Żuber Nauticus Yacht Club Olsztyn 198,00 37 (50) 33 37 38 41 12
113 POL 3403 Hieronim Hendler TKŻ TORUŃ 198,00 40 (57) 30 50 35 19 24
114 RUS 435 Bogdan Sarkisov Yacht Club "Amber Sails", Kaliningrad 198,00 21 44 39 32 28 34 (49)
115 POL 1709 Hanna Kusztejko KŻ Horn Kraków 204,00 (54) 35 21 32 39 26 51
116 POL 88 Hanna Duda Port Mechelinki 209,00 31 39 39 31 29 (57) 40
117 POL 1637 Nina Mirowska AZS UW Warszawa 210,00 55 38 53 43 15 6 (ufd)
118 POL 2177 Weronika Grala Giżycka Grupa Regatowa 211,00 35 51 56 45 10 14 (59)
119 POL 1608 Maja Szwejk Giżycka Grupa Regatowa 211,00 20 17 40 42 (57) 40 52
120 POL 2075 Iwo Barański AZS UW Warszawa 216,00 (57) 42 34 55 40 32 13
121 POL 19 Miłosz Ciechanowicz Giżycka Grupa Regatowa 217,00 (44) 27 40 39 31 43 37
122 POL 3009 Piotr Kiedrowski UKS BARNIM GOLENIÓW 218,00 38 41 46 5 59 (66) 29
123 POL 1700 Mikołaj Cieślak Uks Żegluj Lublin 218,00 38 34 24 46 44 (dns) 32
124 POL 1911 Kajetan Poziemski KŻ Horn Kraków 220,00 37 47 31 35 60 (ufd) 10
125 POL 1930 Radosław Dudkiewicz LKS Charzykowy 221,00 (dns) 38 37 37 36 13 60
126 POL 2044 Jakub Kaszewiak AZS UW Warszawa 221,00 50 30 33 36 51 21 (56)
127 POL 1971 Jan Bobula Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 224,00 33 44 44 46 30 (52) 27
128 POL 1306 Karol Kucharczyk UKS Yacht Club Sława 230,00 50 36 42 35 (bfd) 46 21
129 POL 1763 Zuzanna Liedtke SSW MOS IŁAWA 231,00 (dns) dns 47 8 3 45 48
130 POL 1923 Wiktor Wecelak KS AZS AWFIS GDAŃSK 235,00 28 30 60 56 (bfd) 35 26
131 POL 228 Nina Gaweł AZS Poznań 242,00 34 24 18 (dns) 62 59 45
132 POL 1834 Mikołaj Łukasik Uks Żegluj Lublin 244,00 32 37 51 16 47 (62) 61
133 POL 2065 Aleksander Szczepara KŻ Horn Kraków 246,00 42 46 61 40 43 (ufd) 14
134 POL 1209 Dawid Piechota KS Centrum Żeglarskie Szczecin 247,00 50 26 16 56 64 (ufd) 35
135 POL 12035 Maciej Lewiński Uks Żegluj Lublin 249,00 39 49 29 35 58 (ufd) 39
136 POL 1225 Jan Lemański TKŻ TORUŃ 252,00 52 59 58 22 25 36 (63)
137 POL 2001 Oskar Sylka YKP GDYNIA 252,00 24 36 37 34 41 (ufd) ufd
138 POL 1662 Jan Pawłowicz KN Lider Kraków 258,00 49 44 39 43 (bfd) 37 46
139 POL 984 Iga Sobieszuk Uks Żegluj Lublin 259,00 41 57 19 (dns) 46 60 36
140 POL 1296 Eryk Majewski Klub Sportowy „BAZA Mrągowo” 261,00 48 49 41 57 56 10 (58)
141 POL 2133 Aleksander Mucharski YKP GDYNIA 261,00 49 37 48 32 (bfd) 27 68
142 POL 1628 Iga Dębecka-Strzyżewska AZS UW Warszawa 266,00 45 33 45 (55) 55 54 34
143 POL 1576 Emilia Siekierczak AZS Poznań 271,00 46 31 36 28 50 (ufd) ufd
144 POL 100 Marcel Styba Port Mechelinki 274,00 38 52 38 (ret) 21 58 67
145 POL 2086 Tobiasz Zabiegałowski OPTI CWM Gdynia 275,00 (bfd) 29 46 51 61 8 ufd
146 POL 1328 Tymon Szkołut Uks Żegluj Lublin 275,00 66 35 30 58 (bfd) 64 22
147 POL 1666 Wiktoria Kosior Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 275,00 46 56 42 47 53 (67) 31
148 POL 1362 Miłosz Wyszyński Giżycka Grupa Regatowa 278,00 62 24 41 46 (bfd) 51 54
149 POL 6 Oliwia Kaczyńska Klub Sportowy „BAZA Mrągowo” 283,00 63 33 50 45 45 47 (70)
150 POL 2022 Iwo Dudek YKP GDYNIA 284,00 (dsq) 26 37 44 17 ufd ufd
151 POL 1125 Michał Piskorz KŻ Horn Kraków 289,00 (dns) 43 50 47 26 61 62
152 POL 2197 Nathan Vidal WTW WARSZAWA 294,00 20 59 68 41 (bfd) 42 64
153 LTU 445 Šarūnas Jakas Neringos sporto mokykla 294,00 23 52 46 60 (bfd) 56 57
154 POL 3407 Jan Konkol YKP GDYNIA 294,00 48 28 52 48 (bfd) 53 65
155 POL 61 Aleksander Nowakowski KS Dobra Marina 317,00 57 55 47 24 (bfd) 68 66
156 POL 987 Szymon Budzisz Nauticus Yacht Club Olsztyn 320,00 47 28 43 (bfd) 67 55 ufd
157 POL 2028 Inka Koza M.U.K.Ż BAŁTYK MIELNO 323,00 35 62 53 44 66 63 (dns)
158 LTU 311 Elena Abrutytė Buriavimo klubas "Vėjo sparnai"Plungė 335,00 55 41 45 64 65 65 (69)
159 POL 1811 Franciszek Zając Gdański Klub Żeglarski 170,00 (bfd) 54 54 33 6 10 13
160 POL 1459 Mateusz Kuchowicz ŻMKS Poznań 179,00 (68) 47 52 42 20 8 10
161 POL 1551 Maciej Karol Streubel YKP GDYNIA 180,00 54 (61) 43 61 7 1 14
162 POL 191 Hubert Staroń KŻ Horn Kraków 181,00 (59) 53 59 43 15 9 2
163 POL 1818 Nadia Burghard YKP GDYNIA 187,00 43 (60) 59 55 12 7 11
164 POL 2036 Maja Wójcik KSW BALTIC Dziwnów 193,00 56 54 (58) 54 1 16 12
165 POL 162 Marcin Małota KN Lider Kraków 194,00 57 (64) 47 50 5 6 29
166 RUS 3338 Ilia Haritonov UKS Pionerskij Kaliningrad region 195,00 51 46 (63) 52 28 12 6
167 POL 1676 Piotr Grzesiek ŻMKS Poznań 201,00 58 43 (59) 53 39 4 4
168 POL 1305 Zuzanna Rzadkowska UKS Yacht Club Sława 206,00 53 55 56 (66) 13 13 16
169 POL 1921 Jan Marjański KS AZS AWFIS GDAŃSK 216,00 45 (dns) dns dns 8 2 1
170 POL 12971 Julia Płocharczyk Klub Sportowy "BAZA Mrągowo" 216,00 51 51 57 (58) 19 33 5
171 POL 11926 Maciej Aljabali Uks Żegluj Lublin 219,00 52 (69) 57 47 38 22 3
172 POL 1560 Aleksandra Błońska Uks Żegluj Lublin 223,00 53 59 (63) 63 9 3 36
173 POL 1973 Michał Mac Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 225,00 (60) 47 49 51 31 29 18
174 POL 1127 Mateusz Piskorz KŻ Horn Kraków 228,00 (bfd) 63 62 48 18 14 23
175 POL 11251 Jerzy Toliński KN Lider Kraków 231,00 47 48 49 (51) 36 18 33
176 POL 1768 Wiktor Wróbel MKS Dwójka Warszawa 238,00 63 (dnf) dns 36 10 15 34
177 POL 1714 Antoni Malicki WTW WARSZAWA 240,00 49 67 62 (68) 33 21 8
178 POL 1349 Łukasz Grzebyk Jacht Klub Nisko 243,00 53 48 (57) 49 43 30 20
179 POL 1546 Mateusz Grzebyk Jacht Klub Nisko 245,00 54 (55) 43 52 35 31 30
180 POL 5119 Lena Małecka KS Centrum Żeglarskie Szczecin 252,00 51 46 55 (56) 42 27 31
181 POL 1596 Szymon Mocarski Port Mechelinki 259,00 46 54 66 57 29 (ufd) 7
182 RUS 5743 Egor Sidelnikov Yacht Club "Amber Sails", Kaliningrad 260,00 (bfd) 56 51 59 25 52 17
183 POL 1228 Ada Wilińska AZS Poznań 262,00 58 (66) 61 54 46 28 15
184 POL 1563 Krzysztof Rysz KN Lider Kraków 264,00 56 (61) 50 57 14 43 44
185 POL 39 Maria Nycz JKW Poznań 274,00 48 51 70 (dns) 21 5 dsq
186 POL 8 Igor Piechota UKS Yacht Club Sława 277,00 67 68 69 (dns) 37 17 19
187 POL 1981 Ewa Fabisiak Giżycka Grupa Regatowa 278,00 (64) 60 62 58 4 32 62
188 POL 11 Magdalena Ostrowska AZS UW Warszawa 278,00 52 50 52 52 (53) 47 25
189 POL 849 Tomasz Tęcza Jacht Klub Nisko 279,00 42 49 60 (dns) 60 44 24
190 POL 3 Torkil Smółka AZS UW Warszawa 284,00 59 (dns) dns 53 23 41 28
191 POL 1915 Teresa Milbałer KŻ Horn Kraków 286,00 66 64 (ret) 68 27 11 50
192 POL 4708 Kamil Roman Gdański Klub Żeglarski 288,00 55 (57) 54 53 41 46 39
193 POL 1819 Lena Wonka AZS UW Warszawa 289,00 65 (66) 66 62 54 20 22
194 POL 1428 Maksymilian Czarnecki AZS Poznań 297,00 60 58 55 (67) 44 35 45
195 POL 995 Ryszard Grochowski YKP KRAKÓW 303,00 58 65 44 (70) 66 49 21
196 POL 2072 Stanisław Nadolski SSW MOS IŁAWA 308,00 (dns) dns dns dns 22 19 27
197 POL 1970 Timothy Melentyev YKP GDYNIA 321,00 (bfd) dns dns dns 3 26 52
198 POL 1917 Filip Mendyk KN Lider Kraków 323,00 (dnf) dnf 65 67 26 25 60
199 POL 1011 Julia Jędrzejczyk KŻ Horn Kraków 326,00 60 63 (64) 60 56 39 48
200 POL 186 Kamil Nadolny UKS BARNIM GOLENIÓW 329,00 (dns) dns dns 59 32 36 42
201 POL 265 Igor Saj Port Mechelinki 332,00 (dns) dns dns dns 30 24 38
202 POL 1916 Adam Fengler KŻ Horn Kraków 333,00 56 63 (dns) dns 55 53 26
203 LTU 45 Egle Chlebinskaite Nerigos Sport Mokykla 337,00 59 62 65 (dns) 69 50 32
204 POL 938 Filip Modzelewski AZS Poznań 340,00 (65) 65 64 60 50 58 43
205 POL 1418 Karolina Mendyk KN Lider Kraków 342,00 62 (dns) 67 dns 16 56 61
206 POL 7 Jakub Jabłoński Klub Sportowy „BAZA Mrągowo” 344,00 (dns) 53 54 65 74 61 37
207 LTU 101 Bartas Kupliauskas Ziemys Lithuania 348,00 61 60 60 (62) 58 55 54
208 POL 21 Maksymilian Stańko Port Mechelinki 352,00 (dns) dns dns dns 24 ufd 9
209 POL 1878 Natan Dziedziak SSW MOS IŁAWA 353,00 (dns) dns dns dns 11 23 dns
210 POL 1497 Łucja Borkowska AZS Poznań 354,00 (dnf) dns dns 54 57 34 49
211 POL 1701 Marika Tassious YKP GDYNIA 359,00 (dns) dns 65 dns 40 37 57
212 LTU 2050 Meda Abrutytė Buriavimo klubas "Vėjo sparnai"Plungė 369,00 (dns) 58 66 59 47 60 dns
213 POL 49 Maja Molik Port Mechelinki 375,00 64 62 64 61 61 63 (dns)
214 POL 2201 Stanisław Wróblewski WTW WARSZAWA 376,00 (dns) dns dns dns 17 40 ret
215 POL 71 Igor Murach Klub Sportowy „BAZA Mrągowo” 381,00 64 64 67 63 64 59 (dns)
216 POL 2141 Magdalena Ziółkowska YKP GDYNIA 382,00 65 66 61 (dns) 59 67 64
217 POL 460 Stanisław Kasprzak ŻMKS Poznań 384,00 (dns) dns dns dns 2 dns 63
218 POL 1985 Hubert Kunc Port Mechelinki 386,00 (dns) dns dns 65 62 64 35
219 POL 1926 Julia Czerwiak YKP GDYNIA 388,00 63 (dns) ret dns 45 65 55
220 POL 4 Saturnin Smółka AZS UW Warszawa 390,00 62 (dns) dns dns 51 66 51
221 POL 1330 Jan Włudyka KŻ Horn Kraków 391,00 (dns) dns dns dns 68 42 41
222 POL 17 Matylda Rodziewicz Klub Sportowy „BAZA Mrągowo” 393,00 (dns) dns dns dns 52 45 56
223 POL 1997 Jolanta Siwek KŻ Horn Kraków 398,00 61 (dns) dns 66 72 dns 40
224 POL 9369 Olaf Krupa Port Mechelinki 401,00 (dns) dns dns dns 63 51 47
225 POL 2139 Jan Mucharski YKP GDYNIA 402,00 61 65 (dns) dns ufd 38 ufd
226 POL 1812 Franciszek Miłosz YKP GDYNIA 403,00 (dns) dns dns dns 48 69 46
227 POL 1405 Aleks Ertel UKS Yacht Club Sława 405,00 (dns) dns dns 64 71 57 53
228 POL 10891 Damian Malcher UKS Yacht Club Sława 410,00 70 (dnf) dns dns 67 54 59
229 POL 1158 Antonina Pierzchalska Port Mechelinki 416,00 (dns) dns dns dns 49 48 dns
230 POL 427 Paweł Wiliński AZS Poznań 428,00 (dns) dns dns 69 73 68 58
231 POL 1671 Kalina Zalewska TKŻ TORUŃ 432,00 (dns) dns dns dns 34 dns dns
232 LTU 432 Marius Blinstrubas Neringos sporto mokykla 451,00 (dns) dns dns dns 70 62 dns
233 POL 1434 Dawid Pachuta KN Lider Kraków 463,00 (dns) dns dns dns 65 dns dns
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.