VIII Mistrzostwa Podkarpacia

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 POL 1912 Jakub Kuraś KŻ Horn Kraków 6,00 1 (6.0) 3 2
2 POL 1834 Lidia Łukasik UKS Żegluj Lublin 6,00 2 (7.0) 1 3
3 POL 1914 Antonina Liro KŻ Horn Kraków 12,00 4.0 1 (21.0) 7.0
4 POL POL1662 Bystrowska Martyna KS Wiaterni Nowy Targ 18,00 3 2 13.0 (18.0)
5 POL 980 Igor Mazurkiewicz KŻ Horn Kraków 19,00 9.0 4.0 (15.0) 6.0
6 POL 1555 Blanka Bobula Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 20,00 (17.0) 9.0 10.0 1
7 POL POL1409 Marysia Stachera UKS Zalew Kielce 22,00 12.0 (56.0 UFD) 5.0 5.0
8 POL POL1324 Gustaw Kowalski TS Kuznia Rybnik 24,00 11.0 5.0 8.0 (40.0)
9 POL 1749 Tomasz Zadora UKS Żegluj Lublin 26,00 5.0 11.0 (20.0) 10.0
10 POL 1700 Dante Luciani UKS Żegluj Lublin 31,00 24.0 3 (56.0 DSQ) 4.0
11 POL 1873 Jan Bobula Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 34,00 10.0 (13.0) 12.0 12.0
12 POL POL10 Grzegorz Stachera UKS Zalew Kielce 35,00 8.0 (56.0 UFD) 16.0 11.0
13 POL 2213 Mikołaj Waszkiewicz Jacht Klub NISKO 36,00 20.0 (33.0) 7.0 9.0
14 POL POL1388 Aleksander Skowroński UKS Zalew Kielce 36,00 19.0 (56.0 UFD) 9.0 8.0
15 POL 1700 Mikołaj Cieślak UKS ŻEGLUJ Lublin 37,00 (21.0) 12.0 11.0 14.0
16 POL 959 Jakub Jaworski UKS Silesia-Opty Chełm Śląski 39,00 6.0 18.0 (27.0) 15.0
17 POL 1349 Łukasz Grzebyk Jacht Klub NISKO 40,00 15.0 21.0 4.0 (36.0)
18 POL 1085 Kamila Maziarz KS Energetyk 41,00 22.0 17.0 2 (38.0)
19 POL 124 Hubert Staroń KŻ Horn Kraków 41,00 14.0 (15.0) 14.0 13.0
20 POL 849 Tomasz Tęcza Jacht Klub NISKO 42,00 13.0 (56.0 UFD) 6.0 23.0
21 POL 308 Mikołaj Łukasik UKS ŻEGLUJ LUBLIN 42,00 (35.0) 8.0 17.0 17.0
22 POL 1444 Ewa Czapla UKS Żegluj Lublin 54,00 (29.0) 16.0 18.0 20.0
23 POL POL11 Maksymilian Papucki UKS Zalew Kielce 59,00 27.0 10.0 22.0 (32.0)
24 POL POL744 Olaf Michta UKS Zalew Kielce 59,00 16.0 22.0 (23.0) 21.0
25 POL 1328 Tymon Szkołut UKS Żegluj Lublin 60,00 7.0 (56.0 UFD) 31.0 22.0
26 POL 1087 Emilia Maziarz KS Energetyk 63,00 18.0 19.0 (32.0) 26.0
27 POL POL1775 Urszula Skowrońska UKS Zalew Kielce 66,00 23.0 24.0 19.0 (25.0)
28 POL 1011 Aleksander Szczepara KŻ Horn Kraków 68,00 (32.0) 23.0 29.0 16.0
29 POL 1972 Michał Mac Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 73,00 (28.0) 28.0 26.0 19.0
30 POL 1127 Mateusz Piskorz Klub Żeglarski HORN Kraków 76,00 25.0 (30.0) 24.0 27.0
31 POL POL1915 Teresa Milbałer Klub Żeglarski HORN Kraków 76,00 26.0 25.0 25.0 (35.0)
32 POL 1265 Lucjan Czerwiński-Wierzchowski UKS ŻEGLUJ Lublin 80,00 38.0 14.0 28.0 (56.0 DSQ)
33 POL POL1284 Magdalena Psiuk TS Kuźnia Rybnik 80,00 31.0 20.0 (37.0) 29.0
34 POL 1125 Michał Piskorz Klub Żeglarski HORN Kraków 87,00 (56.0 UFD) 26.0 30.0 31.0
35 POL POL1655 Gumieniczek Przemysław UKS Żegluj Lublin 88,00 (39.0) 31.0 33.0 24.0
36 POL POL1916 Adam Fengler KŻ HORN Kraków 94,00 37.0 29.0 (56.0 DNF) 28.0
37 POL 1546 Mateusz Grzebyk Jacht Klub NISKO 99,00 30.0 (56.0 UFD) 35.0 34.0
38 POL POL1746 Natalia Gąsienica-Wawrytko kS Wieterni 102,00 34.0 32.0 36.0 (42.0)
39 POL 1011 Julia Jędrzejczyk Klub Żeglarski HORN Kraków 111,00 40.0 34.0 (56.0 DNF) 37.0
40 POL 1873 Maja Szostak JK Kotwica Tarnobrzeg 113,00 47.0 36.0 (56.0 DNF) 30.0
41 POL POL1972 Jakub Nawrot JK Kotwica Tarnobrzeg 114,00 33.0 42.0 (56.0 DNF) 39.0
42 POL POL1337 Legutko Michał KS Wiaterni Nowy Targ 117,00 44.0 39.0 34.0 (46.0)
43 POL POL1749 Kożuchowski Brunon UKS Żegluj Lublin 124,00 (56.0 DNF) 27.0 56.0 DNF 41.0
44 POL POL1997 Siwek Jolanta KŻ Horn Kraków 125,00 36.0 (56.0 RET) 56.0 DNF 33.0
45 POL POL102 Grzegorz Górecki TS Kuznia Rybnik 127,00 41.0 41.0 (56.0 DNF) 45.0
46 POL POL976 Słomka Piotr TS Kuźnia Rybnik 131,00 42.0 40.0 (56.0 DNF) 49.0
47 POL POL1335 Bystrowski Piotr KS Wiaterni Nowy Targ 132,00 45.0 43.0 (56.0 DNF) 44.0
48 POL POL1402 Kłys Gabriela UKS Zalew Kielce 134,00 43.0 35.0 (56.0 DNF) 56.0 DNF
49 POL POL1467 Jakub Gąsienica-Wawrytko Ks Wieterni 142,00 46.0 48.0 (56.0 RET) 48.0
50 POL POL1391 Marcel Waszkiewicz Jacht Klub NISKO 144,00 (56.0 DNF) 45.0 56.0 DNF 43.0
51 POL POL1872 Antoni Wołosz JK Kotwica Tarnobrzeg 147,00 (56.0 DNF) 44.0 56.0 DNF 47.0
52 POL POL1700 Wrzosek Szymon UKS Żegluj Lublin 149,00 (56.0 DNF) 37.0 56.0 DNF 56.0 DNS
53 POL POL1274N Blanka Mrugalska TS Kuznia Rybnik 150,00 (56.0 DNF) 38.0 56.0 DNF 56.0 DNF
54 POL POL1204 Wojciech Kluczniok TS Kuznia Rybnik 158,00 (56.0 DNF) 46.0 56.0 DNF 56.0 DNF
55 POL POL1274C Elżbieta Psiuk TS Kuznia Rybnik 159,00 (56.0 DNF) 47.0 56.0 DNF 56.0 DNF
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.