Wyniki regat Sezon 2019 Logo OPTIMIST B

Regaty o Puchar Burmistrza Zalewa

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5
1 POL 522 Jan Rohde SSW MOS IŁAWA 10,00 -16 5 2 1 2
2 POL 1227 Mikołaj Głąb Nauticus Yacht Club Olsztyn 14,00 6 1 3 -10 4
3 POL 1780 Szymon Kolka YKP GDYNIA 23,00 10 3 4 6 (ufd)
4 POL 1880 Mikołaj Bujalski Nauticus Yacht Club Olsztyn 27,00 7 -10 6 4 10
5 POL 4704 Iwo Dudek YKP GDYNIA 31,00 2 -16 8 5 16
6 POL 1925 Alicja Wróblewska YKP GDYNIA 32,00 5 15 9 -17 3
7 POL 2134 Jakub Matwiejczyk YKP GDYNIA 33,00 1 4 13 15 -22
8 POL 5 Natasza Micewicz YKP GDYNIA 37,00 -26 7 11 11 8
9 POL 1001 Wit Dmuchowski SSW MOS IŁAWA 41,00 18 -19 7 3 13
10 POL 825 Jan Wiśniewski MKS Dwójka Warszawa 46,00 21 22 (ufd) 2 1
11 POL 1118 Alicja Żuber Nauticus Yacht Club Olsztyn 46,00 14 6 -30 7 19
12 POL 1763 Zuzanna Liedtke SSW MOS IŁAWA 51,00 9 20 17 -39 5
13 POL 15511 Maciej Karol Streubel YKP GDYNIA 55,00 15 21 10 -23 9
14 POL 2137 Piotr Tozek YKP GDYNIA 56,00 11 17 -33 13 15
15 POL 58 Maksymilian Luto Nauticus Yacht Club Olsztyn 58,00 -30 9 22 16 11
16 POL 2135 Tymon Kosobucki YKP GDYNIA 60,00 4 13 29 -32 14
17 POL 4701 Maciej Maćkowiak YKP GDYNIA 61,00 12 12 -23 14 23
18 POL 193 Stanisław Nadolski SSW MOS IŁAWA 65,00 23 -24 14 21 7
19 POL 985 Jakub Darkowski SSW MOS IŁAWA 66,00 -35 2 15 20 29
20 POL 1225 Jan Lemański TKŻ TORUŃ 70,00 8 23 18 -31 21
21 POL 1927 Mikołaj Czałbowski Nauticus Yacht Club Olsztyn 70,00 17 (ufd) 24 9 20
22 POL 2 Piotr Kosowski YKP GDYNIA 71,00 3 14 -28 27 27
23 POL 3402 Hanna Rogowska TKŻ TORUŃ 75,00 24 -26 1 25 25
24 POL 2140 Maja Józkowicz YKP GDYNIA 77,00 27 25 -31 19 6
25 POL 1446 Gustaw Trybek YKP GDYNIA 77,00 -34 28 19 18 12
26 POL 2133 Aleksander Mucharski YKP GDYNIA 81,00 22 29 12 -34 18
27 POL 863 Aleksander Kolman Nauticus Yacht Club Olsztyn 82,00 32 11 -36 8 31
28 POL 969 Hubert Szulczewski SSW MOS IŁAWA 91,00 -36 8 20 35 28
29 POL 1941 Marcin Krawczyk Nauticus Yacht Club Olsztyn 98,00 20 27 21 30 -32
30 POL 943 Bartek Bilicki SSW MOS IŁAWA 99,00 29 18 35 -40 17
31 POL 167 Gustaw Zalewski TKŻ TORUŃ 101,00 33 30 5 33 -35
32 POL 3403 Hieronim Hendler TKŻ TORUŃ 101,00 -47 35 16 24 26
33 POL 1575 Szymon Kroczek Nauticus Yacht Club Olsztyn 102,00 19 32 27 (ufd) 24
34 POL 1637 Aleksandra Zastawna YKP GDYNIA 117,00 28 34 25 -38 30
35 POL 2787 MACIEJ KARPIŃSKI UKS NAD JEZIORKIEM WARSZAWA 118,00 31 31 -34 22 34
36 POL 2139 Jan Mucharski YKP GDYNIA 121,00 13 33 (ufd) 12 ufd
37 POL 1505 Antoni Muszyński Nauticus Yacht Club Olsztyn 122,00 -43 37 26 26 33
38 POL 2136 Kajetan Matwiejczyk YKP GDYNIA 130,00 25 -54 38 28 39
39 POL 987 Szymon Budzisz Nauticus Yacht Club Olsztyn 146,00 -42 38 41 29 38
40 POL 12 Jan Konkol YKP GDYNIA 150,00 37 -43 37 36 40
41 POL 1207 Wojciech Markwart Nauticus Yacht Club Olsztyn 157,00 48 40 32 37 (ret)
42 POL 930 Natan Dziedziak SSW MOS IŁAWA 163,00 40 39 42 -45 42
43 POL 1601 Kulia Kowalska Nauticus Yacht Club Olsztyn 167,00 38 45 -50 47 37
44 POL 1041 Adam Warno Nauticus Yacht Club Olsztyn 167,00 41 -47 40 41 45
45 POL 24 Julia Agnieszczak SSW Iława 169,00 -49 36 49 43 41
46 POL 1671 Kalina Zalewska TKŻ TORUŃ 169,00 46 41 46 -50 36
47 POL 1970 Timothy Melentyev YKP GDYNIA 177,00 39 -51 43 44 51
48 POL 18 Magdalena Ziółkowska YKP GDYNIA 178,00 45 42 47 -51 44
49 POL 2155 Jan Wilk SSW Iława 180,00 44 49 45 42 (ufd)
50 POL 3006 Jakub Dębiński Nauticus Yacht Club Olsztyn 184,00 -50 44 44 48 48
51 POL 23 KONDRAT NAWROT SSW MOS IŁAWA 192,00 54 -55 39 46 53
52 POL 1482 PIOTR JURCZAK SSW MOS IŁAWA 200,00 -55 50 51 53 46
53 POL 1703 Jakub Ćwikła Nauticus Yacht Club Olsztyn 200,00 51 -53 48 49 52
54 POL 193 Piotr Kowalewski SSW Iława 202,00 53 52 -54 54 43
55 POL 22 Tymon Inglot SSW Iława 203,00 (dns) 46 55 52 50
56 POL 1480 Borys Lutoborski SSW Iława 205,00 56 48 52 (ufd) 49
57 POL 1551 Stanisław Tracz MKS Dwójka Warszawa 215,00 52 (ufd) 53 ufd 47
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.