Wyniki regat Sezon 2019 Logo OPTIMIST B

Chojnicki Złoty Konik Morski

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 POL 2158 Weronika Przeździecka KS SPÓJNIA WARSZAWA 16,00 *16 3 3 3 1 5 1
2 POL 1765 Krzysztof Maksymowicz KS SPÓJNIA WARSZAWA 19,00 3 2 4 *5 5 1 4
3 POL 8114 Piotr Wójcik SEJK Pogoń Szczecin 22,00 2 1 11 1 *15 4 3
4 POL 1525 Józef Krasowski KS SPÓJNIA WARSZAWA 33,00 4 4 7 14 2 2 *23
5 POL 844 Aleksander Główka KS SPÓJNIA WARSZAWA 34,00 9 7 *13 2 4 3 9
6 POL 411 Gabriela Fajdasz KS SPÓJNIA WARSZAWA 34,00 5 5 *12 10 3 6 5
7 POL 272 Bartosz Pluta SEJK Pogoń Szczecin 37,00 1 6 1 11 11 7 *14
8 POL 1332 Zofia Brdulak KS SPÓJNIA WARSZAWA 45,00 12 8 2 8 *19 8 7
9 POL 1245 Hubert Matz KS SPÓJNIA WARSZAWA 48,00 6 9 5 12 6 *OCS 10
10 POL 92 Zofia Wołosz SEJK Pogoń Szczecin 53,00 8 *26 8 6 10 9 12
11 POL 1910 Pola Wdowiak KS SPÓJNIA WARSZAWA 68,00 *30 18 6 15 7 11 11
12 POL 1766 Jan Muszyński KS SPÓJNIA WARSZAWA 68,00 10 14 *17 7 12 10 15
13 POL 4030 Paweł Matuszak SEJK Pogoń Szczecin 92,00 20 10 9 18 13 *24 22
14 POL 1766 Wiktor Przeździecki KS SPÓJNIA WARSZAWA 92,00 *18 11 18 16 17 17 13
15 POL 1769 Sonia Dobrzyńska KS SPÓJNIA WARSZAWA 97,00 27 22 *OCS 4 8 18 18
16 POL 1 Julia Turniak UKS Żeglarz Wrocław 99,00 7 13 25 *26 24 13 17
17 POL 516 Stanisław Nosol CHKŻ Chojnice 100,00 11 17 10 20 20 22 *30
18 POL 44 Ewa Główka KS SPÓJNIA WARSZAWA 105,00 14 12 15 22 16 *27 26
19 POL 951 Wojciech Henryk Komenda KS SPÓJNIA WARSZAWA 108,00 19 20 14 *23 21 14 20
20 POL 137 Maria Sajewicz UKS Żeglarz Wrocław 112,00 *23 16 20 17 23 15 21
21 POL 1492 Emilia Bałdych UKS Żeglarz Wrocław 113,00 24 28 16 *29 25 12 8
22 POL 7 Karol Rak SEJK Pogoń Szczecin 118,00 13 15 *OCS 9 30 23 28
23 POL 1370 Pola Czerwińska UKS Żeglarz Wrocław 122,00 15 25 *OCS 19 9 29 25
24 POL 630 Maja Szyca LKS Charzykowy 125,00 21 21 21 *30 27 19 16
25 POL 18 ZAPALSKA KORNELIA MLKS KRAJNA 131,00 26 24 19 21 22 *28 19
26 POL 8455 Bogna Tłok MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie 147,00 25 23 22 25 *31 25 27
27 POL 1374 Maksymilian Wróbel SEJK Pogoń Szczecin 157,00 17 19 *OCS 24 32 21 DNF
28 POL 1490 Szymon Góralski SEJK Pogoń Szczecin 159,00 28 32 26 13 *33 31 29
29 POL 1104 Igor Rzepka UKS Żeglarz Wrocław 163,00 22 27 24 31 28 *32 31
30 POL 13 MATYSIAK BORYS CHKŻ Chojnice 168,00 *DNF DNF DNF DNF 14 20 2
31 POL 1930 Radosław Dudkiewicz LKS Charzykowy 172,00 *DNS DNS DNS DNS 18 16 6
32 POL 8 Filip Dudziński UKS Żeglarz Wrocław 180,00 *38 30 23 32 29 33 33
33 POL 58 Nina Kobus CHKŻ Chojnice 185,00 31 33 32 28 *37 26 35
34 POL 1757 Kajetan Tokarski UKS Żeglarz Wrocław 187,00 33 31 27 27 *41 37 32
35 POL 1322 Zofia Franecka SEJK Pogoń Szczecin 193,00 29 29 31 34 35 35 *36
36 POL 1858 Jakub Zapalski MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie 197,00 32 34 28 33 36 *38 34
37 POL 910 Bruno Wdowiak KS SPÓJNIA WARSZAWA 211,00 34 36 29 35 38 *OCS 39
38 POL 550 Borys Kowalczyk LKS Charzykowy 216,00 *DNS DNS DNS DNS 26 34 24
39 POL 1893 Miłosz Chybiński UKS Żeglarz Wrocław 216,00 36 37 30 *DNF 34 39 40
40 POL 105 DŁUGOZIMA OSKAR CHKŻ Chojnice 217,00 37 38 33 36 *40 36 37
41 POL 1373 PAWŁOWSKA MILA CHKŻ Chojnice 221,00 35 35 *DNF DNF 39 30 38
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.