XIX Ogólnopolskie Regaty o Puchar Ziemi Złocienieckiej i Puchar Starosty Drawskiego, Mistrzostwa Okręgu Woj. Zach-Pom.

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6
1 POL 922 Jakub Podgórny KS Centrum Żeglarskie Szczecin 15,00 5 (ocs) 1 1 4 4
2 POL 1500 Magdalena Luśnia KS Centrum Żeglarskie Szczecin 16,00 3 6 (10) 3 1 3
3 POL 1585 Mateusz Grabowski LKS Charzykowy 17,00 4 1 3 7 2 (9)
4 POL 2023 Jakub Szurko KSW BALTIC Dziwnów 19,00 1 (ocs) 2 5 9 2
5 POL 2026 PATRYCJA CHINIEWICZ M.U.K.Ż BAŁTYK MIELNO 25,00 9 2 5 2 7 (10)
6 POL 8114 Piotr Wójcik SEJK Pogoń Szczecin 31,00 (11) 8 4 9 5 5
7 POL 1883 Zofia Wołosz SEJK Pogoń Szczecin 33,00 7 (11) 11 4 3 8
8 POL 479 Filip Harasimowicz-Krysztofiak UKŻ Błękitni Grzybowo 43,00 10 9 7 11 6 (13)
9 POL 3009 Piotr Kiedrowski UKS BARNIM GOLENIÓW 47,00 2 13 8 10 (34) 14
10 POL 1506 Tomasz Obecny KS Centrum Żeglarskie Szczecin 49,00 14 4 (19) 13 17 1
11 POL 1374 Bartosz Pluta SEJK Pogoń Szczecin 58,00 12 3 (30) 29 8 6
12 POL 1860 Aleksander Lenart KSW BALTIC Dziwnów 62,00 15 (23) 12 6 10 19
13 POL 1922 Filip Miller KS Centrum Żeglarskie Szczecin 69,00 6 21 6 19 (32) 17
14 POL 1209 Dawid Piechota KS Centrum Żeglarskie Szczecin 72,00 18 5 13 (dnc) 13 23
15 POL 2036 Maja Wójcik KSW BALTIC Dziwnów 76,00 (20) 19 18 8 20 11
16 POL 4030 Paweł Matuszak SEJK Pogoń Szczecin 78,00 19 18 9 17 (29) 15
17 POL 2028 Inka Koza M.U.K.Ż BAŁTYK MIELNO 81,00 22 7 (24) 16 14 22
18 POL 15861 Andrzej Grochal UKŻ Błękitni Grzybowo 81,00 17 12 14 22 16 (25)
19 POL 1325 WOJTEK GRONEK JACHT KLUB KOSZALIN 83,00 (33) 26 16 23 11 7
20 POL 111 Maja Harasimowicz-Krysztofiak UKŻ Błękitni Grzybowo 83,00 13 10 17 20 23 (26)
21 POL 20721 Karol Rak SEJK Pogoń Szczecin 87,00 8 16 (28) 21 21 21
22 POL 186 Kamil Nadolny UKS BARNIM GOLENIÓW 88,00 16 17 21 (27) 22 12
23 POL 723 Borys Kowalczyk LKS Charzykowy 93,00 (31) 15 20 15 15 28
24 POL 1007 Hanna Kozłowska M.U.K.Ż BAŁTYK MIELNO 100,00 25 22 (27) 25 12 16
25 POL 2001 Oskar Sylka YKP GDYNIA 112,00 26 25 31 12 18 (32)
26 POL 1550 Maja Szyca LKS Charzykowy 115,00 30 14 15 (31) 25 31
27 POL 5119 Lena Małecka KS Centrum Żeglarskie Szczecin 122,00 23 29 25 18 27 (37)
28 POL 1490 Lidia Łagodzińska SEJK Pogoń Szczecin 124,00 (34) 24 26 30 26 18
29 POL 1237 Szymon Rubanowicz JACHT KLUB KOSZALIN 135,00 32 (34) 23 32 24 24
30 POL 7575 Jakub Chudyk UKŻ Błękitni Grzybowo 139,00 28 28 (38) 24 30 29
31 POL 1238 ŁUKASZ KUIK Jacht Klub Koszalin 144,00 35 27 29 26 (dnc) 27
32 POL 237 ANNA GRONWALD JACHT KLUB KOSZALIN 151,00 39 35 (40) 28 19 30
33 POL 884 Zuzanna Sawicka UKS BARNIM GOLENIÓW 152,00 29 20 33 37 (dnc) 33
34 POL 1904 Wiktor Wiecki UKŻ Błękitni Grzybowo 164,00 38 38 (39) 14 36 38
35 POL 2156 Matylda Kowalik UKS Szkwał Złocieniec 173,00 (40) 36 34 36 33 34
36 POL 1607 Antoni Jarosz UKS Szkwał Złocieniec 174,00 27 32 36 41 38 (dnf)
37 POL 1 Szymon Góralski SEJK Pogoń Szczecin 177,00 36 39 35 39 28 (40)
38 POL 1189 Adrian Adasiak UKS Szkwał Złocieniec 182,00 21 40 47 (dnc) 35 39
39 POL 325 ELIZA KAŁUŻNA JACHT KLUB KOSZALIN 186,00 45 33 44 33 31 (dnf)
40 POL 20 KSAWERY SOSNOWSKI M.U.K.Ż BAŁTYK MIELNO 191,00 42 42 (45) 35 37 35
41 POL 1322 Zofia Franecka SEJK Pogoń Szczecin 192,00 37 31 32 (dnc) dnc 36
42 POL 1479 Zuzanna Szymanowicz UKŻ Błękitni Grzybowo 212,00 24 (dnc) dnc dnc dnc 20
43 POL 238 WOJCIECH WALKOWIAK JACHT KLUB KOSZALIN 214,00 44 30 42 42 (dnc) dnf
44 POL 322 Piotr Bohdziewicz Jacht Klub Koszalin 217,00 (dnc) 45 22 38 dnc dnc
45 POL 883 Adam Oleszczyk UKS BARNIM GOLENIÓW 217,00 41 37 43 40 (dnc) dnc
46 POL 1793 Nikodem Kowalewski UKS Szkwał Złocieniec 220,00 43 41 46 34 (dnc) dnf
47 POL 1039 Kacper Sikorski UKS Szkwał Złocieniec 237,00 (dnc) 43 41 dnc dnc 41
48 POL 28 Marwin Stolarczuk UKS Albatros Wolin 250,00 46 44 48 (dnc) dnc dnc
49 POL 285 JULIAN STACHOWIAK JACHT KLUB KOSZALIN 251,00 (dnc) 46 37 dnc dnc dnc
50 POL 26 Daniel Strożek UKS Albatros Wolin 263,00 47 48 (dnc) dnc dnc dnc
51 POL 27 Filip Stolarczuk UKS Albatros Wolin 271,00 (dnc) 47 dnc dnc dnc dnc
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.