Wyniki regat Sezon 2019 Logo OPTIMIST B

Mistrzostwa Warszawy

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5
1 POL 2158 Weronika Przeździecka KS SPÓJNIA WARSZAWA 9,00 1 4 3 6 1
2 POL 777 August Sobczak UKS Szkwał Legionowo 11,00 2 8 1 1 7
3 POL 2078 Stanisław Ługowski WTW WARSZAWA 14,00 3 3 5 4 4
4 POL 879 Igor Grzelak WTW WARSZAWA 15,00 5 5 19 2 3
5 POL 1525 Józef Krasowski KS SPÓJNIA WARSZAWA 17,00 12 1 2 3 11
6 POL 2107 Marta Piotrowska WTW WARSZAWA 20,00 4 7 10 7 2
7 POL 1765 Krzysztof Maksymowicz KS SPÓJNIA WARSZAWA 29,00 7 13 4 5 14
8 POL 1518 Klara Piotrowska WTW WARSZAWA 29,00 6 11 7 8 8
9 POL 1 Jakub Kaszewiak AZS UW 41,00 10 10 6 15 31
10 POL 1332 Zofia Brdulak KS SPÓJNIA WARSZAWA 42,00 9 6 24 10 17
11 POL 1529 Alexander Nowak UKS FIR Warszawa 43,00 8 14 8 13 16
12 POL 1637 Nina Mirowska AZS UW 44,00 11 24 18 9 6
13 POL 2100 Agata Golec MUKŻ Bałtyk Mielno 45,00 15 9 9 UFD 12
14 POL 2005 Michał Kuczmarski MKS Dwójka Warszawa 56,00 16 19 16 25 5
15 POL 2075 Iwo Barański AZS UW 61,00 17 25 15 14 15
16 POL 411 Gabriela Fajdasz KS SPÓJNIA WARSZAWA 67,00 20 17 25 12 18
17 POL 1628 Iga Dębecka-Strzyżewska AZS UW 70,00 23 22 26 16 9
18 POL 1766 Jan Muszyński KS SPÓJNIA WARSZAWA 74,00 14 33 28 19 13
19 POL 1139 Alicja Kurpiewska MKS Dwójka Warszawa 83,00 21 20 22 20 23
20 POL 925 Nina Zygo MKS Dwójka Warszawa 84,00 32 16 14 32 22
21 POL 1076 Bartosz Nurowski UKS FIR Warszawa 84,00 28 18 17 21 28
22 POL 844 Emilia Brdulak KS SPÓJNIA WARSZAWA 86,00 18 15 34 39 19
23 POL 11 Magdalena Ostrowska AZS UW 88,00 13 12 20 45 43
24 POL 44 Ewa Główka KS SPÓJNIA WARSZAWA 90,00 22 2 35 31 36
25 POL 1773 Ryszard Ruban MKS Dwójka Warszawa 92,00 45 35 30 17 10
26 POL 2786 Maciej Karpinski UKS Nad Jeziorkiem Warszawa 93,00 44 28 29 11 25
27 POL 844 Aleksander Główka KS SPÓJNIA WARSZAWA 95,00 25 26 42 24 20
28 POL 1766 Wiktor Przeździecki KS SPÓJNIA WARSZAWA 104,00 19 21 41 35 29
29 POL 1246 Hanna Gębicka MKS Dwójka Warszawa 105,00 33 31 23 30 21
30 POL 1106 Bartosz Janusek MKS Dwójka Warszawa 106,00 47 BFD 11 18 30
31 POL 2100 Aleksandra Matz KS SPÓJNIA WARSZAWA 112,00 27 30 37 22 33
32 POL 1275 Karol Grabowski UKS Szkwał Legionowo 116,00 26 BFD 32 34 24
33 POL 909 Antoni Brzozowski KS SPÓJNIA WARSZAWA 117,00 30 32 12 43 UFD
34 POL 1768 Wiktor Wróbel MKS Dwójka Warszawa 120,00 48 23 21 28 UFD
35 POL 126 Wojciech Wołczyk UKS Szkwał Legionowo 127,00 31 BFD 36 33 27
36 POL 1674 Wiktor Mariański WTW WARSZAWA 131,00 37 29 58 23 42
37 POL 1137 Adam Margasiński MKS Dwójka Warszawa 136,00 43 41 40 29 26
38 POL 1813 Rozalia Rozum MKS Dwójka Warszawa 150,00 49 39 38 26 47
39 POL 859 Marcel Stolarski UKS FIR 159,00 29 45 52 44 41
40 POL 2075 Saturnin Smółka AZS UW 163,00 41 38 47 37 48
41 POL 1888 Zuzanna Sawicka UKS BARNIM GOLENIÓW 164,00 42 47 44 40 38
42 POL 1787 Karim Kopański UKS Szkwał Legionowo 166,00 57 44 27 38 UFD
43 POL 1788 Wiktor Raszka MKS Dwójka Warszawa 169,00 36 40 13 DNF UFD
44 POL 1470 Kajdy Maksymilian UKS FIR Warszawa 169,00 35 48 57 46 40
45 POL 1714 Antoni Malicki WTW WARSZAWA 169,00 40 51 62 41 37
46 POL 859 Tadeusz Kozłowski UKS KLIWER 178,00 59 52 53 27 46
47 POL 1819 Lena Wonka AZS UW 181,00 24 27 50 UFD UFD
48 POL 2201 Stanisław Wróblewski WTW WARSZAWA 182,00 DSQ 43 59 48 32
49 POL 1075 Helena Moritz UKS FIR Warszawa 183,00 38 34 31 DNF DNF
50 POL 1776 Maria Kmin UKS Fir Warszawa 184,00 50 36 49 UFD 49
51 POL 71 Dawid Brzeski MKS "Dwójka" Warszawa 184,00 39 37 54 54 57
52 POL 142 Aleksandra Bańbura UKS Fir Warszawa 187,00 53 46 46 42 54
53 POL KLI05 Tomasz Rysz UKS KLIWER 196,00 61 55 33 47 UFD
54 POL 777 Ignacy Sobczak UKS SZKWAŁ LEGIONOWO 196,00 58 49 67 36 53
55 POL 1136 Marcel Wilanowski MKS Dwójka Warszawa 202,00 55 54 55 49 44
56 POL 1020 Amelia Dahms UKS SZKWAŁ LEGIONOWO 202,00 54 53 61 50 45
57 POL 1769 Sonia Dobrzyńska KS SPÓJNIA WARSZAWA 207,00 34 50 43 DNF DNF
58 POL 31 Jan Chylarecki MKS "Dwójka" Warszawa 211,00 52 BFD 45 UFD 34
59 POL 3 Torkil Smółka AZS UW 217,00 51 BFD 51 UFD 35
60 POL 1074 Piotr Kowalewski UKS KLIWER 221,00 46 BFD 39 UFD 56
61 POL 1332 Alicja Łozinska KS SPÓJNIA WARSZAWA 224,00 DNF 42 63 DSQ 39
62 POL KLI03 Juliusz Bartczak UKS KLIWER 226,00 62 57 56 UFD 51
63 POL 2552 Filip Sroczyński WTW WARSZAWA 233,00 DNF 58 64 51 60
64 POL 2202 Magda Traczyńska UKS FIR Warszawa 236,00 60 59 65 DNF 52
65 POL 1909 Michał Guszcza WTW WARSZAWA 241,00 DNF 60 69 53 59
66 POL 2787 Zuzanna Kamińska UKS NAD JEZIORKIEM WARSZAWA 242,00 56 BFD 48 UFD 58
67 POL 133 Jakub Pisarek UKS Szkwał Legionowo 257,00 DNF 56 66 55 UFD
68 POL 1551 Stanisław Tracz MKS Dwójka Warszawa 262,00 DNF DNF DNF 52 50
69 POL 42 Ewa Bańbura UKS Fir Warszawa 275,00 DNF DNF 60 DNF 55
70 POL 1465 Szymon Stański Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie 308,00 DNF DNF 68 DNF DNF
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.