Puchar Trzech Ryb

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3
1 POL 1472 Igor Kawałko OPTI CWM Gdynia 4,00 1 1 2
2 POL 2126 Alexandre Vidal WTW WARSZAWA 9,00 1 1 7
3 POL 1802 Piotr Trella MKŻ ARKA Gdynia 9,00 2 3 4
4 POL 15981 Weronika Grala Giżycka Grupa Regatowa 10,00 6 2 2
5 POL 2035 Piotr Muchlado OPTI CWM Gdynia 12,00 3 2 7
6 POL 1254 Franciszek Thomas YK Stal Gdynia 13,00 4 3 6
7 POL 879 Igor Grzelak WTW WARSZAWA 15,00 3 9 3
8 POL 1979 Hubert Nowicki Gdański Klub Żeglarski 15,00 4 6 5
9 POL 1780 Szymon Kolka YKP GDYNIA 16,00 1 9 6
10 POL 1523 Olga Wietek YK Stal Gdynia 17,00 10 3 4
11 POL 2158 Weronika Przeździecka KS SPÓJNIA WARSZAWA 21,00 9 11 1
12 POL 1880 Mikołaj Bujalski Nauticus Yacht Club Olsztyn 21,00 5 2 14
13 POL 1396 Mateusz Gąsiorowski YKP GDYNIA 21,00 2 13 6
14 POL 447 Amelia Wydra Olsztynski Klub Żeglarski 21,00 3 11 7
15 POL 1940 Filip Bil YK Stal Gdynia 22,00 8 5 9
16 POL 1817 Emilia Paszek KS AZS AWFIS GDAŃSK 23,00 9 11 3
17 POL 1297 Maciej Szawkowski Baza Mrągowo 24,00 9 6 9
18 POL 71 Tymon Sochaj KS AZS AWFIS GDAŃSK 25,00 8 16 1
19 POL 2212 Mateusz Graczyk CSW OPTY USTKA 26,00 14 10 2
20 POL 1468 Daniel Łachacz Baza Mrągowo 29,00 16 8 5
21 POL 1269 Zuzanna Zasada KS Zatoka Puck 32,00 8 14 10
22 POL 2124 Agata Koropecka YK Stal Gdynia 34,00 4 25 5
23 RUS 3339 Artem Kornalevskij UKS PIONERSKIY 35,00 11 12 12
24 POL 2023 Jakub Szurko KSW BALTIC Dziwnów 36,00 6 18 12
25 POL 1529 Alexander Nowak UKS FIR Warszawa 37,00 6 7 24
26 POL 1700 Dante Luciani UKS Żegluj Lublin 42,00 15 12 15
27 POL 3 Mateusz Kluczka YKP GDYNIA 44,00 5 23 16
28 POL 943 Bartek Bilicki SSW MOS IŁAWA 44,00 23 7 14
29 POL 844 Franciszek Siwek KS SPÓJNIA WARSZAWA 47,00 5 34 8
30 POL 969 Hubert Szulczewski SSW MOS IŁAWA 50,00 18 12 20
31 POL 910 Wojciech Jankowski KS AZS AWFIS GDAŃSK 51,00 2 22 27
32 POL 1001 Wit Dmuchowski SSW MOS IŁAWA 51,00 29 4 18
33 POL 2 Piotr Kosowski YKP GDYNIA 52,00 13 38 1
34 POL 1332 Zofia Brdulak KS SPÓJNIA WARSZAWA 52,00 25 7 20
35 POL 936 Maurycy Kosmowski KLUB PORT MECHELINKI 54,00 18 32 4
36 POL 844 Aleksander Główka KS SPÓJNIA WARSZAWA 54,00 19 18 17
37 POL 2005 Michał Kuczmarski MKS Dwójka Warszawa 56,00 12 25 19
38 POL 1554 Tymon Przyjemczak KS Zatoka Puck 57,00 11 22 24
39 POL 2037 Paweł Łoboda OPTI CWM Gdynia 58,00 22 22 14
40 POL 411 Gabriela Fajdasz KS SPÓJNIA WARSZAWA 60,00 43 14 3
41 POL 2140 Maja Józkowicz YKP GDYNIA 62,00 25 4 33
42 POL 2222 Karol Stachowski Gdański Klub Żeglarski 63,00 34 5 24
43 POL 1548 Andrzej Thomas YK Stal Gdynia 64,00 7 28 29
44 POL 1362 Miłosz Wyszynski Giżycka Grupa Regatowa 66,00 22 28 16
45 POL 1585 Mateusz Grabowski LKS Charzykowy 66,00 24 24 18
46 POL 1227 Mikołaj Głąb Nauticus Yacht Club Olsztyn 67,00 17 19 31
47 BLR 577 Darya Yakimenka SDUSHOR MINSK 67,00 26 20 21
48 POL 1674 Tomasz Pakulski OKŻ OLSZTYN 68,00 21 8 39
49 POL 2135 Tymon Kosobucki YKP GDYNIA 69,00 36 20 13
50 POL 1296 Eryk Majewski Baza Mrągowo 69,00 14 36 19
51 POL 1017 Filip Nowosad KN Lider Kraków 70,00 24 8 38
52 POL 2137 Piotr Tozek YKP GDYNIA 70,00 31 29 10
53 POL 3422 Mateusz Kozłowski Olsztynski Klub Żeglarski 74,00 27 17 30
54 POL 9 Hanna Borkowska Giżycka Grupa Regatowa 75,00 14 30 31
55 POL 4701 Maciej Maćkowiak YKP GDYNIA 76,00 22 13 41
56 POL 1551 Maciej Karol Streubel YKP GDYNIA 77,00 28 4 45
57 POL 1328 Tymon Szkołut UKS Żegluj Lublin 78,00 7 42 29
58 POL 1586 Maksymilian Malec OPTI CWM Gdynia 78,00 34 26 18
59 POL 1637 Nina Mirowska AZS UW 79,00 15 31 33
60 POL 1656 Lidia Jakubowska KS Zatoka Puck 80,00 57 15 8
61 POL 1086 Jan Zaporowski KS Energetyk 80,00 46 23 11
62 POL 1993 Michał Roman Gdański Klub Żeglarski 80,00 33 30 17
63 POL 959 Jakub Jaworski UKS Silesia-Opty Chełm Śląski 80,00 26 31 23
64 POL 88 Hanna Duda KLUB PORT MECHELINKI 81,00 45 10 26
65 POL 58 Maksymilian Luto Nauticus Yacht Club Olsztyn 81,00 32 17 32
66 POL 1763 Zuzanna Liedtke SSW MOS IŁAWA 82,00 25 42 15
67 POL 1943 Wiktor Łasak OPTI CWM Gdynia 82,00 20 37 25
68 POL 1923 Wiktor Wecelak KS AZS AWFIS GDAŃSK 86,00 13 56 17
69 POL 291 Ewa Fabisiak Giżycka Grupa Regatowa 86,00 30 19 37
70 POL 1700 Mikołaj Cieślak UKS ŻEGLUJ Lublin 87,00 23 42 22
71 POL 585 Michał Trafalski YK Stal Gdynia 88,00 11 34 43
72 POL 2169 Natasza Micewicz YKP GDYNIA 88,00 41 20 27
73 POL 1525 Józef Krasowski KS SPÓJNIA WARSZAWA 89,00 46 33 10
74 POL 1118 Alicja Żuber Nauticus Yacht Club Olsztyn 89,00 27 51 11
75 POL 162 Marcin Małota KN Lider Kraków 90,00 45 9 36
76 POL 980 Igor Mazurkiewicz KŻ Horn Kraków 90,00 23 45 22
77 POL 522 Jan Rohde SSW MOS IŁAWA 91,00 UFD 1 9
78 POL 1221 Julia Padzik OPTI CWM Gdynia 91,00 42 15 34
79 POL 2081 Zofia Glaza OPTI CWM Gdynia 91,00 35 19 37
80 POL 1766 Wiktor Przeździecki KS SPÓJNIA WARSZAWA 91,00 20 25 46
81 POL 2110 Konrad Kunc YK Stal Gdynia 91,00 24 33 34
82 POL 381 Aleksander Lenart UKS OPTI ODRA Wrocław 91,00 34 29 28
83 POL 1403 Kacper Kibiersza YK Stal Gdynia 93,00 29 26 38
84 POL 1766 Jan Muszyński KS SPÓJNIA WARSZAWA 94,00 18 36 40
85 POL 2116 Alicja Saj YK Stal Gdynia 94,00 29 21 44
86 POL 1749 Tomasz Zadora UKS Żegluj Lublin 94,00 30 39 25
87 POL 2089 Norbert Herba YK Stal Gdynia 94,00 28 36 30
88 POL 1570 Michał Ciechanowicz Giżycka Grupa Regatowa 96,00 36 37 23
89 POL 2075 Iwo Barański AZS UW 97,00 30 46 21
90 POL 193 Stanisław Nadolski SSW MOS IŁAWA 97,00 41 21 35
91 POL 1245 Hubert Matz KS SPÓJNIA WARSZAWA 98,00 21 23 54
92 POL 1575 Szymon Kroczek Nauticus Yacht Club Olsztyn 98,00 33 44 21
93 POL 2099 Daria Pedowska Olsztynski Klub Żeglarski 98,00 32 26 40
94 POL 443 Dominika Godlewska Olsztynski Klub Żeglarski 98,00 31 35 32
95 POL 2211 Antonina Puchowska YK Stal Gdynia 99,00 12 6 DNC
96 POL 4707 Franciszek Zając Gdański Klub Żeglarski 100,00 40 33 27
97 POL 2168 Miłosz Ciechanowicz Giżycka Grupa Regatowa 100,00 32 39 29
98 POL 1246 Hanna Gębicka MKS Dwójka Warszawa 102,00 27 45 30
99 POL 2134 Jakub Matwiejczyk YKP GDYNIA 103,00 20 67 16
100 POL 1 Dominik Sienkiewicz KS AZS AWFIS GDAŃSK 105,00 19 5 DNC
101 POL 1416 Karol Campr UKS SILESIA-OPTY CHEŁM ŚLĄSKI 107,00 10 16 DNF
102 POL 825 Jan Wiśniewski MKS Dwójka Warszawa 108,00 UFD 14 13
103 POL 1444 Ewa Czapla UKS Żegluj Lublin 108,00 38 29 41
104 POL 1749 Marcel Cichosz UKS ŻEGLUJ LUBLIN 108,00 43 32 33
105 POL 2062 Piotr Kuźniarski KŻ Horn Kraków 109,00 37 37 35
106 POL 1925 Alicja Wróblewska YKP GDYNIA 110,00 47 40 23
107 POL 937 Jan Pawłowicz KN Lider Kraków 110,00 35 34 41
108 POL 1085 Kamila Maziarz KS Energetyk 111,00 56 16 39
109 POL 909 Antoni Brzozowski KS SPÓJNIA WARSZAWA 113,00 47 53 13
110 POL 1494 Kacper Kostarz UKS SILESIA-OPTY CHEŁM ŚLĄSKI 114,00 42 30 42
111 POL 1159 Rafał Ołowiak YKP GDYNIA 115,00 59 31 25
112 POL 1910 Pola Wdowiak KS SPÓJNIA WARSZAWA 115,00 44 43 28
113 POL 1150 Maja Wójcik KSW BALTIC Dziwnów 116,00 45 24 47
114 RUS 5743 Egor Sidelnikov Amber Sail Kaliningrad 117,00 DNF 17 19
115 POL 1834 Lidia Łukasik UKS Żegluj Lublin 119,00 10 28 DNF
116 POL 1127 Mateusz Piskorz KŻ Horn Kraków 119,00 37 39 43
117 POL 985 Jakub Darkowski SSW MOS IŁAWA 120,00 26 13 UFD
118 POL 1655 Maciej Cioczek UKS ŻEGLUJ Lublin 120,00 60 18 42
119 POL 124 Hubert Staroń KŻ Horn Kraków 122,00 31 56 35
120 POL 93 Szymon Mocarski Klub Port Mechelinki 122,00 48 38 36
121 POL 1541 Jakub Porębski OPTI CWM Gdynia 123,00 48 38 37
122 POL 2133 Aleksander Mucharski YKP GDYNIA 124,00 DSQ 32 11
123 POL 1011 Aleksander Szczepara KŻ Horn Kraków 124,00 UFD 15 28
124 POL 1813 Rozalia Rozum MKS Dwójka Warszawa 124,00 53 35 36
125 POL 2096 Liwia Liszkiewicz Olsztynski Klub Żeglarski 125,00 16 48 61
126 POL 1028 Igor Góralczuk UKŻ Siódemka Białystok 125,00 17 27 DNF
127 POL 3333 Maja Komorowska OPTI CWM Gdynia 125,00 50 49 26
128 POL 1028 Konstanty Kosiński UKŻ Siódemka Białystok 127,00 36 10 DNF
129 POL 1446 Gustaw Trybek YKP GDYNIA 128,00 53 43 32
130 POL 1007 Wiktor Pawelczyk Klub Port Mechelinki 130,00 DSQ 41 8
131 POL 1912 Jakub Kuraś KŻ Horn Kraków 131,00 15 35 DNE
132 POL 1 Jakub Kaszewiak AZS UW 131,00 52 41 38
133 POL 1769 Sonia Dobrzyńska KS SPÓJNIA WARSZAWA 133,00 DNF 40 12
134 POL 844 Emilia Brdulak KS SPÓJNIA WARSZAWA 134,00 44 40 50
135 POL 2048 Igor Mirowski AZS UW 135,00 49 71 15
136 POL 44 Ewa Główka KS SPÓJNIA WARSZAWA 135,00 33 21 UFD
137 POL 1449 Łucja Gorzoch UKS MOS EŁK 135,00 55 49 31
138 POL 1418 Karolina Mendyk KN Lider Kraków 138,00 28 44 66
139 POL 3406 Małgorzata Wyrębska YK Stal Gdynia 140,00 39 UFD 20
140 POL 1351 Franciszek Kamola KS AZS AWFIS GDAŃSK 142,00 52 47 43
141 POL 2136 Kajetan Matwiejczyk YKP GDYNIA 142,00 44 54 44
142 POL 1628 Iga Dębecka-Strzyżewska AZS UW 143,00 38 24 DNF
143 POL 951 Wojciech Henryk Komenda KS SPÓJNIA WARSZAWA 143,00 51 53 39
144 POL 2213 Mikołaj Waszkiewicz Jacht Klub NISKO 144,00 12 51 DNF
145 POL 2787 Maciej Karpinski UKS Nad Jeziorkiem Warszawa 144,00 53 57 34
146 POL 1927 Mikołaj Czałbowski Nauticus Yacht Club Olsztyn 146,00 17 48 DNF
147 POL 308 Mikołaj Łukasik UKS ŻEGLUJ LUBLIN 146,00 19 46 DNF
148 POL 949 Zofia Matyszkiewicz UKS SILESIA-OPTY CHEŁM ŚLĄSKI 148,00 35 65 48
149 POL 1767 Mateusz Kundzier GKŻ Gdańsk 149,00 41 27 DNF
150 POL 12971 Julia Płocharczyk Baza Mrągowo 149,00 38 60 51
151 POL 930 Natan Dziedziak SSW MOS IŁAWA 152,00 DNF 45 26
152 POL 446 Aleksandra Wrońska Olsztynski Klub Żeglarski 154,00 21 52 DNF
153 POL 1563 Krzysztof Rysz KN Lider Kraków 156,00 40 53 63
154 POL 1546 Mateusz Grzebyk Jacht Klub NISKO 157,00 49 27 DNF
155 POL 49 Maja Molik Stowarzyszenie Port Mechelinki 157,00 65 47 45
156 POL 52 Jakub Borkowski UKS MOS EŁK 157,00 54 51 52
157 POL 1125 Michał Piskorz KŻ Horn Kraków 159,00 60 57 42
158 POL 1408 Michał Godlewski KW LOK Garland Gliwice 159,00 61 46 52
159 POL 2197 Nathan Vidal WTW WARSZAWA 159,00 55 55 49
160 POL 550 Borys Kowalczyk LKS Charzykowy 160,00 39 62 59
161 POL 6 Oliwia Kaczyńska Baza Mrągowo 161,00 39 41 DNF
162 POL 4708 Kamil Roman Gdański Klub Żeglarski 163,00 46 54 63
163 POL 1005 Maja Filipska YK Stal Gdynia 164,00 13 UFD 70
164 POL 863 Aleksander Kolman Nauticus Yacht Club Olsztyn 164,00 UFD 43 40
165 POL 925 Nina Zygo MKS Dwójka Warszawa 164,00 58 60 46
166 POL 1087 Emilia Maziarz KS Energetyk 167,00 56 64 47
167 POL 984 Iga Sobieszuk UKS Żegluj Lublin 168,00 63 57 48
168 POL 1765 Krzysztof Maksymowicz KS SPÓJNIA WARSZAWA 169,00 7 UFD UFD
169 POL 1608 Maja Szwejk Giżycka Grupa Regatowa 170,00 37 52 DNF
170 POL 11 Nikodem Machejko Giżycka Grupa Regatowa 172,00 67 49 56
171 POL 7 Jakub Jabłąński Baza Mrągowo 172,00 63 56 53
172 POL 1831 Michalina Poskrobko UKŻ Siódemka Białystok 173,00 47 59 67
173 POL 1137 Adam Margasiński MKS Dwójka Warszawa 174,00 54 63 57
174 POL 211 Maksymilian Stańko Stowarzyszenie Port Mechelinki 174,00 54 62 58
175 POL 1637 Oskar Sylka YKP GDYNIA 175,00 DNF 44 50
176 POL 59 Tomasz Kosowski UKS FIR Warszawa 175,00 49 68 58
177 POL 1825 Tymoteusz Breitkopf UKS SILESIA-OPTY CHEŁM ŚLĄSKI 175,00 60 58 57
178 POL 995 Ryszard Grochowski YKP Kraków 177,00 65 59 53
179 BLR 282 Mikita Martonchuk SDUSHOR MINSK 178,00 16 UFD UFD
180 POL 100 Marcel Styba Stowarzyszenie Port Mechelinki 180,00 62 69 49
181 POL 1470 Kajdy Maksymilian UKS FIR Warszawa 182,00 64 47 71
182 POL 1076 Bartosz Nurowski UKS FIR Warszawa 183,00 66 48 69
183 POL 1838 Ewa Trochimczyk UKŻ Michałowo 183,00 50 64 69
184 POL 984 Maciej Lewiński UKS ŻEGLUJ LUBLIN 183,00 64 63 56
185 POL 2100 Aleksandra Matz KS SPÓJNIA WARSZAWA 184,00 DNF UFD 22
186 POL 1255 Szymon Warecha UKS MOS EŁK 185,00 50 54 DNF
187 POL 449 Mateusz Niebrzydowski UKS MOS EŁK 185,00 64 61 60
188 POL 1258 Jakub Kleban UKS MOS EŁK 189,00 57 DNF 51
189 POL 1782 Aleksandra Wojtowicz UKS SILESIA-OPTY CHEŁM ŚLĄSKI 189,00 68 61 60
190 POL 1207 Wojciech Markwart Nauticus Yacht Club Olsztyn 190,00 40 69 DNF
191 POL 2786 Zuzanna Kamińska UKS NAD JEZIORKIEM WARSZAWA 190,00 63 73 54
192 POL 1434 Dawid Pachuta KN Lider Kraków 190,00 59 64 67
193 POL 1917 Filip Mendyk KN Lider Kraków 192,00 69 50 73
194 POL 1387 Piotr Malitowski KW LOK Garland Gliwice 192,00 59 52 UFD
195 POL 1041 Adam Warno Nauticus Yacht Club Olsztyn 192,00 62 65 65
196 POL 1730 Michał Surus Nauticus Yacht Club Olsztyn 193,00 62 50 DNF
197 POL 1839 Bartosz Dworakowski UKŻ Michałowo 195,00 UFD 55 59
198 POL 1964 Maciej Malitowski KW LOK Garland Gliwice 197,00 DNF 61 55
199 POL 2201 Stanisław Wróblewski WTW WARSZAWA 197,00 61 55 DNF
200 POL 120 Kacper Stęplowski KW LOK Garland Gliwice 197,00 56 60 DNF
201 POL 1880 Kacper Wysocki UKS Fir Warszawa 197,00 57 72 68
202 POL 1997 Jolanta Siwek Klub Żeglarski Horn Kraków 198,00 43 74 DNF
203 POL 1941 Marcin Krawczyk Nauticus Yacht Club Olsztyn 199,00 68 50 DNF
204 POL 1447 Zofia Kuszewska GiżyckaGrupa Regatowa 199,00 52 66 DNF
205 POL 1139 Alicja Kurpiewska MKS Dwójka Warszawa 201,00 61 59 UFD
206 POL 849 Tomasz Tęcza Jacht Klub NISKO 204,00 42 DNF DNF
207 POL 1966 Piotr Kostrzewa Giżycka Grupa Regatowa 206,00 55 70 DNF
208 POL 2144 Wiktor Radziej KS AZS AWFIS GDAŃSK 206,00 58 67 DNF
209 POL 1349 Łukasz Grzebyk Jacht Klub NISKO 207,00 65 DNF 61
210 POL 125 Hubert Brozio UKS MOS EŁK 209,00 66 62 DNF
211 POL 1533 Antoni Wyroba KN Lider Kraków 210,00 48 DNF DNF
212 POL 24 Jakub Aranin Baza Mrągowo 210,00 DNF 63 66
213 POL 10891 Damian Malcher UKS YACHT CLUB SŁAWA 211,00 DNF 75 55
214 POL 1788 Wiktor Raszka MKS Dwójka Warszawa 211,00 DNF 68 62
215 POL 9369 Olaf Krupa Stowarzyszenie Port Mechelinki 212,00 66 65 DNC
216 POL 1907 Anna Michalkiewicz UKS Silesia-Opty Chełm Śląski 213,00 51 UFD DNF
217 POL 11 Magdalena Ostrowska AZS UW 213,00 51 DNF DNF
218 POL 3006 Jakub Dębiński Nauticus Yacht Club Olsztyn 213,00 67 DNF 65
219 POL 96 Karol Kostrzewa Giżycka Grupa Regatowa 214,00 67 66 DNC
220 POL 987 Szymon Budzisz Nauticus Yacht Club Olsztyn 220,00 DSQ 58 DNF
221 POL 2075 Saturnin Smółka AZS UW 220,00 58 DNF DNF
222 POL 1776 Maria Kmin UKS Fir Warszawa 220,00 DNF 58 DNF
223 POL 2122 Karol Kucharczyk UKS YACHT CLUB SŁAWA 223,00 DNF 68 74
224 POL 1714 Antoni Malicki WTW WARSZAWA 224,00 DNF DNF 62
225 POL 1908 Jan Szerling KS SPÓJNIA WARSZAWA 226,00 DNF DNF 64
226 POL 1133 Kuba Zarzecki Ukż Michałowo 226,00 DNF DNF 64
227 POL 1165 Michał Krasowski UKŻ Siódemka Białystok 228,00 DNF 66 DNF
228 POL 1505 Antoni Muszyński Nauticus Yacht Club Olsztyn 229,00 DNF 67 DNF
229 POL 1769 Marcel Tyczyński KS SPÓJNIA WARSZAWA 230,00 DNF DNF 68
230 POL 17 Matylda Rodziewicz Baza Mrągowo 232,00 DNF DNF 70
231 POL 1011 Julia Jędrzejczyk KŻ Horn Kraków 233,00 DNF DNF 71
232 POL 1837 Dagmara Gobiec Ukż Michałowo 234,00 DNF DNF 72
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.