Wyniki regat Sezon 2019 Logo OPTIMIST B

VII Ogólnopolskie Regaty Kacper-Sailor

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5
1 POL 2500 Julia Kaczmarska Yacht Club Bergline 6,00 1 1 2 (3.0) 2
2 SVK 919 Kanukova Kristina Yacht & Golf Club 13,00 2 2 3 6.0 (9.0)
3 POL 2062 Piotr Kuźniarski KŻ Horn Kraków 15,00 4.0 5.0 (8.0) 5.0 1
4 POL 1784 Karol Gaj TS Kuźnia Rybnik 16,00 3 (7.0) 7.0 2 4.0
5 POL 133 Wojtek Wójcik TS Kuźnia Rybnik 17,00 7.0 3 4.0 (9.0) 3
6 POL 1624 Wiktoria Sajdak YC Zefir Drakkar Poraj 31,00 14.0 4.0 (16.0) 1 12.0
7 POL 575 Maksymilian Kleszcz Yacht Club Bergline 33,00 10.0 (12.0) 6.0 7.0 10.0
8 SVK 2207 Rolik Michal TJ Slavia DK 33,00 8.0 (20.0) 9.0 8.0 8.0
9 POL 246 Wiktoria Grima TS Kuźnia Rybnik 42,00 12.0 (14.0) 12.0 12.0 6.0
10 SVK 275 Holesova Livia Yacht & Golf Club 49,00 (67.0 UFD) 9.0 1 25.0 14.0
11 POL 1982 Kacper Michalski Klub Żeglarski Nysa 49,00 18.0 8.0 (20.0) 4.0 19.0
12 POL 2225 Tymon Rau Yacht Club Bergline 53,00 6.0 (42.0) 29.0 13.0 5.0
13 POL 1086 Jan Zaporowski KS Energetyk 53,00 (17.0) 11.0 10.0 15.0 17.0
14 POL 1416 Campr Karol UKS Silesia - Opty Chełm Śląski 57,00 15.0 15.0 14.0 (27.0) 13.0
15 POL 959 Jakub Jaworski UKS Silesia-Opty Chełm Śląski 62,00 11.0 (40.0) 25.0 11.0 15.0
16 POL 1678 Michał Kaczmarek Klub Żeglarski Nysa 65,00 5.0 17.0 27.0 16.0 (29.0)
17 POL 11716 Karol Rusin KW LOK Garland Gliwice 66,00 13.0 6.0 37.0 10.0 (48.0)
18 POL 1085 Kamila Maziarz KS Energetyk 75,00 21.0 16.0 17.0 (38.0) 21.0
19 POL 1125 Michał Piskorz Klub Żeglarski HORN Kraków 77,00 16.0 22.0 32.0 (55.0) 7.0
20 POL 4112 Aleksander Łukanowski TS Kuznia Rybnik 78,00 23.0 (50.0) 5.0 39.0 11.0
21 POL 1127 Mateusz Piskorz Klub Żeglarski HORN Kraków 78,00 27.0 21.0 (33.0) 14.0 16.0
22 POL 2226 Tymon Mielnikiewcz Yacht Club Bergline 89,00 26.0 10.0 30.0 23.0 (33.0)
23 POL 1387 Piotr Malitowski KW LOK Garland Gliwice 95,00 9.0 30.0 (67.0 RET) 19.0 37.0
24 POL 1494 Kacper Kostarz UKS SILESIA-OPTY CHEŁM ŚLĄSKI 98,00 29.0 (44.0) 13.0 30.0 26.0
25 POL 943 Michał Trzpis KW LOK Garland Gliwice 101,00 (39.0) 38.0 21.0 22.0 20.0
26 POL 1606 Tomasz Sobota YC Zefir Drakkar Poraj 101,00 20.0 28.0 22.0 (51.0) 31.0
27 POL 888 Martyna Szpak UKS WIKING Zarzecze 103,00 24.0 24.0 (48.0) 37.0 18.0
28 POL 1408 Michał Godlewski KW LOK Garland Gliwice 105,00 19.0 13.0 41.0 32.0 (54.0)
29 POL 964 Kacper Kadłubowski KW LOK Garland Gliwice 105,00 (52.0) 34.0 31.0 17.0 23.0
30 POL 1244 Piotr Harnasz TS Kuźnia Rybnik 106,00 25.0 32.0 (35.0) 24.0 25.0
31 POL 560 Borys Dutka Yacht Club Bergline 110,00 (37.0) 23.0 34.0 29.0 24.0
32 POL 1997 Milosz Rubinkowski KW LOK Garland Gliwice 112,00 36.0 27.0 11.0 (57.0) 38.0
33 POL 1964 Maciej Malitowski KW LOK Garland Gliwice 119,00 30.0 (41.0) 39.0 28.0 22.0
34 POL 2090 Piotr Grendziak TS Kuźnia Rybnik 120,00 (56.0) 35.0 40.0 18.0 27.0
35 POL 250 Lena Rau Yacht Club Bergline 120,00 33.0 26.0 19.0 42.0 (53.0)
36 POL 830 Wiktoria Urbańska UKS WIKING Zarzecze 120,00 (67.0 UFD) 19.0 28.0 41.0 32.0
37 POL 1408 Paweł Kornke KW LOK Garland Gliwice 123,00 (50.0) 39.0 23.0 26.0 35.0
38 POL 326 Zofia Jachymska TS Kuźnia Rybnik 124,00 40.0 25.0 24.0 35.0 (45.0)
39 POL 1087 Emilia Maziarz KS Energetyk 129,00 (51.0) 31.0 18.0 46.0 34.0
40 POL 22 Julia Nosal KŻ Nysa 131,00 35.0 (51.0) 36.0 20.0 40.0
41 POL 120 Kacper Stęplowski KW LOK Garland Gliwice 132,00 32.0 45.0 15.0 40.0 (50.0)
42 POL 1682 Mikołaj Farana UKŻ MORIS PSZCZYNA 133,00 22.0 (52.0) 38.0 43.0 30.0
43 POL 1249 Patrycja Jałoszyńska KŻ Nysa 138,00 (46.0) 18.0 45.0 34.0 41.0
44 POL 395 Wiktor Strugała Yacht Club Bergline 148,00 38.0 48.0 26.0 36.0 (51.0)
45 POL 226 Natalia Kulawiak Klub Żeglarski NYSA 149,00 34.0 (49.0) 46.0 33.0 36.0
46 POL 949 Zofia Matyszkiewicz UKS SILESIA-OPTY CHEŁM ŚLĄSKI 158,00 (48.0) 47.0 47.0 21.0 43.0
47 POL 174 Marta Orlinska TS Kuźnia Rybnik 164,00 (54.0) 37.0 54.0 45.0 28.0
48 POL 550 Barbara Serafin Yacht Club Bergline 166,00 41.0 29.0 (53.0) 50.0 46.0
49 POL 1782 Aleksandra Wojtowicz UKS SILESIA-OPTY CHEŁM ŚLĄSKI 177,00 42.0 55.0 (59.0) 31.0 49.0
50 POL 75 Standura Kamil Jacht Klub Pogoria 3 184,00 28.0 (65.0) 42.0 59.0 55.0
51 POL 166 Zofia Prędki Klub Żeglarski NYSA 188,00 45.0 (57.0) 49.0 47.0 47.0
52 POL 560 Piotr Tuszyński Yacht Club Bergline 194,00 (61.0) 56.0 51.0 48.0 39.0
53 POL 1825 Tymoteusz Breitkopf UKS SILESIA-OPTY CHEŁM ŚLĄSKI 195,00 44.0 (62.0) 57.0 52.0 42.0
54 POL 1354 Anna Chrobak Klub Żeglarski Nysa 195,00 47.0 60.0 (62.0) 44.0 44.0
55 POL 812 Wiktoria Baron UKS WIKING Zarzecze 197,00 31.0 53.0 55.0 58.0 (67.0 DNF)
56 POL 1110 Hanna Jastrząb UKS WIKING Zarzecze 200,00 55.0 46.0 50.0 49.0 (56.0)
57 POL 1340 Zuzanna Siergiej KW GARLAND LOK GLIWICE 204,00 49.0 36.0 60.0 (67.0 DNF) 59.0
58 POL 1077 Maciej Kowalski KW LOK Garland Gliwice 204,00 (57.0) 43.0 56.0 53.0 52.0
59 POL 688 Słomczyński Konrad Jacht Klub Pogoria 3 205,00 53.0 33.0 52.0 (67.0 DNF) 67.0 DNF
60 POL 1241 Michał Johan KW LOK Garland Gliwice 215,00 43.0 (61.0) 61.0 54.0 57.0
61 POL 1019 Standura Tomasz Jacht Klub Pogoria 3 223,00 60.0 58.0 44.0 61.0 (67.0 DNF)
62 POL 14861 Jakub Rusiniak Nauticus Yacht Club Olsztyn 225,00 58.0 64.0 43.0 60.0 (67.0 DNF)
63 POL 95 Julian Tomczak Yacht Club Bergline 227,00 59.0 54.0 (63.0) 56.0 58.0
64 POL 1899 Julia Szklarska UKS Wiking Zarzecze 246,00 62.0 59.0 58.0 (67.0 DNF) 67.0 DNF
65 POL 698 Stawicka Zofia UKS Pogoria 257,00 63.0 63.0 64.0 (67.0 DNF) 67.0 DNF
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.