Vector Sails Cup - Lotos Nord CUP Gdańsk 2019

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1 POL 4701 Maciej Maćkowiak YKP GDYNIA 3,00 1 4 1 1
2 POL 2222 Karol Stachowski Gdański Klub Żeglarski 6,00 2 7 2 2
3 POL 1802 Piotr Trella MKŻ ARKA Gdynia 7,00 1 3 4 3
4 POL 2135 Tymon Kosobucki YKP GDYNIA 8,00 4 2 2 23
5 POL 1001 Wit Dmuchowski SSW MOS IŁAWA 9,00 9 6 1 2
6 POL 522 Jan Rohde SSW MOS IŁAWA 9,00 5 5 3 1
7 POL 910 Wojciech Jankowski KS AZS AWFIS GDAŃSK 9,00 3 9 3 3
8 POL 1438 Zuzanna Borucka JKW Poznań 11,00 19 1 5 5
9 POL 1912 Jakub Kuraś KŻ Horn Kraków 11,00 6 3 5 3
10 POL 446 Aleksandra Wrońska Olsztynski Klub Żeglarski 13,00 31 4 7 2
11 POL 825 Jan Wiśniewski MKS Dwójka Warszawa 13,00 3 3 34 7
12 POL 1940 Filip Bil YK Stal Gdynia 15,00 6 8 1 26
13 POL 411 Gabriela Fajdasz KS SPÓJNIA WARSZAWA 15,00 4 7 12 4
14 POL 246 Wiktoria Grima TS Kuźnia Rybnik 15,00 5 19 4 6
15 POL 943 Bartek Bilicki SSW MOS IŁAWA 16,00 1 1 14 16
16 POL 969 Hubert Szulczewski SSW MOS IŁAWA 16,00 5 2 19 9
17 POL 1523 Olga Wietek YK Stal Gdynia 16,00 4 9 8 4
18 POL 58 Maksymilian Luto Nauticus Yacht Club Olsztyn 19,00 2 4 20 13
19 POL 1427 Anna Gąsiorek AZS Poznań 22,00 7 13 9 6
20 POL 1775 Wiktor Mois UKS Navigo Sopot 23,00 13 11 4 8
21 POL 326 Zofia Jachymska TS Kuźnia Rybnik 23,00 7 6 28 10
22 POL 1525 Józef Krasowski KS SPÓJNIA WARSZAWA 24,00 16 2 6 16
23 POL 2144 Wiktor Radziej KS AZS AWFIS GDAŃSK 25,00 10 20 8 7
24 POL 133 Wojtek Wójcik TS Kuźnia Rybnik 26,00 15 10 11 5
25 POL 1880 Mikołaj Bujalski Nauticus Yacht Club Olsztyn 26,00 21 11 7 8
26 POL 2032 Mateusz Kundzier GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 27,00 31 24 2 1
27 POL 2048 Igor Mirowski AZS UW 27,00 8 6 13 UFD
28 POL 1380 Emilia Siekierczak AZS Poznań 28,00 13 1 14 24
29 POL 2555 Jan Sawicki JKW Poznań 28,00 2 10 16 UFD
30 RUS 3396 Ilia Haritonov UKS PIONERSKIY 28,00 23 5 12 11
31 POL 603 Matylda Ferenc TS Kuźnia Rybnik 30,00 10 15 19 5
32 POL 1023 Jakub Oblonk TS Kuźnia Rybnik 30,00 11 23 8 11
33 POL 1254 Franciszek Thomas YK Stal Gdynia 31,00 14 12 9 10
34 POL 1941 Marcin Krawczyk Nauticus Yacht Club Olsztyn 32,00 6 7 31 19
35 POL 443 Dominika Godlewska Olsztynski Klub Żeglarski 33,00 11 5 26 17
36 POL 1245 Hubert Matz KS SPÓJNIA WARSZAWA 33,00 8 11 16 14
37 POL 11 Magdalena Ostrowska AZS UW 35,00 8 22 5 UFD
38 POL 9 Hanna Borkowska Giżycka Grupa Regatowa 36,00 26 12 20 4
39 POL 1817 Emilia Paszek KS AZS AWFIS GDAŃSK 36,00 15 12 9 21
40 POL 936 Maurycy Kosmowski KLUB PORT MECHELINKI 36,00 14 19 11 11
41 POL 157 Mikołaj Mataczyński AZS Poznań 36,00 12 13 11 23
42 POL 1927 Mikołaj Czałbowski Nauticus Yacht Club Olsztyn 37,00 15 16 21 6
43 POL 585 Michał Trafalski YK Stal Gdynia 37,00 19 8 31 10
44 POL 3422 Mateusz Kozłowski Olsztynski Klub Żeglarski 37,00 10 17 10 18
45 POL 1548 Andrzej Thomas YK Stal Gdynia 38,00 12 9 17 18
46 POL 1608 Maja Szwejk Giżycka Grupa Regatowa 39,00 3 8 28 34
47 POL 927 Hubert Marciniak JKW Poznań 40,00 22 32 6 12
48 POL 2099 Daria Pedowska Olsztynski Klub Żeglarski 40,00 17 18 14 9
49 POL 1747 Kacper Janowicz KS AZS AWFIS GDAŃSK 41,00 7 32 6 28
50 POL 71 Tymon Sochaj KS AZS AWFIS GDAŃSK 43,00 24 21 7 15
51 POL 360 Patryk Ulaczyk UKŻ Lamelka 43,00 12 18 13 28
52 POL 1628 Iga Dębecka-Strzyżewska AZS UW 44,00 17 48 13 14
53 POL 1637 Nina Mirowska AZS UW 47,00 9 23 15 UFD
54 POL 1204 Igor Tomczyk TS Kuźnia Rybnik 48,00 24 19 22 7
55 RUS 5743 Egor Sidelnikov Amber Sail Kaliningrad 49,00 25 14 22 13
56 POL 2158 Weronika Przeździecka KS SPÓJNIA WARSZAWA 50,00 21 31 12 17
57 POL 428 Lena Gaweł AZS Poznań 50,00 17 17 16 17
58 POL 1704 Franciszek Wołyniec UKS Navigo Sopot 53,00 26 28 18 9
59 POL 980 Igor Mazurkiewicz KŻ Horn Kraków 54,00 18 26 10 30
60 POL 1767 Nina Gaweł AZS Poznań 54,00 16 16 26 22
61 POL 1765 Krzysztof Maksymowicz KS SPÓJNIA WARSZAWA 55,00 25 27 3 UFD
62 POL 124 Hubert Staroń KŻ Horn Kraków 55,00 23 20 23 12
63 POL 1674 Tomasz Pakulski OKŻ OLSZTYN 55,00 20 14 40 21
64 POL 1284 Jan Psiuk TS Kuźnia Rybnik 55,00 DPI 16 31 24
65 POL 12 Aleksander Paczos MKŻ ARKA Gdynia 55,00 20 21 20 15
66 POL 139 Maria Nycz JKW Poznań 56,00 19 38 21 16
67 POL 2116 Alicja Saj YK Stal Gdynia 57,00 27 10 DNC 20
68 POL 2168 Miłosz Ciechanowicz Giżycka Grupa Regatowa 57,00 28 20 24 13
69 POL 88 Hanna Duda KLUB PORT MECHELINKI 58,00 41 15 17 26
70 POL 985 Jakub Darkowski SSW MOS IŁAWA 61,00 28 29 25 8
71 POL 1403 Kacper Kibiersza YK Stal Gdynia 62,00 33 13 27 22
72 POL 1312 Ignacy Pospieszny AZS Poznań 62,00 16 27 27 19
73 POL 15 Krzysztof Łucyk MKŻ ARKA Gdynia 63,00 14 34 15 36
74 POL 1913 Bernard Narecki KŻ Horn Kraków 64,00 27 15 22 32
75 POL 2211 Antonina Puchowska YK Stal Gdynia 64,00 23 22 19 29
76 POL 1914 Antonina Liro KŻ Horn Kraków 66,00 13 25 38 28
77 POL 2110 Konrad Kunc YK Stal Gdynia 66,00 18 30 18 UFD
78 POL 1362 Miłosz Wyszynski Giżycka Grupa Regatowa 69,00 44 25 10 34
79 POL 1227 Mikołaj Głąb Nauticus Yacht Club Olsztyn 69,00 29 26 18 25
80 POL 844 Aleksander Główka KS SPÓJNIA WARSZAWA 72,00 24 28 29 20
81 POL 991 Marta Gajdzińska AZS Poznań 72,00 27 22 28 23
82 POL 1763 Zuzanna Liedtke SSW MOS IŁAWA 73,00 29 32 37 12
83 POL 1570 Michał Ciechanowicz Giżycka Grupa Regatowa 73,00 30 29 15 29
84 POL 1923 Wiktor Wecelak KS AZS AWFIS GDAŃSK 73,00 DPI 21 24 32
85 POL 1766 Wiktor Przeździecki KS SPÓJNIA WARSZAWA 74,00 42 18 DNF 14
86 POL 987 Szymon Budzisz Nauticus Yacht Club Olsztyn 74,00 35 24 35 15
87 POL 1993 Michał Roman Gdański Klub Żeglarski 74,00 36 29 24 21
88 POL 2089 Małgorzata Wyrębska YK Stal Gdynia 75,00 34 17 27 31
89 POL 1125 Michał Piskorz Klub Żeglarski HORN Kraków 77,00 42 36 17 24
90 POL 1585 Mateusz Grabowski LKS Charzykowy 78,00 20 23 35 DNF
91 POL 951 Wojciech Henryk Komenda KS SPÓJNIA WARSZAWA 78,00 32 45 21 25
92 POL 1011 Aleksander Szczepara KŻ Horn Kraków 80,00 22 37 32 26
93 POL 118 Olga Krasowska Gdański Klub Żeglarski 82,00 34 14 34 DNC
94 POL 2062 Piotr Kuźniarski KŻ Horn Kraków 82,00 30 25 DNF 27
95 POL 359 Sara Browarczyk UKŻ Lamelka 85,00 21 28 36 36
96 POL 447 Amelia Wydra Olsztynski Klub Żeglarski 87,00 36 33 35 19
97 POL 364 Maksymilian Konkel UKŻ Lamelka 91,00 31 39 38 22
98 RUS 1185 Vsevolod Nazarov UKS Navigo 92,00 DNC 35 37 20
99 POL 4707 Franciszek Zając Gdański Klub Żeglarski 92,00 37 41 30 25
100 POL 1921 Jan Marjański KS AZS AWFIS GDAŃSK 94,00 9 24 DNF DNC
101 POL 20901 Piotr Grendziak TS Kuźnia Rybnik 94,00 32 30 32 DNC
102 POL 1702 Igor Rózga MKŻ ARKA Gdynia 96,00 33 33 DNF 30
103 POL 1228 Ada Wilińska AZS Poznań 97,00 32 26 39 DNF
104 POL 5 Igor Fołtyn UKŻ Lamelka 98,00 38 36 25 37
105 POL 1575 Szymon Kroczek Nauticus Yacht Club Olsztyn 99,00 22 40 37 DNC
106 POL 2083 Konrad Czech OPTI CWM Gdynia 99,00 40 39 30 30
107 POL 1816 Konrad Ksionek UKS Navigo 99,00 33 34 32 DNF
108 POL 4708 Kamil Roman Gdański Klub Żeglarski 100,00 43 35 30 35
109 POL 1584 Jakub Bukowski MKŻ ARKA Gdynia 102,00 48 31 23 DNC
110 POL 863 Aleksander Kolman Nauticus Yacht Club Olsztyn 102,00 36 36 33 33
111 POL 1290 Ida Kocięda OPTI CWM Gdynia 103,00 39 40 29 35
112 POL 11 Nikodem Machejko Giżycka Grupa Regatowa 106,00 35 35 36 DNC
113 POL 1766 Jan Muszyński KS SPÓJNIA WARSZAWA 108,00 40 34 34 DNF
114 POL 1118 Alicja Żuber Nauticus Yacht Club Olsztyn 109,00 18 30 DNF DNC
115 POL 2089 Norbert Herba YK Stal Gdynia 110,00 45 43 36 31
116 POL 20311 Jan Ząbkiewicz OPTI CWM Gdynia 112,00 39 46 DNC 27
117 CZE 703 Liliana Dymáková YC VYSOKE MYTO 115,00 29 DNC 25 DNF
118 POL 122 Kajetan Liszewski OPTI CWM Gdynia 115,00 DNC 27 DNF 27
119 POL 1910 Pola Wdowiak KS SPÓJNIA WARSZAWA 116,00 46 47 23 DNF
120 POL 2150 Makary Gałka UKS Navigo Sopot 117,00 41 38 DNF 38
121 POL 1916 Adam Fengler KŻ HORN Kraków 123,00 DNF DNC 29 33
122 POL 2075 Iwo Barański AZS UW 124,00 30 33 DNC DNF
123 POL 291 Ewa Fabisiak Giżycka Grupa Regatowa 126,00 28 37 DNF DNC
124 POL 130 Laura Kwiatkowska MKŻ ARKA Gdynia 126,00 34 31 DNC DNF
125 POL 1 Jakub Kaszewiak AZS UW 129,00 26 42 DNF RET
126 POL 1709 Hanna Kusztejko KŻ Horn Kraków 131,00 DNF 44 26 DNF
127 POL 1784 Karol Gaj TS Kuźnia Rybnik 140,00 DNC DNC DNC 18
128 POL 2026 Patrycja Chiniewicz MUKŻ Bałtyk Mielno 146,00 44 41 DNF DNC
129 POL 2090 Juliusz Reszka MKŻ ARKA Gdynia 146,00 43 42 DNF DNC
130 POL 909 Antoni Brzozowski KS SPÓJNIA WARSZAWA 151,00 DNF DNC DNF 29
131 POL 1819 Lena Wonka AZS UW 155,00 DNC DNC 33 DNF
132 POL 995 Ryszard Grochowski YKP Kraków 155,00 DNC DNC 33 DNC
133 POL 1007 Hanna Kozłowska MUKŻ Bałtyk Mielno 157,00 35 DNC DNF DNC
134 POL 965 Laura Urbańska JKW Poznań 159,00 37 DNC DNF DNC
135 POL 2076 Ignacy Kalinowski JKW Poznań 160,00 38 DNC DNF DNC
136 POL 363 Tymoteusz Kniter Ukż Lamelka 169,00 47 DNC DNC DNF
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.